2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局甘肃监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144919001 | 54.175 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144919002 | 57.2 |
| 国家金融监督管理总局嘉峪关监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144920001 | 55.375 |
| 国家金融监督管理总局武威监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144924001 | 51.725 |
| 国家金融监督管理总局武威监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144924002 | 51.7 |
| 国家金融监督管理总局定西监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144926001 | 54.475 |
| 国家金融监督管理总局临夏监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144929001 | 58.975 |
| 国家金融监督管理总局渭源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144935001 | 48.325 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144936001 | 51.675 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144936002 | 52.225 |
| 国家金融监督管理总局正宁监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144938001 | 49.375 |
| 国家金融监督管理总局西和监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144939001 | 48.975 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145919001 | 59.25 |
| 国家金融监督管理总局定西监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145926001 | 48.125 |
| 国家金融监督管理总局天水监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145927001 | 54.4 |
| 国家金融监督管理总局平凉监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145928001 | 51.95 |
| 国家金融监督管理总局敦煌监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145932001 | 50.825 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145936001 | 49.125 |
| 国家金融监督管理总局嘉峪关监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146920001 | 61.675 |
| 国家金融监督管理总局酒泉监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146921001 | 60.7 |
| 国家金融监督管理总局张掖监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146922001 | 58.925 |
| 国家金融监督管理总局白银监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146925001 | 59.35 |
| 国家金融监督管理总局定西监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146926001 | 61.2 |
| 国家金融监督管理总局平凉监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146928001 | 64.025 |
| 国家金融监督管理总局临夏监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146929001 | 60.35 |
| 国家金融监督管理总局榆中监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146930001 | 62 |
| 国家金融监督管理总局天祝监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146934001 | 48.2 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146936001 | 55.85 |
| 国家金融监督管理总局张掖监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147922001 | 54.225 |
| 国家金融监督管理总局金昌监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147923001 | 57.65 |
| 国家金融监督管理总局天水监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147927001 | 56.775 |
| 国家金融监督管理总局红古监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147931001 | 53.575 |
| 国家金融监督管理总局敦煌监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147932001 | 48.75 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147936001 | 52.975 |
| 国家金融监督管理总局平凉监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148928001 | 55.325 |
| 国家金融监督管理总局岷县监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148936001 | 55.7 |
(责任编辑:李明)

