2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局山西监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144085001 | 54.775 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144085002 | 66.3 |
| 国家金融监督管理总局大同监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144086001 | 59.575 |
| 国家金融监督管理总局吕梁监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144088001 | 60.85 |
| 国家金融监督管理总局长治监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144090001 | 61.65 |
| 国家金融监督管理总局运城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144091001 | 68.225 |
| 国家金融监督管理总局阳高监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144092001 | 58.95 |
| 国家金融监督管理总局浑源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144094001 | 54.1 |
| 国家金融监督管理总局五台监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144099001 | 58.4 |
| 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106001 | 51.6 |
| 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144108002 | 51.925 |
| 国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144110001 | 59.875 |
| 国家金融监督管理总局祁县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144111001 | 60.35 |
| 国家金融监督管理总局寿阳监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144112001 | 52.25 |
| 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144114001 | 64.425 |
| 国家金融监督管理总局沁县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144118001 | 48.35 |
| 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144119001 | 56.275 |
| 国家金融监督管理总局襄垣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144120001 | 56.425 |
| 国家金融监督管理总局屯留监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144121001 | 48.45 |
| 国家金融监督管理总局平顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144122001 | 55.15 |
| 国家金融监督管理总局平顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144122002 | 58.925 |
| 国家金融监督管理总局阳城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144123001 | 62.2 |
| 国家金融监督管理总局曲沃监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144124001 | 59.95 |
| 国家金融监督管理总局古县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144125001 | 50.65 |
| 国家金融监督管理总局吉县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144127001 | 62.725 |
| 国家金融监督管理总局永和监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144130001 | 46.525 |
| 国家金融监督管理总局汾西监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 58 |
| 国家金融监督管理总局临猗监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144135001 | 56.35 |
| 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144136001 | 66.95 |
| 国家金融监督管理总局平陆监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144140001 | 54.25 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145085001 | 51.625 |
| 国家金融监督管理总局和顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145113001 | 52.7 |
| 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145114001 | 50.475 |
| 国家金融监督管理总局盂县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145117001 | 56.65 |
| 国家金融监督管理总局芮城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145134001 | 48 |
| 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145136001 | 49.725 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146085001 | 58.575 |
| 国家金融监督管理总局忻州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146087001 | 64.275 |
| 国家金融监督管理总局长治监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146090001 | 62.9 |
| 国家金融监督管理总局运城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146091001 | 69.425 |
| 国家金融监督管理总局天镇监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146093001 | 59.25 |
| 国家金融监督管理总局浑源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146094001 | 54.65 |
| 国家金融监督管理总局右玉监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146098001 | 54.475 |
| 国家金融监督管理总局五台监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146099001 | 58.325 |
| 国家金融监督管理总局岢岚监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146102001 | 55.15 |
| 国家金融监督管理总局保德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146103001 | 60.125 |
| 国家金融监督管理总局交口监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146105001 | 56.4 |
| 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146106001 | 57.9 |
| 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146108001 | 57.025 |
| 国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146110001 | 63.5 |
| 国家金融监督管理总局沁县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146118001 | 64.925 |
| 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146119001 | 58.325 |
| 国家金融监督管理总局平顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146122001 | 56.05 |
| 国家金融监督管理总局曲沃监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146124001 | 59.125 |
| 国家金融监督管理总局安泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146126001 | 59.125 |
| 国家金融监督管理总局永和监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146130001 | 59.325 |
| 国家金融监督管理总局汾西监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146132001 | 55.45 |
| 国家金融监督管理总局永济监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146133001 | 61.95 |
| 国家金融监督管理总局芮城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146134001 | 58.275 |
| 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146136001 | 65.375 |
| 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147085001 | 57.225 |
| 国家金融监督管理总局阳泉监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147089001 | 57.3 |
| 国家金融监督管理总局运城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147091001 | 63.9 |
| 国家金融监督管理总局天镇监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147093001 | 55.275 |
| 国家金融监督管理总局灵丘监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147095001 | 55.25 |
| 国家金融监督管理总局广灵监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147096001 | 52.95 |
| 国家金融监督管理总局应县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147097001 | 54.925 |
| 国家金融监督管理总局繁峙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147100001 | 54.875 |
| 国家金融监督管理总局神池监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147101001 | 51.45 |
| 国家金融监督管理总局保德监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147103001 | 52.8 |
| 国家金融监督管理总局偏关监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147104001 | 51.65 |
| 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147106001 | 60.8 |
| 国家金融监督管理总局岚县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147109001 | 55.2 |
| 国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147110001 | 57.775 |
| 国家金融监督管理总局太谷监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147110002 | 52.775 |
| 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147116001 | 55 |
| 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147119001 | 55.425 |
| 国家金融监督管理总局平顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147122001 | 56.1 |
| 国家金融监督管理总局河津监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147137001 | 58.05 |
| 国家金融监督管理总局闻喜监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147138001 | 58.2 |
| 国家金融监督管理总局绛县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147139001 | 57.4 |
| 国家金融监督管理总局垣曲监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147141001 | 56.275 |
| 国家金融监督管理总局灵丘监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148095001 | 55.825 |
| 国家金融监督管理总局和顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148113001 | 60.225 |
| 国家金融监督管理总局和顺监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148113002 | 48.85 |
| 国家金融监督管理总局榆社监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148115001 | 62.05 |
| 国家金融监督管理总局古县监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148125001 | 55.525 |
| 国家金融监督管理总局吉县监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148127001 | 55.975 |
| 国家金融监督管理总局乡宁监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148128001 | 60.625 |
| 国家金融监督管理总局大宁监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148129001 | 56.175 |
| 国家金融监督管理总局汾西监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148132001 | 53.75 |
(责任编辑:李明)

