2026年国考进面分数线【国家金融监督管理总局江西监管局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144417001 | 64.6 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144417002 | 59.025 |
| 国家金融监督管理总局抚州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144420001 | 63.6 |
| 国家金融监督管理总局新余监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144421001 | 68 |
| 国家金融监督管理总局南康监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144427001 | 59 |
| 国家金融监督管理总局全南监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144430001 | 51.25 |
| 国家金融监督管理总局定南监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144431001 | 55.05 |
| 国家金融监督管理总局瑞金监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144436001 | 57.625 |
| 国家金融监督管理总局修水监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144439002 | 53.275 |
| 国家金融监督管理总局都昌监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144440001 | 62.15 |
| 国家金融监督管理总局彭泽监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144441001 | 55.925 |
| 国家金融监督管理总局德安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144444001 | 51.1 |
| 国家金融监督管理总局德安监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144444002 | 52.175 |
| 国家金融监督管理总局吉安监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144446001 | 53.9 |
| 国家金融监督管理总局资溪监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144460001 | 60.05 |
| 国家金融监督管理总局奉新监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144463001 | 57.9 |
| 国家金融监督管理总局上高监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144464001 | 58.1 |
| 国家金融监督管理总局上高监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144464002 | 52.575 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145417001 | 60.525 |
| 国家金融监督管理总局吉安监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145418001 | 59.475 |
| 国家金融监督管理总局抚州监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145420001 | 50.85 |
| 国家金融监督管理总局萍乡监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145422001 | 52.575 |
| 国家金融监督管理总局龙南监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145429003 | 56.15 |
| 国家金融监督管理总局寻乌监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145433001 | 51.5 |
| 国家金融监督管理总局宁都监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145438001 | 50.65 |
| 国家金融监督管理总局星子监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145442001 | 53.375 |
| 国家金融监督管理总局吉水监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145447001 | 49.8 |
| 国家金融监督管理总局万年监管支局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145457001 | 56.475 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146417001 | 62 |
| 国家金融监督管理总局上饶监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146419001 | 69.85 |
| 国家金融监督管理总局抚州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146420001 | 65.575 |
| 国家金融监督管理总局抚州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146420002 | 62.15 |
| 国家金融监督管理总局萍乡监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146422001 | 65.35 |
| 国家金融监督管理总局新建监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146424001 | 65.45 |
| 国家金融监督管理总局上犹监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146425001 | 64.375 |
| 国家金融监督管理总局崇义监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146426001 | 61.925 |
| 国家金融监督管理总局南康监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146427001 | 66.225 |
| 国家金融监督管理总局大余监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146428001 | 61.175 |
| 国家金融监督管理总局安远监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146432001 | 61.925 |
| 国家金融监督管理总局于都监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146435001 | 61.25 |
| 国家金融监督管理总局会昌监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146437001 | 50.15 |
| 国家金融监督管理总局都昌监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146440001 | 60.25 |
| 国家金融监督管理总局彭泽监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146441001 | 62.675 |
| 国家金融监督管理总局永修监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146443001 | 65.675 |
| 国家金融监督管理总局德安监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146444001 | 65.95 |
| 国家金融监督管理总局永丰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146448001 | 69.225 |
| 国家金融监督管理总局泰和监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146449001 | 62.5 |
| 国家金融监督管理总局永新监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146451001 | 61.05 |
| 国家金融监督管理总局玉山监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146454001 | 64.8 |
| 国家金融监督管理总局横峰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146455001 | 64.275 |
| 国家金融监督管理总局乐安监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146459001 | 55.125 |
| 国家金融监督管理总局资溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146460001 | 66.25 |
| 国家金融监督管理总局奉新监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146463001 | 56.7 |
| 国家金融监督管理总局宜丰监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146465001 | 60.975 |
| 国家金融监督管理总局贵溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146467001 | 60.925 |
| 国家金融监督管理总局江西监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147417001 | 58.425 |
| 国家金融监督管理总局吉安监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147418001 | 66.175 |
| 国家金融监督管理总局新余监管分局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147421001 | 58.725 |
| 国家金融监督管理总局南昌监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147423001 | 57.95 |
| 国家金融监督管理总局龙南监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147429001 | 58.175 |
| 国家金融监督管理总局寻乌监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147433001 | 62.675 |
| 国家金融监督管理总局兴国监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147434001 | 62.975 |
| 国家金融监督管理总局修水监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147439001 | 53.75 |
| 国家金融监督管理总局都昌监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147440001 | 53.95 |
| 国家金融监督管理总局彭泽监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147441001 | 58.9 |
| 国家金融监督管理总局德安监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147444001 | 58.675 |
| 国家金融监督管理总局庐山监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147445001 | 56.825 |
| 国家金融监督管理总局吉水监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147447001 | 61.225 |
| 国家金融监督管理总局安福监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147450001 | 60.4 |
| 国家金融监督管理总局井冈山监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147452001 | 58.625 |
| 国家金融监督管理总局广丰监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147453001 | 56.6 |
| 国家金融监督管理总局弋阳监管支局 | 科技部门一级主任科员及以下 | 300147456001 | 50.2 |
| 国家金融监督管理总局樟树监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147461001 | 55.625 |
| 国家金融监督管理总局靖安监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147462001 | 56.25 |
| 国家金融监督管理总局宜丰监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147465001 | 57.625 |
| 国家金融监督管理总局贵溪监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147467001 | 56.925 |
(责任编辑:李明)

