2026上海公务员城市建设类各岗位进面分数线及分数_中公网校
400-900-8885

2026上海公务员城市建设类各岗位进面分数线及分数

专业类别 招录机关 用人单位 职位名称 考试类别 职位序号 招考人数 进面分数线 进面分
城市建设 上海市公安局 市局业务部门 执法勤务类/二级警长及以下 公务员 26020043 1 154.9 162.3
城市建设 上海市财政局 上海市财政专项资金评审中心 综合管理类/四级主任科员及以下 参公 26020090 1 152.2 154.1
城市建设 上海市规划和自然资源局 内部处室 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020093 2 152.1 163.5
城市建设 上海市生态环境局 科技与国际合作处 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020096 1 151.9 156.3
城市建设 上海市生态环境局 大气生态环境处 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020097 1 155 158.9
城市建设 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 业务处室 综合管理类/一级主任科员及以下 公务员 26020098 2 150.9 160.1
城市建设 中共上海市城乡建设和交通工作委员会、上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市房屋管理局/业务处室 综合管理类/一级主任科员及以下 公务员 26020099 1 154 157
城市建设 上海市水务局(上海市海洋局) 水利管理处(水土保持处) 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020107 1 157.9 162.8
城市建设 上海市审计局 经济责任审计处、固定资产投资审计一处 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020118 2 151.7 165.1
城市建设 上海市绿化和市容管理局 内设处室 综合管理类/一级主任科员及以下 公务员 26020130 1 154.8 162.5
城市建设 上海市绿化和市容管理局 内设处室 综合管理类/一级主任科员及以下 公务员 26020131 1 155.2 160
城市建设 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 上海市浦东新区南汇新城镇/社区建设和社会事业发展办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020166 1 154.9 162.5
城市建设 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 上海市浦东新区南汇新城镇/城镇规划办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020167 1 157 157.8
城市建设 上海市浦东新区 上海市浦东新区建设和交通委员会/建筑管理处(行政审批处,工程抗震办公室) 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020303 1 163 176.2
城市建设 上海市浦东新区 上海市浦东新区建设和交通委员会/住房建设和管理处 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020305 1 154.1 161.3
城市建设 上海市浦东新区 上海市浦东新区花木街道/社区管理办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020348 1 159.4 159.6
城市建设 上海市徐汇区 上海市徐汇区规划和自然资源局 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020421 2 154.7 162.9
城市建设 上海市徐汇区 上海市徐汇区建设和管理委员会 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020423 1 160.9 167
城市建设 上海市徐汇区 上海市徐汇区枫林街道 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020454 1 154.9 157.6
城市建设 上海市徐汇区 上海市徐汇区田林街道 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020456 2 150.9 158.3
城市建设 上海市长宁区 上海市长宁区规划和自然资源局/自然资源利用科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020484 1 160.2 164
城市建设 上海市长宁区 上海市长宁区新华路街道/社区管理办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020494 1 153.5 157.9
城市建设 上海市长宁区 上海市长宁区江苏路街道/社区管理办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020495 1 159.7 161.8
城市建设 上海市长宁区 上海市长宁区华阳路街道/社区管理办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020497 1 159.1 165.7
城市建设 上海市普陀区 上海市普陀区规划和自然资源局/建设管理科(行政审批服务科) 综合管理类/一级科员 公务员 26020515 1 153.9 162.5
城市建设 上海市普陀区 上海市普陀区宜川路街道/社区管理办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020531 1 153.5 154.5
城市建设 上海市静安区 上海市静安区规划和自然资源局/建筑管理科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020556 1 157 167.8
城市建设 上海市静安区 上海市静安区建设和管理委员会/建设管理科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020558 1 152.5 157.7
城市建设 上海市杨浦区 上海市杨浦区滨江综合开发管理办公室/规划建设科 综合管理类/一级科员 公务员 26020643 1 159.7 161.1
城市建设 上海市杨浦区 上海市杨浦区建设和管理委员会/市政管理科 综合管理类/一级科员 公务员 26020648 1 160.7 161.5
城市建设 上海市杨浦区 上海市杨浦区绿化和市容管理局/环卫管理科 综合管理类/一级科员 公务员 26020663 1 156.2 159.7
城市建设 上海市杨浦区 上海市杨浦区规划和自然资源局/建筑工程管理科 综合管理类/一级科员 公务员 26020665 1 158.7 168.1
城市建设 上海市宝山区 上海市宝山区财政局/上海市宝山区财政局财政所 综合管理类/一级科员 参公 26020817 2 152.2 156
城市建设 上海市宝山区 上海市宝山区罗店镇/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020843 1 151.3 153
城市建设 上海市嘉定区 上海嘉定工业区管理委员会/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020865 1 159.3 162.5
城市建设 上海市嘉定区 上海市嘉定区真新街道/社区管理办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020871 1 155.5 157.6
城市建设 上海市金山区 上海市金山区绿化和市容管理局/绿化林业科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020913 1 151.6 153.5
城市建设 上海市金山区 上海市金山区住房和房屋管理局/物业管理科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020914 1 151.2 154.1
城市建设 上海市金山区 上海市金山区朱泾镇/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020921 1 152.4 153
城市建设 上海市金山区 上海市金山区山阳镇/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020922 1 154.1 154.1
城市建设 上海市松江区 上海市松江区水务局/建设管理科 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26020950 1 152.7 163.1
城市建设 上海市松江区 上海市松江区绿化和市容管理局/绿化林业科 综合管理类/四级主任科员及以下 公务员 26020963 1 151.2 162.1
城市建设 上海市松江区 上海市松江区九亭镇/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/一级科员 公务员 26020983 1 153.3 153.3
城市建设 上海市崇明区 上海市崇明区水务局/海洋海塘管理科 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26021063 1 152.2 158.4
城市建设 上海市崇明区 上海市崇明区城桥镇/规划建设和生态环境办公室 综合管理类/二级主任科员及以下 公务员 26021077 1 157.7 157.7

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照