2026年河南省事业单位联考_郑州市直事业单位最低进面分—43.65分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州植物园0371-67888935 | 0103700201 | 73.4 | 64.5 | 0 | 68.95 | 1 |
| 0103700201 | 75.6 | 54 | 0 | 64.8 | 2 | |
| 0103700201 | 60.6 | 68.5 | 0 | 64.55 | 3 | |
| 0103700201 | 65.7 | 61.5 | 0 | 63.6 | 4 | |
| 0103700201 | 64.6 | 61.5 | 0 | 63.05 | 5 | |
| 0103700201 | 65.2 | 60 | 0 | 62.6 | 6 | |
| 0103700201 | 65.2 | 60 | 0 | 62.6 | 6 | |
| 郑州住房公积金管理中心0371-67172655 | 0103800101 | 78 | 67 | 0 | 72.5 | 1 |
| 0103800101 | 76.5 | 66 | 0 | 71.25 | 2 | |
| 0103800101 | 75.1 | 65.5 | 0 | 70.3 | 3 | |
| 0103800102 | 81 | 65.5 | 0 | 73.25 | 1 | |
| 0103800102 | 73.4 | 68 | 0 | 70.7 | 2 | |
| 0103800102 | 73.5 | 65.5 | 0 | 69.5 | 3 | |
| 郑州市市场发展中心0371-67886651 | 0103900101 | 69.1 | 72.5 | 0 | 70.8 | 1 |
| 0103900101 | 76.5 | 60.5 | 0 | 68.5 | 2 | |
| 0103900101 | 69.7 | 67 | 0 | 68.35 | 3 | |
| 郑州黄河文化公园综合发展中心0371-68222363 | 0104000101 | 63.5 | 61 | 0 | 62.25 | 1 |
| 0104000101 | 70 | 54 | 0 | 62 | 2 | |
| 0104000101 | 63.3 | 57 | 0 | 60.15 | 3 | |
| 0104000101 | 59.3 | 61 | 0 | 60.15 | 3 | |
| 郑州市人工影响天气中心(郑州市突发事件预警信息发布中心)0371-66827028 | 0104100101 | 62.7 | 62 | 0 | 62.35 | 1 |
| 0104100101 | 58.3 | 62 | 0 | 60.15 | 2 | |
| 0104100101 | 61.4 | 55 | 0 | 58.2 | 3 | |
| 0104100102 | 49.5 | 51.5 | 0 | 50.5 | 1 | |
| 0104100102 | 49.2 | 45.5 | 0 | 47.35 | 2 | |
| 0104100102 | 44.6 | 44 | 0 | 44.3 | 3 | |
| 郑州市第十六高级中学0371-69560777 | 0101501015 | 72.9 | 61.5 | 0 | 67.2 | 1 |
| 0101501015 | 65.2 | 57.5 | 0 | 61.35 | 2 | |
| 0101501015 | 65 | 57 | 0 | 61 | 3 | |
| 郑州市第十八中学0371-58676522 | 0101501204 | 77.1 | 62 | 0 | 69.55 | 1 |
| 0101501204 | 69.7 | 65 | 0 | 67.35 | 2 | |
| 0101501204 | 65.2 | 64.5 | 0 | 64.85 | 3 | |
| 郑州市第三十二高级中学13903829070 | 0101501617 | 73.5 | 62.5 | 0 | 68 | 1 |
| 0101501617 | 67.4 | 65 | 0 | 66.2 | 2 | |
| 0101501617 | 71.2 | 61 | 0 | 66.1 | 3 | |
| 郑州市第一〇一中学0371-61700209 | 0101502305 | 76.7 | 65.5 | 0 | 71.1 | 1 |
| 0101502305 | 73.7 | 63 | 0 | 68.35 | 2 | |
| 0101502305 | 70.3 | 66 | 0 | 68.15 | 3 | |
| 郑州航空港外国语高级中学0371-585842700371-58582111 | 0101502916 | 71 | 64.5 | 0 | 67.75 | 1 |
| 0101502916 | 68.4 | 61.5 | 0 | 64.95 | 2 | |
| 0101502916 | 61.4 | 68.5 | 0 | 64.95 | 2 | |
| 郑州市教工幼儿园0371-63691286 | 0101504202 | 67.6 | 67 | 0 | 67.3 | 1 |
| 0101504202 | 63 | 70 | 0 | 66.5 | 2 | |
| 0101504202 | 63 | 68 | 0 | 65.5 | 3 |
(责任编辑:李明)

