2026年河南省事业单位联考_郑州市直事业单位最低进面分—43.65分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州市大数据中心0371-67186190 | 0100700201 | 74.1 | 72.5 | 0 | 73.3 | 1 |
| 0100700201 | 78.3 | 54.5 | 0 | 66.4 | 2 | |
| 0100700201 | 67.6 | 65 | 0 | 66.3 | 3 | |
| 0100700202 | 71.2 | 60 | 0 | 65.6 | 1 | |
| 0100700202 | 65.7 | 60 | 0 | 62.85 | 2 | |
| 0100700202 | 66.2 | 59.5 | 0 | 62.85 | 2 | |
| 郑州市人大理论研究宣传中心0371-89890672 | 0100800101 | 74.9 | 68.5 | 0 | 71.7 | 1 |
| 0100800101 | 81.4 | 53.5 | 0 | 67.45 | 2 | |
| 0100800101 | 75.4 | 59.5 | 0 | 67.45 | 2 | |
| 0100800102 | 76.6 | 66.5 | 0 | 71.55 | 1 | |
| 0100800102 | 80 | 62 | 0 | 71 | 2 | |
| 0100800102 | 74.9 | 62.5 | 0 | 68.7 | 3 | |
| 郑州市市直机关后勤中心0371-67181992 | 0100900101 | 73.8 | 69.5 | 0 | 71.65 | 1 |
| 0100900101 | 67.5 | 71 | 0 | 69.25 | 2 | |
| 0100900101 | 72.4 | 66 | 0 | 69.2 | 3 | |
| 郑州市妇女儿童活动中心(郑州市家庭教育指导中心)0371-67170373 | 0101000101 | 79.3 | 63.5 | 0 | 71.4 | 1 |
| 0101000101 | 72.1 | 69.5 | 0 | 70.8 | 2 | |
| 0101000101 | 74.5 | 64.5 | 0 | 69.5 | 3 | |
| 0101000101 | 65.8 | 63 | 5 | 69.4 | 4 | |
| 0101000101 | 72.1 | 65.5 | 0 | 68.8 | 5 | |
| 0101000101 | 68.9 | 67.5 | 0 | 68.2 | 6 | |
| 0101000102 | 69.2 | 66 | 0 | 67.6 | 1 | |
| 0101000102 | 69.9 | 65 | 0 | 67.45 | 2 | |
| 0101000102 | 71.5 | 62.5 | 0 | 67 | 3 | |
| 0101000103 | 69 | 70 | 0 | 69.5 | 1 | |
| 0101000103 | 66.4 | 70 | 0 | 68.2 | 2 | |
| 0101000103 | 76.2 | 59.5 | 0 | 67.85 | 3 | |
| 郑州市颍河路幼儿园0371-67003538 | 0101000201 | 55.8 | 73.8 | 0 | 64.8 | 1 |
| 0101000201 | 48.6 | 79.2 | 0 | 63.9 | 2 | |
| 0101000201 | 59.8 | 65.2 | 0 | 62.5 | 3 | |
| 0101000201 | 50.3 | 74.4 | 0 | 62.35 | 4 | |
| 0101000201 | 52.6 | 72.1 | 0 | 62.35 | 4 | |
| 0101000201 | 55.6 | 68.8 | 0 | 62.2 | 6 | |
| 0101000201 | 58 | 64.5 | 0 | 61.25 | 7 | |
| 0101000201 | 60.3 | 61.3 | 0 | 60.8 | 8 | |
| 0101000201 | 53.6 | 67.4 | 0 | 60.5 | 9 | |
| 0101000201 | 48.9 | 70.3 | 0 | 59.6 | 10 | |
| 0101000201 | 58.8 | 60.2 | 0 | 59.5 | 11 | |
| 0101000201 | 49.7 | 68.4 | 0 | 59.05 | 12 | |
| 郑州文艺发展中心0371-67171081 | 0101100101 | 77.3 | 66 | 0 | 71.65 | 1 |
| 0101100101 | 70.8 | 67 | 0 | 68.9 | 2 | |
| 0101100101 | 70.5 | 64 | 0 | 67.25 | 3 | |
| 0101100102 | 77.2 | 74.5 | 0 | 75.85 | 1 | |
| 0101100102 | 71.9 | 64 | 0 | 67.95 | 2 | |
| 0101100102 | 68.8 | 64.5 | 0 | 66.65 | 3 | |
| 郑州市社会科学院0371-67882695 | 0101200101 | 73.1 | 74.5 | 0 | 73.8 | 1 |
| 0101200101 | 68.6 | 76 | 0 | 72.3 | 2 | |
| 0101200101 | 74.4 | 67.5 | 0 | 70.95 | 3 | |
| 0101200101 | 76.4 | 65.5 | 0 | 70.95 | 3 | |
| 0101200102 | 77.1 | 63 | 0 | 70.05 | 1 | |
| 0101200102 | 74.3 | 65.5 | 0 | 69.9 | 2 | |
| 0101200102 | 76.8 | 62.5 | 0 | 69.65 | 3 | |
| 0101200102 | 70.3 | 69 | 0 | 69.65 | 3 | |
| 0101200103 | 73 | 63.5 | 0 | 68.25 | 1 | |
| 0101200103 | 71.8 | 60 | 0 | 65.9 | 2 | |
| 0101200103 | 71 | 58.5 | 0 | 64.75 | 3 | |
| 0101200104 | 79.1 | 63.5 | 0 | 71.3 | 1 | |
| 0101200104 | 74.3 | 68 | 0 | 71.15 | 2 | |
| 0101200104 | 73.3 | 64.5 | 0 | 68.9 | 3 | |
| 郑州科学技术馆0371-67882770 | 0101300101 | 76.6 | 62 | 0 | 69.3 | 1 |
| 0101300101 | 74.6 | 60.5 | 0 | 67.55 | 2 | |
| 0101300101 | 71.5 | 62 | 0 | 66.75 | 3 | |
| 郑州市人民政府办公室行政服务中心0371-67886001 | 0101400101 | 61.6 | 75 | 0 | 68.3 | 1 |
| 0101400101 | 64.5 | 71.5 | 0 | 68 | 2 | |
| 0101400101 | 65.9 | 66 | 0 | 65.95 | 3 | |
| 郑州市人民政府研究中心0371-67886001 | 0101400201 | 67.9 | 76.5 | 0 | 72.2 | 1 |
| 0101400201 | 67.4 | 61.5 | 5 | 69.45 | 2 | |
| 0101400201 | 71.6 | 66 | 0 | 68.8 | 3 | |
| 郑州市科技发展战略研究所0371-67171877 | 0101600101 | 76.2 | 64.5 | 0 | 70.35 | 1 |
| 0101600101 | 72.1 | 61.5 | 0 | 66.8 | 2 | |
| 0101600101 | 66.6 | 62 | 0 | 64.3 | 3 | |
| 0101600102 | 77.3 | 67.5 | 0 | 72.4 | 1 | |
| 0101600102 | 83.7 | 60.5 | 0 | 72.1 | 2 | |
| 0101600102 | 72.7 | 67.5 | 0 | 70.1 | 3 | |
| 0101600102 | 73.4 | 65.5 | 0 | 69.45 | 4 | |
| 0101600102 | 66.8 | 62 | 5 | 69.4 | 5 | |
| 0101600102 | 76 | 61 | 0 | 68.5 | 6 | |
| 郑州市科技金融与成果转化促进中心0371-67170769 | 0101600201 | 73.3 | 65.5 | 0 | 69.4 | 1 |
| 0101600201 | 70 | 67.5 | 0 | 68.75 | 2 | |
| 0101600201 | 66.6 | 68 | 0 | 67.3 | 3 | |
| 0101600202 | 66.4 | 77 | 5 | 76.7 | 1 | |
| 0101600202 | 74.4 | 70.5 | 0 | 72.45 | 2 | |
| 0101600202 | 75.2 | 68 | 0 | 71.6 | 3 | |
| 郑州市嵩山中岳庙管理处0371-67177811 | 0101700101 | 69.4 | 67 | 0 | 68.2 | 1 |
| 0101700101 | 76.4 | 57 | 0 | 66.7 | 2 | |
| 0101700101 | 74.6 | 56 | 0 | 65.3 | 3 | |
| 郑州市北大清真寺管理处0371-67177811 | 0101700201 | 81 | 63.5 | 0 | 72.25 | 1 |
| 0101700201 | 73.6 | 68.5 | 0 | 71.05 | 2 | |
| 0101700201 | 69.6 | 69 | 0 | 69.3 | 3 | |
| 郑州市朱屯基督教堂管理处0371-67177811 | 0101700301 | 69.2 | 68.5 | 0 | 68.85 | 1 |
| 0101700301 | 70.1 | 66.5 | 0 | 68.3 | 2 | |
| 0101700301 | 63.1 | 72 | 0 | 67.55 | 3 | |
| 郑州市社会福利院0371-66326268 | 0101800101 | 72 | 58.9 | 0 | 65.45 | 1 |
| 0101800101 | 57.6 | 63.7 | 0 | 60.65 | 2 | |
| 0101800101 | 51 | 68.4 | 0 | 59.7 | 3 | |
| 郑州市儿童福利院(郑州市儿童福利院特殊教育学校)0371-67671823 | 0101800201 | 74.4 | 85.1 | 0 | 79.75 | 1 |
| 0101800201 | 52 | 60.9 | 0 | 56.45 | 2 | |
| 0101800201 | 44 | 66.1 | 0 | 55.05 | 3 | |
| 郑州市殡葬事务服务中心0371-68980612 | 0101800301 | 70.3 | 63 | 5 | 71.65 | 1 |
| 0101800301 | 74.6 | 64.5 | 0 | 69.55 | 2 | |
| 0101800301 | 68.4 | 66 | 0 | 67.2 | 3 | |
| 郑州市行政复议应诉事务中心0371-61870368 | 0101900101 | 79.4 | 68.5 | 0 | 73.95 | 1 |
| 0101900101 | 72.7 | 70 | 0 | 71.35 | 2 | |
| 0101900101 | 71.9 | 70 | 0 | 70.95 | 3 | |
| 0101900101 | 75.9 | 66 | 0 | 70.95 | 3 | |
| 0101900101 | 65.6 | 64 | 5 | 69.8 | 5 | |
| 0101900101 | 75.6 | 64 | 0 | 69.8 | 5 |
(责任编辑:李明)

