2026年河南省事业单位联考_郑州市直事业单位最低进面分—43.65分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州市卫生健康保健中心0371-67888266 | 0103000401 | 73.1 | 67 | 0 | 70.05 | 1 |
| 0103000401 | 66.5 | 68.5 | 0 | 67.5 | 2 | |
| 0103000401 | 59.6 | 74.5 | 0 | 67.05 | 3 | |
| 郑州市疾病预防控制中心(郑州市卫生监督所)0371-67135307 | 0103000501 | 60.6 | 71.5 | 0 | 66.05 | 1 |
| 0103000501 | 63.7 | 66.5 | 0 | 65.1 | 2 | |
| 0103000501 | 69.6 | 60.5 | 0 | 65.05 | 3 | |
| 0103000502 | 77.3 | 62.5 | 0 | 69.9 | 1 | |
| 0103000502 | 71.8 | 66 | 0 | 68.9 | 2 | |
| 0103000502 | 72.8 | 62 | 0 | 67.4 | 3 | |
| 0103000503 | 53.6 | 68.5 | 0 | 61.05 | 1 | |
| 0103000503 | 65.5 | 56.5 | 0 | 61 | 2 | |
| 0103000503 | 64.4 | 57.5 | 0 | 60.95 | 3 | |
| 0103000504 | 66.8 | 65.5 | 0 | 66.15 | 1 | |
| 0103000504 | 62.1 | 67 | 0 | 64.55 | 2 | |
| 0103000504 | 61.3 | 67 | 0 | 64.15 | 3 | |
| 0103000505 | 66 | 65 | 0 | 65.5 | 1 | |
| 0103000505 | 72.2 | 58 | 0 | 65.1 | 2 | |
| 0103000505 | 62.5 | 64 | 0 | 63.25 | 3 | |
| 0103000507 | 54.9 | 64.8 | 0 | 59.85 | 1 | |
| 0103000507 | 52.5 | 65.2 | 0 | 58.85 | 2 | |
| 0103000507 | 45.3 | 71.7 | 0 | 58.5 | 3 | |
| 0103000507 | 53.1 | 61.7 | 0 | 57.4 | 4 | |
| 0103000507 | 55.9 | 58.7 | 0 | 57.3 | 5 | |
| 0103000507 | 46.5 | 68 | 0 | 57.25 | 6 | |
| 0103000507 | 56.4 | 57.5 | 0 | 56.95 | 7 | |
| 0103000507 | 63.1 | 50 | 0 | 56.55 | 8 | |
| 0103000507 | 50.4 | 61.3 | 0 | 55.85 | 9 | |
| 0103000508 | 63.8 | 58.5 | 0 | 61.15 | 1 | |
| 0103000508 | 57.4 | 60 | 0 | 58.7 | 2 | |
| 0103000508 | 60.2 | 56.4 | 0 | 58.3 | 3 | |
| 0103000508 | 58.2 | 58.2 | 0 | 58.2 | 4 | |
| 0103000508 | 58.8 | 57.3 | 0 | 58.05 | 5 | |
| 0103000508 | 61.8 | 53.7 | 0 | 57.75 | 6 | |
| 0103000508 | 62.1 | 49.5 | 0 | 55.8 | 7 | |
| 0103000508 | 64.3 | 45.8 | 0 | 55.05 | 8 | |
| 0103000508 | 54.6 | 55.1 | 0 | 54.85 | 9 | |
| 0103000509 | 69.9 | 55.4 | 0 | 62.65 | 1 | |
| 0103000509 | 68.2 | 54.5 | 0 | 61.35 | 2 | |
| 0103000509 | 57.2 | 61.9 | 0 | 59.55 | 3 | |
| 0103000509 | 65.5 | 52.8 | 0 | 59.15 | 4 | |
| 0103000509 | 71.4 | 44.9 | 0 | 58.15 | 5 | |
| 0103000509 | 63 | 52.7 | 0 | 57.85 | 6 | |
| 0103000509 | 67.1 | 46.2 | 0 | 56.65 | 7 | |
| 0103000509 | 66.6 | 45.2 | 0 | 55.9 | 8 | |
| 0103000509 | 63.1 | 47.8 | 0 | 55.45 | 9 | |
| 郑州市军事供应站0371-67880997 | 0103100101 | 79.5 | 64 | 0 | 71.75 | 1 |
| 0103100101 | 69.9 | 68 | 0 | 68.95 | 2 | |
| 0103100101 | 68.7 | 65 | 0 | 66.85 | 3 | |
| 0103100102 | 68.4 | 61.5 | 5 | 69.95 | 1 | |
| 0103100102 | 77.8 | 59 | 0 | 68.4 | 2 | |
| 0103100102 | 73.2 | 63.5 | 0 | 68.35 | 3 | |
| 郑州市退役军人服务中心0371-67880779 | 0103100201 | 73.8 | 69.5 | 0 | 71.65 | 1 |
| 0103100201 | 75.9 | 62.5 | 0 | 69.2 | 2 | |
| 0103100201 | 77.1 | 60 | 0 | 68.55 | 3 | |
| 0103100202 | 72.7 | 69.5 | 0 | 71.1 | 1 | |
| 0103100202 | 62.5 | 72.5 | 0 | 67.5 | 2 | |
| 0103100202 | 73.8 | 60.5 | 0 | 67.15 | 3 | |
| 0103100203 | 71.5 | 69 | 0 | 70.25 | 1 | |
| 0103100203 | 71.1 | 68.5 | 0 | 69.8 | 2 | |
| 0103100203 | 74 | 61.5 | 0 | 67.75 | 3 | |
| 0103100204 | 66.4 | 67.5 | 0 | 66.95 | 1 | |
| 0103100204 | 67 | 65.5 | 0 | 66.25 | 2 | |
| 0103100204 | 67.5 | 63.5 | 0 | 65.5 | 3 |
(责任编辑:李明)

