2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位卫生类岗位最低进面分—33.1分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 53 | 61.9 | 0 | 57.45 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 55.8 | 55.9 | 0 | 55.85 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 54.4 | 55.8 | 0 | 55.1 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 47 | 62.5 | 0 | 54.75 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 44.3 | 61.4 | 0 | 52.85 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300302 | 47 | 54.6 | 0 | 50.8 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 59.2 | 40.3 | 0 | 49.75 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 44.6 | 43.1 | 0 | 43.85 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 39 | 45.6 | 0 | 42.3 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 41.2 | 42.1 | 0 | 41.65 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 46.5 | 36.2 | 0 | 41.35 |
| 永城市大王集镇卫生院 | 1306300401 | 43.4 | 37.2 | 0 | 40.3 |
| 永城市马桥镇中心卫生院 | 1306300802 | 44.9 | 42.8 | 0 | 43.85 |
| 永城市马桥镇中心卫生院 | 1306300802 | 47.1 | 34.7 | 0 | 40.9 |
| 永城市马桥镇中心卫生院 | 1306300802 | 35.7 | 37.3 | 0 | 36.5 |
| 永城市苗桥镇卫生院 | 1306301001 | 56.5 | 45.3 | 10 | 60.9 |
| 永城市苗桥镇卫生院 | 1306301001 | 42.3 | 35.4 | 0 | 38.85 |
| 永城市苗桥镇卫生院 | 1306301001 | 43 | 32.8 | 0 | 37.9 |
| 永城市裴桥镇中心卫生院 | 1306301101 | 44.1 | 43.3 | 0 | 43.7 |
| 永城市裴桥镇中心卫生院 | 1306301101 | 41.8 | 25.5 | 10 | 43.65 |
| 永城市裴桥镇中心卫生院 | 1306301101 | 40.1 | 42.5 | 0 | 41.3 |
| 商丘卫生中等专业学校 | 1314000203 | 67.1 | 67.7 | 0 | 67.4 |
| 商丘卫生中等专业学校 | 1314000203 | 52.3 | 69.6 | 0 | 60.95 |
| 商丘卫生中等专业学校 | 1314000203 | 45.6 | 69.3 | 0 | 57.45 |
| 商丘市第三人民医院 | 1314000304 | 51.7 | 50 | 0 | 50.85 |
| 商丘市第三人民医院 | 1314000304 | 59.6 | 33.5 | 0 | 46.55 |
| 商丘市第三人民医院 | 1314000304 | 39.5 | 50.4 | 0 | 44.95 |
| 商丘市第三人民医院 | 1314000304 | 46.4 | 36.7 | 0 | 41.55 |
| 商丘市第三人民医院 | 1314000304 | 38.1 | 35.3 | 0 | 36.7 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 61.7 | 64.1 | 0 | 62.9 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 49.5 | 73.3 | 0 | 61.4 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 52 | 63.5 | 0 | 57.75 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 52.9 | 49.3 | 0 | 51.1 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 44.1 | 56.1 | 0 | 50.1 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 49.4 | 49.2 | 0 | 49.3 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 44.2 | 53.5 | 0 | 48.85 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 48.3 | 45.1 | 0 | 46.7 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000401 | 38.6 | 52.7 | 0 | 45.65 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000402 | 46.8 | 40.9 | 0 | 43.85 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000402 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000402 | 37.7 | 35.6 | 0 | 36.65 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000403 | 38.1 | 36.4 | 0 | 37.25 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000403 | 38.8 | 34.4 | 0 | 36.6 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000404 | 63.9 | 62.8 | 0 | 63.35 |
| 商丘市长征人民医院 | 1314000404 | 34.8 | 51.8 | 0 | 43.3 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 61.8 | 71.1 | 0 | 66.45 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 47.5 | 54.8 | 0 | 51.15 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 43.4 | 55.5 | 0 | 49.45 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 45.6 | 53.2 | 0 | 49.4 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 43.7 | 52.4 | 0 | 48.05 |
| 商丘市妇幼保健院 | 1314000501 | 35.4 | 40.8 | 0 | 38.1 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000601 | 49.9 | 57.8 | 0 | 53.85 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000601 | 42.8 | 42.5 | 0 | 42.65 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000601 | 44.8 | 33.3 | 0 | 39.05 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 71.2 | 54.8 | 0 | 63 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 65.2 | 49.1 | 0 | 57.15 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 65.3 | 46.6 | 0 | 55.95 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 44 | 54.9 | 0 | 49.45 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 52.6 | 39.2 | 0 | 45.9 |
| 商丘市东风眼科医院 | 1314000602 | 58.6 | 30.7 | 0 | 44.65 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 52 | 52.9 | 0 | 52.45 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 48.4 | 55.9 | 0 | 52.15 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 46.9 | 52 | 0 | 49.45 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 51.4 | 47.1 | 0 | 49.25 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 50.8 | 44.7 | 0 | 47.75 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 52 | 37.8 | 0 | 44.9 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 42.4 | 45.5 | 0 | 43.95 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 45.7 | 39.2 | 0 | 42.45 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000801 | 42.3 | 40.6 | 0 | 41.45 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000802 | 39.3 | 33.7 | 0 | 36.5 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000802 | 36.1 | 36.6 | 0 | 36.35 |
| 商丘市梁园区前进社区卫生服务中心 | 1314000802 | 33.8 | 35.3 | 0 | 34.55 |
| 商丘市梁园区平原社区卫生服务中心 | 1314000901 | 46.8 | 43.9 | 0 | 45.35 |
| 商丘市梁园区平原社区卫生服务中心 | 1314000901 | 44.6 | 45.2 | 0 | 44.9 |
| 商丘市梁园区平原社区卫生服务中心 | 1314000901 | 45.6 | 35.3 | 0 | 40.45 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001001 | 61 | 49.5 | 0 | 55.25 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001001 | 48.4 | 53.6 | 0 | 51 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001001 | 50.3 | 45.5 | 0 | 47.9 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001002 | 58.5 | 40.4 | 0 | 49.45 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001002 | 45.7 | 41.9 | 0 | 43.8 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001002 | 44.9 | 34.1 | 0 | 39.5 |
| 商丘市梁园区建设社区卫生服务中心 | 1314001003 | 49.2 | 45.8 | 0 | 47.5 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001101 | 57.1 | 67.4 | 0 | 62.25 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001101 | 47.9 | 55.8 | 0 | 51.85 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001101 | 50.1 | 49.9 | 0 | 50 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001102 | 53.1 | 72.1 | 0 | 62.6 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001102 | 58.6 | 45 | 0 | 51.8 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001102 | 51.8 | 37.9 | 0 | 44.85 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001103 | 47.2 | 52.1 | 0 | 49.65 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001103 | 60.7 | 37.3 | 0 | 49 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001103 | 60.5 | 26.8 | 0 | 43.65 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001104 | 68.7 | 29.5 | 0 | 49.1 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001104 | 48.6 | 38.4 | 0 | 43.5 |
| 商丘市梁园区陇海社区卫生服务中心 | 1314001104 | 51.8 | 25.3 | 0 | 38.55 |
(责任编辑:李明)
- 德阳市消防救援支队关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员市本级岗位拟聘人员的聘前公示
- 德阳市旌阳区人力资源和社会局关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员旌阳区岗位拟聘人员的聘前公示(四)
- 攀枝花市2026年公开招募社会工作服务岗工作人员拟招募人员公示(第四批)
- 2026湖南娄底市新化县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 峨眉山市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
- 游仙区事业单位2026年公开选调工作人员拟聘人员公示(第一批)
- 成都市人力资源和社会局关于所属事业单位2026年上半年公开考试招聘拟聘用人员的公示
- 江西理工大学2026年公开招聘人事代理工作人员公告
- 2026朔州市北路梆子剧团招聘专业测试及笔试公告
- 2026年河南省医学科学院细胞和免疫治疗研究所(筹)招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)

