2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位卫生类岗位最低进面分—33.1分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100306 | 66 | 67.9 | 0 | 66.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100306 | 51 | 49.7 | 0 | 50.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100306 | 39.4 | 55.9 | 0 | 47.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100306 | 53.9 | 40.8 | 0 | 47.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100306 | 44.2 | 32.3 | 0 | 38.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100307 | 51.3 | 73.7 | 0 | 62.5 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100307 | 44.8 | 63.5 | 0 | 54.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100307 | 32.8 | 64 | 0 | 48.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100308 | 64.4 | 62.3 | 0 | 63.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100308 | 70.2 | 54.7 | 0 | 62.45 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100308 | 54.9 | 63.1 | 0 | 59 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100309 | 60.3 | 62.8 | 0 | 61.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100309 | 49.2 | 73.3 | 0 | 61.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100309 | 57.2 | 63.7 | 0 | 60.45 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100310 | 59.6 | 69.3 | 0 | 64.45 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100310 | 70.4 | 56 | 0 | 63.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100310 | 54.9 | 70.1 | 0 | 62.5 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100311 | 53.1 | 81.3 | 0 | 67.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100311 | 60.3 | 72.5 | 0 | 66.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100311 | 52.7 | 70.8 | 0 | 61.75 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 51.1 | 66.9 | 0 | 59 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 52.5 | 62.9 | 0 | 57.7 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 50.3 | 63.2 | 0 | 56.75 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 46.2 | 62.2 | 0 | 54.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 44.7 | 60.2 | 0 | 52.45 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100312 | 40.8 | 62.2 | 0 | 51.5 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100313 | 60.7 | 65.9 | 0 | 63.3 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100313 | 58.4 | 54.7 | 0 | 56.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100314 | 66.7 | 58.9 | 0 | 62.8 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100314 | 57.5 | 64.5 | 0 | 61 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100314 | 52.3 | 67.1 | 0 | 59.7 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 62.6 | 62.1 | 0 | 62.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 53.1 | 48.8 | 0 | 50.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 53.2 | 42 | 0 | 47.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 47.1 | 46.8 | 0 | 46.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 39.7 | 52.8 | 0 | 46.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100315 | 44.3 | 47.8 | 0 | 46.05 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 50.2 | 67.5 | 0 | 58.85 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 56.8 | 56.3 | 0 | 56.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 53.5 | 56.1 | 0 | 54.8 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 43.3 | 56.7 | 0 | 50 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 43.5 | 53.2 | 0 | 48.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 41.3 | 54.7 | 0 | 48 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100316 | 36.2 | 59.8 | 0 | 48 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 66.7 | 78.1 | 0 | 72.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 49.2 | 73.1 | 0 | 61.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 56.6 | 62.1 | 0 | 59.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 52.5 | 65.3 | 0 | 58.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 52.2 | 64.6 | 0 | 58.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100317 | 47.5 | 66.5 | 0 | 57 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100318 | 51.1 | 74.7 | 0 | 62.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100318 | 54.7 | 67.9 | 0 | 61.3 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100318 | 58.5 | 63.2 | 0 | 60.85 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 63.5 | 70.5 | 0 | 67 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 53.2 | 73 | 0 | 63.1 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 61.4 | 59.9 | 0 | 60.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 57.3 | 58.8 | 0 | 58.05 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100319 | 49.5 | 61.5 | 0 | 55.5 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100320 | 46.7 | 75.2 | 0 | 60.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100320 | 53.6 | 62.2 | 0 | 57.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100320 | 58.3 | 54 | 0 | 56.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100321 | 47.9 | 72.6 | 0 | 60.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100321 | 55.9 | 50.4 | 0 | 53.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100321 | 46.4 | 45.3 | 0 | 45.85 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100322 | 46.2 | 55.7 | 0 | 50.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100322 | 45.8 | 53.3 | 0 | 49.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100322 | 40.3 | 53.2 | 0 | 46.75 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100323 | 47.7 | 68.5 | 0 | 58.1 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100323 | 55.2 | 50 | 0 | 52.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100323 | 50.4 | 54.7 | 0 | 52.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100324 | 49.1 | 72.8 | 0 | 60.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100324 | 46.1 | 53.1 | 0 | 49.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100324 | 45.2 | 53.5 | 0 | 49.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100327 | 58.2 | 56 | 0 | 57.1 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100327 | 44.6 | 69.3 | 0 | 56.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100327 | 48 | 60.6 | 0 | 54.3 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100327 | 49.6 | 56.2 | 0 | 52.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100329 | 57.2 | 57.2 | 0 | 57.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100329 | 37 | 60 | 0 | 48.5 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100329 | 49.1 | 47.7 | 0 | 48.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100329 | 51.3 | 43 | 0 | 47.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100329 | 42 | 46.8 | 0 | 44.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 52.2 | 68.1 | 0 | 60.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 49.2 | 55.7 | 0 | 52.45 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 45.4 | 59 | 0 | 52.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 48.4 | 55.7 | 0 | 52.05 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 49.1 | 46.3 | 0 | 47.7 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100330 | 51.6 | 43.1 | 0 | 47.35 |
(责任编辑:李明)
- 德阳市消防救援支队关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员市本级岗位拟聘人员的聘前公示
- 德阳市旌阳区人力资源和社会局关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员旌阳区岗位拟聘人员的聘前公示(四)
- 攀枝花市2026年公开招募社会工作服务岗工作人员拟招募人员公示(第四批)
- 2026湖南娄底市新化县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 峨眉山市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
- 游仙区事业单位2026年公开选调工作人员拟聘人员公示(第一批)
- 成都市人力资源和社会局关于所属事业单位2026年上半年公开考试招聘拟聘用人员的公示
- 江西理工大学2026年公开招聘人事代理工作人员公告
- 2026朔州市北路梆子剧团招聘专业测试及笔试公告
- 2026年河南省医学科学院细胞和免疫治疗研究所(筹)招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)

