2026年河南省事业单位联考_商丘市事业单位卫生类岗位最低进面分—33.1分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 基础(专业)知识 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 54.7 | 57.7 | 0 | 56.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 57.1 | 52.1 | 0 | 54.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 49.4 | 54.6 | 0 | 52 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 53.1 | 44.6 | 0 | 48.85 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 52.4 | 45 | 0 | 48.7 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100331 | 53.3 | 43.5 | 0 | 48.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 53.3 | 72.7 | 0 | 63 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 54.4 | 66.9 | 0 | 60.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 55.9 | 61.6 | 0 | 58.75 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 47.5 | 68.3 | 0 | 57.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 54.7 | 59.8 | 0 | 57.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 40.1 | 69.2 | 0 | 54.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 46.7 | 60.5 | 0 | 53.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 41.2 | 62 | 0 | 51.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 48.6 | 51.9 | 0 | 50.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 36 | 53.9 | 0 | 44.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100333 | 35.5 | 45.2 | 0 | 40.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100334 | 42.1 | 53.3 | 0 | 47.7 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100334 | 40.4 | 51.5 | 0 | 45.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 64.9 | 71.6 | 0 | 68.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 47.6 | 65.1 | 0 | 56.35 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 52.8 | 59.6 | 0 | 56.2 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 52.4 | 56.7 | 0 | 54.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 57.3 | 50.6 | 0 | 53.95 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 49 | 56.2 | 0 | 52.6 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 53.4 | 51.4 | 0 | 52.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 49.7 | 42.5 | 0 | 46.1 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100335 | 42 | 42.5 | 0 | 42.25 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100337 | 78.9 | 55.4 | 0 | 67.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100337 | 52.4 | 62.4 | 0 | 57.4 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100337 | 57.6 | 54.5 | 0 | 56.05 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 54.8 | 61.3 | 0 | 58.05 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 54.9 | 57.4 | 0 | 56.15 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 54.5 | 49.3 | 0 | 51.9 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 56.1 | 47.2 | 0 | 51.65 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 52.5 | 48.6 | 0 | 50.55 |
| 商丘市第一人民医院 | 1304100338 | 42.8 | 56 | 0 | 49.4 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 52.2 | 58.1 | 0 | 55.15 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 54.3 | 55.2 | 0 | 54.75 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 46.8 | 62.2 | 0 | 54.5 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 50.7 | 58.1 | 0 | 54.4 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 50.4 | 58.3 | 0 | 54.35 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 54 | 54.3 | 0 | 54.15 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 59.2 | 44.7 | 0 | 51.95 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 49.4 | 52.3 | 0 | 50.85 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 56.3 | 44.9 | 0 | 50.6 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 50 | 50.9 | 0 | 50.45 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 47.2 | 53.3 | 0 | 50.25 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 52.1 | 44.4 | 0 | 48.25 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 44.3 | 48.4 | 0 | 46.35 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 51.4 | 40.7 | 0 | 46.05 |
| 商丘市中医院 | 1304100401 | 46.5 | 45.1 | 0 | 45.8 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 64.1 | 51 | 0 | 57.55 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 61.1 | 50.6 | 0 | 55.85 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 56 | 53.4 | 0 | 54.7 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 50 | 44.4 | 0 | 47.2 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 46.8 | 44.9 | 0 | 45.85 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 42.1 | 37.9 | 0 | 40 |
| 商丘市中医院 | 1304100402 | 42.3 | 32.5 | 0 | 37.4 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100502 | 43.7 | 28.5 | 0 | 36.1 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 54 | 67 | 0 | 60.5 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 47.7 | 58.7 | 0 | 53.2 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 49.3 | 55.2 | 0 | 52.25 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 45.6 | 57.8 | 0 | 51.7 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 43.5 | 56.4 | 0 | 49.95 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100503 | 43.4 | 56.3 | 0 | 49.85 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100504 | 48.4 | 58.6 | 0 | 53.5 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100504 | 49.7 | 50.2 | 0 | 49.95 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100504 | 49.9 | 49.1 | 0 | 49.5 |
| 商丘市第二人民医院 | 1304100504 | 54.5 | 43.3 | 0 | 48.9 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100602 | 52.7 | 41.1 | 0 | 46.9 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100602 | 37.7 | 44.6 | 0 | 41.15 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100602 | 47 | 32 | 0 | 39.5 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100603 | 53.2 | 36.9 | 5 | 50.05 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100603 | 44.5 | 44.5 | 0 | 44.5 |
| 商丘市眼科医院 | 1304100603 | 47.2 | 40.5 | 0 | 43.85 |
| 永城市疾病预防控制中心 | 1306300101 | 68.5 | 38.2 | 0 | 53.35 |
| 永城市疾病预防控制中心 | 1306300101 | 53.3 | 47.8 | 0 | 50.55 |
| 永城市疾病预防控制中心 | 1306300101 | 57.3 | 41.2 | 0 | 49.25 |
| 永城市疾病预防控制中心 | 1306300101 | 30.2 | 40.9 | 0 | 35.55 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 51.8 | 56.9 | 0 | 54.35 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 54.3 | 49.2 | 0 | 51.75 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 47.9 | 43 | 0 | 45.45 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 46.1 | 37.7 | 0 | 41.9 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 40.1 | 42.4 | 0 | 41.25 |
| 永城市第二人民医院 | 1306300201 | 44 | 37.4 | 0 | 40.7 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 56.3 | 55 | 0 | 55.65 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 53.4 | 48.5 | 0 | 50.95 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 55.4 | 38.8 | 0 | 47.1 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 51.5 | 40.4 | 0 | 45.95 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 45.7 | 44.8 | 0 | 45.25 |
| 永城市妇幼保健计划生育服务中心 | 1306300301 | 30.6 | 35.6 | 0 | 33.1 |
(责任编辑:李明)
- 德阳市消防救援支队关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员市本级岗位拟聘人员的聘前公示
- 德阳市旌阳区人力资源和社会局关于2026年上半年德阳市事业单位公开考试招聘工作人员旌阳区岗位拟聘人员的聘前公示(四)
- 攀枝花市2026年公开招募社会工作服务岗工作人员拟招募人员公示(第四批)
- 2026湖南娄底市新化县部分事业单位面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 峨眉山市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(第二批)
- 游仙区事业单位2026年公开选调工作人员拟聘人员公示(第一批)
- 成都市人力资源和社会局关于所属事业单位2026年上半年公开考试招聘拟聘用人员的公示
- 江西理工大学2026年公开招聘人事代理工作人员公告
- 2026朔州市北路梆子剧团招聘专业测试及笔试公告
- 2026年河南省医学科学院细胞和免疫治疗研究所(筹)招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)

