2026年河南省考许昌市公务员最低进面分数49.8分(机关单位:长葛市人民检察院)
| 招录机关(单位) | 职位代码 | 最低进面分 | 进面分 |
| 许昌市市场监管综合行政执法支队 | 20022041 | 66 | 68.5 |
| 许昌市市场监督管理局消费者权益保护分局 | 20023011 | 58.3 | 61.5 |
| 许昌市市场监督管理局专业分局 | 20024011 | 60.2 | 60.9 |
| 许昌市市场监督管理局专业分局 | 20024021 | 66.7 | 72.2 |
| 许昌市市场监督管理局专业分局 | 20024031 | 65.3 | 69.1 |
| 许昌市市场监督管理局物价监督管理分局 | 20025011 | 57.9 | 63.9 |
| 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 20026012 | 50.2 | 64 |
| 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 20026022 | 64.7 | 71 |
| 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 20026032 | 68.8 | 72.2 |
| 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 20026042 | 65.4 | 68.4 |
| 许昌市市场监督管理局魏都区分局 | 20026052 | 65.6 | 66.5 |
| 许昌市市场监督管理局东城区分局 | 20027012 | 65.8 | 69.6 |
| 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 20028012 | 58 | 59.5 |
| 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 20028022 | 64.2 | 64.7 |
| 许昌市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 20028032 | 67.9 | 71.8 |
| 许昌市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 20029012 | 66.1 | 71.9 |
| 许昌市统计局 | 20030011 | 65.3 | 66.5 |
| 许昌市统计普查中心(参公) | 20031011 | 68.2 | 68.9 |
| 许昌市医疗生育保险中心(参公) | 20032011 | 66 | 67.3 |
| 许昌市医疗生育保险中心(参公) | 20032021 | 66.5 | 67.7 |
| 许昌市城乡一体化示范区管理委员会 | 20033011 | 66.5 | 67.8 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034011 | 66.2 | 69.3 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034021 | 67.7 | 68.5 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034031 | 63.6 | 66.7 |
| 中共许昌市委党校(参公) | 20034041 | 64.5 | 65.8 |
| 许昌市社会科学界联合会(参公) | 20035011 | 64.7 | 65.7 |
| 许昌市供销合作社(参公) | 20036011 | 63.6 | 66.7 |
| 许昌市东城区管理委员会(参公) | 20037011 | 64.8 | 68.8 |
| 许昌市东城区管理委员会(参公) | 20037021 | 65 | 67 |
| 许昌市东城区管理委员会(参公) | 20037031 | 65.8 | 70.2 |
| 许昌市东城区管理委员会(参公) | 20037041 | 64.7 | 66.3 |
| 中共禹州市纪律检查委员会禹州市监察委员会 | 20038012 | 66.3 | 69.5 |
| 中共禹州市纪律检查委员会禹州市监察委员会 | 20038022 | 62 | 66.8 |
| 中共禹州市纪律检查委员会禹州市监察委员会派驻机构 | 20039012 | 64.8 | 65 |
| 中共禹州市纪律检查委员会禹州市监察委员会派驻机构 | 20039022 | 61.6 | 69 |
| 中共禹州市委办公室 | 20040012 | 64.5 | 66 |
| 禹州市党员教育中心(参公) | 20041012 | 64.1 | 67.8 |
| 禹州市党员教育中心(参公) | 20041022 | 64.8 | 67.5 |
| 禹州市党员教育中心(参公) | 20041032 | 62.5 | 66.8 |
| 中共禹州市委宣传部 | 20042012 | 64.8 | 66.7 |
| 中共禹州市委统一战线工作部 | 20043012 | 63 | 66.5 |
| 禹州市关心下一代工作委员会教育指导中心(参公) | 20044012 | 63.9 | 66.6 |
| 禹州市发展和改革委员会 | 20045012 | 65.5 | 70 |
| 禹州市发展和改革委员会 | 20045022 | 64.2 | 66.2 |
| 禹州市应急管理局 | 20046012 | 61.1 | 63.5 |
| 禹州市防灾减灾中心(参公) | 20047012 | 50.2 | 63.8 |
| 禹州市商务局 | 20048012 | 66 | 67.2 |
| 禹州市商务局 | 20048022 | 64.3 | 65.5 |
| 禹州市商务局 | 20048032 | 64 | 65.1 |
| 禹州市民政局 | 20049012 | 63.5 | 64.9 |
| 禹州市司法局 | 20050012 | 59 | 62 |
| 禹州市财政局 | 20051012 | 63.2 | 65.7 |
| 禹州市财政局 | 20051022 | 64.1 | 67 |
| 禹州市会计委派中心(参公) | 20052012 | 61.7 | 65.2 |
| 禹州市非税收入中心(参公) | 20053012 | 62.9 | 64.7 |
| 禹州市非税收入中心(参公) | 20053022 | 57.4 | 59.6 |
| 禹州市人力资源和社会局 | 20054012 | 60.5 | 66.1 |
| 禹州市人力资源和社会局 | 20054022 | 63.9 | 67 |
| 禹州市自然资源和规划局 | 20055012 | 64.9 | 68 |
| 禹州市农业农村局 | 20056012 | 63 | 70 |
| 禹州市农业农村局 | 20056022 | 64.4 | 67.5 |
| 禹州市农业农村局 | 20056032 | 61.1 | 72.1 |
| 禹州市农业农村局 | 20056042 | 64.4 | 66.3 |
| 禹州市农机发展中心(参公) | 20057012 | 64 | 67.1 |
| 禹州市农机发展中心(参公) | 20057022 | 64.5 | 68.2 |
| 禹州市农机发展中心(参公) | 20057032 | 62 | 68.9 |
| 禹州市卫生健康委员会 | 20058012 | 61.6 | 62.2 |
| 禹州市卫生健康委员会 | 20058022 | 56.9 | 62.6 |
| 禹州市统计局 | 20059012 | 65.1 | 67.2 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060012 | 56.5 | 58.4 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060022 | 65.2 | 66.8 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060032 | 64.4 | 68 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060042 | 63.4 | 64.8 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060052 | 62.5 | 65.8 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060062 | 65.4 | 66 |
| 禹州市市场监督管理局 | 20060072 | 63.7 | 65.7 |
| 禹州市市场监管综合行政执法大队 | 20061012 | 61 | 65.8 |
| 禹州市市场监管综合行政执法大队 | 20061022 | 62 | 62.5 |
| 禹州市市场监管综合行政执法大队 | 20061032 | 64.9 | 68.5 |
| 禹州市医疗局 | 20062012 | 66.5 | 69 |
| 禹州市工业和信息化局 | 20063012 | 64.7 | 71.8 |
| 禹州市工业和信息化局 | 20063022 | 64.7 | 67 |
| 禹州高新技术产业开发区管理委员会 | 20064012 | 66.3 | 70.1 |
| 禹州市颍川街道办事处 | 20065012 | 63.1 | 68.6 |
| 禹州市韩城街道办事处 | 20066012 | 64.5 | 69 |
| 禹州市钧台街道办事处 | 20067012 | 63.2 | 64.2 |
| 禹州市褚河街道办事处 | 20068012 | 64.7 | 66.5 |
| 禹州市褚河街道办事处 | 20068022 | 64.4 | 65.7 |
| 禹州市档案馆(参公) | 20069012 | 60.4 | 64.8 |
| 禹州市档案馆(参公) | 20069022 | 63.8 | 66.5 |
| 禹州市机关事务中心(禹州市接待中心)(参公) | 20070012 | 63.5 | 68 |
| 禹州市机关事务中心(禹州市接待中心)(参公) | 20070022 | 66.4 | 67.3 |
| 中国共产主义青年团禹州市委员会(参公) | 20071012 | 64 | 68.1 |
| 禹州市供销合作社联合社(参公) | 20072012 | 63.5 | 69 |
| 禹州市供销合作社联合社(参公) | 20072022 | 63.2 | 66.7 |
| 禹州市供销合作社联合社(参公) | 20072032 | 61.6 | 64.9 |
| 禹州市供销合作社联合社(参公) | 20072042 | 64.8 | 65.4 |
| 中共长葛市纪律检查委员会长葛市监察委员会 | 20073012 | 62.3 | 67.2 |
| 中共长葛市纪律检查委员会长葛市监察委员会 | 20073022 | 61 | 66.3 |
| 中共长葛市委办公室 | 20074012 | 61.9 | 62.8 |
| 中共长葛市委组织部 | 20075012 | 62.8 | 70.2 |
| 中共长葛市委组织部 | 20075022 | 63.1 | 70.5 |
(责任编辑:李明)
- 2026肇庆市端州区商务局考试录用公务员录用结果公告
- 2026年河南省考漯河市公务员最低进面分数50.85分(机关单位:舞阳县马村乡人民政府)
- 2026年河南省考许昌市公务员最低进面分数49.8分(机关单位:长葛市人民检察院)
- 凉山州2026年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用(四级联考、基层选调生、司法行政系统)拟录用人员的公示
- 2026年河南省考濮阳市公务员最低进面分数45.6分(机关单位:范县市场监督管理局)
- 2026年河南省考三门峡市公务员最低进面分数50.3分(机关单位:灵宝市人民法院)
- 2026年河南省考商丘市公务员最低进面分数45.2分(机关单位:商丘市梁园区人民法院)
- 2026广东省监狱管理局考试录用公务员拟录用公示(第四批,5人)
- 2026年河南省考南阳市公务员最低进面分数45.55分(机关单位:方城县广阳镇人民政府)
- 2026年河南省考周口市公务员最低进面分数45分(机关单位:郸城县人民法院)

