2026年河南省考周口市公务员最低进面分数45分(机关单位:郸城县人民法院)
| 招录机关(单位) | 职位代码 | 最低进面分 | 进面分 |
| 周口市淮阳区黄集乡人民政府 | 26050012 | 62.55 | 66 |
| 周口市淮阳区四通镇人民政府 | 26051012 | 66.4 | 67.65 |
| 周口市淮阳区临蔡镇人民政府 | 26052012 | 60.55 | 64.3 |
| 周口市淮阳区安岭镇人民政府 | 26053012 | 63.5 | 65.75 |
| 周口市淮阳区白楼街道办事处 | 26054012 | 66.9 | 67.6 |
| 周口市淮阳区齐老乡人民政府 | 26055012 | 63.7 | 67.95 |
| 周口市淮阳区曹河乡人民政府 | 26056012 | 63.85 | 66.3 |
| 周口市淮阳区郑集乡人民政府 | 26057012 | 63.9 | 64.4 |
| 周口市淮阳区柳湖街道办事处 | 26058012 | 66.5 | 70.5 |
| 周口市淮阳区柳湖街道办事处 | 26058022 | 59.75 | 63.65 |
| 中共项城市委办公室 | 26059012 | 59.85 | 62.5 |
| 中共项城市委宣传部 | 26060012 | 61.5 | 64.85 |
| 中共项城市委统一战线工作部 | 26061012 | 66.8 | 67.75 |
| 中共项城市委政法委员会 | 26062012 | 63.85 | 64.45 |
| 项城市教育体育局 | 26063012 | 65.55 | 69.4 |
| 项城市财政局 | 26064012 | 67.35 | 71.85 |
| 项城市人力资源和社会局 | 26065012 | 63.8 | 66.25 |
| 项城市统计局 | 26066012 | 60.1 | 64.85 |
| 中国共产主义青年团项城市委员会(参公) | 26067012 | 61.3 | 62.7 |
| 项城市归侨侨眷联合会(参公) | 26068012 | 67.1 | 68.8 |
| 项城市水寨街道办事处 | 26069012 | 64.85 | 65.3 |
| 项城市东方街道办事处 | 26070012 | 60.45 | 63.6 |
| 项城市秣陵镇人民政府 | 26071012 | 61.85 | 66.6 |
| 项城市秣陵镇人民政府 | 26071022 | 59 | 62.8 |
| 项城市秣陵镇人民政府 | 26071032 | 59.9 | 62.55 |
| 项城市高寺镇人民政府 | 26072012 | 62.35 | 69 |
| 项城市南顿镇人民政府 | 26073012 | 62.85 | 66.55 |
| 项城市永丰镇人民政府 | 26074012 | 59.85 | 65.15 |
| 项城市永丰镇人民政府 | 26074022 | 63.35 | 66.15 |
| 项城市范集镇人民政府 | 26075012 | 61.3 | 67.1 |
| 项城市孙店镇人民政府 | 26076012 | 62.5 | 69.85 |
| 项城市孙店镇人民政府 | 26076022 | 57.55 | 58.35 |
| 项城市三店镇人民政府 | 26077012 | 58.6 | 65.2 |
| 项城市三店镇人民政府 | 26077022 | 57.6 | 63.5 |
| 项城市三店镇人民政府 | 26077032 | 59.1 | 60.15 |
| 项城市李寨镇人民政府 | 26078012 | 59.5 | 66.75 |
| 项城市李寨镇人民政府 | 26078022 | 58.1 | 65.3 |
| 项城市贾岭镇人民政府 | 26079012 | 61.1 | 65.55 |
| 项城市贾岭镇人民政府 | 26079022 | 58.4 | 61.05 |
| 项城市贾岭镇人民政府 | 26079032 | 56.65 | 67.25 |
| 项城市新桥镇人民政府 | 26080012 | 62.9 | 69.15 |
| 项城市新桥镇人民政府 | 26080022 | 60.1 | 62.05 |
| 项城市付集镇人民政府 | 26081012 | 57.95 | 63.25 |
| 项城市官会镇人民政府 | 26082012 | 59.8 | 64.4 |
| 项城市官会镇人民政府 | 26082022 | 63.1 | 66.65 |
| 项城市丁集镇人民政府 | 26083012 | 62.85 | 70.15 |
| 项城市丁集镇人民政府 | 26083022 | 62.05 | 65.7 |
| 项城市王明口镇人民政府 | 26084012 | 57.5 | 67.8 |
| 项城市王明口镇人民政府 | 26084022 | 62.7 | 67.45 |
| 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会 | 26085012 | 57.1 | 61.5 |
| 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会 | 26085022 | 64.1 | 64.9 |
| 中共太康县纪律检查委员会太康县监察委员会 | 26085032 | 60.5 | 66.55 |
| 太康县人民政府办公室 | 26086012 | 65.3 | 71.45 |
| 中共太康县委组织部 | 26087012 | 61.25 | 65.25 |
| 中共太康县委统一战线工作部 | 26088012 | 62.7 | 65.05 |
| 太康县阳夏街道办事处 | 26089012 | 61.05 | 68.45 |
| 太康县毛庄街道办事处 | 26090012 | 52.8 | 67.75 |
| 太康县毛庄街道办事处 | 26090022 | 60.95 | 69.8 |
| 太康县城郊乡人民政府 | 26091012 | 58.4 | 62.1 |
| 太康县杨庙乡人民政府 | 26092012 | 60.3 | 65.9 |
| 太康县转楼镇人民政府 | 26093012 | 60.85 | 66.05 |
| 太康县龙曲镇人民政府 | 26094012 | 61 | 68.05 |
| 太康县王集乡人民政府 | 26095012 | 60.75 | 61.8 |
| 太康县高贤乡人民政府 | 26096012 | 61.15 | 64.1 |
| 太康县芝麻洼乡人民政府 | 26097012 | 59 | 65.7 |
| 太康县常营镇人民政府 | 26098012 | 47.65 | 51.7 |
| 太康县常营镇人民政府 | 26098022 | 60.35 | 64.95 |
| 太康县清集镇人民政府 | 26099012 | 60.35 | 62.6 |
| 太康县独塘乡人民政府 | 26100012 | 60.4 | 66.1 |
| 太康县板桥镇人民政府 | 26101012 | 58.6 | 62.15 |
| 太康县板桥镇人民政府 | 26101022 | 58.45 | 63 |
| 太康县逊母口镇人民政府 | 26102012 | 62.15 | 70.15 |
| 太康县大许寨镇人民政府 | 26103012 | 61.35 | 64.9 |
| 太康县五里口乡人民政府 | 26104012 | 60.25 | 67.7 |
| 太康县老冢镇人民政府 | 26105012 | 62.7 | 68.5 |
| 太康县符草楼镇人民政府 | 26106012 | 56.2 | 57.95 |
| 太康县符草楼镇人民政府 | 26106022 | 60.85 | 72.5 |
| 太康县张集镇人民政府 | 26107012 | 59.75 | 63.45 |
| 太康县马厂镇人民政府 | 26108012 | 61.15 | 62.15 |
| 太康县朱口镇人民政府 | 26109012 | 59.55 | 63.6 |
| 太康县马头镇人民政府 | 26110012 | 61.25 | 65.8 |
| 太康县高朗乡人民政府 | 26111012 | 59.2 | 64.8 |
| 郸城县吴台镇人民政府 | 26112012 | 60.55 | 70.8 |
| 郸城县虎岗乡人民政府 | 26113012 | 62.4 | 64.5 |
(责任编辑:李明)
- 2026肇庆市端州区商务局考试录用公务员录用结果公告
- 2026年河南省考漯河市公务员最低进面分数50.85分(机关单位:舞阳县马村乡人民政府)
- 2026年河南省考许昌市公务员最低进面分数49.8分(机关单位:长葛市人民检察院)
- 凉山州2026年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用(四级联考、基层选调生、司法行政系统)拟录用人员的公示
- 2026年河南省考濮阳市公务员最低进面分数45.6分(机关单位:范县市场监督管理局)
- 2026年河南省考三门峡市公务员最低进面分数50.3分(机关单位:灵宝市人民法院)
- 2026年河南省考商丘市公务员最低进面分数45.2分(机关单位:商丘市梁园区人民法院)
- 2026广东省监狱管理局考试录用公务员拟录用公示(第四批,5人)
- 2026年河南省考南阳市公务员最低进面分数45.55分(机关单位:方城县广阳镇人民政府)
- 2026年河南省考周口市公务员最低进面分数45分(机关单位:郸城县人民法院)

