2026年河南省考南阳市公务员最低进面分数45.55分(机关单位:方城县广阳镇人民政府)_中公网校
400-900-8885

2026年河南省考南阳市公务员最低进面分数45.55分(机关单位:方城县广阳镇人民政府)

招录机关(单位) 职位代码 最低进面分 进面分
中共新野县委宣传部 23276012 61.95 68.45
中共新野县委巡察工作领导小组办公室 23277012 55.95 60.3
新野县人民政府办公室 23278012 61.05 63.35
新野县人民政府办公室 23278022 63.25 68.3
新野县发展和改革委员会 23279012 62.7 65.4
新野县发展和改革委员会 23279022 65.05 69.45
新野县教育体育局 23280012 60.55 64
新野县司法局 23281012 62.55 64.2
新野县司法局 23281022 58.9 60.15
新野县财政局 23282012 64.1 65.35
新野县自然资源局 23283012 62.95 63.45
新野县农业农村局 23284012 63.55 65.25
新野县文化广电和旅游局 23285012 63.6 66.4
新野县卫生健康委员会 23286012 48.85 58.6
新野县卫生健康委员会 23286022 62.8 63.15
新野县审计局 23287012 61.6 67.9
新野县林业局 23288012 60.9 62.4
新野县住房和城乡建设局 23289012 61.95 66.65
中共新野县委党史和地方史志研究室(参公) 23290012 60.95 62.75
新野县红十字会(参公) 23291012 61.5 64.4
新野县档案馆(参公) 23292012 60.8 63.35
新野县档案馆(参公) 23292022 61.15 63.05
新野县供销合作社联合社(参公) 23293012 62.6 65.45
新野县农村社会经济调查队(参公) 23294012 59.3 59.3
新野县农村社会经济调查队(参公) 23294022 59.4 62.05
新野县财政国库支付中心(参公) 23295012 63.7 66.45
新野县财政国库支付中心(参公) 23295022 60.9 63.05
新野县经济责任审计服务中心(参公) 23296012 61.95 66.1
新野县经济责任审计服务中心(参公) 23296022 58.7 64.5
新野县城郊乡人民政府 23297012 62.5 65
新野县王庄镇人民政府 23298012 61.5 71.7
新野县溧河铺镇人民政府 23299012 62.15 63.4
新野县沙堰镇人民政府 23300012 60 69.35
新野县沙堰镇人民政府 23300022 61.95 66.7
新野县上庄乡人民政府 23301012 61.05 66.9
新野县上庄乡人民政府 23301022 58.35 66.95
新野县王集镇人民政府 23302012 63.35 64.7
新野县上港乡人民政府 23303012 58.75 64
中共邓州市纪律检查委员会邓州市监察委员会 23304012 62.95 65.5
中共邓州市纪律检查委员会邓州市监察委员会 23304022 62.6 65.75
中共邓州市纪律检查委员会邓州市监察委员会派驻机构 23305012 62.15 68
中共邓州市纪律检查委员会邓州市监察委员会派驻机构 23305022 61.4 67.4
中共邓州市委组织部 23306012 65 65.85
中共邓州市委组织部 23306022 63 66.5
中共邓州市委宣传部 23307012 65.4 69.4
中共邓州市委宣传部 23307022 63.7 65.5
中共邓州市委巡察工作领导小组办公室 23308012 63.2 63.85
中共邓州市委邓州市人民政府督查局 23309012 58.95 61.6
邓州市发展和改革委员会 23310012 64.05 68.2
邓州市发展和改革委员会 23310022 62.5 68.6
邓州市工业和信息化局 23311012 62.7 66.25
邓州市民政局 23312012 66.05 72.6
邓州市司法局 23313012 64 66.7
邓州市司法局 23313022 62.75 63.45
邓州市住房和城乡建设局 23314012 63.3 63.85
邓州市水利局 23315012 57.5 68
邓州市农业农村局 23316012 61.3 63.45
邓州市农业农村局 23316022 60.75 71.7
邓州市商务局 23317012 63.3 68.15
邓州市文化广电和旅游局 23318012 62.6 65.1
邓州市卫生健康委员会 23319012 55.6 62.5
邓州市卫生健康委员会 23319022 59.45 62.2
邓州市应急管理局 23320012 62.75 67.2
邓州市市场监管综合行政执法大队 23321012 54.4 58.65
邓州市市场监督管理局消费者权益保护中心 23322012 66.65 70.55
邓州市市场监督管理局专业市场监督管理所 23323012 58.75 62.15
邓州市市场监督管理局统筹城乡发展实验区市场监督管理所 23324012 66.5 69.7
邓州市市场监督管理局产业集聚区市场监督管理所 23325012 65.5 67.3
邓州市市场监督管理局商务中心区市场监督管理所 23326012 63.6 63.85
邓州市城市管理局 23327012 59.55 59.55
邓州市行政审批和政务信息局 23328012 64.75 68.15
邓州市杏山旅游管理区 23329012 57.8 64.35
中共邓州市委党史和地方史志研究室(参公) 23330012 60.65 62.6
中国共产主义青年团邓州市委员会(参公) 23331012 64.2 64.9
邓州市总工会(参公) 23332012 59.9 62.8
邓州市科学技术协会(参公) 23333012 63 68.35
邓州市残疾人联合会(参公) 23334012 59.55 64.05
邓州市供销合作社联合社(参公) 23335012 60.75 62.55
邓州市供销合作社联合社(参公) 23335022 57.8 68.25
邓州市老干部教育活动中心(参公) 23336012 49.45 50.35
邓州市老干部教育活动中心(参公) 23336022 66.3 67.2
邓州市国库支付中心(参公) 23337012 63.1 68
邓州市农业机械技术中心(参公) 23338012 61.25 65.15
邓州市地方经济社会调查队(参公) 23339012 63.2 70.6
邓州市花洲街道市场监督管理所 23340012 64.2 66.7
邓州市古城街道办事处 23341012 60.45 67.15
邓州市古城街道市场监督管理所 23342012 60.75 61.95
邓州市湍河街道办事处 23343012 61.7 62.5
邓州市湍河街道市场监督管理所 23344012 63.55 68.5
邓州市龙堰乡人民政府 23345012 62.7 66.8
邓州市龙堰乡人民政府 23345022 59.7 62.4
邓州市龙堰乡人民政府 23345032 64.15 64.9
邓州市张楼乡人民政府 23346012 61.65 65
邓州市张楼乡人民政府 23346022 61.55 65.25
邓州市白牛镇人民政府 23347012 62.3 65.05
邓州市白牛镇人民政府 23347022 63.7 66.8
邓州市穰东镇人民政府 23348012 62.65 67.2
邓州市穰东镇市场监督管理所 23349012 55.15 63.5
邓州市夏集镇人民政府 23350012 62.2 68.8
邓州市夏集镇人民政府 23350022 61 68.75
邓州市夏集镇市场监督管理所 23351012 61.55 62.15
邓州市裴营乡人民政府 23352012 60.05 64.15
邓州市裴营乡市场监督管理所 23353012 62.5 64.4
邓州市赵集镇人民政府 23354012 61.3 66.35
邓州市赵集镇人民政府 23354022 59.15 61.5
邓州市赵集镇市场监督管理所 23355012 56.6 57.1
邓州市罗庄镇人民政府 23356012 53.4 58.75
邓州市罗庄镇人民政府 23356022 60.4 66.3
邓州市罗庄镇人民政府 23356032 62.3 64.05
邓州市十林镇人民政府 23357012 59.15 64.05
邓州市十林镇市场监督管理所 23358012 59.4 64.7
邓州市张村镇人民政府 23359012 63.65 65.8
邓州市张村镇人民政府 23359022 63.05 66.35
邓州市张村镇人民政府 23359032 59.25 61.35
邓州市文渠镇人民政府 23360012 58.5 62.1
邓州市文渠镇市场监督管理所 23361012 61.35 66.35
邓州市九龙镇人民政府 23362012 62.3 64.25
邓州市高集镇人民政府 23363012 60.4 63.65
邓州市高集镇人民政府 23363022 60 61.85
邓州市彭桥镇人民政府 23364012 66.25 67.35
邓州市彭桥镇人民政府 23364022 60.1 64.6
邓州市彭桥镇市场监督管理所 23365012 61.45 62.9
邓州市孟楼镇人民政府 23366012 58.4 64.45
邓州市孟楼镇人民政府 23366022 61.45 67.7
邓州市孟楼镇人民政府 23366032 58.9 67.25
邓州市林扒镇人民政府 23367012 60.9 62.6
邓州市林扒镇市场监督管理所 23368012 61.45 63.85
邓州市陶营镇人民政府 23369012 61 63
邓州市陶营镇人民政府 23369022 61.8 62.7
邓州市陶营镇人民政府 23369032 63.1 63.8
邓州市都司镇人民政府 23370012 60.5 67.25
邓州市都司镇人民政府 23370022 61.05 64.2
邓州市都司镇市场监督管理所 23371012 53.8 57.75
邓州市构林镇人民政府 23372012 62.7 63.9
邓州市构林镇人民政府 23372022 62.45 65.3
邓州市构林镇市场监督管理所 23373012 63.5 64.2
邓州市刘集镇人民政府 23374012 53.3 55.55
邓州市刘集镇市场监督管理所 23375012 60.8 62.1
邓州市小杨营镇人民政府 23376012 61.45 62.05
邓州市小杨营镇人民政府 23376022 60.95 62.35
邓州市桑庄镇人民政府 23377012 60.9 64.85
邓州市桑庄镇人民政府 23377022 62.25 64.25
邓州市桑庄镇市场监督管理所 23378012 60.95 65.2
邓州市腰店镇人民政府 23379012 61.85 66.85
邓州市腰店镇人民政府 23379022 61.15 64.5
邓州市汲滩镇人民政府 23380012 61.35 64.9
邓州市汲滩镇人民政府 23380022 59.8 63.3
邓州市汲滩镇市场监督管理所 23381012 60.4 63.4
中共内乡县纪律检查委员会内乡县监察委员会 23382012 60.7 65.6
中共内乡县纪律检查委员会内乡县监察委员会 23382022 59.5 64.2
中共内乡县纪律检查委员会内乡县监察委员会派驻纪检监察组 23383012 63.35 66.4
中共内乡县纪律检查委员会内乡县监察委员会派驻纪检监察组 23383022 58.05 63.6
中共内乡县委组织部 23384012 59.25 60.55
中共内乡县委组织部 23384022 57.65 61.85
中共内乡县委宣传部 23385012 60.3 60.95
中共内乡县委机构编制委员会办公室 23386012 62.55 67.35
中共内乡县委社会工作部 23387012 58.9 63.75
内乡县发展和改革委员会 23388012 61.55 63.05
内乡县教育体育局 23389012 58.2 67.25
内乡县教育体育局 23389022 62.8 65.1
内乡县工业和信息化局 23390012 64.3 67.8
内乡县司法局 23391012 59.9 61.1
内乡县司法局 23391022 59.6 62.45
内乡县司法局 23391032 67 68.5
内乡县司法局 23391042 64.95 67.65
内乡县民政局 23392012 59.8 64
内乡县财政局 23393012 62.95 64.3
内乡县财政局 23393022 62.65 66.75
内乡县人力资源和社会局 23394012 63.6 66.15
内乡县住房和城乡建设局 23395012 62.25 66.65
内乡县农业农村局 23396012 61.2 67.1
内乡县农业农村局 23396022 61.3 62.1
内乡县交通运输局 23397012 64.65 67.2
内乡县文化广电和旅游局 23398012 61.3 63.4
内乡县文化广电和旅游局 23398022 61.45 62.45
内乡县卫生健康委员会 23399012 61.5 63.9

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照