2022年海南特岗教师报名竞争比排名前50岗位一览表【截至6月8日16时】
2022年海南特岗教师报名竞争比排名前50岗位一览表【截至6月8日10时】
| 地区 | 学校 | 学段 | 学科 | 招录人数 | 竞争比 |
| 儋州市 | 儋州市西庆中学 | 中学 | 化学 | 1 | 26 |
| 临高县 | 临高县东英中学 | 中学 | 化学 | 1 | 25 |
| 儋州市 | 儋州市新盈学校 | 中学 | 化学 | 1 | 20 |
| 白沙县 | 七坊中学 | 中学 | 化学 | 1 | 15 |
| 儋州市 | 儋州市八一中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 3 | 15 |
| 乐东县 | 首都师范大学附属乐东第一小学 | 小学 | 数学 | 16 | 13 |
| 儋州市 | 儋州市木棠镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 13 |
| 昌江县 | 霸王岭学校 | 小学 | 数学 | 1 | 13 |
| 儋州市 | 儋州市西培中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 3 | 12 |
| 儋州市 | 儋州市新盈中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 3 | 12 |
| 白沙县 | 元门乡中心学校 | 小学 | 数学 | 1 | 12 |
| 昌江县 | 昌化镇中心学校 | 小学 | 语文 | 1 | 12 |
| 儋州市 | 儋州市兰洋镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 12 |
| 儋州市 | 儋州市西庆中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 3 | 11 |
| 白沙县 | 白沙县阜龙乡中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 11 |
| 万宁市 | 万宁市后安镇中心学校 | 小学 | 英语 | 1 | 11 |
| 儋州市 | 儋州市白马井实验小学 | 小学 | 语文 | 1 | 11 |
| 乐东县 | 乐东县九所镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 11 |
| 儋州市 | 儋州市东成镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 11 |
| 乐东县 | 首都师范大学附属乐东第一小学 | 小学 | 英语 | 2 | 11 |
| 儋州市 | 儋州市和庆镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 11 |
| 儋州市 | 儋州市西流中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 10 |
| 儋州市 | 儋州市新州镇第二幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 10 |
| 东方市 | 东方市第二思源实验学校(初中部) | 中学 | 生物 | 1 | 10 |
| 儋州市 | 儋州市八一中学 | 中学 | 生物 | 1 | 10 |
| 儋州市 | 儋州市西流学校 | 中学 | 生物 | 1 | 10 |
| 儋州市 | 儋州市南丰镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 10 |
| 白沙县 | 白沙县细水乡中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 10 |
| 定安县 | 定城镇中心学校 | 小学 | 数学 | 2 | 9 |
| 保亭县 | 保亭县新政镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 9 |
| 海口市琼山区 | 海口市琼山区龙塘镇中心小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 9 |
| 东方市 | 东方市思源实验学校(初中部) | 中学 | 物理 | 1 | 9 |
| 白沙县 | 芙蓉田学校 | 中学 | 生物 | 1 | 9 |
| 万宁市 | 万宁市和乐镇泗水小学 | 小学 | 英语 | 1 | 9 |
| 保亭县 | 保亭县加茂镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 9 |
| 乐东县 | 首都师范大学附属乐东第一小学 | 小学 | 语文 | 18 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市东成镇第二幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 8 |
| 临高县 | 临高县加来中心学校 | 小学 | 英语 | 1 | 8 |
| 东方市 | 东方市新龙镇新村幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 8 |
| 保亭县 | 保亭县三道镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 8 |
| 海口市琼山区 | 海口市琼山区甲子镇中心小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市西联中心小学 | 小学 | 英语 | 1 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市光村镇中心幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 1 | 8 |
| 万宁市 | 万宁市大同中学 | 中学 | 英语 | 1 | 8 |
| 临高县 | 临高县调楼中学 | 中学 | 物理 | 1 | 8 |
| 昌江县 | 乌烈镇中心学校 | 小学 | 英语 | 1 | 8 |
| 澄迈县 | 老城中心学校 | 小学 | 英语 | 3 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市中和镇第二幼儿园 | 幼儿 | 学前教育 | 2 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市那大实验小学(茶山校区) | 小学 | 语文 | 2 | 8 |
| 儋州市 | 儋州市那大镇中心学校(所辖农村学校) | 小学 | 英语 | 2 | 8 |
(责任编辑:李明)


