2026年郑州市级事业单位联考郑州市教育局直属学校最低进面分—40.25分
想要报考郑州市级事业单位联考郑州市教育局直属学校,需要笔试多少分可以进入面试?2026年最低进面分数线是多少?进面分又是多少?为方便考生了解更多,中公河南事业单位考试栏目小编,特整理最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为40.25分,郑州市经济贸易学校 职位代码20100150
进面分数为74.05分,郑州市第十六高级中学 职位代码20100109
备考资料:
河南省事业单位招聘备考图书(含综合岗+教师岗+卫生岗)
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 郑州市第二高级中学 | 20100101 | 65.70 | 64.20 | 0 | 64.95 | 1 |
| 57.20 | 71.60 | 0 | 64.4 | 2 | ||
| 54.40 | 74.30 | 0 | 64.35 | 3 | ||
| 20100102 | 75.50 | 62.70 | 0 | 69.1 | 1 | |
| 59.00 | 78.20 | 0 | 68.6 | 2 | ||
| 59.30 | 74.80 | 0 | 67.05 | 3 | ||
| 郑州市第四高级中学 | 20100103 | 58.50 | 63.60 | 0 | 61.05 | 1 |
| 69.50 | 51.40 | 0 | 60.45 | 2 | ||
| 64.60 | 55.10 | 0 | 59.85 | 3 | ||
| 58.00 | 60.40 | 0 | 59.2 | 4 | ||
| 61.30 | 54.60 | 0 | 57.95 | 5 | ||
| 56.10 | 59.60 | 0 | 57.85 | 6 | ||
| 郑州市第十四高级中学 | 20100104 | 69.40 | 64.40 | 0 | 66.9 | 1 |
| 61.30 | 68.00 | 0 | 64.65 | 2 | ||
| 57.10 | 69.30 | 0 | 63.2 | 3 | ||
| 56.80 | 66.40 | 0 | 61.6 | 4 | ||
| 58.90 | 64.10 | 0 | 61.5 | 5 | ||
| 48.80 | 67.70 | 0 | 58.25 | 6 | ||
| 60.40 | 53.40 | 0 | 56.9 | 7 | ||
| 53.00 | 59.70 | 0 | 56.35 | 8 | ||
| 53.10 | 56.70 | 0 | 54.9 | 9 | ||
| 20100105 | 59.70 | 65.50 | 0 | 62.6 | 1 | |
| 52.90 | 55.70 | 0 | 54.3 | 2 | ||
| 57.80 | 50.70 | 0 | 54.25 | 3 | ||
| 44.90 | 56.50 | 0 | 50.7 | 4 | ||
| 48.60 | 51.90 | 0 | 50.25 | 5 | ||
| 50.10 | 47.10 | 0 | 48.6 | 6 | ||
| 20100106 | 54.00 | 54.70 | 0 | 54.35 | 1 | |
| 47.20 | 60.20 | 0 | 53.7 | 2 | ||
| 62.20 | 43.20 | 0 | 52.7 | 3 | ||
| 郑州市第十六高级中学 | 20100107 | 51.00 | 71.40 | 0 | 61.2 | 1 |
| 56.80 | 63.90 | 0 | 60.35 | 2 | ||
| 50.30 | 66.10 | 0 | 58.2 | 3 | ||
| 20100108 | 53.10 | 64.20 | 0 | 58.65 | 1 | |
| 51.60 | 59.10 | 0 | 55.35 | 2 | ||
| 53.60 | 50.10 | 0 | 51.85 | 3 | ||
| 20100109 | 71.20 | 76.90 | 0 | 74.05 | 1 | |
| 56.30 | 63.50 | 0 | 59.9 | 2 | ||
| 59.10 | 59.90 | 0 | 59.5 | 3 | ||
| 郑州市第十七高级中学 | 20100110 | 60.40 | 78.20 | 0 | 69.3 | 1 |
| 65.50 | 65.70 | 0 | 65.6 | 2 | ||
| 61.20 | 61.80 | 0 | 61.5 | 3 | ||
| 20100111 | 54.20 | 78.20 | 0 | 66.2 | 1 | |
| 61.90 | 69.40 | 0 | 65.65 | 2 | ||
| 64.60 | 65.40 | 0 | 65 | 3 | ||
| 20100112 | 60.60 | 62.90 | 0 | 61.75 | 1 | |
| 55.90 | 65.10 | 0 | 60.5 | 2 | ||
| 49.00 | 66.80 | 0 | 57.9 | 3 | ||
| 郑州市第十八中学 | 20100113 | 65.70 | 81.10 | 0 | 73.4 | 1 |
| 52.90 | 73.30 | 0 | 63.1 | 2 | ||
| 60.80 | 64.60 | 0 | 62.7 | 3 | ||
| 郑州市第二十四中学 | 20100114 | 53.30 | 54.70 | 0 | 54 | 1 |
| 51.60 | 55.30 | 0 | 53.45 | 2 | ||
| 46.20 | 57.40 | 0 | 51.8 | 3 | ||
| 郑州市第二十八高级中学 | 20100115 | 55.00 | 77.20 | 0 | 66.1 | 1 |
| 64.10 | 64.60 | 0 | 64.35 | 2 | ||
| 50.40 | 77.20 | 0 | 63.8 | 3 | ||
| 62.40 | 65.20 | 0 | 63.8 | 3 | ||
| 61.00 | 65.20 | 0 | 63.1 | 5 | ||
| 58.10 | 65.10 | 0 | 61.6 | 6 | ||
| 63.90 | 59.00 | 0 | 61.45 | 7 | ||
| 63.80 | 58.80 | 0 | 61.3 | 8 | ||
| 61.10 | 59.00 | 0 | 60.05 | 9 | ||
| 61.00 | 58.70 | 0 | 59.85 | 10 | ||
| 53.50 | 65.40 | 0 | 59.45 | 11 | ||
| 56.40 | 62.20 | 0 | 59.3 | 12 | ||
| 55.00 | 61.90 | 0 | 58.45 | 13 | ||
| 47.40 | 69.40 | 0 | 58.4 | 14 | ||
| 50.00 | 66.20 | 0 | 58.1 | 15 | ||
| 20100116 | 56.00 | 57.40 | 0 | 56.7 | 1 | |
| 59.10 | 54.30 | 0 | 56.7 | 1 | ||
| 49.90 | 58.40 | 0 | 54.15 | 3 | ||
| 50.70 | 56.40 | 0 | 53.55 | 4 | ||
| 51.00 | 56.00 | 0 | 53.5 | 5 | ||
| 45.40 | 61.20 | 0 | 53.3 | 6 | ||
| 20100117 | 52.70 | 72.90 | 0 | 62.8 | 1 | |
| 52.10 | 73.30 | 0 | 62.7 | 2 | ||
| 53.40 | 70.80 | 0 | 62.1 | 3 | ||
| 郑州市第三十二高级中学 | 20100118 | 61.70 | 75.90 | 0 | 68.8 | 1 |
| 55.40 | 80.20 | 0 | 67.8 | 2 | ||
| 51.80 | 82.70 | 0 | 67.25 | 3 | ||
| 54.70 | 79.50 | 0 | 67.1 | 4 | ||
| 56.10 | 77.50 | 0 | 66.8 | 5 | ||
| 60.70 | 72.80 | 0 | 66.75 | 6 | ||
| 20100119 | 61.70 | 77.80 | 0 | 69.75 | 1 | |
| 62.60 | 73.30 | 0 | 67.95 | 2 | ||
| 60.00 | 64.10 | 0 | 62.05 | 3 | ||
| 20100120 | 61.70 | 69.10 | 0 | 65.4 | 1 | |
| 59.80 | 68.80 | 0 | 64.3 | 2 | ||
| 66.50 | 56.70 | 0 | 61.6 | 3 | ||
| 50.50 | 69.10 | 0 | 59.8 | 4 | ||
| 53.90 | 65.20 | 0 | 59.55 | 5 | ||
| 56.30 | 61.70 | 0 | 59 | 6 | ||
| 20100121 | 58.40 | 71.80 | 0 | 65.1 | 1 | |
| 55.80 | 69.10 | 0 | 62.45 | 2 | ||
| 62.20 | 61.70 | 0 | 61.95 | 3 | ||
| 郑州市第四十四高级中学 | 20100122 | 59.20 | 55.40 | 0 | 57.3 | 1 |
| 50.10 | 59.10 | 0 | 54.6 | 2 | ||
| 47.20 | 61.60 | 0 | 54.4 | 3 | ||
| 20100123 | 57.20 | 62.50 | 0 | 59.85 | 1 | |
| 56.70 | 62.20 | 0 | 59.45 | 2 | ||
| 51.50 | 60.90 | 0 | 56.2 | 3 | ||
| 20100124 | 54.00 | 42.70 | 0 | 48.35 | 1 | |
| 42.00 | 49.70 | 0 | 45.85 | 2 | ||
| 20100125 | 55.10 | 68.50 | 0 | 61.8 | 1 | |
| 58.80 | 61.10 | 0 | 59.95 | 2 | ||
| 59.70 | 58.30 | 0 | 59 | 3 | ||
| 郑州市第五十六高级中学 | 20100126 | 59.80 | 77.20 | 0 | 68.5 | 1 |
| 55.00 | 78.20 | 0 | 66.6 | 2 | ||
| 55.50 | 76.20 | 0 | 65.85 | 3 | ||
| 64.40 | 66.40 | 0 | 65.4 | 4 | ||
| 63.70 | 64.30 | 0 | 64 | 5 | ||
| 49.30 | 78.50 | 0 | 63.9 | 6 | ||
| 68.90 | 58.40 | 0 | 63.65 | 7 | ||
| 52.20 | 74.70 | 0 | 63.45 | 8 | ||
| 49.00 | 76.60 | 0 | 62.8 | 9 | ||
| 67.70 | 57.20 | 0 | 62.45 | 10 | ||
| 62.30 | 61.90 | 0 | 62.1 | 11 | ||
| 53.30 | 70.10 | 0 | 61.7 | 12 | ||
| 20100127 | 60.40 | 64.20 | 0 | 62.3 | 1 | |
| 52.40 | 69.00 | 0 | 60.7 | 2 | ||
| 60.50 | 54.60 | 0 | 57.55 | 3 | ||
| 49.10 | 65.50 | 0 | 57.3 | 4 | ||
| 52.60 | 61.90 | 0 | 57.25 | 5 | ||
| 49.00 | 62.30 | 0 | 55.65 | 6 | ||
| 20100128 | 50.30 | 71.10 | 0 | 60.7 | 1 | |
| 47.20 | 68.70 | 0 | 57.95 | 2 | ||
| 45.20 | 51.80 | 0 | 48.5 | 3 | ||
| 39.90 | 53.60 | 0 | 46.75 | 4 | ||
| 49.00 | 38.80 | 0 | 43.9 | 5 | ||
| 41.70 | 42.90 | 0 | 42.3 | 6 | ||
| 20100129 | 48.30 | 64.50 | 0 | 56.4 | 1 | |
| 57.60 | 54.70 | 0 | 56.15 | 2 | ||
| 57.50 | 54.50 | 0 | 56 | 3 | ||
| 20100130 | 64.50 | 69.10 | 0 | 66.8 | 1 | |
| 64.10 | 69.40 | 0 | 66.75 | 2 | ||
| 57.90 | 75.20 | 0 | 66.55 | 3 | ||
| 20100131 | 72.70 | 65.40 | 0 | 69.05 | 1 | |
| 62.60 | 67.40 | 0 | 65 | 2 | ||
| 52.90 | 71.10 | 0 | 62 | 3 | ||
| 20100132 | 61.10 | 73.00 | 0 | 67.05 | 1 | |
| 57.70 | 72.70 | 0 | 65.2 | 2 | ||
| 54.40 | 70.70 | 0 | 62.55 | 3 | ||
| 郑州市第一〇二高级中学 | 20100133 | 60.30 | 68.40 | 0 | 64.35 | 1 |
| 62.40 | 65.80 | 0 | 64.1 | 2 | ||
| 61.10 | 67.10 | 0 | 64.1 | 2 | ||
| 20100134 | 61.90 | 75.50 | 0 | 68.7 | 1 | |
| 56.50 | 76.00 | 0 | 66.25 | 2 | ||
| 59.30 | 68.80 | 0 | 64.05 | 3 | ||
| 20100135 | 62.70 | 84.10 | 0 | 73.4 | 1 | |
| 58.70 | 69.40 | 0 | 64.05 | 2 | ||
| 67.70 | 56.90 | 0 | 62.3 | 3 | ||
| 52.80 | 68.40 | 0 | 60.6 | 4 | ||
| 59.30 | 60.00 | 0 | 59.65 | 5 | ||
| 53.00 | 66.10 | 0 | 59.55 | 6 | ||
| 郑州市第一〇三高级中学 | 20100136 | 50.80 | 80.50 | 0 | 65.65 | 1 |
| 53.30 | 77.80 | 0 | 65.55 | 2 | ||
| 55.30 | 72.60 | 0 | 63.95 | 3 | ||
| 52.90 | 74.60 | 0 | 63.75 | 4 | ||
| 56.70 | 70.40 | 0 | 63.55 | 5 | ||
| 60.90 | 66.10 | 0 | 63.5 | 6 | ||
| 20100137 | 57.10 | 78.50 | 0 | 67.8 | 1 | |
| 66.30 | 60.90 | 0 | 63.6 | 2 | ||
| 62.30 | 63.80 | 0 | 63.05 | 3 | ||
| 20100138 | 63.00 | 74.90 | 0 | 68.95 | 1 | |
| 58.90 | 78.10 | 0 | 68.5 | 2 | ||
| 57.80 | 77.90 | 0 | 67.85 | 3 | ||
| 20100139 | 49.80 | 69.70 | 0 | 59.75 | 1 | |
| 56.00 | 58.00 | 0 | 57 | 2 | ||
| 50.90 | 61.90 | 0 | 56.4 | 3 | ||
| 20100140 | 57.50 | 69.10 | 0 | 63.3 | 1 | |
| 60.70 | 62.50 | 0 | 61.6 | 2 | ||
| 66.90 | 55.70 | 0 | 61.3 | 3 | ||
| 郑州市扶轮外国语高级中学 | 20100141 | 54.30 | 75.50 | 0 | 64.9 | 1 |
| 56.90 | 72.30 | 0 | 64.6 | 2 | ||
| 59.60 | 66.20 | 0 | 62.9 | 3 | ||
| 20100142 | 52.00 | 57.40 | 0 | 54.7 | 1 | |
| 48.00 | 58.60 | 0 | 53.3 | 2 | ||
| 57.10 | 46.30 | 0 | 51.7 | 3 | ||
| 50.20 | 50.10 | 0 | 50.15 | 4 | ||
| 52.10 | 45.80 | 0 | 48.95 | 5 | ||
| 41.90 | 53.70 | 0 | 47.8 | 6 | ||
| 20100143 | 60.50 | 78.20 | 0 | 69.35 | 1 | |
| 58.50 | 74.60 | 0 | 66.55 | 2 | ||
| 49.10 | 81.40 | 0 | 65.25 | 3 | ||
| 42.80 | 74.70 | 0 | 58.75 | 4 | ||
| 43.40 | 72.70 | 0 | 58.05 | 5 | ||
| 48.00 | 66.80 | 0 | 57.4 | 6 | ||
| 郑州航空港外国语高级中学 | 20100144 | 55.20 | 73.20 | 0 | 64.2 | 1 |
| 55.70 | 72.10 | 0 | 63.9 | 2 | ||
| 53.80 | 73.60 | 0 | 63.7 | 3 | ||
| 52.70 | 74.70 | 0 | 63.7 | 3 | ||
| 20100145 | 60.20 | 72.00 | 0 | 66.1 | 1 | |
| 62.00 | 67.80 | 0 | 64.9 | 2 | ||
| 59.60 | 69.50 | 0 | 64.55 | 3 | ||
| 郑州航空港第一高级中学 | 20100146 | 50.60 | 73.30 | 0 | 61.95 | 1 |
| 63.00 | 53.60 | 0 | 58.3 | 2 | ||
| 59.90 | 53.70 | 0 | 56.8 | 3 | ||
| 53.90 | 57.90 | 0 | 55.9 | 4 | ||
| 57.10 | 52.00 | 0 | 54.55 | 5 | ||
| 54.00 | 54.30 | 0 | 54.15 | 6 | ||
| 郑州艺术幼儿师范学校 | 20100147 | 62.00 | 79.60 | 0 | 70.8 | 1 |
| 57.50 | 78.80 | 0 | 68.15 | 2 | ||
| 54.40 | 77.80 | 0 | 66.1 | 3 | ||
| 20100148 | 54.90 | 56.10 | 0 | 55.5 | 1 | |
| 53.10 | 56.40 | 0 | 54.75 | 2 | ||
| 55.90 | 52.70 | 0 | 54.3 | 3 | ||
| 郑州市经济贸易学校 | 20100149 | 58.80 | 50.20 | 0 | 54.5 | 1 |
| 56.10 | 50.70 | 0 | 53.4 | 2 | ||
| 59.60 | 47.20 | 0 | 53.4 | 2 | ||
| 20100150 | 48.40 | 65.30 | 0 | 56.85 | 1 | |
| 42.40 | 44.30 | 0 | 43.35 | 2 | ||
| 42.90 | 37.60 | 0 | 40.25 | 3 | ||
| 20100151 | 65.70 | 60.10 | 0 | 62.9 | 1 | |
| 58.50 | 65.20 | 0 | 61.85 | 2 | ||
| 55.60 | 66.10 | 0 | 60.85 | 3 | ||
| 20100152 | 55.60 | 61.70 | 0 | 58.65 | 1 | |
| 52.00 | 56.90 | 0 | 54.45 | 2 | ||
| 46.70 | 59.60 | 0 | 53.15 | 3 | ||
| 20100153 | 62.60 | 76.60 | 0 | 69.6 | 1 | |
| 55.50 | 65.90 | 0 | 60.7 | 2 | ||
| 53.80 | 66.20 | 0 | 60 | 3 | ||
| 20100154 | 50.50 | 79.40 | 0 | 64.95 | 1 | |
| 51.40 | 77.20 | 0 | 64.3 | 2 | ||
| 56.70 | 71.10 | 0 | 63.9 | 3 | ||
| 郑州市电子信息工程学校 | 20100155 | 58.90 | 69.30 | 0 | 64.1 | 1 |
| 52.00 | 75.80 | 0 | 63.9 | 2 | ||
| 47.50 | 80.10 | 0 | 63.8 | 3 | ||
| 20100156 | 51.30 | 68.60 | 0 | 59.95 | 1 | |
| 50.80 | 65.90 | 0 | 58.35 | 2 | ||
| 46.90 | 66.20 | 0 | 56.55 | 3 | ||
| 43.60 | 68.50 | 0 | 56.05 | 4 | ||
| 53.10 | 58.30 | 0 | 55.7 | 5 | ||
| 53.20 | 58.00 | 0 | 55.6 | 6 | ||
| 郑州市商贸管理学校 | 20100157 | 63.80 | 56.30 | 0 | 60.05 | 1 |
| 49.60 | 69.40 | 0 | 59.5 | 2 | ||
| 64.60 | 53.00 | 0 | 58.8 | 3 | ||
| 20100158 | 59.40 | 54.20 | 0 | 56.8 | 1 | |
| 48.80 | 62.60 | 0 | 55.7 | 2 | ||
| 47.50 | 63.60 | 0 | 55.55 | 3 | ||
| 20100159 | 62.70 | 51.10 | 0 | 56.9 | 1 | |
| 53.30 | 49.20 | 0 | 51.25 | 2 | ||
| 45.90 | 55.20 | 0 | 50.55 | 3 | ||
| 郑州市金融学校 | 20100160 | 58.40 | 76.20 | 0 | 67.3 | 1 |
| 56.40 | 74.30 | 0 | 65.35 | 2 | ||
| 55.80 | 72.70 | 0 | 64.25 | 3 | ||
| 20100161 | 57.40 | 58.60 | 0 | 58 | 1 | |
| 46.50 | 59.30 | 0 | 52.9 | 2 | ||
| 54.40 | 44.50 | 0 | 49.45 | 3 | ||
| 37.20 | 54.90 | 0 | 46.05 | 4 | ||
| 38.30 | 47.10 | 0 | 42.7 | 5 | ||
| 43.20 | 40.90 | 0 | 42.05 | 6 | ||
| 郑州市国防科技学校 | 20100162 | 56.70 | 73.40 | 0 | 65.05 | 1 |
| 60.00 | 61.10 | 0 | 60.55 | 2 | ||
| 54.80 | 64.60 | 0 | 59.7 | 3 | ||
| 20100163 | 51.30 | 65.90 | 0 | 58.6 | 1 | |
| 53.70 | 56.70 | 0 | 55.2 | 2 | ||
| 49.00 | 61.20 | 0 | 55.1 | 3 | ||
| 20100164 | 58.50 | 66.20 | 0 | 62.35 | 1 | |
| 53.30 | 66.10 | 0 | 59.7 | 2 | ||
| 65.90 | 50.60 | 0 | 58.25 | 3 | ||
| 郑州市信息技术学校 | 20100165 | 58.40 | 57.00 | 5 | 62.7 | 1 |
| 52.80 | 52.40 | 0 | 52.6 | 2 | ||
| 50.60 | 51.20 | 0 | 50.9 | 3 | ||
| 20100166 | 59.00 | 69.10 | 0 | 64.05 | 1 | |
| 61.70 | 58.00 | 0 | 59.85 | 2 | ||
| 59.10 | 57.30 | 0 | 58.2 | 3 | ||
| 郑州市科技工业学校 | 20100167 | 61.30 | 68.60 | 0 | 64.95 | 1 |
| 54.20 | 65.90 | 0 | 60.05 | 2 | ||
| 56.90 | 61.70 | 0 | 59.3 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 济宁某律师事务所招聘行政人员简章
- 2026复旦大学国家智能评价与治理实验基地诚聘高层次、青年教学科研人才公告
- 2026浙江大学基础医学院邵正萍团队招聘科研助理1人公告
- 2026交通运输部所属事业单位第九批统一公开招聘14人公告
- 2026中国热带农业科学院海口实验站高层次人才引进3人公告
- 2027中国科学院力学研究所科技、支撑岗位及特别研究助理招聘公告
- 2026年湖北经济学院统一公开招聘高校专职辅导员总成绩及体检考察对象公告
- 2026年武汉轻工大学统一公开招聘高校专职 辅导员总成绩及体检考察对象公告
- 2026黑龙江省文化和旅游厅直属事业单位“黑龙江人才周”人才招聘5人公告
- 2026黑龙江省传染病防治院开展 “黑龙江人才周”公开招聘工作人员23人公告

