2027国考岗位表何时发布?国考岗位表下载官方入口
2026年国考已结束,2027年国考公告预计2026年10月14日发布,考试时间预计在2026年11月底。国家公务员考试时间每年比较固定,国考公告及国考职位表近几年都是10月14日发布,10月15日开始报名,报名时间总共持续10天。2027年国家公务员考试公告发布网址(可提前保存):http://bm.scs.gov.cn/kl2027。

加入公务员备考群
领取2026年国考职位表excel版
国考应届生官方界定标准
国考应届生分为当年应届毕业生、择业期应届毕业生、特殊群体应届生三类,职位表会写清楚是 “限 XX 届应届” 还是 “应届高校毕业生”,二者不能混用。
1、当年应届毕业生(限2027届)
2027 年毕业的普通高校全日制学生,在报名时还未取得毕业证也属于该类。
岗位备注写:仅限 2027 年应届毕业生,择业期往届生不能报这类岗位。
关键点:在校实习、签三方协议,不改变当年应届身份。
2、择业期应届毕业生(可报标注 “应届高校毕业生” 岗位)
官方原文:国家统一招生普通高校毕业生离校和择业期(2 年)未落实工作单位,户口、档案、组织关系保留在学校、就业主管部门或公共人才机构,可按应届高校毕业生对待。
满足三个条件:
国家统招普通高校毕业;
毕业 2 年择业期以内;
未落实工作单位,档案托管在学校 / 公立人才中心,一般不能有单位缴纳的职工社保记录。
举例:2025、2026 届毕业生,符合条件,可以报写 “应届高校毕业生” 岗位;不能报 “仅限 2027 届应届” 岗位。
国考考试科目及内容
国家公务员考试科目:笔试包括公共科目和专业科目。公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。其中,行政职业能力测验为客观性试题,申论为主观性试题,满分均为100分。
1、公共科目笔试试卷分为3类,分别适用于中央机关及其省级直属机构综合管理类职位、市(地)级及以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位。所有报考者均需参加公共科目笔试。
2、金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位,以及公安机关人民警察职位的报考者,还需参加统一组织的专业科目笔试。
3、中共中央对外联络部、中共中央党史和文献研究院、中国作协、全国友协、中国贸促会、外交部、教育部、科学技术部、公安部、商务部、文化和旅游部日语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、德语、朝鲜语(韩语)、葡萄牙语等8个非通用语职位的报考者,还需参加统一组织的外语水平测试。
哪些岗位考哪套卷?一键对号入座(2027 报考直接用)
考副省级试卷 中央办公厅、中组部、发改委、财政部、教育部等中央部委;各省税务局总局、省级调查总队、省级银保监等省级直属综合管理岗。
考地市级试卷 地级市市委办、政办、教育局、财政局、县区人大、乡镇机关、基层综合管理类普通行政岗。
考行政执法类试卷(占国考 70% 岗位) 全国所有税务系统(国考招录系统)、海关、出入境边检总站、铁路公安、航运公安、市场监管局、海事局、邮政管理局、生态环境执法、司法一线执法岗。
2026年国考共有113377人入围面试,陕西中公教育为大家整理:2026年国考进面最低分数线(全国),以便于大家复习参考。
| 2026国家公务员考试各部门进入面试分|最低分 | ||
|---|---|---|
| 招录机关 | 最低面试分数最低分 | 最低面试分数分 |
| 上海海关 | 94.8 | 153.7 |
| 中国人民银行浙江省分行 | 112.5 | 148.1 |
| 杭州海关 | 112.3 | 148 |
| 南京海关 | 104.4 | 147.7 |
| 厦门海关 | 106.6 | 147 |
| 国家税务总局北京市税务局 | 108.1 | 146.6 |
| 国家税务总局河南省税务局 | 95.1 | 146.6 |
| 江苏省气象局 | 121 | 146.6 |
| 水利部黄河水利委员会 | 93.2 | 146.6 |
| 中国人民银行四川省分行 | 97.4 | 146.5 |
| 国家税务总局江苏省税务局 | 102 | 146.4 |
| 国家税务总局青岛市税务局 | 114.3 | 146.3 |
| 国家税务总局浙江省税务局 | 95.9 | 146.2 |
| 国家税务总局宁波市税务局 | 112.8 | 145.8 |
| 上海海事局 | 97.2 | 145.6 |
| 福州海关 | 103 | 145.4 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 91.2 | 145.1 |
| 国家税务总局大连市税务局 | 100.6 | 145 |
| 国家税务总局福建省税务局 | 97.6 | 144.9 |
| 深圳海关 | 101.4 | 144.9 |
| 广州海关 | 102.6 | 144.7 |
| 国家税务总局厦门市税务局 | 110.3 | 144.6 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 103.1 | 144.5 |
| 青岛海关 | 101 | 144.5 |
| 广东海事局 | 93.6 | 144 |
| 中国人民银行河南省分行 | 106.3 | 144 |
| 国家税务总局深圳市税务局 | 122.3 | 143.9 |
| 国家税务总局天津市税务局 | 117.6 | 143.9 |
| 广东省气象局 | 100.9 | 143.8 |
| 西安海关 | 105 | 143.5 |
| 中国人民银行河北省分行 | 105.4 | 143.5 |
| 成都海关 | 101.3 | 143.4 |
| 中国人民银行天津市分行 | 108.1 | 143.4 |
| 国家税务总局重庆市税务局 | 103.2 | 143.3 |
| 中国人民银行广东省分行 | 107 | 143.2 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 100.1 | 143 |
| 江苏海事局 | 96.1 | 143 |
| 郑州海关 | 105.7 | 143 |
| 中国人民银行江西省分行 | 107.2 | 143 |
| 福建海事局 | 101.4 | 142.7 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 100.4 | 142.7 |
| 宁波海关 | 105.9 | 142.7 |
| 国家税务总局湖南省税务局 | 98.6 | 142.6 |
| 辽宁海事局 | 91.6 | 142.4 |
| 中国人民银行江苏省分行 | 120.7 | 142.4 |
| 大连海关 | 98.2 | 142.3 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 108.2 | 142.3 |
| 国家税务总局安徽省税务局 | 98.1 | 142.2 |
| 国家税务总局山东省税务局 | 106.1 | 142.2 |
| 国家税务总局四川省税务局 | 95.2 | 142.2 |
| 国家税务总局河北省税务局 | 95.4 | 142.1 |
| 济南海关 | 120.6 | 142.1 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 106.1 | 142.1 |
| 拱北海关 | 98 | 141.8 |
| 山东海事局 | 95.6 | 141.6 |
| 国家税务总局江西省税务局 | 97.5 | 141.5 |
| 黄埔海关 | 97.6 | 141.5 |
| 浙江海事局 | 92.9 | 141.5 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 105.6 | 141.3 |
| 水利部淮河水利委员会 | 112.8 | 141.1 |
| 河北海事局 | 93.8 | 141 |
| 国家统计局重庆调查总队 | 101.2 | 140.9 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 112.2 | 140.9 |
| 中国人民银行山东省分行 | 109.6 | 140.7 |
| 财政部江苏监管局 | 140.6 | 140.6 |
| 天津海关 | 99.8 | 140.5 |
| 汕头海关 | 95.6 | 140.2 |
| 水利部海河水利委员会 | 110 | 140.2 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 92 | 140.2 |
| 国家税务总局山西省税务局 | 106.2 | 140.1 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 124.2 | 140.1 |
| 中央档案馆国家档案局 | 121 | 140.1 |
| 水利部太湖流域管理局 | 128.7 | 140 |
| 国家统计局浙江调查总队 | 120.9 | 139.7 |
| 北京市邮政管理局 | 120.6 | 139.6 |
| 国家税务总局吉林省税务局 | 91.4 | 139.6 |
| 国家税务总局陕西省税务局 | 104.2 | 139.6 |
| 国家统计局安徽调查总队 | 102.7 | 139.6 |
| 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 103.7 | 139.4 |
| 中央直属机关事务管理局 | 111.1 | 139.4 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 103 | 139.1 |
| 长江海事局 | 99.2 | 139 |
| 乌鲁木齐海关 | 92.1 | 138.9 |
| 北京海关 | 105.9 | 138.8 |
| 长沙海关 | 101 | 138.8 |
| 福建省气象局 | 99.5 | 138.7 |
| 合肥海关 | 114.1 | 138.7 |
| 国家统计局上海调查总队 | 129.8 | 138.6 |
| 河北省气象局 | 91.7 | 138.6 |
| 呼和浩特海关 | 94.2 | 138.6 |
| 武汉海关 | 114.4 | 138.6 |
| 中国残联 | 123.1 | 138.6 |
| 国家统计局湖南调查总队 | 97.5 | 138.5 |
| 东北虎豹国家公园管理局 | 123.3 | 138.4 |
| 国家统计局江苏调查总队 | 114.7 | 138.3 |
| 中国人民银行福建省分行 | 104.4 | 138.2 |
| 国家统计局云南调查总队 | 106 | 138.1 |
| 国家统计局天津调查总队 | 108.6 | 138 |
| 上海市邮政管理局 | 115.5 | 138 |
| 湛江海关 | 109.2 | 138 |
(责任编辑:李明)


