南昌铁路公安局-国考最低进面分数线
| 招录机关 | 招考职位 | 最低面试分数 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.45 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.45 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.45 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 65.88 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 63.59 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 63.59 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 63.59 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 64.61 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 66.58 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 56.67 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 56.67 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 56.67 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 65.79 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 65.79 |
| 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 65.79 |
(责任编辑:李明)

