2026年陕西省考公务员录取分数线(汉中市)_中公网校
400-900-8885

2026年陕西省考公务员录取分数线(汉中市)

面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否
进入体检
备注
1 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 218.50  83.40  77.06   
2 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 209.00  80.60  74.04     
3 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 204.00  82.60  73.84     
4 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 206.00  80.80  73.52   
5 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 197.50  81.80  72.22     
6 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 204.00  面试缺考      
7 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 205.00  81.00  73.40   
8 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 205.00  78.80  72.52     
9 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 204.00  78.00  72.00     
10 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 207.00  81.80  74.12   
11 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 197.00  81.20  71.88     
12 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 196.00  80.80  71.52     
13 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 196.00  79.20  70.88     
14 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 266.50  83.20  73.26   
15 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 242.50  81.60  69.02     
16 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 246.00  79.00  68.50     
17 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 265.50  83.40  73.19   
18 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 224.00  81.60  66.24     
19 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 223.00  78.60  64.89     
20 261082556汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 254.50  81.40  70.74   
21 261082556汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 253.00  81.00  70.35     
22 261082557汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 266.50  84.00  73.58   
23 261082557汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 233.00  82.00  67.75     
24 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 266.00  82.80  73.02   
25 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 252.50  80.80  70.20     
26 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 238.00  78.40  67.06     
27 261082559汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 254.00  82.40  71.06  所在考场面试合格分数线A为81.63,分数线B为81.40
28 261082560汉中市司法局四级主任科员 206.50  82.80  74.42   
29 261082560汉中市司法局四级主任科员 197.00  83.40  72.76     
30 261082560汉中市司法局四级主任科员 200.00  81.60  72.64     
31 261082560汉中市司法局四级主任科员 197.00  81.40  71.96     
32 261082561汉中市财政局四级主任科员 201.00  83.00  73.40   
33 261082561汉中市财政局四级主任科员 193.50  81.60  71.34     
34 261082561汉中市财政局四级主任科员 189.50  68.20  65.18     
35 261082562汉中市财政局四级主任科员 208.00  79.00  73.20   
36 261082562汉中市财政局四级主任科员 195.50  79.80  71.02     
37 261082562汉中市财政局四级主任科员 189.00  77.80  68.92     
38 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 202.50  81.00  72.90   
39 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 201.00  81.40  72.76   
40 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 193.00  79.80  70.52     
41 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 191.00  79.80  70.12     
42 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 197.50  76.00  69.90     
43 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 191.00  78.00  69.40     
44 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 205.50  面试缺考      
45 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 205.00  80.20  73.08   
46 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 202.00  79.20  72.08   
47 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 201.50  79.40  72.06     
48 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 199.00  79.80  71.72     
49 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 197.50  79.80  71.42     
50 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 197.50  78.80  71.02     
51 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 199.00  78.00  71.00     
52 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 206.50  81.40  73.86   
53 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.50  81.20  71.98     
54 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 192.50  77.40  69.46     
55 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 191.50  80.60  70.54   
56 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 180.50  80.00  68.10     
57 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 180.00  75.40  66.16     
58 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 196.50  81.20  71.78   
59 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 195.00  80.40  71.16     
60 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 195.00  77.60  70.04     
61 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 192.50  80.80  70.82   
62 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 197.00  77.40  70.36     
63 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 196.00  面试缺考      
64 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 200.00  83.20  73.28   
65 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 194.00  81.40  71.36     
66 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 189.00  81.20  70.28     
67 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 187.50  82.20  70.38   
68 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 183.50  80.60  68.94     
69 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 181.00  64.80  62.12     
70 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 191.00  79.20  69.88   
71 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 183.00  77.40  67.56     
72 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 184.00  76.80  67.52     
73 261082572汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 157.50  77.60  62.54    所在考场面试合格分数线A为78.13,分数线B为78.60
74 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 208.00  81.00  74.00   
75 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 201.50  79.40  72.06     
76 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 199.50  面试缺考      
77 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 203.50  78.40  72.06   
78 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 195.00  81.00  71.40     
79 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 193.00  78.60  70.04     
80 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 205.00  80.20  73.08   
81 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 192.00  79.00  70.00     
82 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 190.00  78.80  69.52     
83 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 210.00  79.20  73.68   
84 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 203.00  79.60  72.44   
85 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 202.50  78.40  71.86   
86 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 195.50  80.80  71.42   
87 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 199.00  79.00  71.40     
88 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 197.50  79.60  71.34     
89 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 193.50  81.40  71.26     
90 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 198.00  79.00  71.20     
91 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 194.00  80.60  71.04     
92 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 196.50  79.20  70.98     
93 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 193.50  80.20  70.78     
94 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 195.00  79.40  70.76     
95 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 195.00  78.40  70.36     
96 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 207.50  78.60  72.94   
97 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 194.00  80.20  70.88   
98 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 187.00  80.00  69.40   
99 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 186.00  79.80  69.12     
100 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 181.50  80.00  68.30     
101 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 185.00  75.80  67.32     
102 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 178.00  79.20  67.28     
103 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 179.00  78.00  67.00     
104 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 187.50  面试缺考      
105 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 216.00  77.80  74.32   
106 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 199.00  82.60  72.84   
107 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 203.00  78.00  71.80   
108 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 195.50  79.60  70.94     
109 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 194.50  80.00  70.90     
110 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 195.50  78.60  70.54     
111 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 192.50  79.60  70.34     
112 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 194.00  78.40  70.16     
113 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 193.00  78.40  69.96     
114 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 187.50  80.00  69.50   
115 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 180.00  80.60  68.24   
116 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 178.50  80.80  68.02     
117 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 178.00  80.20  67.68     
118 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 178.50  79.80  67.62     
119 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 167.50  78.20  64.78     
120 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 206.50  83.20  74.58   
121 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 175.50  81.20  67.58   
122 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 173.50  81.20  67.18     
123 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 176.50  79.40  67.06     
124 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 181.50  76.60  66.94     
125 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 170.50  81.00  66.50     
126 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 210.50  83.60  75.54   
127 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 202.00  81.80  73.12   
128 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 194.50  84.60  72.74     
129 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 199.00  80.80  72.12     
130 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 196.50  81.40  71.86     
131 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 192.00  面试缺考      
132 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 208.00  80.20  73.68   
133 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 205.00  79.20  72.68   
134 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 201.00  80.60  72.44     
135 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 204.00  79.00  72.40     
136 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 203.00  79.00  72.20     
137 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 199.50  78.40  71.26     
138 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 192.50  78.40  69.86   
139 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 191.50  78.80  69.82     
140 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 188.00  78.20  68.88     
141 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 193.00  80.40  70.76   
142 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 194.00  79.80  70.72     
143 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 188.00  79.80  69.52     
144 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 203.00  79.00  72.20   
145 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 198.50  79.40  71.46     
146 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 193.00  79.40  70.36     
147 261082586汉中市水利局四级主任科员 203.00  78.60  72.04   
148 261082586汉中市水利局四级主任科员 199.50  78.40  71.26     
149 261082586汉中市水利局四级主任科员 195.50  76.00  69.50     
150 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 193.00  80.80  70.92   
151 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 195.00  78.60  70.44     
152 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 197.50  76.40  70.06     
153 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 189.00  78.80  69.32   
154 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 179.00  76.80  66.52     
155 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 176.00  77.00  66.00     
156 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 202.00  81.60  73.04   
157 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 194.50  80.00  70.90     
158 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 192.50  80.20  70.58     
159 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 188.00  82.00  70.40   
160 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 181.50  81.80  69.02     
161 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 176.00  面试缺考      
162 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 186.50  82.60  70.34   
163 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 186.00  82.00  70.00     
164 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 186.50  78.60  68.74     
165 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 211.00  83.40  75.56   
166 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 198.50  82.00  72.50     
167 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 190.50  80.80  70.42     
168 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 197.00  80.60  71.64   
169 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 187.00  78.60  68.84     
170 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 186.50  66.00  63.70     
171 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 207.50  82.40  74.46   
172 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 184.50  81.20  69.38     
173 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 181.50  78.60  67.74     
174 261082595汉中市审计局四级主任科员 216.00  80.40  75.36   
175 261082595汉中市审计局四级主任科员 203.50  80.00  72.70     
176 261082595汉中市审计局四级主任科员 196.00  78.60  70.64     
177 261082596汉中市审计局四级主任科员 204.50  77.20  71.78   
178 261082596汉中市审计局四级主任科员 199.00  78.80  71.32     
179 261082596汉中市审计局四级主任科员 198.50  77.00  70.50     
180 261082597汉中市审计局一级科员 196.50  80.60  71.54   
181 261082597汉中市审计局一级科员 185.50  76.60  67.74     
182 261082597汉中市审计局一级科员 207.50  面试缺考      
183 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 190.50  78.80  69.62   
184 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 185.00  79.00  68.60     
185 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 176.50  78.60  66.74     
186 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 203.50  80.60  72.94   
187 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 201.00  79.40  71.96     
188 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 202.50  78.40  71.86     
189 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 182.50  83.00  69.70   
190 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 177.00  81.20  67.88     
191 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 183.00  76.40  67.16     
192 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 192.00  82.80  71.52   
193 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 194.00  81.40  71.36     
194 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 195.00  77.20  69.88     
195 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 205.00  79.60  72.84   
196 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 201.50  80.60  72.54   
197 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 199.50  77.40  70.86     
198 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 192.00  80.80  70.72     
199 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 193.00  80.00  70.60     
200 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 191.00  80.20  70.28     
201 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 190.00  79.40  69.76   
202 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 179.00  80.40  67.96     
203 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 175.50  78.80  66.62     
204 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 194.00  81.00  71.20   
205 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 184.50  80.20  68.98     
206 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 179.00  80.20  67.88     
207 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 189.50  80.80  70.22   
208 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 186.50  79.00  68.90     
209 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 182.50  79.40  68.26     
210 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 214.50  78.60  74.34   
211 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 195.50  80.40  71.26     
212 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 192.50  77.60  69.54     
213 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 205.00  81.60  73.64   
214 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 197.00  80.00  71.40     
215 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 196.00  79.40  70.96     
216 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 203.00  82.40  73.56   
217 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 202.00  82.00  73.20     
218 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 203.50  81.00  73.10     
219 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 167.00  82.60  66.44   
220 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 170.50  79.40  65.86     
221 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 166.50  76.00  63.70     
222 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 199.00  80.60  72.04   
223 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 193.50  81.60  71.34     
224 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 196.00  78.00  70.40     
225 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 200.00  81.60  72.64   
226 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 197.00  83.00  72.60     
227 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 193.00  80.80  70.92     
228 261082612汉中市汉台区经济贸易局一级科员 219.50  78.40  75.26   
229 261082612汉中市汉台区经济贸易局一级科员 208.50  81.40  74.26     
230 261082612汉中市汉台区经济贸易局一级科员 206.50  80.20  73.38     
231 261082613汉中市汉台区民政局一级科员 204.00  81.60  73.44   
232 261082613汉中市汉台区民政局一级科员 191.00  80.60  70.44     
233 261082613汉中市汉台区民政局一级科员 193.50  76.40  69.26     
234 261082614汉中市汉台区民政局一级科员 199.50  81.20  72.38   
235 261082614汉中市汉台区民政局一级科员 199.50  81.00  72.30     
236 261082614汉中市汉台区民政局一级科员 198.50  80.20  71.78     
237 261082615汉中市汉台区司法局一级科员 200.50  78.80  71.62   
238 261082615汉中市汉台区司法局一级科员 201.00  76.80  70.92     
239 261082615汉中市汉台区司法局一级科员 191.50  80.20  70.38     
240 261082616汉中市汉台区财政局一级科员 200.50  80.20  72.18   
241 261082616汉中市汉台区财政局一级科员 198.00  79.60  71.44     
242 261082616汉中市汉台区财政局一级科员 196.00  79.00  70.80     
243 261082617汉中市汉台区住房和城乡建设局一级科员 204.50  79.00  72.50   
244 261082617汉中市汉台区住房和城乡建设局一级科员 203.00  79.40  72.36     
245 261082617汉中市汉台区住房和城乡建设局一级科员 202.00  面试缺考      
246 261082618汉中市汉台区水利局一级科员 199.50  83.20  73.18   
247 261082618汉中市汉台区水利局一级科员 194.50  78.40  70.26     
248 261082618汉中市汉台区水利局一级科员 192.50  78.40  69.86     
249 261082619汉中市汉台区农业农村局一级科员 203.00  79.80  72.52   
250 261082619汉中市汉台区农业农村局一级科员 200.50  78.60  71.54     
251 261082619汉中市汉台区农业农村局一级科员 198.50  79.00  71.30     
252 261082620汉中市汉台区农业农村局一级科员 201.00  79.80  72.12   
253 261082620汉中市汉台区农业农村局一级科员 198.00  80.20  71.68     
254 261082620汉中市汉台区农业农村局一级科员 198.00  79.60  71.44     
255 261082621汉中市汉台区农业农村局一级科员 205.50  80.40  73.26   
256 261082621汉中市汉台区农业农村局一级科员 193.50  79.60  70.54     
257 261082621汉中市汉台区农业农村局一级科员 193.50  79.60  70.54     
258 261082622汉中市汉台区农业农村局一级科员 203.50  81.60  73.34   
259 261082622汉中市汉台区农业农村局一级科员 205.00  79.60  72.84     
260 261082622汉中市汉台区农业农村局一级科员 198.00  81.80  72.32     
261 261082622汉中市汉台区农业农村局一级科员 198.00  80.20  71.68     
262 261082623汉中市汉台区商务局一级科员 206.50  80.60  73.54   
263 261082623汉中市汉台区商务局一级科员 199.50  81.60  72.54     
264 261082623汉中市汉台区商务局一级科员 202.00  79.80  72.32     
265 261082624汉中市汉台区文化和旅游局一级科员 204.00  82.40  73.76   
266 261082624汉中市汉台区文化和旅游局一级科员 191.50  80.60  70.54     
267 261082624汉中市汉台区文化和旅游局一级科员 189.50  79.80  69.82     
268 261082625汉中市汉台区卫生健康局一级科员 189.00  81.60  70.44   
269 261082625汉中市汉台区卫生健康局一级科员 187.00  80.00  69.40     
270 261082625汉中市汉台区卫生健康局一级科员 168.50  78.00  64.90     
271 261082626汉中市汉台区卫生健康局一级科员 199.50  80.60  72.14   
272 261082626汉中市汉台区卫生健康局一级科员 198.00  79.00  71.20     
273 261082626汉中市汉台区卫生健康局一级科员 193.50  79.60  70.54     
274 261082627汉中市汉台区信访局一级科员 196.00  80.40  71.36   
275 261082627汉中市汉台区信访局一级科员 193.00  81.00  71.00     
276 261082627汉中市汉台区信访局一级科员 183.50  80.40  68.86     
277 261082628汉中市汉台区信访局一级科员 207.00  81.40  73.96   
278 261082628汉中市汉台区信访局一级科员 197.00  80.00  71.40     
279 261082628汉中市汉台区信访局一级科员 196.00  80.00  71.20     
280 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 202.00  80.80  72.72   
281 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 202.50  80.40  72.66   
282 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 201.50  78.80  71.82   
283 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 196.50  80.80  71.62     
284 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 198.00  79.60  71.44     
285 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 196.00  79.40  70.96     
286 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 200.50  77.00  70.90     
287 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 191.00  80.80  70.52     
288 261082629汉中市汉台区区直部门一级科员 190.50  76.20  68.58     
289 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 214.00  82.60  75.84   
290 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 211.50  79.00  73.90   
291 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 210.50  78.40  73.46   
292 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 206.00  79.80  73.12     
293 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 203.50  78.80  72.22     
294 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 199.00  80.40  71.96     
295 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 200.50  78.40  71.46     
296 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 201.50  76.80  71.02     
297 261082630汉中市汉台区区直部门一级科员 197.50  78.20  70.78     
298 261082631汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 212.00  82.20  75.28   
299 261082631汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 207.50  79.40  73.26     
300 261082631汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 198.00  81.00  72.00     
301 261082632汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 209.00  80.60  74.04   
302 261082632汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 191.00  80.80  70.52     
303 261082632汉中市汉台区委党校[参照管理]一级科员 188.50  77.60  68.74     
304 261082633共青团汉中市汉台区委员会[参照管理]一级科员 206.50  82.00  74.10   
305 261082633共青团汉中市汉台区委员会[参照管理]一级科员 210.00  80.20  74.08     
306 261082633共青团汉中市汉台区委员会[参照管理]一级科员 207.00  80.00  73.40     
307 261082634汉中市汉台区科学技术协会[参照管理]一级科员 210.00  79.40  73.76   
308 261082634汉中市汉台区科学技术协会[参照管理]一级科员 196.00  79.40  70.96     
309 261082634汉中市汉台区科学技术协会[参照管理]一级科员 191.00  80.00  70.20     
310 261082635汉中市汉台区计划生育协会[参照管理]一级科员 223.00  83.20  77.88   
311 261082635汉中市汉台区计划生育协会[参照管理]一级科员 211.00  83.60  75.64     
312 261082635汉中市汉台区计划生育协会[参照管理]一级科员 200.00  82.40  72.96     
313 261082636汉中市汉台区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 197.50  82.20  72.38   
314 261082636汉中市汉台区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 192.50  82.40  71.46     
315 261082636汉中市汉台区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 184.50  78.80  68.42     
316 261082637汉中市汉台区中山街街道办事处一级科员 207.50  80.40  73.66   
