2026年陕西省考公务员录取分数线(延安市)
| 序号 | 报考职位 |
笔试总 成绩 |
面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261061937延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.00 | 80.40 | 68.56 | 是 | |
| 2 | 261061937延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.50 | 77.80 | 68.22 | ||
| 3 | 261061937延安高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员及以下 | 166.00 | 77.20 | 64.08 | ||
| 4 | 261061938延安市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 198.50 | 78.40 | 71.06 | 是 | |
| 5 | 261061938延安市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 178.00 | 80.20 | 67.68 | ||
| 6 | 261061938延安市委党史研究室[参照管理]一级科员 | 176.50 | 80.60 | 67.54 | ||
| 7 | 261061939延安市财政局四级主任科员及以下 | 192.50 | 78.00 | 69.70 | 是 | |
| 8 | 261061939延安市财政局四级主任科员及以下 | 186.00 | 80.00 | 69.20 | ||
| 9 | 261061939延安市财政局四级主任科员及以下 | 184.50 | 76.40 | 67.46 | ||
| 10 | 261061940延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 220.00 | 79.40 | 75.76 | 是 | |
| 11 | 261061940延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.00 | 77.80 | 70.72 | ||
| 12 | 261061940延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.50 | 74.60 | 68.14 | ||
| 13 | 261061941延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 222.00 | 80.60 | 76.64 | 是 | |
| 14 | 261061941延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 211.00 | 82.80 | 75.32 | ||
| 15 | 261061941延安市农村综合改革服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 212.00 | 78.60 | 73.84 | ||
| 16 | 261061942延安市政府债务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.50 | 76.20 | 68.58 | 是 | |
| 17 | 261061942延安市政府债务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 177.50 | 82.00 | 68.30 | ||
| 18 | 261061942延安市政府债务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 165.00 | 79.20 | 64.68 | ||
| 19 | 261061943延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.50 | 81.80 | 71.02 | 是 | |
| 20 | 261061943延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 181.50 | 80.90 | 68.66 | ||
| 21 | 261061943延安市财政预算评审评价中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 178.50 | 80.20 | 67.78 | ||
| 22 | 261061944延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 206.50 | 83.20 | 74.58 | 是 | |
| 23 | 261061944延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.50 | 83.00 | 72.70 | ||
| 24 | 261061944延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 181.50 | 82.10 | 69.14 | ||
| 25 | 261061945延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 210.00 | 82.00 | 74.80 | 是 | |
| 26 | 261061945延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 198.50 | 82.50 | 72.70 | ||
| 27 | 261061945延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 200.50 | 81.40 | 72.66 | ||
| 28 | 261061946延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.00 | 83.40 | 73.56 | 是 | |
| 29 | 261061946延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.00 | 85.10 | 73.24 | ||
| 30 | 261061946延安市会计事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 176.00 | 80.90 | 67.56 | ||
| 31 | 261061947延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 203.50 | 80.60 | 72.94 | 是 | |
| 32 | 261061947延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 187.50 | 82.00 | 70.30 | ||
| 33 | 261061947延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 187.00 | 81.90 | 70.16 | ||
| 34 | 261061947延安市失业保险经办处[参照管理]一级科员 | 187.00 | 79.20 | 69.08 | ||
| 35 | 261061948延安市工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191.50 | 81.40 | 70.86 | 是 | |
| 36 | 261061948延安市工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191.00 | 81.10 | 70.64 | ||
| 37 | 261061948延安市工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 191.00 | 78.00 | 69.40 | ||
| 38 | 261061949延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 209.00 | 81.80 | 74.52 | 是 | |
| 39 | 261061949延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 201.00 | 79.20 | 71.88 | ||
| 40 | 261061949延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 199.00 | 78.40 | 71.16 | ||
| 41 | 261061950延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 214.50 | 79.60 | 74.74 | 是 | |
| 42 | 261061950延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 199.50 | 77.60 | 70.94 | ||
| 43 | 261061950延安市自然资源局宝塔分局一级科员 | 191.50 | 79.60 | 70.14 | ||
| 44 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 197.50 | 80.80 | 71.82 | 是 | |
| 45 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 189.50 | 83.40 | 71.26 | 是 | |
| 46 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 193.50 | 78.80 | 70.22 | ||
| 47 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 187.50 | 80.20 | 69.58 | ||
| 48 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 182.00 | 78.80 | 67.92 | ||
| 49 | 261061951延安市自然资源局宝塔分局局属单位[参照管理]一级科员 | 182.00 | 76.60 | 67.04 | ||
| 50 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 201.50 | 80.80 | 72.62 | 是 | |
| 51 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 195.50 | 82.00 | 71.90 | 是 | |
| 52 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 196.00 | 81.40 | 71.76 | ||
| 53 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 191.50 | 82.80 | 71.42 | ||
| 54 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 205.50 | 74.80 | 71.02 | ||
| 55 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 191.50 | 77.60 | 69.34 | ||
| 56 | 261061952延安市自然资源局城区分局局属单位[参照管理]一级科员 | 191.50 | 71.80 | 67.02 | ||
| 57 | 261061953延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 204.00 | 78.60 | 72.24 | 是 | |
| 58 | 261061953延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 199.00 | 80.60 | 72.04 | ||
| 59 | 261061953延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 193.50 | 79.80 | 70.62 | ||
| 60 | 261061954延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 182.00 | 78.40 | 67.76 | 是 | |
| 61 | 261061954延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 176.00 | 77.20 | 66.08 | ||
| 62 | 261061954延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 174.50 | 77.60 | 65.94 | ||
| 63 | 261061955延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 192.50 | 81.00 | 70.90 | 是 | |
| 64 | 261061955延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 192.50 | 78.00 | 69.70 | ||
| 65 | 261061955延安市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 | 194.50 | 76.60 | 69.54 | ||
| 66 | 261061956延安市住房公积金管理中心吴起县管理部[参照管理]一级科员 | 193.50 | 77.20 | 69.58 | 是 | |
| 67 | 261061956延安市住房公积金管理中心吴起县管理部[参照管理]一级科员 | 192.00 | 74.80 | 68.32 | ||
| 68 | 261061956延安市住房公积金管理中心吴起县管理部[参照管理]一级科员 | 186.00 | 77.00 | 68.00 | ||
| 69 | 261061957延安市住房公积金管理中心延长县管理部[参照管理]一级科员 | 194.50 | 78.80 | 70.42 | 是 | |
| 70 | 261061957延安市住房公积金管理中心延长县管理部[参照管理]一级科员 | 192.00 | 79.80 | 70.32 | ||
| 71 | 261061957延安市住房公积金管理中心延长县管理部[参照管理]一级科员 | 182.50 | 78.80 | 68.02 | ||
| 72 | 261061958延安市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 195.00 | 78.60 | 70.44 | 是 | |
| 73 | 261061958延安市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 193.50 | 76.80 | 69.42 | ||
| 74 | 261061958延安市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 195.50 | 75.20 | 69.18 | ||
| 75 | 261061959延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 264.50 | 79.40 | 71.44 | 是 | |
| 76 | 261061959延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 256.50 | 81.80 | 71.20 | ||
| 77 | 261061959延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 257.00 | 79.60 | 70.39 | ||
| 78 | 261061960延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 266.00 | 79.00 | 71.50 | 是 | |
| 79 | 261061960延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 259.50 | 79.40 | 70.69 | ||
| 80 | 261061960延安市公安局宝塔分局基层所队四级警长及以下 | 257.50 | 78.20 | 69.91 | ||
| 81 | 261061961延安市公安局宝塔分局环境资源和食品药品犯罪侦查大队四级主管及以下 | 262.50 | 80.00 | 71.38 | 是 | |
| 82 | 261061961延安市公安局宝塔分局环境资源和食品药品犯罪侦查大队四级主管及以下 | 256.50 | 79.40 | 70.24 | ||
| 83 | 261061961延安市公安局宝塔分局环境资源和食品药品犯罪侦查大队四级主管及以下 | 249.50 | 78.40 | 68.79 | ||
| 84 | 261061962延安市公安局宝塔分局经济侦查大队四级警长及以下 | 259.00 | 79.60 | 70.69 | 是 | |
| 85 | 261061962延安市公安局宝塔分局经济侦查大队四级警长及以下 | 249.00 | 80.60 | 69.59 | ||
| 86 | 261061962延安市公安局宝塔分局经济侦查大队四级警长及以下 | 254.50 | 77.80 | 69.30 | ||
| 87 | 261061963延安市公安局宝塔分局网络安全保卫大队四级主管及以下 | 247.50 | 80.20 | 69.21 | 是 | |
| 88 | 261061963延安市公安局宝塔分局网络安全保卫大队四级主管及以下 | 244.50 | 78.20 | 67.96 | ||
| 89 | 261061963延安市公安局宝塔分局网络安全保卫大队四级主管及以下 | 240.50 | 76.00 | 66.48 | ||
| 90 | 261061964延安市公安局宝塔分局基层所队四级主管及以下 | 264.50 | 79.20 | 71.36 | 是 | |
| 91 | 261061964延安市公安局宝塔分局基层所队四级主管及以下 | 246.50 | 78.60 | 68.42 | ||
| 92 | 261061964延安市公安局宝塔分局基层所队四级主管及以下 | 239.00 | 78.00 | 67.05 | ||
| 93 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 212.00 | 82.60 | 75.44 | 是 | |
| 94 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 213.50 | 79.60 | 74.54 | 是 | |
| 95 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 202.50 | 82.00 | 73.30 | ||
| 96 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 200.00 | 81.00 | 72.40 | ||
| 97 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 199.50 | 80.20 | 71.98 | ||
| 98 | 261061965延安市宝塔区委办公室一级科员 | 201.00 | 79.20 | 71.88 | ||
| 99 | 261061966延安市宝塔区民政局一级科员 | 225.00 | 81.60 | 77.64 | 是 | |
| 100 | 261061966延安市宝塔区民政局一级科员 | 219.00 | 81.80 | 76.52 | ||
| 101 | 261061966延安市宝塔区民政局一级科员 | 216.00 | 81.00 | 75.60 | ||
| 102 | 261061967延安市宝塔区民政局一级科员 | 200.00 | 80.40 | 72.16 | 是 | |
| 103 | 261061967延安市宝塔区民政局一级科员 | 197.00 | 81.60 | 72.04 | ||
| 104 | 261061967延安市宝塔区民政局一级科员 | 193.00 | 80.20 | 70.68 | ||
| 105 | 261061968延安市宝塔区人力资源和社会局一级科员 | 199.00 | 82.80 | 72.92 | 是 | |
| 106 | 261061968延安市宝塔区人力资源和社会局一级科员 | 197.50 | 81.40 | 72.06 | ||
| 107 | 261061968延安市宝塔区人力资源和社会局一级科员 | 192.50 | 83.80 | 72.02 | ||
| 108 | 261061968延安市宝塔区人力资源和社会局一级科员 | 192.50 | 78.60 | 69.94 | ||
| 109 | 261061969延安市宝塔区应急管理局一级科员 | 208.50 | 80.00 | 73.70 | 是 | |
| 110 | 261061969延安市宝塔区应急管理局一级科员 | 200.00 | 82.00 | 72.80 | ||
| 111 | 261061969延安市宝塔区应急管理局一级科员 | 196.50 | 78.00 | 70.50 | ||
| 112 | 261061970延安市宝塔区财政局南市财政所一级科员 | 202.00 | 80.60 | 72.64 | 是 | |
| 113 | 261061970延安市宝塔区财政局南市财政所一级科员 | 204.50 | 78.40 | 72.26 | ||
| 114 | 261061970延安市宝塔区财政局南市财政所一级科员 | 202.00 | 78.80 | 71.92 | ||
| 115 | 261061971延安市宝塔区财政局宝塔财政所一级科员 | 212.50 | 81.00 | 74.90 | 是 | |
| 116 | 261061971延安市宝塔区财政局宝塔财政所一级科员 | 203.50 | 80.60 | 72.94 | ||
| 117 | 261061971延安市宝塔区财政局宝塔财政所一级科员 | 203.50 | 80.40 | 72.86 | ||
| 118 | 261061971延安市宝塔区财政局宝塔财政所一级科员 | 205.50 | 78.20 | 72.38 | ||
| 119 | 261061972延安市宝塔区财政局川口财政所一级科员 | 209.50 | 80.40 | 74.06 | 是 | |
| 120 | 261061972延安市宝塔区财政局川口财政所一级科员 | 206.50 | 81.40 | 73.86 | ||
| 121 | 261061972延安市宝塔区财政局川口财政所一级科员 | 205.00 | 80.80 | 73.32 | ||
| 122 | 261061973延安市宝塔区财政局肤施财政所一级科员 | 199.00 | 81.20 | 72.28 | 是 | |
| 123 | 261061973延安市宝塔区财政局肤施财政所一级科员 | 198.00 | 80.40 | 71.76 | ||
| 124 | 261061973延安市宝塔区财政局肤施财政所一级科员 | 197.50 | 77.80 | 70.62 | ||
| 125 | 261061974延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 194.00 | 80.40 | 70.96 | 是 | |
| 126 | 261061974延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 193.50 | 79.60 | 70.54 | ||
| 127 | 261061974延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 191.50 | 79.80 | 70.22 | ||
| 128 | 261061975延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 201.50 | 78.80 | 71.82 | 是 | |
| 129 | 261061975延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 168.00 | 79.60 | 65.44 | ||
| 130 | 261061975延安市宝塔区蟠龙镇人民政府一级科员 | 169.00 | 78.60 | 65.24 | ||
| 131 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 209.50 | 81.40 | 74.46 | 是 | |
| 132 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 202.50 | 80.40 | 72.66 | 是 | |
| 133 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 198.00 | 80.20 | 71.68 | ||
| 134 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 199.50 | 78.80 | 71.42 | ||
| 135 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 194.00 | 81.20 | 71.28 | ||
| 136 | 261061976延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 193.00 | 79.00 | 70.20 | ||
| 137 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 199.00 | 81.80 | 72.52 | 是 | |
| 138 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 193.00 | 80.00 | 70.60 | 是 | |
| 139 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 191.00 | 79.80 | 70.12 | ||
| 140 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 192.00 | 78.40 | 69.76 | ||
| 141 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 189.50 | 79.60 | 69.74 | ||
| 142 | 261061977延安市宝塔区乡镇机关一级科员(特设职位) | 184.50 | 79.00 | 68.50 | ||
| 143 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 197.50 | 82.40 | 72.46 | 是 | |
| 144 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 203.00 | 78.00 | 71.80 | 是 | |
| 145 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 193.50 | 81.60 | 71.34 | 是 | |
| 146 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 190.00 | 81.40 | 70.56 | 是 | |
| 147 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 189.50 | 81.00 | 70.30 | 是 | |
| 148 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 190.50 | 80.20 | 70.18 | ||
| 149 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 187.00 | 81.20 | 69.88 | ||
| 150 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 189.00 | 79.20 | 69.48 | ||
| 151 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 194.00 | 76.60 | 69.44 | ||
| 152 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 192.00 | 77.00 | 69.20 | ||
| 153 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 185.00 | 79.60 | 68.84 | ||
| 154 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 186.00 | 79.00 | 68.80 | ||
| 155 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 185.00 | 79.40 | 68.76 | ||
| 156 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 188.00 | 77.60 | 68.64 | ||
| 157 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 188.50 | 76.00 | 68.10 | ||
| 158 | 261061978延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 185.00 | 76.00 | 67.40 | ||
| 159 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 207.50 | 80.90 | 73.86 | 是 | |
| 160 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 205.50 | 80.80 | 73.42 | 是 | |
| 161 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 197.50 | 81.80 | 72.22 | 是 | |
| 162 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 199.00 | 80.80 | 72.12 | 是 | |
| 163 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 200.50 | 79.60 | 71.94 | ||
| 164 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 196.50 | 80.40 | 71.46 | ||
| 165 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 195.50 | 80.20 | 71.18 | ||
| 166 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 199.00 | 78.40 | 71.16 | ||
| 167 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 193.50 | 79.20 | 70.38 | ||
| 168 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 192.50 | 79.60 | 70.34 | ||
| 169 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 192.50 | 77.40 | 69.46 | ||
| 170 | 261061979延安市宝塔区乡镇机关一级科员 | 192.00 | 76.80 | 69.12 | ||
| 171 | 261061980甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 204.50 | 78.60 | 72.34 | 是 | |
| 172 | 261061980甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 191.50 | 80.80 | 70.62 | ||
| 173 | 261061980甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 187.50 | 80.00 | 69.50 | ||
| 174 | 261061981甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 194.50 | 79.20 | 70.58 | 是 | |
| 175 | 261061981甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 192.00 | 77.20 | 69.28 | ||
| 176 | 261061981甘泉县桥镇乡人民政府一级科员 | 186.00 | 78.00 | 68.40 | ||
| 177 | 261061982甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 197.50 | 81.20 | 71.98 | 是 | |
| 178 | 261061982甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 188.00 | 78.80 | 69.12 | ||
| 179 | 261061982甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 184.00 | 面试缺考 | |||
| 180 | 261061983甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 194.00 | 79.20 | 70.48 | 是 | |
| 181 | 261061983甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 189.00 | 79.30 | 69.52 | ||
| 182 | 261061983甘泉县石门镇人民政府一级科员 | 182.50 | 80.00 | 68.50 | ||
| 183 | 261061984甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 205.50 | 81.20 | 73.58 | 是 | |
| 184 | 261061984甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 203.00 | 81.10 | 73.04 | ||
| 185 | 261061984甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 202.50 | 79.90 | 72.46 | ||
| 186 | 261061985甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 204.50 | 82.80 | 74.02 | 是 | |
| 187 | 261061985甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 195.50 | 81.40 | 71.66 | ||
| 188 | 261061985甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 184.00 | 80.70 | 69.08 | ||
| 189 | 261061985甘泉县劳山乡人民政府一级科员 | 184.00 | 78.00 | 68.00 | ||
| 190 | 261061986甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 193.50 | 79.20 | 70.38 | 是 | |
| 191 | 261061986甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 193.00 | 79.00 | 70.20 | ||
| 192 | 261061986甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 185.00 | 79.80 | 68.92 | ||
| 193 | 261061987甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 195.50 | 79.60 | 70.94 | 是 | |
| 194 | 261061987甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 199.00 | 77.80 | 70.92 | ||
| 195 | 261061987甘泉县下寺湾镇人民政府一级科员 | 190.50 | 79.60 | 69.94 | ||
| 196 | 261061988甘泉县道镇人民政府一级科员 | 197.00 | 80.00 | 71.40 | 是 | |
| 197 | 261061988甘泉县道镇人民政府一级科员 | 198.00 | 78.40 | 70.96 | ||
| 198 | 261061988甘泉县道镇人民政府一级科员 | 195.00 | 79.60 | 70.84 | ||
| 199 | 261061989甘泉县道镇人民政府一级科员 | 204.00 | 79.60 | 72.64 | 是 | |
| 200 | 261061989甘泉县道镇人民政府一级科员 | 194.50 | 80.20 | 70.98 | ||
| 201 | 261061989甘泉县道镇人民政府一级科员 | 194.50 | 79.80 | 70.82 | ||
| 202 | 261061990甘泉县美水街道办事处一级科员 | 189.00 | 79.20 | 69.48 | 是 | |
| 203 | 261061990甘泉县美水街道办事处一级科员 | 182.00 | 78.60 | 67.84 | ||
| 204 | 261061990甘泉县美水街道办事处一级科员 | 178.50 | 79.60 | 67.54 | ||
| 205 | 261061991甘泉县美水街道办事处一级科员 | 190.50 | 82.80 | 71.22 | 是 | |
| 206 | 261061991甘泉县美水街道办事处一级科员 | 188.00 | 79.40 | 69.36 | ||
| 207 | 261061991甘泉县美水街道办事处一级科员 | 188.50 | 77.80 | 68.82 | ||
| 208 | 261061992延安市安塞区委社会工作部一级科员 | 186.50 | 79.80 | 69.22 | 是 | |
| 209 | 261061992延安市安塞区委社会工作部一级科员 | 187.00 | 79.40 | 69.16 | ||
| 210 | 261061992延安市安塞区委社会工作部一级科员 | 181.00 | 74.20 | 65.88 | ||
| 211 | 261061993延安市安塞区乡村振兴服务中心[参照管理]一级科员 | 211.00 | 78.20 | 73.48 | 是 | |
| 212 | 261061993延安市安塞区乡村振兴服务中心[参照管理]一级科员 | 202.00 | 80.20 | 72.48 | ||
| 213 | 261061993延安市安塞区乡村振兴服务中心[参照管理]一级科员 | 194.50 | 79.00 | 70.50 | ||
| 214 | 261061994延安市安塞区干部教育培训中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 194.50 | 84.20 | 72.58 | 是 | |
| 215 | 261061994延安市安塞区干部教育培训中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 190.00 | 81.60 | 70.64 | ||
| 216 | 261061994延安市安塞区干部教育培训中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 188.50 | 80.00 | 69.70 | ||
| 217 | 261061995延安市安塞区化子坪镇人民政府一级科员 | 211.00 | 84.00 | 75.80 | 是 | |
| 218 | 261061995延安市安塞区化子坪镇人民政府一级科员 | 204.50 | 81.80 | 73.62 | ||
| 219 | 261061995延安市安塞区化子坪镇人民政府一级科员 | 197.50 | 79.00 | 71.10 | ||
| 220 | 261061996延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 191.00 | 80.60 | 70.44 | 是 | |
| 221 | 261061996延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 182.00 | 81.80 | 69.12 | ||
| 222 | 261061996延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 182.00 | 79.60 | 68.24 | ||
| 223 | 261061997延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 191.50 | 79.40 | 70.06 | 是 | |
| 224 | 261061997延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 184.00 | 81.40 | 69.36 | ||
| 225 | 261061997延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 184.00 | 80.40 | 68.96 | ||
| 226 | 261061997延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 184.50 | 80.00 | 68.90 | ||
| 227 | 261061997延安市安塞区坪桥镇人民政府一级科员 | 184.00 | 79.00 | 68.40 | ||
| 228 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 192.50 | 82.40 | 71.46 | 是 | |
| 229 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 193.00 | 80.00 | 70.60 | 是 | |
| 230 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 184.00 | 82.60 | 69.84 | ||
| 231 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 184.00 | 80.20 | 68.88 | ||
| 232 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 184.50 | 79.80 | 68.82 | ||
| 233 | 261061998延长县县委工作部门一级科员 | 185.00 | 79.20 | 68.68 | ||
| 234 | 261061999延长县财政局一级科员 | 199.00 | 80.20 | 71.88 | 是 | 所在考场面试合格分数线A为80.73,所在考场面试合格分数线B为79.4 |
| 235 | 261062000延长县行政审批服务局一级科员 | 209.50 | 80.20 | 73.98 | 是 | |
| 236 | 261062000延长县行政审批服务局一级科员 | 203.50 | 81.00 | 73.10 | ||
| 237 | 261062000延长县行政审批服务局一级科员 | 206.50 | 79.20 | 72.98 | ||
| 238 | 261062001延长县行政审批服务局一级科员 | 196.50 | 81.60 | 71.94 | 是 | |
| 239 | 261062001延长县行政审批服务局一级科员 | 188.00 | 78.60 | 69.04 | ||
| 240 | 261062001延长县行政审批服务局一级科员 | 184.00 | 78.20 | 68.08 | ||
| 241 | 261062002延长县发展改革科技局一级科员 | 191.50 | 78.80 | 69.82 | 是 | |
| 242 | 261062002延长县发展改革科技局一级科员 | 189.00 | 79.80 | 69.72 | ||
| 243 | 261062002延长县发展改革科技局一级科员 | 189.00 | 78.60 | 69.24 | ||
| 244 | 261062003延长县发展改革科技局一级科员 | 199.00 | 80.20 | 71.88 | 是 | |
| 245 | 261062003延长县发展改革科技局一级科员 | 197.50 | 80.80 | 71.82 | ||
| 246 | 261062003延长县发展改革科技局一级科员 | 192.50 | 80.60 | 70.74 | ||
| 247 | 261062004延长县发展改革科技局一级科员 | 207.00 | 82.20 | 74.28 | 是 | |
| 248 | 261062004延长县发展改革科技局一级科员 | 201.00 | 81.00 | 72.60 | ||
| 249 | 261062004延长县发展改革科技局一级科员 | 192.50 | 78.40 | 69.86 | ||
| 250 | 261062005延长县民政局一级科员 | 195.00 | 83.80 | 72.52 | 是 | |
| 251 | 261062005延长县民政局一级科员 | 190.50 | 77.80 | 69.22 | ||
| 252 | 261062005延长县民政局一级科员 | 179.50 | 78.40 | 67.26 | ||
| 253 | 261062006延长县民政局一级科员 | 208.00 | 82.20 | 74.48 | 是 | |
| 254 | 261062006延长县民政局一级科员 | 199.50 | 79.00 | 71.50 | ||
| 255 | 261062006延长县民政局一级科员 | 194.00 | 79.00 | 70.40 | ||
| 256 | 261062007延长县县直部门一级科员 | 196.50 | 81.00 | 71.70 | 是 | |
