2026重庆市“三支一扶”计划报名统计(最终版)_中公网校
400-900-8885

2026重庆市“三支一扶”计划报名统计(最终版)

主管单位 报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
两江新区 教育服务机构 高中物理教师岗 19 17 12
两江新区 教育服务机构 初中化学教师岗 80 76 55
两江新区 教育服务机构 初中物理教师岗 14 11 10
两江新区 教育服务机构 小学语文教师岗1 105 87 71
两江新区 教育服务机构 小学语文教师岗2 117 107 88
两江新区 教育服务机构 小学英语教师岗 151 137 119
两江新区 医疗卫生机构 全科医生岗 33 30 23
两江新区 医疗卫生机构 中医科医生岗 9 6 4
万州区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 1883 1811 1545
万州区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 1849 1781 1563
万州区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 1435 1388 1203
万州区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 1985 1915 1626
万州区 其他 岗位1 128 104 96
万州区 医疗卫生机构 岗位1 91 69 65
黔江区 文化服务机构 文化宣传岗 980 928 812
黔江区 退役军人服务机构 服务岗 764 754 635
黔江区 退役军人服务机构 综合服务岗1 468 424 367
黔江区 退役军人服务机构 综合服务岗2 963 932 812
黔江区 农技服务机构 新型农业发展岗 244 232 203
黔江区 农技服务机构 农业工程管理岗 272 265 225
黔江区 农技服务机构 畜牧发展岗 29 28 26
黔江区 医疗卫生机构 临床医师岗 29 26 23
黔江区 医疗卫生机构 中医医师岗 67 64 53
黔江区 医疗卫生机构 公共卫生岗 35 30 22
黔江区 医疗卫生机构 口腔医师岗 23 22 22
黔江区 医疗卫生机构 护理岗 89 80 66
涪陵区 其他 岗位1 307 273 214
涪陵区 其他 岗位2 295 283 235
涪陵区 其他 岗位3 263 253 210
涪陵区 其他 岗位4 366 355 295
涪陵区 其他 岗位5 302 287 238
涪陵区 其他 岗位6 228 208 167
涪陵区 其他 岗位7 347 333 284
涪陵区 其他 岗位8 373 370 306
涪陵区 其他 岗位9 221 216 187
涪陵区 其他 岗位10 260 252 218
涪陵区 其他 岗位11 258 253 218
涪陵区 其他 岗位12 466 452 370
涪陵区 其他 岗位13 325 306 266
涪陵区 其他 岗位14 358 337 294
涪陵区 医疗卫生机构 岗位1 87 70 67
涪陵区 医疗卫生机构 岗位2 193 182 158
大渡口区 农技服务机构 综合岗 82 69 59
大渡口区 其他 数字化建设岗 83 65 51
大渡口区 医疗卫生机构 护理岗 23 10 7
沙坪坝区 医疗卫生机构 超声医师岗 4 1 0
沙坪坝区 医疗卫生机构 全科医师岗1 15 11 11
沙坪坝区 医疗卫生机构 口腔医师岗 15 14 9
沙坪坝区 医疗卫生机构 全科医师岗 2 2 1 1
九龙坡区 医疗卫生机构 临床医师岗1 16 15 14
九龙坡区 医疗卫生机构 临床医师岗2 13 10 9
九龙坡区 医疗卫生机构 中医科医师岗 40 37 31
南岸区 帮扶乡村振兴服务机构 街道管理岗1 362 321 264
南岸区 帮扶乡村振兴服务机构 街道管理岗2 714 675 537
南岸区 帮扶乡村振兴服务机构 综合管理岗 719 692 570
南岸区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗 420 404 336
南岸区 农技服务机构 岗位1 166 163 126
南岸区 农技服务机构 岗位2 176 173 145
南岸区 农技服务机构 岗位3 51 50 39
北碚区 教育服务机构 小学美术教师岗 194 184 159
北碚区 教育服务机构 初中语文教师岗 348 348 277
北碚区 教育服务机构 小学体育教师岗 190 187 160
北碚区 教育服务机构 小学体育教师岗(足球方向) 23 19 18
北碚区 医疗卫生机构 全科医生岗 7 4 2
北碚区 医疗卫生机构 口腔科医生岗 8 8 7
北碚区 医疗卫生机构 临床医生岗 24 20 18
北碚区 医疗卫生机构 精神科医生岗 3 1 1
巴南区 医疗卫生机构 临床医师岗 33 27 19
巴南区 医疗卫生机构 放射医师岗 6 3 2
巴南区 医疗卫生机构 超声医师岗 1 0 0
巴南区 文化服务机构 文化服务岗 197 173 147
巴南区 其他 其他岗1 251 237 192
巴南区 其他 其他岗2 133 124 99
巴南区 农技服务机构 产业发展岗1 217 211 183
巴南区 农技服务机构 产业发展岗2 171 167 134
巴南区 农技服务机构 产业发展岗3 209 207 171
巴南区 农技服务机构 产业发展岗4 180 176 152
巴南区 农技服务机构 产业发展岗5 317 308 269
巴南区 农技服务机构 产业发展岗6 350 346 282
巴南区 农技服务机构 产业发展岗7 383 375 328
巴南区 农技服务机构 产业发展岗8 408 401 352
长寿区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗 234 223 202
长寿区 农技服务机构 土木水利岗 180 177 152
长寿区 农技服务机构 工程建设岗 147 144 131
长寿区 农技服务机构 农技推广岗1 56 54 46
长寿区 就业和社会服务机构 劳动就业和社 224 221 183
长寿区 农技服务机构 财务岗 226 206 180
长寿区 农技服务机构 农技推广岗2 63 61 51
长寿区 文化服务机构 文化服务岗 309 300 265
长寿区 农技服务机构 农技推广岗3 50 49 39
长寿区 帮扶乡村振兴服务机构 规划建设岗 162 160 143
长寿区 教育服务机构 校医岗 325 297 244
江津区 教育服务机构 岗位1 143 128 114
江津区 农技服务机构 岗位1 22 15 14
江津区 农技服务机构 岗位2 101 93 80
江津区 农技服务机构 岗位3 222 214 185
江津区 农技服务机构 岗位4 379 364 301
江津区 农技服务机构 岗位5 348 323 258
江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 166 151 125
江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 220 210 177
江津区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 252 237 201
江津区 文化服务机构 岗位1 199 192 159
江津区 文化服务机构 岗位2 297 270 233
江津区 文化服务机构 岗位3 81 73 60
江津区 文化服务机构 岗位4 291 257 232
江津区 文化服务机构 岗位5 336 326 269
江津区 其他 岗位1 211 203 177
江津区 其他 岗位2 201 192 158
江津区 其他 岗位3 99 92 79
江津区 其他 岗位4 83 73 56
江津区 其他 岗位5 356 333 261
江津区 其他 岗位6 280 269 239
江津区 其他 岗位7 187 176 154
江津区 其他 岗位8 145 140 126
江津区 其他 岗位9 224 219 191
江津区 其他 岗位10 213 203 172
江津区 其他 岗位11 173 163 138
合川区 教育服务机构 高中体育岗 56 48 39
合川区 教育服务机构 高中数学岗1 27 24 15
合川区 教育服务机构 高中数学岗2 27 27 19
合川区 教育服务机构 高中英语岗 78 75 56
合川区 医疗卫生机构 医学检验岗 40 32 26
合川区 医疗卫生机构 针灸推拿医师岗 4 3 3
合川区 医疗卫生机构 放射医师岗 6 5 4
合川区 医疗卫生机构 康复理疗岗 10 2 1
合川区 医疗卫生机构 财务岗 240 233 187
合川区 医疗卫生机构 中医医师岗 42 42 36
合川区 农技服务机构 畜牧兽医岗1 47 44 37
合川区 农技服务机构 畜牧兽医岗2 83 83 71
合川区 农技服务机构 农技服务岗1 43 39 33
合川区 农技服务机构 农技服务岗2 125 120 109
合川区 农技服务机构 农技服务岗3 141 136 114
合川区 农技服务机构 农技服务岗4 282 274 236
合川区 文化服务机构 文化服务岗 237 215 192
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 238 231 194
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 195 187 157
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 158 154 134
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 143 137 116
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 260 255 210
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位6 180 175 151
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位7 54 48 41
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位8 94 91 78
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位9 203 202 163
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位10 113 112 99
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位11 115 114 95
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位12 199 194 166
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位13 212 209 177
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位14 191 190 168
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位15 227 223 191
永川区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位16 324 317 265
南川区 其他 岗位1 443 432 361
南川区 其他 岗位2 186 181 148
南川区 农技服务机构 岗位3 128 126 107
南川区 农技服务机构 岗位4 175 172 140
南川区 农技服务机构 岗位5 29 29 22
南川区 农技服务机构 岗位6 228 227 192
南川区 就业和社会服务机构 岗位7 716 698 602
南川区 就业和社会服务机构 岗位8 185 179 149
南川区 就业和社会服务机构 岗位9 192 187 154
南川区 医疗卫生机构 岗位10 167 156 138
南川区 医疗卫生机构 岗位11 250 214 175
南川区 医疗卫生机构 岗位12 95 93 79
綦江区 农技服务机构 岗位1 109 102 88
綦江区 文化服务机构 岗位1 1122 1094 939
綦江区 就业和社会服务机构 岗位1 486 473 422
綦江区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 266 259 211
綦江区 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 571 554 458
綦江区 医疗卫生机构 岗位1 316 296 242
綦江区 医疗卫生机构 岗位2 24 18 15
綦江区 医疗卫生机构 岗位3 120 115 100
綦江区 医疗卫生机构 岗位4 101 95 85
大足区 其他 产业发展岗 1083 1055 933
大足区 其他 经济发展岗1 375 360 315
大足区 其他 经济发展岗2 229 224 198
大足区 其他 基层治理岗1 526 495 433
大足区 其他 基层治理岗2 665 636 566
璧山区 教育服务机构 心理健康教师岗1 39 33 29
璧山区 教育服务机构 语文教师岗1 374 365 299
璧山区 教育服务机构 数学教师岗1 200 191 158
璧山区 教育服务机构 生物教师岗 100 97 81
璧山区 教育服务机构 语文教师岗2 324 316 263
璧山区 教育服务机构 数学教师岗2 293 283 242
璧山区 教育服务机构 心理健康教师岗2 69 60 50
璧山区 教育服务机构 体育教师岗 189 184 159
铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗1 796 783 682
铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗2 903 884 759
铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗3 1160 1134 997
铜梁区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗4 1338 1311 1134
铜梁区 医疗卫生机构 中医岗 14 10 8
铜梁区 医疗卫生机构 药师岗 211 182 152
潼南区 农技服务机构 畜禽检疫岗 17 17 15
潼南区 农技服务机构 岗位1 54 53 45
潼南区 农技服务机构 岗位2 60 60 57
潼南区 农技服务机构 岗位3 51 47 43
潼南区 农技服务机构 岗位4 86 84 73
潼南区 农技服务机构 岗位5 123 120 101
潼南区 农技服务机构 岗位6 246 240 196
潼南区 农技服务机构 农技服务岗 230 227 206
潼南区 农技服务机构 综合服务岗 165 158 141
潼南区 乡村振兴服务机构 农业农村岗 186 172 150
潼南区 医疗卫生机构 临床医疗岗 27 26 24
潼南区 医疗卫生机构 临床医师岗 20 19 14
潼南区 医疗卫生机构 影像医师岗 17 17 17
潼南区 医疗卫生机构 公卫医师岗1 30 30 24
潼南区 医疗卫生机构 药学岗 6 3 2
潼南区 医疗卫生机构 公卫医师岗2 16 16 15
潼南区 医疗卫生机构 中医岗1 16 16 15
潼南区 医疗卫生机构 公卫医师岗3 29 29 24
潼南区 医疗卫生机构 中医岗2 0 0 0
潼南区 医疗卫生机构 检验岗 68 67 53
荣昌区 产业发展服务机构 数据岗1 415 407 343
荣昌区 产业发展服务机构 数据岗2 360 356 302
荣昌区 产业发展服务机构 环1 127 127 109
荣昌区 产业发展服务机构 环2 141 141 118
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 建设岗1 161 160 134
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 建设岗2 124 120 107
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 农业经济岗1 55 51 47
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 农业经济岗2 104 103 88
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 社会工作岗1 41 38 31
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 社会工作岗2 72 69 61
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 综合管理岗1 187 175 145
荣昌区 帮扶乡村振兴服务机构 综合管理岗2 374 356 283
开州区 其他 综合管理岗 15 7 5
开州区 文化服务机构 文化宣传岗1 23 15 15
开州区 文化服务机构 文化宣传岗2 123 121 113
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 中药材栽培岗 31 28 25
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 农业发展岗 26 24 21
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 视频制作宣传岗 91 89 87
开州区 就业和社会服务机构 信息技术岗 337 333 290
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗1 47 40 40
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗2 16 6 6
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 财务管理岗 223 218 193
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 城乡规划岗 33 29 27
开州区 帮扶乡村振兴服务机构 工程施工岗 200 196 167
开州区 森林(林草)机构 林场管护岗 134 132 108
开州区 医疗卫生机构 药学岗 73 72 57
开州区 医疗卫生机构 中药学岗 73 72 57
开州区 医疗卫生机构 中医医师岗 63 62 51
开州区 医疗卫生机构 临床医师岗 80 79 64
开州区 医疗卫生机构 口腔医师岗 9 9 8
开州区 医疗卫生机构 护理岗 57 50 40
开州区 医疗卫生机构 医学技术岗 350 338 293
开州区 教育服务机构 初中音乐教师岗 102 102 87
开州区 教育服务机构 初中体育教师岗 339 338 286
开州区 教育服务机构 初中美术教师岗 189 186 167
开州区 教育服务机构 初中心理健康教师岗 55 52 41
梁平区 农技服务机构 农技服务岗 60 60 56
梁平区 帮扶乡村振兴服务机构 经济发展岗 256 230 203
梁平区 其他 食品及农产品加工产业发展岗 155 149 134
梁平区 其他 低空经济产业发展岗 190 179 148
梁平区 其他 集成电路产业发展岗 208 202 175
梁平区 森林(林草)机构 智慧林业岗 211 209 184
梁平区 森林(林草)机构 森林资源保护岗 59 53 45
梁平区 森林(林草)机构 财务岗 217 214 193
梁平区 医疗卫生机构 医疗服务岗1 54 48 46
梁平区 医疗卫生机构 医疗服务岗2 6 6 6
梁平区 医疗卫生机构 医疗服务岗3 5 5 4
梁平区 医疗卫生机构 医疗服务岗4 6 5 5
武隆区 农技服务机构 农技服务岗1 38 37 29
武隆区 农技服务机构 农技服务岗2 51 49 39
武隆区 农技服务机构 农技服务岗3 35 35 33
武隆区 农技服务机构 农技服务岗4 11 11 11
武隆区 文化服务机构 文化服务岗1 136 128 115
武隆区 文化服务机构 文化服务岗2 157 153 140
武隆区 文化服务机构 文化旅游岗3 416 412 353
武隆区 乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗1 273 261 225
武隆区 乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗2 78 61 54
武隆区 乡村振兴服务机构 乡村振兴服务岗3 152 147 127
武隆区 乡村振兴服务机构 综合管理岗1 218 205 180
武隆区 乡村振兴服务机构 综合管理岗2 267 261 220
武隆区 乡村振兴服务机构 乡村振兴协理员岗1 101 98 86
武隆区 乡村振兴服务机构 乡村振兴协理员岗2 261 256 229
武隆区 森林(林草)机构 林业服务岗 49 49 43
武隆区 就业和社会服务机构 就业岗1 37 34 32
武隆区 就业和社会服务机构 就业岗2 170 169 151
武隆区 退役军人服务机构 退役军人服务岗 61 47 39
武隆区 教育服务机构 中小学英语教师岗 282 280 232
武隆区 教育服务机构 中小学心理健康教育教师岗 32 29 25
武隆区 医疗卫生机构 中医岗 22 20 16
武隆区 医疗卫生机构 临床岗 19 19 15
城口县 就业和社会服务机构 岗位1 512 495 444
城口县 就业和社会服务机构 岗位2 588 574 497
城口县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 416 382 343
城口县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 420 404 353
城口县 农技服务机构 岗位1 53 48 39
城口县 农技服务机构 岗位2 73 69 55
城口县 文化服务机构 岗位1 520 504 453
城口县 文化服务机构 岗位2 334 326 283
城口县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 156 150 127
城口县 退役军人服务机构 岗位1 219 187 167
城口县 医疗卫生机构 岗位1 46 42 39
城口县 医疗卫生机构 岗位2 86 82 72
城口县 医疗卫生机构 岗位3 19 17 10
丰都县 其他 岗位1 36 31 30
丰都县 其他 岗位2 436 428 372
丰都县 其他 岗位3 350 345 300
丰都县 其他 岗位4 150 147 125
丰都县 其他 岗位5 256 256 226
丰都县 其他 岗位6 202 199 161
丰都县 其他 岗位7 171 155 129
丰都县 其他 岗位8 161 160 141
丰都县 其他 岗位9 192 188 166
丰都县 其他 岗位10 212 210 190
丰都县 其他 岗位11 49 48 42
丰都县 其他 岗位12 133 133 125
丰都县 其他 岗位13 20 17 16
丰都县 其他 岗位14 113 113 100
丰都县 其他 岗位15 164 163 144
丰都县 农技服务机构 岗位16 54 51 47
丰都县 农技服务机构 岗位17 39 38 35
丰都县 农技服务机构 岗位18 223 217 188
丰都县 文化服务机构 岗位19 35 30 28
丰都县 文化服务机构 岗位20 25 23 22
丰都县 教育服务机构 高中地理教师岗 103 102 77
丰都县 教育服务机构 高中体育教师岗 37 37 31
丰都县 教育服务机构 高中美术教师岗 178 176 158
丰都县 教育服务机构 校医岗 11 11 7
丰都县 医疗卫生机构 临床医学岗 32 29 26
垫江县 农技服务机构 农业服务岗1 17 13 12
垫江县 农技服务机构 农业服务岗2 17 14 7
垫江县 农技服务机构 农业服务岗3 28 27 23
垫江县 农技服务机构 农业服务岗4 39 38 34
垫江县 农技服务机构 农业服务岗5 110 108 86
垫江县 农技服务机构 农业服务岗6 147 145 130
垫江县 其他 综合岗1 230 225 192
垫江县 其他 综合岗2 224 214 193
垫江县 其他 综合岗3 332 328 276
垫江县 其他 综合岗4 215 209 183
垫江县 医疗卫生机构 临床岗1 109 101 87
垫江县 医疗卫生机构 临床岗2 141 134 119
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗1 59 56 51
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗2 62 57 54
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗3 11 10 10
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗4 21 20 20
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗5 8 8 8
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗6 18 17 17
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗7 10 6 6
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗8 0 0 0
忠县 医疗卫生机构 医疗服务岗9 1 0 0
忠县 其他 基层农技岗1 12 11 10
忠县 其他 基层农技岗2 65 64 54
忠县 其他 村镇建设规划岗 307 291 259
忠县 其他 群众文化岗 160 149 134
忠县 其他 综合岗1 243 227 199
忠县 其他 综合岗2 335 325 299
云阳县 教育服务机构 初中美术教师岗 164 160 139
云阳县 教育服务机构 初中体育教师岗 133 132 115
云阳县 教育服务机构 小学美术教师岗 223 221 195
云阳县 教育服务机构 小学体育教师岗 169 162 132
云阳县 教育服务机构 小学音乐教师岗 468 462 425
云阳县 医疗卫生机构 护理岗1 82 81 67
云阳县 医疗卫生机构 护理岗2 83 81 71
云阳县 医疗卫生机构 口腔岗1 10 9 7
云阳县 医疗卫生机构 口腔岗2 7 6 3
云阳县 医疗卫生机构 临床岗1 8 6 6
云阳县 医疗卫生机构 临床岗2 6 6 6
云阳县 医疗卫生机构 临床岗3 12 11 10
云阳县 医疗卫生机构 药学岗1 38 32 27
云阳县 医疗卫生机构 药学岗2 37 31 27
云阳县 医疗卫生机构 中医岗1 7 6 4
云阳县 医疗卫生机构 中医岗2 7 7 5
云阳县 医疗卫生机构 中医岗3 5 4 4
云阳县 医疗卫生机构 公共卫生岗 21 17 13
云阳县 医疗卫生机构 检验岗1 22 18 14
云阳县 医疗卫生机构 检验岗2 18 14 13
云阳县 医疗卫生机构 康复岗 45 43 35
云阳县 其他 产业发展岗 277 273 244
云阳县 其他 农业发展岗 227 219 198
云阳县 其他 土木工程岗 127 124 107
云阳县 其他 综合管理岗1 199 193 171
云阳县 其他 综合管理岗2 137 133 115
云阳县 其他 综合管理岗3 395 390 346
云阳县 其他 综合管理岗4 352 351 306
云阳县 其他 综合管理岗5 304 296 251
奉节县 医疗卫生机构 岗位1 47 28 28
奉节县 医疗卫生机构 岗位2 87 77 70
奉节县 医疗卫生机构 岗位3 134 115 98
奉节县 医疗卫生机构 岗位4 56 56 50
奉节县 医疗卫生机构 岗位5 14 12 11
奉节县 教育服务机构 岗位1 12 10 9
奉节县 教育服务机构 岗位2 36 32 30
奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 73 61 54
奉节县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 43 37 33
奉节县 就业和社会服务机构 岗位1 80 74 67
奉节县 就业和社会服务机构 岗位2 158 155 142
奉节县 就业和社会服务机构 岗位3 126 103 93
奉节县 就业和社会服务机构 岗位4 52 51 49
奉节县 水利服务机构 岗位1 28 26 25
奉节县 其他 岗位1 29 14 12
奉节县 其他 岗位2 60 38 35
奉节县 其他 岗位3 139 121 106
奉节县 其他 岗位4 37 16 16
奉节县 其他 岗位5 12 9 9
奉节县 其他 岗位6 76 73 68
奉节县 其他 岗位7 247 233 212
奉节县 其他 岗位8 39 37 33
奉节县 文化服务机构 岗位1 15 8 8
奉节县 文化服务机构 岗位2 160 159 145
奉节县 文化服务机构 岗位3 94 89 83
奉节县 文化服务机构 岗位4 339 331 289
奉节县 退役军人服务机构 岗位1 108 79 76
奉节县 农技服务机构 岗位1 15 14 12
奉节县 农技服务机构 岗位2 375 367 315
巫山县 帮扶乡村振兴服务机构 乡村振兴岗 91 78 70
巫山县 农技服务机构 农技推广岗 28 22 18
巫山县 文化服务机构 文化服务岗 282 276 248
巫山县 就业和社会服务机构 综合岗 130 87 77
巫山县 医疗卫生机构 临床岗1 92 88 79
巫山县 医疗卫生机构 临床岗2 18 16 14
巫山县 医疗卫生机构 中医岗1 29 27 23
巫山县 医疗卫生机构 中医岗2 15 14 13
巫山县 医疗卫生机构 护理岗 66 61 53
巫山县 医疗卫生机构 康复岗 52 44 38
巫山县 医疗卫生机构 检验岗 50 48 42
巫溪县 农技服务机构 综合岗1 39 32 25
巫溪县 农技服务机构 综合岗2 34 27 23
巫溪县 农技服务机构 综合岗3 177 170 129
巫溪县 农技服务机构 综合岗4 181 175 152
巫溪县 农技服务机构 综合岗5 265 254 224
巫溪县 教育服务机构 心理教师岗 30 29 28
巫溪县 教育服务机构 化学教师岗 148 145 118
巫溪县 教育服务机构 英语教师岗 427 417 358
巫溪县 教育服务机构 物理教师岗 111 106 88
巫溪县 教育服务机构 政治教师岗 305 299 252
巫溪县 医疗卫生机构 护理岗 121 114 95
巫溪县 医疗卫生机构 中医医生岗 118 114 102
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗1 46 44 41
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗2 48 48 42
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 中医岗1 34 34 29
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 中医岗2 58 57 52
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 影像岗 237 231 194
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 检验岗 125 125 113
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 药剂岗 164 142 114
石柱土家族自治县 医疗卫生机构 护理岗 397 354 297
石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位1 38 38 33
石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位2 54 51 45
石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位3 45 43 41
石柱土家族自治县 农技服务机构 岗位4 52 51 43
石柱土家族自治县 文化服务机构 岗位1 323 312 278
石柱土家族自治县 文化服务机构 岗位2 408 396 352
石柱土家族自治县 就业和社会服务机构 岗位1 141 131 114
石柱土家族自治县 就业和社会服务机构 岗位2 148 143 121
石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 372 358 317
石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 548 536 480
石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位3 442 430 388
石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位4 304 298 258
石柱土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位5 979 958 819
秀山土家族苗族自治县 农技服务机构 综合服务岗1 224 212 186
秀山土家族苗族自治县 文化服务机构 文化服务岗1 165 162 148
秀山土家族苗族自治县 文化服务机构 文化服务岗2 70 66 65
秀山土家族苗族自治县 农技服务机构 农业服务岗 198 186 164
秀山土家族苗族自治县 其他 综合服务岗2 289 214 178
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 临床专技岗 157 153 137
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 超声科专技岗 4 3 3
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 中医专技岗1 9 8 8
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 医学检验专技岗1 56 51 42
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 医学检验专技岗2 145 138 128
秀山土家族苗族自治县 医疗卫生机构 中医专技岗2 25 24 23
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 机电一体化技术专任教师岗 14 12 10
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 电梯工程技术专任教师岗 7 7 7
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 新能源汽车技术专任教师岗 11 10 8
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 人物形象设计专任教师岗 0 0 0
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 数学专任教师岗 126 123 98
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 历史专任教师岗 191 188 154
秀山土家族苗族自治县 教育服务机构 计算机信息技术专任教师岗 112 110 88
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位1 82 77 70
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位2 36 34 29
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位3 6 5 4
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位4 50 49 43
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位5 25 24 20
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位6 1 1 1
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位7 29 28 24
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位8 27 26 24
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位9 6 6 6
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位10 54 51 45
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位11 2 2 2
酉阳土家族苗族自治县 医疗卫生机构 岗位12 13 13 12
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位1 86 80 74
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位2 184 183 169
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位3 71 68 62
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位4 20 20 20
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位5 13 11 11
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位6 19 19 17
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位7 137 137 130
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位8 57 55 50
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位9 11 11 11
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位10 25 22 22
酉阳土家族苗族自治县 教育服务机构 岗位11 12 11 11
酉阳土家族苗族自治县 森林(林草)机构 综合岗1 301 291 262
酉阳土家族苗族自治县 森林(林草)机构 综合岗2 74 69 64
酉阳土家族苗族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 92 62 56
酉阳土家族苗族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 149 133 118
酉阳土家族苗族自治县 农技服务机构 岗位1 97 89 83
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 护理岗 291 235 213
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗1 53 53 48
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 临床岗2 3 2 2
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 精神科医师岗 1 0 0
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 检验岗 65 62 53
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 药师岗 110 95 82
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 针灸理疗岗 9 9 8
彭水苗族土家族自治县 医疗卫生机构 口腔医师岗 13 11 11
彭水苗族土家族自治县 农技服务机构 岗位1 56 55 49
彭水苗族土家族自治县 农技服务机构 岗位2 38 37 33
彭水苗族土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位1 45 31 28
彭水苗族土家族自治县 帮扶乡村振兴服务机构 岗位2 39 29 27
彭水苗族土家族自治县 就业和社会服务机构 岗位1 104 91 82
彭水苗族土家族自治县 就业和社会服务机构 岗位2 54 50 46
