2026重庆市“三支一扶”计划报名统计(4月22日)
| 2026年重庆市“三支一扶”计划报名统计(0422) | |||||
| 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 高中物理教师岗 | 10 | 10 | 4 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 初中化学教师岗 | 42 | 38 | 11 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 初中物理教师岗 | 5 | 4 | 1 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗1 | 51 | 42 | 20 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 小学语文教师岗2 | 48 | 41 | 19 |
| 两江新区 | 教育服务机构 | 小学英语教师岗 | 69 | 53 | 26 |
| 两江新区 | 医疗卫生机构 | 全科医生岗 | 16 | 12 | 5 |
| 两江新区 | 医疗卫生机构 | 中医科医生岗 | 4 | 3 | 2 |
| 万州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1046 | 966 | 453 |
| 万州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 839 | 737 | 360 |
| 万州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 637 | 596 | 245 |
| 万州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 962 | 896 | 371 |
| 万州区 | 其他 | 岗位1 | 78 | 38 | 22 |
| 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 47 | 22 | 14 |
| 黔江区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 404 | 329 | 128 |
| 黔江区 | 退役军人服务机构 | 服务岗 | 436 | 387 | 162 |
| 黔江区 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗1 | 304 | 191 | 90 |
| 黔江区 | 退役军人服务机构 | 综合服务岗2 | 498 | 306 | 183 |
| 黔江区 | 农技服务机构 | 新型农业发展岗 | 78 | 47 | 15 |
| 黔江区 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 73 | 60 | 24 |
| 黔江区 | 农技服务机构 | 畜牧发展岗 | 10 | 10 | 2 |
| 黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 9 | 4 | 2 |
| 黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 26 | 13 | 7 |
| 黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 11 | 6 | 1 |
| 黔江区 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 13 | 8 | 2 |
| 黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 16 | 8 | 5 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 131 | 77 | 36 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 79 | 34 | 16 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 92 | 47 | 20 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 37 | 10 | 5 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 45 | 14 | 9 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 89 | 39 | 8 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 149 | 125 | 53 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位8 | 44 | 41 | 15 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位9 | 19 | 18 | 8 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位10 | 62 | 53 | 24 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位11 | 44 | 39 | 17 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位12 | 109 | 101 | 36 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位13 | 67 | 60 | 20 |
| 涪陵区 | 其他 | 岗位14 | 38 | 30 | 12 |
| 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 55 | 25 | 14 |
| 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 119 | 109 | 48 |
| 大渡口区 | 农技服务机构 | 综合岗 | 21 | 14 | 7 |
| 大渡口区 | 其他 | 数字化建设岗 | 40 | 29 | 13 |
| 大渡口区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 8 | 3 | 1 |
| 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 |
| 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗1 | 6 | 4 | 2 |
| 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 9 | 8 | 2 |
| 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 2 | 2 | 1 | 0 |
| 九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗1 | 8 | 8 | 3 |
| 九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗2 | 4 | 2 | 0 |
| 九龙坡区 | 医疗卫生机构 | 中医科医师岗 | 20 | 16 | 6 |
| 南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 街道管理岗1 | 199 | 162 | 73 |
| 南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 街道管理岗2 | 386 | 346 | 141 |
| 南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗 | 364 | 332 | 122 |
| 南岸区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗 | 254 | 242 | 95 |
| 南岸区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 78 | 72 | 25 |
| 南岸区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 69 | 63 | 14 |
| 南岸区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 16 | 14 | 4 |
| 北碚区 | 教育服务机构 | 小学美术教师岗 | 82 | 78 | 33 |
| 北碚区 | 教育服务机构 | 初中语文教师岗 | 172 | 170 | 62 |
| 北碚区 | 教育服务机构 | 小学体育教师岗 | 104 | 102 | 36 |
| 北碚区 | 教育服务机构 | 小学体育教师岗(足球方向) | 17 | 12 | 5 |
| 北碚区 | 医疗卫生机构 | 全科医生岗 | 0 | 0 | 0 |
| 北碚区 | 医疗卫生机构 | 口腔科医生岗 | 4 | 3 | 0 |
| 北碚区 | 医疗卫生机构 | 临床医生岗 | 14 | 11 | 1 |
| 北碚区 | 医疗卫生机构 | 精神科医生岗 | 0 | 0 | 0 |
| 巴南区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 22 | 14 | 3 |
| 巴南区 | 医疗卫生机构 | 放射医师岗 | 3 | 2 | 0 |
| 巴南区 | 医疗卫生机构 | 超声医师岗 | 1 | 0 | 0 |
| 巴南区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 84 | 59 | 32 |
| 巴南区 | 其他 | 其他岗1 | 111 | 90 | 31 |
| 巴南区 | 其他 | 其他岗2 | 57 | 44 | 14 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗1 | 142 | 52 | 27 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗2 | 103 | 54 | 23 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗3 | 40 | 36 | 10 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗4 | 52 | 46 | 13 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗5 | 121 | 74 | 35 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗6 | 102 | 95 | 38 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗7 | 41 | 27 | 15 |
| 巴南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗8 | 80 | 71 | 23 |
| 长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗 | 92 | 84 | 37 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 土木水利岗 | 52 | 50 | 16 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 工程建设岗 | 52 | 52 | 22 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 19 | 17 | 8 |
| 长寿区 | 就业和社会服务机构 | 劳动就业和社 | 71 | 70 | 26 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 财务岗 | 125 | 83 | 34 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 11 | 9 | 4 |
| 长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 153 | 145 | 57 |
| 长寿区 | 农技服务机构 | 农技推广岗3 | 11 | 10 | 2 |
| 长寿区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 规划建设岗 | 39 | 39 | 14 |
| 长寿区 | 教育服务机构 | 校医岗 | 167 | 120 | 60 |
| 江津区 | 教育服务机构 | 岗位1 | 34 | 13 | 6 |
| 江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 3 | 2 |
| 江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 33 | 28 | 11 |
| 江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 25 | 19 | 13 |
| 江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 33 | 28 | 12 |
| 江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 42 | 28 | 12 |
| 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 73 | 55 | 19 |
| 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 96 | 80 | 40 |
| 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 85 | 68 | 24 |
| 江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 75 | 58 | 25 |
| 江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 115 | 62 | 29 |
| 江津区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 33 | 26 | 9 |
| 江津区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 135 | 91 | 39 |
| 江津区 | 文化服务机构 | 岗位5 | 17 | 9 | 1 |
| 江津区 | 其他 | 岗位1 | 25 | 19 | 6 |
| 江津区 | 其他 | 岗位2 | 47 | 40 | 13 |
| 江津区 | 其他 | 岗位3 | 19 | 13 | 7 |
| 江津区 | 其他 | 岗位4 | 25 | 18 | 3 |
| 江津区 | 其他 | 岗位5 | 33 | 27 | 14 |
| 江津区 | 其他 | 岗位6 | 124 | 114 | 38 |
| 江津区 | 其他 | 岗位7 | 57 | 53 | 16 |
| 江津区 | 其他 | 岗位8 | 75 | 69 | 26 |
| 江津区 | 其他 | 岗位9 | 32 | 32 | 13 |
| 江津区 | 其他 | 岗位10 | 34 | 29 | 10 |
| 江津区 | 其他 | 岗位11 | 30 | 26 | 7 |
| 合川区 | 教育服务机构 | 高中体育岗 | 27 | 13 | 4 |
| 合川区 | 教育服务机构 | 高中数学岗1 | 11 | 5 | 2 |
| 合川区 | 教育服务机构 | 高中数学岗2 | 9 | 8 | 1 |
| 合川区 | 教育服务机构 | 高中英语岗 | 15 | 10 | 2 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 医学检验岗 | 18 | 13 | 7 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 针灸推拿医师岗 | 3 | 2 | 2 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 放射医师岗 | 3 | 3 | 1 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 康复理疗岗 | 4 | 1 | 0 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 财务岗 | 134 | 56 | 10 |
| 合川区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 19 | 15 | 8 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗1 | 22 | 16 | 10 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗2 | 43 | 31 | 16 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 20 | 12 | 8 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 50 | 29 | 12 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 61 | 55 | 16 |
| 合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗4 | 82 | 73 | 31 |
| 合川区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 127 | 94 | 44 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 105 | 44 | 30 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 39 | 15 | 8 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 62 | 28 | 16 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 37 | 15 | 10 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 111 | 66 | 39 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 89 | 52 | 31 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 25 | 16 | 7 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位8 | 38 | 25 | 9 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位9 | 74 | 50 | 23 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位10 | 43 | 29 | 17 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位11 | 60 | 55 | 27 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位12 | 86 | 77 | 32 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位13 | 113 | 101 | 44 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位14 | 73 | 61 | 30 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位15 | 93 | 85 | 35 |
| 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位16 | 126 | 104 | 39 |
| 南川区 | 其他 | 岗位1 | 214 | 179 | 70 |
| 南川区 | 其他 | 岗位2 | 102 | 85 | 36 |
| 南川区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 47 | 27 | 10 |
| 南川区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 72 | 62 | 19 |
| 南川区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 10 | 7 | 3 |
| 南川区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 82 | 56 | 23 |
| 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位7 | 442 | 363 | 174 |
| 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位8 | 49 | 41 | 21 |
| 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位9 | 68 | 58 | 28 |
| 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 94 | 59 | 35 |
| 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位11 | 123 | 68 | 30 |
| 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位12 | 49 | 43 | 19 |
| 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 47 | 39 | 16 |
| 綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 634 | 385 | 185 |
| 綦江区 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 231 | 160 | 71 |
| 綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 112 | 79 | 25 |
| 綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 332 | 286 | 122 |
| 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 146 | 92 | 31 |
| 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 8 | 4 | 3 |
| 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 57 | 31 | 14 |
| 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 54 | 28 | 16 |
| 大足区 | 其他 | 产业发展岗 | 536 | 435 | 180 |
| 大足区 | 其他 | 经济发展岗1 | 142 | 104 | 37 |
| 大足区 | 其他 | 经济发展岗2 | 95 | 82 | 38 |
| 大足区 | 其他 | 基层治理岗1 | 219 | 144 | 63 |
| 大足区 | 其他 | 基层治理岗2 | 257 | 141 | 69 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 心理健康教师岗1 | 14 | 1 | 0 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 语文教师岗1 | 89 | 28 | 9 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 数学教师岗1 | 51 | 13 | 3 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 生物教师岗 | 51 | 35 | 10 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 语文教师岗2 | 90 | 18 | 3 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 数学教师岗2 | 158 | 57 | 15 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 心理健康教师岗2 | 36 | 18 | 5 |
| 璧山区 | 教育服务机构 | 体育教师岗 | 81 | 38 | 11 |
| 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 319 | 285 | 135 |
| 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 416 | 375 | 163 |
| 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗3 | 449 | 400 | 176 |
| 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗4 | 685 | 629 | 288 |
| 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 3 | 2 | 2 |
| 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 药师岗 | 111 | 88 | 40 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 畜禽检疫岗 | 2 | 2 | 1 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 4 | 4 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 14 | 14 | 5 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 9 | 5 | 2 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 4 | 3 | 0 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 28 | 28 | 6 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 19 | 16 | 7 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 47 | 36 | 20 |
| 潼南区 | 农技服务机构 | 综合服务岗 | 60 | 31 | 17 |
| 潼南区 | 乡村振兴服务机构 | 农业农村岗 | 47 | 22 | 7 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床医疗岗 | 14 | 14 | 10 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 7 | 6 | 2 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 影像医师岗 | 6 | 6 | 5 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 公卫医师岗1 | 4 | 4 | 3 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 3 | 2 | 1 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 公卫医师岗2 | 4 | 4 | 0 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 中医岗1 | 6 | 6 | 2 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 公卫医师岗3 | 5 | 5 | 2 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 中医岗2 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区 | 医疗卫生机构 | 检验岗 | 26 | 25 | 12 |
| 荣昌区 | 产业发展服务机构 | 数据岗1 | 207 | 170 | 49 |
| 荣昌区 | 产业发展服务机构 | 数据岗2 | 103 | 36 | 13 |
| 荣昌区 | 产业发展服务机构 | 环1 | 33 | 26 | 6 |
| 荣昌区 | 产业发展服务机构 | 环2 | 44 | 24 | 11 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗1 | 92 | 65 | 32 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 建设岗2 | 39 | 15 | 10 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 农业经济岗1 | 20 | 19 | 14 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 农业经济岗2 | 28 | 26 | 9 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 社会工作岗1 | 23 | 1 | 0 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 社会工作岗2 | 37 | 3 | 0 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗1 | 98 | 77 | 35 |
| 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合管理岗2 | 155 | 73 | 28 |
| 开州区 | 其他 | 综合管理岗 | 13 | 3 | 1 |
| 开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 9 | 6 | 4 |
| 开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 55 | 48 | 22 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 中药材栽培岗 | 15 | 13 | 4 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 农业发展岗 | 11 | 11 | 7 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 视频制作宣传岗 | 53 | 50 | 26 |
| 开州区 | 就业和社会服务机构 | 信息技术岗 | 143 | 126 | 54 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 33 | 23 | 12 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 9 | 2 | 2 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 财务管理岗 | 101 | 90 | 38 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 城乡规划岗 | 15 | 12 | 7 |
| 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 工程施工岗 | 93 | 80 | 43 |
| 开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护岗 | 54 | 47 | 23 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 药学岗 | 30 | 27 | 13 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 中药学岗 | 25 | 24 | 12 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 31 | 26 | 8 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 47 | 46 | 21 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 5 | 5 | 4 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 24 | 18 | 5 |
| 开州区 | 医疗卫生机构 | 医学技术岗 | 217 | 189 | 74 |
| 开州区 | 教育服务机构 | 初中音乐教师岗 | 19 | 17 | 8 |
| 开州区 | 教育服务机构 | 初中体育教师岗 | 152 | 149 | 53 |
| 开州区 | 教育服务机构 | 初中美术教师岗 | 61 | 57 | 24 |
| 开州区 | 教育服务机构 | 初中心理健康教师岗 | 27 | 26 | 9 |
| 梁平区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 10 | 7 | 5 |
| 梁平区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 经济发展岗 | 100 | 82 | 35 |
| 梁平区 | 其他 | 食品及农产品加工产业发展岗 | 70 | 41 | 27 |
| 梁平区 | 其他 | 低空经济产业发展岗 | 83 | 63 | 28 |
| 梁平区 | 其他 | 集成电路产业发展岗 | 73 | 64 | 19 |
| 梁平区 | 森林(林草)机构 | 智慧林业岗 | 115 | 109 | 50 |
| 梁平区 | 森林(林草)机构 | 森林资源保护岗 | 19 | 17 | 4 |
| 梁平区 | 森林(林草)机构 | 财务岗 | 62 | 32 | 12 |
| 梁平区 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗1 | 31 | 24 | 14 |
| 梁平区 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗2 | 3 | 0 | 0 |
| 梁平区 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗3 | 2 | 2 | 2 |
| 梁平区 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗4 | 5 | 3 | 3 |
| 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 2 | 2 | 1 |
| 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 10 | 7 | 2 |
| 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗3 | 17 | 14 | 8 |
| 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗4 | 5 | 3 | 0 |
| 武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 73 | 58 | 25 |
| 武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 56 | 44 | 20 |
| 武隆区 | 文化服务机构 | 文化旅游岗3 | 62 | 50 | 19 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 174 | 138 | 59 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 32 | 24 | 15 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗3 | 48 | 40 | 10 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 综合管理岗1 | 68 | 47 | 14 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 综合管理岗2 | 92 | 74 | 26 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗1 | 45 | 37 | 9 |
| 武隆区 | 乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗2 | 47 | 37 | 9 |
| 武隆区 | 森林(林草)机构 | 林业服务岗 | 15 | 13 | 3 |
| 武隆区 | 就业和社会服务机构 | 就业岗1 | 14 | 11 | 4 |
| 武隆区 | 就业和社会服务机构 | 就业岗2 | 68 | 60 | 22 |
| 武隆区 | 退役军人服务机构 | 退役军人服务岗 | 39 | 14 | 3 |
| 武隆区 | 教育服务机构 | 中小学英语教师岗 | 103 | 69 | 34 |
| 武隆区 | 教育服务机构 | 中小学心理健康教育教师岗 | 16 | 6 | 3 |
| 武隆区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 5 | 0 | 0 |
| 武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 4 | 0 | 0 |
| 城口县 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 179 | 1 | 1 |
| 城口县 | 就业和社会服务机构 | 岗位2 | 325 | 2 | 0 |
| 城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 160 | 86 | 30 |
| 城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 201 | 131 | 54 |
| 城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 9 | 0 | 0 |
| 城口县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 3 | 0 | 0 |
| 城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 211 | 140 | 55 |
| 城口县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 130 | 0 | 0 |
| 城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 48 | 27 | 10 |
| 城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 81 | 33 | 19 |
| 城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 17 | 9 | 4 |
| 城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 26 | 19 | 11 |
| 城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 3 | 2 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位1 | 7 | 5 | 2 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位2 | 79 | 70 | 22 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位3 | 224 | 212 | 102 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位4 | 42 | 36 | 13 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位5 | 58 | 50 | 22 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位6 | 114 | 101 | 44 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位7 | 95 | 83 | 40 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位8 | 37 | 33 | 19 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位9 | 35 | 27 | 10 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位10 | 61 | 56 | 26 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位11 | 22 | 18 | 7 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位12 | 50 | 42 | 24 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位13 | 10 | 9 | 4 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位14 | 34 | 30 | 15 |
| 丰都县 | 其他 | 岗位15 | 40 | 35 | 17 |
| 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位16 | 24 | 22 | 10 |
| 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位17 | 7 | 6 | 2 |
| 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位18 | 36 | 33 | 8 |
| 丰都县 | 文化服务机构 | 岗位19 | 16 | 14 | 8 |
| 丰都县 | 文化服务机构 | 岗位20 | 11 | 9 | 5 |
| 丰都县 | 教育服务机构 | 高中地理教师岗 | 55 | 49 | 22 |
| 丰都县 | 教育服务机构 | 高中体育教师岗 | 12 | 11 | 4 |
| 丰都县 | 教育服务机构 | 高中美术教师岗 | 96 | 87 | 46 |
| 丰都县 | 教育服务机构 | 校医岗 | 4 | 4 | 3 |
| 丰都县 | 医疗卫生机构 | 临床医学岗 | 16 | 16 | 7 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗1 | 10 | 4 | 2 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗2 | 6 | 3 | 2 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗3 | 12 | 7 | 5 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗4 | 8 | 4 | 1 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗5 | 58 | 37 | 14 |
| 垫江县 | 农技服务机构 | 农业服务岗6 | 57 | 28 | 15 |
| 垫江县 | 其他 | 综合岗1 | 123 | 106 | 40 |
| 垫江县 | 其他 | 综合岗2 | 46 | 34 | 12 |
| 垫江县 | 其他 | 综合岗3 | 131 | 112 | 43 |
| 垫江县 | 其他 | 综合岗4 | 70 | 42 | 20 |
| 垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 41 | 35 | 13 |
| 垫江县 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 49 | 45 | 16 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗1 | 33 | 25 | 16 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗2 | 32 | 23 | 9 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗3 | 5 | 3 | 1 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗4 | 8 | 6 | 2 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗5 | 3 | 2 | 2 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗6 | 6 | 6 | 1 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗7 | 5 | 3 | 1 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗8 | 0 | 0 | 0 |
| 忠县 | 医疗卫生机构 | 医疗服务岗9 | 1 | 0 | 0 |
| 忠县 | 其他 | 基层农技岗1 | 1 | 1 | 1 |
| 忠县 | 其他 | 基层农技岗2 | 26 | 20 | 7 |
| 忠县 | 其他 | 村镇建设规划岗 | 141 | 108 | 51 |
| 忠县 | 其他 | 群众文化岗 | 66 | 51 | 24 |
| 忠县 | 其他 | 综合岗1 | 141 | 115 | 42 |
| 忠县 | 其他 | 综合岗2 | 66 | 50 | 24 |
| 云阳县 | 教育服务机构 | 初中美术教师岗 | 37 | 32 | 16 |
