2026山西省吕梁市直公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
2026山西省考入面分数最低需要多少分?2026山西吕梁市直公务员最低考多少分能进面?吕梁市直各岗位报了多少人?吕梁市直公务员岗位竞争激烈不激烈?山西公务员考试频道根据2025山西吕梁公务员面试公告及报名人数等,整理了市直岗位分数线及报名情况,更多关于2026山西吕梁市直公务员岗位选择、历年试题、备考建议等可以点我咨询。
| 分类 | 招录部门 | 招录职位 | 最低 | 报名 | 过审 | 缴费 | 竞争比 | |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市看守所职位1 | 50.84 | 54.85 | 13 | 10 | 5 | 5:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局职位2 | 53.55 | 59.22 | 6 | 3 | 2 | 3:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位1 | 55.49 | 63.18 | 12 | 8 | 4 | 8:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市老干部联络中心(参照管理)职位1 | 56.05 | 61.95 | 21 | 17 | 11 | 17:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位4 | 56.38 | 56.61 | 7 | 5 | 3 | 5:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市市场监督管理局职位5 | 56.55 | 62.75 | 28 | 20 | 16 | 20:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公共卫生应急中心(参照管理)职位1 | 56.9 | 58.8 | 8 | 7 | 7 | 7:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市老龄事业发展中心(参照管理)职位1 | 57.35 | 66.25 | 25 | 19 | 13 | 10:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位3 | 57.67 | 63.59 | 27 | 23 | 9 | 23:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队职位2 | 57.69 | 62.04 | 42 | 29 | 19 | 29:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委团(参照管理)职位2 | 57.9 | 60.15 | 15 | 11 | 7 | 11:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委团(参照管理)职位1 | 58.2 | 69.7 | 12 | 11 | 6 | 11:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局临县分局职位2 | 58.8 | 62.7 | 12 | 9 | 7 | 9:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局文水分局职位1 | 58.9 | 62.35 | 21 | 9 | 6 | 9:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局岚县分局职位1 | 58.95 | 59 | 7 | 4 | 4 | 4:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市老龄事业发展中心(参照管理)职位2 | 59.8 | 67.2 | 52 | 47 | 33 | 24:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局交警支队职位1 | 59.91 | 67.76 | 54 | 38 | 24 | 38:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市人力资源和社会局职位1 | 60.1 | 62.15 | 44 | 35 | 23 | 35:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公共信用信息中心(参照管理)职位1 | 60.15 | 60.15 | 20 | 15 | 8 | 15:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市房产管理服务中心(参照管理)职位1 | 60.3 | 65.2 | 41 | 27 | 12 | 27:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市能源局职位1 | 60.3 | 60.3 | 21 | 15 | 9 | 15:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委团(参照管理)职位3 | 60.55 | 65.45 | 53 | 45 | 21 | 45:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市发展和改革委员会职位3 | 60.9 | 67.35 | 71 | 66 | 42 | 66:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局临县分局职位1 | 61.1 | 62.35 | 18 | 6 | 4 | 6:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位2 | 61.28 | 63.07 | 31 | 27 | 11 | 27:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市人力资源和社会局职位2 | 61.35 | 69.2 | 66 | 54 | 40 | 54:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局职位1 | 61.48 | 65.45 | 45 | 32 | 17 | 32:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位5 | 61.6 | 63.31 | 74 | 60 | 40 | 60:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委老干部局职位1 | 61.7 | 70.35 | 24 | 20 | 13 | 20:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委团(参照管理)职位4 | 61.75 | 62 | 67 | 58 | 38 | 58:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市政府债务审计中心(参照管理)职位1 | 61.75 | 65.2 | 26 | 20 | 13 | 20:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市新闻中心(参照管理)职位1 | 61.75 | 64.15 | 4 | 1 | 1 | 1:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 共青团吕梁市委员会(参照管理)职位1 | 62.1 | 67.4 | 24 | 19 | 11 | 19:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市创业就业服务中心(参照管理)职位3 | 62.2 | 66.6 | 29 | 19 | 10 | 19:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市房产管理服务中心(参照管理)职位2 | 62.25 | 74.65 | 100 | 74 | 45 | 74:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市交通运输局职位1 | 62.3 | 65.15 | 40 | 34 | 23 | 34:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市市场监督管理局职位3 | 62.45 | 64.05 | 92 | 75 | 50 | 75:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委党史研究室(吕梁市地方志研究室)(参照管理)职位2 | 62.45 | 66.4 | 16 | 15 | 11 | 15:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公安局离石分局职位6 | 62.46 | 64.48 | 65 | 23 | 20 | 23:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局柳林分局职位1 | 62.5 | 65.25 | 30 | 15 | 13 | 15:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局孝义分局职位1 | 62.55 | 65.45 | 40 | 24 | 20 | 24:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市招商引资服务中心(参照管理)职位1 | 62.7 | 64.55 | 56 | 37 | 24 | 37:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市市场监督管理局职位1 | 62.75 | 68.75 | 111 | 80 | 55 | 80:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市法律援助中心(市远程法律服务中心)(参照管理)职位2 | 62.75 | 67.05 | 13 | 8 | 6 | 8:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市体育局职位1 | 63.05 | 63.25 | 102 | 66 | 46 | 66:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市发展和改革委员会职位2 | 63.05 | 74.95 | 78 | 62 | 41 | 62:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市创业就业服务中心(参照管理)职位2 | 63.15 | 65.6 | 15 | 10 | 5 | 10:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市工业经济监测中心(参照管理)职位1 | 63.55 | 67.75 | 86 | 74 | 44 | 74:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市工业经济监测中心(参照管理)职位2 | 63.6 | 65.85 | 83 | 64 | 38 | 64:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市发展和改革委员会职位4 | 63.65 | 71.6 | 174 | 149 | 82 | 149:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市住房和城乡建设局职位1 | 63.7 | 64.95 | 81 | 58 | 40 | 58:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市防震减灾中心(参照管理)职位1 | 63.7 | 66.25 | 67 | 51 | 36 | 51:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市供销合作社(参照管理)职位3 | 63.85 | 65.4 | 108 | 91 | 61 | 91:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市创业就业服务中心(参照管理)职位1 | 63.85 | 69.55 | 71 | 54 | 35 | 54:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市市场监督管理局职位4 | 64.05 | 69.55 | 130 | 101 | 65 | 101:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市供销合作社(参照管理)职位1 | 64.15 | 64.5 | 159 | 123 | 71 | 123:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市公共卫生应急中心(参照管理)职位2 | 64.3 | 65.9 | 48 | 40 | 25 | 40:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市现代农业发展服务中心(参照管理)职位2 | 64.4 | 66.8 | 69 | 61 | 42 | 61:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市市场监督管理局职位2 | 64.6 | 67.5 | 93 | 74 | 48 | 74:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市红十字会(参照管理)职位2 | 64.95 | 69.4 | 144 | 119 | 77 | 119:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参照管理)职位2 | 65 | 66.05 | 59 | 52 | 31 | 52:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市红十字会(参照管理)职位1 | 65.2 | 66.6 | 99 | 82 | 51 | 82:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市财政局职位1 | 65.25 | 67.35 | 18 | 16 | 11 | 16:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市委党史研究室(吕梁市地方志研究室)(参照管理)职位1 | 65.35 | 69.75 | 113 | 96 | 62 | 96:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市供销合作社(参照管理)职位2 | 65.5 | 67.5 | 103 | 88 | 71 | 88:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市法律援助中心(市远程法律服务中心)(参照管理)职位1 | 65.5 | 65.65 | 22 | 16 | 11 | 16:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市老龄事业发展中心(参照管理)职位3 | 65.6 | 68.45 | 52 | 47 | 22 | 47:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市商务局职位2 | 65.8 | 66.6 | 181 | 117 | 71 | 117:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市财政局职位2 | 65.95 | 69.5 | 34 | 32 | 24 | 32:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市生态环境局汾阳分局职位1 | 66.3 | 70.1 | 34 | 24 | 17 | 24:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市商务局职位1 | 66.4 | 68.9 | 130 | 82 | 55 | 82:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 中国民主促进会吕梁市委员会职位1 | 67.05 | 69.1 | 146 | 121 | 81 | 121:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市现代农业发展服务中心(参照管理)职位1 | 67.5 | 76.6 | 53 | 46 | 31 | 46:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市城镇集体工业联合社(参照管理)职位1 | 67.9 | 69.6 | 50 | 43 | 27 | 43:1 |
| 吕梁 | 吕梁市市直 | 吕梁市发展和改革委员会职位1 | 69.5 | 70.5 | 77 | 62 | 40 | 62:1 |
注:以上报名数据为官方公布的倒数第二日报名数据,非最终报名人数。
(责任编辑:李明)
- 2025安徽省公安机关急需紧缺专业公务员专项招录合肥市职位拟录用人员公示
- 2026山西省吕梁中阳县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁兴县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁孝义市公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁文水县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁市直公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁石楼县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁柳林县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁临县公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析
- 2026山西省吕梁离石区公务员考试进面分数参考及岗位报名情况分析

