2025陕西省公务员录取分数线(渭南市)_中公网校
400-900-8885

2025陕西省公务员录取分数线(渭南市)

报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
251051918渭南市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 207 79 73.00 
251051919渭南市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 210.5 77.6 73.14 
251051920渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 208.5 82.8 74.82 
251051920渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 208.5 82.6 74.74 
251051921渭南市委团[参照管理]四级主任科员及以下 200.5 80 72.10 
251051922渭南市老年大学(活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 213.5 81.8 75.42 
251051923渭南市直属机关工作委员会四级主任科员及以下 218.5 83.8 77.22 
251051924渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 204.5 79.6 72.74 
251051925渭南市委社会工作部四级主任科员及以下 219.5 81.4 76.46 
251051926渭南市委社会工作部四级主任科员及以下 206.5 80.8 73.62 
251051927中国国际贸易促进委员会渭南市支会[参照管理]一级科员 212.5 81 74.90 
251051928渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 222 81.4 76.96 
251051929渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 205.5 84 74.70 
251051930渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 210 84 75.60 
251051931渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 208.5 84.4 75.46 
251051932渭南市人民政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 223.5 79.8 76.62 
251051933渭南市发展和改革委员会四级主任科员及以下 215.5 82.6 76.14 
251051934渭南市科学技术局四级主任科员及以下 208 83.6 75.04 
251051935渭南市司法局四级主任科员及以下 186.5 79.8 69.22 
251051936渭南市财政局一级科员 209.5 82 74.70 
251051937渭南市财政局一级科员 204.5 81 73.30 
251051938渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 222.5 82.4 77.46 
251051939渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 206.5 81.2 73.78 
251051940渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 208 82 74.40 
251051941渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 216 78.8 74.72 
251051942渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 208 80.4 73.76 
251051943渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 206.5 82.2 74.18 
251051944渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 205.5 79 72.70 
251051945渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 205 82.6 74.04 
251051946渭南市失业保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 208 79.4 73.36 
251051947渭南市性住房工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 200 78.8 71.52 
251051948渭南市性住房工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 224 80.4 76.96 
251051949渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 197 77.2 70.28 
251051950渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 200.5 80.4 72.26 
251051951渭南市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 217.5 79 75.10 
251051952渭南市畜牧和渔业发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 215.5 82.2 75.98 
251051953渭南市畜牧和渔业发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 200.5 82.8 73.22 
251051954渭南市城市管理执法局四级主任科员及以下 201 80.4 72.36 
251051955渭南市环境卫生管理处[参照管理]一级科员 210 81.6 74.64 
251051956渭南市地方社会经济调查中心[参照管理]一级科员 205 80.8 73.32 
251051957渭南市地方社会经济调查中心[参照管理]一级科员 224 80.4 76.96 
251051958渭南市商贸企业改革办公室[参照管理]一级科员 208 80.2 73.68 
251051959渭南市市场监督管理局一级科员 226 83.2 78.48 
251051960渭南市市场监督管理局四级主任科员及以下 212 80 74.40 
251051961渭南市内部审计指导中心[参照管理]四级主任科员及以下 210.5 82 74.90 
251051962渭南市市场主体登记服务中心[参照管理]一级科员 217 80.4 75.56 
251051963渭南市市场主体登记服务中心[参照管理]一级科员 220 79.6 75.84 
251051964渭南市自然资源和规划局一级科员 212 80.8 74.72 
251051965渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 201.5 81.2 72.78 
251051966渭南市林业局四级主任科员及以下 214.5 80.4 75.06 
251051967渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 203 81.6 73.24 
251051968渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 195 77.6 70.04 
251051969渭南市应急管理局四级主任科员及以下 201 80.6 72.44 
251051970渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 214.5 80.8 75.22 
251051971渭南市生态环境局潼关分局一级科员 202.5 81.2 72.98 
251051972渭南市生态环境局澄城分局一级科员 205 83.2 74.28 
251051973渭南市生态环境局合阳分局一级科员 197.5 81.8 72.22 
251051974渭南市公安局临渭分局四级警长及以下 273 79 72.55 
251051975渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队警务技术四级主管及以下 254 78.6 69.54 
251051976渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队四级警长及以下 264.5 84 73.28 
251051977渭南市公安局临渭分局治安管理大队四级警长及以下 269 79.8 72.27 
251051978渭南市公安局临渭分局阳郭派出所警务技术四级主管及以下 274 81 73.50 
251051979渭南市公安局临渭分局桥南派出所四级警长及以下 252.5 82.6 70.92 
251051980渭南市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 200.5 78 71.30 
251051981渭南市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 209 80.6 74.04 
251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 207 83.6 74.84 
251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 208 80.8 73.92 
251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 207.5 80.2 73.58 
251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.5 82.8 73.02 
251051983渭南市生态环境保护综合执法支队高新北区大队[参照管理]一级科员 208.5 81 74.10 
251051983渭南市生态环境保护综合执法支队高新北区大队[参照管理]一级科员 192.5 83.8 72.02 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.5 83.4 73.66 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.5 83.2 72.98 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 203 79.6 72.44 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.5 80.6 72.34 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195 82.2 71.88 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.5 81.2 71.78 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193 82.2 71.48 
251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.5 79.2 71.38 
251051985蒲城县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 204 83.2 74.08 
251051986蒲城县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 203.5 82.2 73.58 
251051987渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 194 79.2 70.48 
251051987渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 190 79.6 69.84 
251051988渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 188.5 80.8 70.02 
251051989渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 203.5 81.2 73.18 
251051990渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 203.5 83.2 73.98 
251051990渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 202.5 80.6 72.74 
251051991渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 196.5 82.8 72.42 
251051992渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 217.5 81.6 76.14 
251051992渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 217 80.8 75.72 
251051993渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 215 82.6 76.04 
251051994渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 209 80.8 74.12 
251051995渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 216.5 79 74.90 
251051996渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 185 80.4 69.16 
251051997渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 204.5 82.4 73.86 
251051997渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 203 81.8 73.32 
251051998渭南市应急管理执法支队[参照管理]一级科员 209.5 79.6 73.74 
251051999渭南市应急管理执法支队[参照管理]一级科员 203 80.6 72.84 
251052000韩城市纪委监委机关一级科员 197 81 71.80 
251052001韩城市纪委监委机关一级科员 221.5 81 76.70 
251052002韩城市委社会工作部一级科员 207 80.4 73.56 
251052003韩城市司法局基层司法所一级科员 197 81.4 71.96 
251052004韩城市司法局基层司法所一级科员 184.5 78.8 68.42 
251052005韩城市生态环境局一级科员 206 81.6 73.84 
251052006韩城市生态环境局一级科员 198.5 80.8 72.02 
251052007韩城市粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 203.5 81.4 73.26 
251052008韩城市粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 200.5 80.2 72.18 
251052009韩城市西庄镇人民政府一级科员 205.5 81.2 73.58 
251052010韩城市西庄镇人民政府一级科员 197.5 80.6 71.74 
251052011韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 194 82 71.60 
251052011韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 191.5 78.4 69.66 
251052012临渭区委宣传部一级科员 197.5 84 73.10 
251052013临渭区委党校[参照管理]一级科员 206 82.8 74.32 
251052014临渭区级参公单位[参照管理]一级科员 211 83 75.40 
251052014临渭区级参公单位[参照管理]一级科员 214 81 75.20 
251052015临渭区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 194.5 81.4 71.46 
251052016临渭区人民政府办公室一级科员 201.5 81.8 73.02 
251052017临渭区司法局一级科员 209 81.6 74.44 
251052018临渭区司法局一级科员 181 76.4 66.76 
251052019临渭区人力资源和社会局一级科员 208.5 81.8 74.42 
251052020临渭区人力资源和社会局一级科员 200 84 73.60 
251052021临渭区人力资源和社会局一级科员 213.5 79.8 74.62 
251052022临渭区供销联社[参照管理]一级科员 209.5 79.6 73.74 
251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 223 79.6 76.44 
251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 221.5 80.2 76.38 
251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 219.5 79.4 75.66 
251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 217.5 79.6 75.34 
251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 210.5 81 74.50 
251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 214 82.2 75.68 
251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 208 82 74.40 
251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 202.5 82 73.30 
251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 201.5 81.8 73.02 
251052025临渭区故市镇人民政府一级科员 202 80 72.40 
251052026临渭区孝义镇人民政府一级科员 205 82.6 74.04 
251052027临渭区丰原镇人民政府一级科员 205.5 80.6 73.34 
251052028临渭区阳郭镇人民政府一级科员 203.5 81 73.10 
251052029华州区纪委监委机关一级科员 213 80.8 74.92 
251052030华州区纪委监委机关一级科员 203.5 80.6 72.94 
251052030华州区纪委监委机关一级科员 202 79.2 72.08 
251052031华州区委组织部一级科员 191.5 80.2 70.38 
251052032华州区委组织部一级科员 202.5 82.6 73.54 
251052033华州区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 204 81.2 73.28 
251052034华州区财政局基层财政所一级科员 203 78.8 72.12 
251052034华州区财政局基层财政所一级科员 201 79.8 72.12 
251052035华州区财政局基层财政所一级科员 215.5 78.6 74.54 
251052035华州区财政局基层财政所一级科员 204 79 72.40 
251052036华州区华州街道办事处一级科员 203 81.8 73.32 
251052036华州区华州街道办事处一级科员 199 82 72.60 
251052037华州区乡镇人民政府一级科员 216 82.4 76.16 
251052037华州区乡镇人民政府一级科员 206 80.4 73.36 
251052037华州区乡镇人民政府一级科员 205 80.4 73.16 
251052038华州区乡镇人民政府一级科员 212.5 81.2 74.98 
251052038华州区乡镇人民政府一级科员 205.5 83.2 74.38 
251052039华州区乡镇人民政府一级科员 189.5 79.4 69.66 
251052039华州区乡镇人民政府一级科员 183.5 81.4 69.26 
251052040华州区乡镇人民政府一级科员 208.5 82 74.50 
251052040华州区乡镇人民政府一级科员 190.5 79.4 69.86 
251052040华州区乡镇人民政府一级科员 186 80.2 69.28 
251052041华州区赤水镇人民政府一级科员 188.5 82 70.50 
251052042华州区大明镇人民政府一级科员 214 80.2 74.88 
251052042华州区大明镇人民政府一级科员 200.5 81.2 72.58 
251052043华州区大明镇人民政府一级科员 204.5 80.2 72.98 
251052043华州区大明镇人民政府一级科员 206 78.2 72.48 
251052044渭南市公安局华州分局巡特警大队一级警员 262.5 74.2 69.06 
251052045渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 267.5 80.2 72.21 
251052046渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 268.5 80.2 72.36 
251052046渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 242 82.8 69.42 
251052047渭南市公安局华州分局金堆派出所一级警员 255 83 71.45 
251052048华阴市纪委监委机关一级科员 201.5 84.2 73.98 
251052049华阴市纪委监委机关一级科员 212.5 81.4 75.06 
251052050华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194.5 81.6 71.54 
251052051华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 188.5 79 69.30 
251052052华阴市委组织部一级科员 205.5 81.4 73.66 
251052053华阴市委机构编制委员会办公室一级科员 203.5 82 73.50 
251052054华阴市考核事务服务中心[参照管理]一级科员 208 80.2 73.68 
251052055华阴市应急管理局一级科员 208 80 73.60 
251052056华阴市司法局一级科员 203.5 82 73.50 
251052057华阴市林业局一级科员 201.5 79.8 72.22 
251052058华阴市统计局一级科员 223 81 77.00 
251052059华阴市孟塬镇人民政府一级科员 203 80.6 72.84 
251052060华阴市孟塬镇人民政府一级科员 208.5 79.2 73.38 
251052061华阴市华山镇人民政府一级科员 206 79.4 72.96 
251052062华阴市华山镇人民政府一级科员 196.5 81.8 72.02 
251052063华阴市罗敷镇人民政府一级科员 213.5 79.6 74.54 
251052064华阴市罗敷镇人民政府一级科员 204.5 82.8 74.02 
251052065华阴市华西镇人民政府一级科员 210.5 80.6 74.34 
251052066华阴市岳庙街道办事处一级科员 218 80 75.60 
251052067华阴市岳庙街道办事处一级科员 181 81.6 68.84 
251052068华阴市公安局城关派出所一级警员 249.5 81.6 70.07 
251052069华阴市公安局城关派出所一级警员 254 81.8 70.82 
251052070华阴市公安局桃下派出所一级警员 246 81.4 69.46 
251052071潼关县人民政府办公室一级科员 203.5 80.6 72.94 
251052072潼关县人民政府办公室一级科员 209 81.8 74.52 
251052073潼关县委组织部一级科员 176 82.6 68.24 
251052074潼关县委组织部一级科员 199 82.2 72.68 
251052075潼关县公安局基层派出所一级警员 260 82 71.80 
251052076潼关县公安局政工监督室一级警员 255.5 78.6 69.77 
251052077潼关县公安局刑事侦查大队一级警员 261.5 82.4 72.19 
251052078潼关县公安局巡特警大队一级警员 269.5 80.2 72.51 
251052078潼关县公安局巡特警大队一级警员 257.5 80.2 70.71 
251052079潼关县公安局交通管理大队一级警员 253.5 82 70.83 
251052080潼关县财政局基层财政所一级科员 202 79.2 72.08 
251052081潼关县财政局基层财政所一级科员 198.5 80.2 71.78 
251052082潼关县财政局一级科员 205.5 82.2 73.98 
251052083潼关县财政局一级科员 192 78.8 69.92 
251052084潼关县城市管理执法局一级科员 212.5 80.8 74.82 
251052085潼关县桐峪镇人民政府一级科员 201 81.6 72.84 
251052086潼关县桐峪镇人民政府一级科员 207 78.4 72.76 
251052087潼关县代字营镇人民政府一级科员 218.5 77.6 74.74 
251052088潼关县代字营镇人民政府一级科员 205.5 82 73.90 
251052089潼关县委党校[参照管理]一级科员 206.5 82 74.10 
251052090潼关县档案馆[参照管理]一级科员 193 81.2 71.08 
251052091大荔县官池镇人民政府一级科员 193 80 70.60 
251052092大荔县官池镇人民政府一级科员 211 81.8 74.92 
251052093大荔县纪委监委机关一级科员 196 82 72.00 
251052094大荔县纪委监委机关一级科员 208.5 79.8 73.62 
251052095大荔县纪委监委机关一级科员 210 82.4 74.96 
251052096大荔县纪委监委机关一级科员 203.5 78.4 72.06 
251052097大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 204 79.6 72.64 
251052097大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 196.5 82 72.10 
251052098大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 207 80.4 73.56 
251052098大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 206 80.4 73.36 
251052099大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 187.5 79.2 69.18 
251052100大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 193.5 80.6 70.94 
251052101大荔县委社会工作部一级科员 202.5 79.8 72.42 
251052102大荔县委社会工作部一级科员 210.5 82.2 74.98 
251052103大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 210.5 80 74.10 
251052104大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 209 80.6 74.04 
251052105大荔县档案馆[参照管理]一级科员 207.5 78.8 73.02 
251052106大荔县档案馆[参照管理]一级科员 207.5 80.4 73.66 
251052107大荔县人民政府办公室一级科员 206.5 81 73.70 
251052107大荔县人民政府办公室一级科员 203.5 79.8 72.62 
251052108大荔县人民政府办公室一级科员 205.5 79.8 73.02 
251052108大荔县人民政府办公室一级科员 201.5 80.2 72.38 
251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 207.5 80.8 73.82 
251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 209.5 79.4 73.66 
251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 207 80.6 73.64 
251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 203 82.6 73.64 
251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 198 83.2 72.88 
251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 203.5 80.4 72.86 
251052111大荔县审计局一级科员 191.5 79.8 70.22 
251052112大荔县审计局一级科员 219.5 80 75.90 
251052113大荔县自然资源局一级科员 201.5 81.6 72.94 
251052114大荔县自然资源局一级科员 203 80.8 72.92 
251052115大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 209.5 81.2 74.38 
251052115大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 202 80 72.40 
251052116大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 210 80 74.00 
251052116大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 198.5 82.4 72.66 
251052117大荔县公安局政工监督室一级警员 274 80 73.10 
251052118大荔县公安局警务室一级警员 275.5 82.6 74.37 
251052119大荔县公安局警务室一级警员 278.5 80 73.78 
2510521荔县公安局经济犯罪侦查大队一级警员 260.5 80.4 71.24 
251052121大荔县公安局范家派出所一级警员 254 80.8 70.42 
251052121大荔县公安局范家派出所一级警员 246.5 79.4 68.74 
251052122澄城县委巡察组一级科员 200 80.8 72.32 
251052123澄城县委巡察组一级科员 205.5 83 74.30 
251052124共青团澄城县委员会[参照管理]一级科员 194 81.8 71.52 
251052125澄城县人民政府办公室一级科员 209.5 82.2 74.78 
251052126澄城县人民政府办公室一级科员 203 79.8 72.52 
251052127澄城县人民政府办公室一级科员 203 79.8 72.52 
251052128澄城县人民政府办公室一级科员 211.5 79.4 74.06 
251052129澄城县民政局一级科员 194 79.2 70.48 
251052130澄城县民政局一级科员 197 80.8 71.72 
251052131澄城县人力资源和社会局一级科员 208 78.8 73.12 
251052132澄城县水务局一级科员 204.5 83.4 74.26 
251052133澄城县水务局一级科员 208.5 80.6 73.94 
251052134澄城县统计局一级科员 205.5 81.2 73.58 
251052135澄城县城市管理执法局一级科员 200.5 81.8 72.82 
251052136澄城县安里镇人民政府一级科员 196.5 81.2 71.78 
251052137澄城县安里镇人民政府一级科员 204 81 73.20 
251052138澄城县庄头镇人民政府一级科员 192 76 68.80 
251052139澄城县庄头镇人民政府一级科员 190 80 70.00 
251052140澄城县交道镇人民政府一级科员 200.5 80.2 72.18 
251052141澄城县寺前镇人民政府一级科员 193 79 70.20 
251052142澄城县寺前镇人民政府一级科员 214 81 75.20 
251052143澄城县韦庄镇人民政府一级科员 204.5 82 73.70 
251052144澄城县韦庄镇人民政府一级科员 201 82.4 73.16 
251052145澄城县公安局冯原派出所一级警员 248 81.4 69.76 
251052146澄城县公安局冯原派出所一级警员 248 82.6 70.24 
251052147澄城县公安局情报指挥中心一级警员 260 82.4 71.96 
251052148合阳县委办公室一级科员 201.5 79.6 72.14 
251052149合阳县人民政府办公室一级科员 185 81.8 69.72 
251052150合阳县纪委监委机关一级科员 186.5 79.4 69.06 
251052151合阳县纪委监委机关一级科员 180 80 68.00 
251052152合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 198 80.2 71.68 
251052153合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 200 84.2 73.68 
251052154合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 194 80 70.80 
251052155合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 206.5 83.6 74.74 
251052156合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 184.5 80.4 69.06 
251052157合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 200 81 72.40 
251052158合阳县委宣传部一级科员 180 81.2 68.48 
251052159合阳县财政局基层财政所一级科员 212 78 73.60 
251052160合阳县财政局基层财政所一级科员 208.5 82.4 74.66 
251052161合阳县工业和信息化局一级科员 205 81.8 73.72 
251052162合阳县教育体育局一级科员 191 80.6 70.44 
251052163合阳县坊镇人民政府一级科员 182.5 78.4 67.86 
251052164合阳县公安局交通管理大队洽川中队一级警员 247.5 78.8 68.65 
251052165合阳县公安局交通管理大队洽川中队一级警员 255.5 80.2 70.41 
251052166合阳县看守所一级警员 263 80 71.45 
251052167合阳县公安局同家庄派出所一级警员 281.5 80.4 74.39 
251052168合阳县公安局甘井派出所一级警员 258 81.4 71.26 
251052168合阳县公安局甘井派出所一级警员 254.5 81 70.58 
251052169合阳县公安局黑池派出所一级警员 263 82 72.25 
251052170蒲城县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 195 79.2 70.68 
251052170蒲城县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 185 82.8 70.12 
251052171蒲城县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 203 83.6 74.04 
251052172蒲城县委宣传部一级科员 175 84.2 68.68 
251052173蒲城县干部教育中心[参照管理]一级科员 211 83 75.40 
251052174蒲城县干部教育中心[参照管理]一级科员 208 82.8 74.72 
251052175蒲城县孙镇人民政府一级科员 199.5 82 72.70 
251052176蒲城县孙镇人民政府一级科员 192 81.2 70.88 
251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 214.5 81.6 75.54 
251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 202.5 82 73.30 
251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 213 75.4 72.76 
251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 200 81.6 72.64 
251052177蒲城县乡镇人民政府一级科员 196 81.4 71.76 
251052178蒲城县乡镇人民政府一级科员 202 80 72.40 
251052178蒲城县乡镇人民政府一级科员 199 80.4 71.96 
251052178蒲城县乡镇人民政府一级科员 196.5 80.4 71.46 
251052179蒲城县乡镇人民政府一级科员 218.5 83 76.90 
251052179蒲城县乡镇人民政府一级科员 204.5 81.8 73.62 
251052179蒲城县乡镇人民政府一级科员 205 80 73.00 
251052180富平县纪委监委机关一级科员 209 79 73.40 
251052181富平县纪委监委机关一级科员 192.5 80.8 70.82 
251052182富平县委政研室一级科员 186.5 79.6 69.14 
251052183富平县委社会工作部一级科员 203 82.6 73.64 
251052184富平县委政法委员会一级科员 203 76.2 71.08 
251052185富平县人力资源和社会局一级科员 196.5 82.6 72.34 
251052186富平县统计局一级科员 205.5 82.8 74.22 
251052187富平县工业和信息化局一级科员 209 81.2 74.28 
251052188富平县交通运输局一级科员 203.5 82 73.50 
251052189富平县商务局一级科员 194 82 71.60 
251052190富平县商务局一级科员 208 80.8 73.92 
251052191富平县文化和旅游局一级科员 226 81.6 77.84 
251052192富平县住房和城乡建设局一级科员 204 81.6 73.44 
251052193富平县住房和城乡建设局一级科员 199.5 82 72.70 
251052194富平县公安局城关派出所一级警员 227.5 81 66.53 
251052195富平县公安局东华派出所一级警员 266 80.2 71.98 
251052196富平县财政局基层财政所一级科员 201.5 82.8 73.42 
251052196富平县财政局基层财政所一级科员 206.5 79.6 73.14 
251052197富平县城关街道办事处一级科员 208.5 78.4 73.06 
251052198富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 189.5 78.8 69.42 
251052199富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 199.5 80.8 72.22 
251052200富平县庄里镇(省镇级小城市综合改革试验区)人民政府一级科员 184.5 80 68.90 
251052201富平县曹村镇人民政府一级科员 194.5 77.2 69.78 
251052202富平县曹村镇人民政府一级科员 180.5 78 67.30 
251052203富平县曹村镇人民政府一级科员 209.5 82.8 75.02 
251052204富平县流曲镇人民政府一级科员 213.5 78.8 74.22 
251052205富平县老庙镇人民政府一级科员 212.5 80.2 74.58 
251052206富平县老庙镇人民政府一级科员 198.5 81 72.10 
251052207富平县梅家坪镇人民政府一级科员 193.5 81 71.10 
251052208富平县梅家坪镇人民政府一级科员 201.5 80.8 72.62 
251052209富平县刘集镇人民政府一级科员 214.5 81.8 75.62 
251052210富平县薛镇人民政府一级科员 214.5 78 74.10 
251052211富平县薛镇人民政府一级科员 207.5 82.6 74.54 
251052212富平县齐村镇人民政府一级科员 187.5 80.4 69.66 
251052213白水县城关街道办事处一级科员 205.5 80.2 73.18 
251052214白水县林皋镇人民政府一级科员 190 78.8 69.52 
251052215白水县北塬镇人民政府一级科员 205 78.2 72.28 
251052216白水县北塬镇人民政府一级科员 206 77.8 72.32 
251052217白水县乡镇人民政府一级科员 205 81.4 73.56 
251052217白水县乡镇人民政府一级科员 200.5 82.8 73.22 
251052217白水县乡镇人民政府一级科员 199.5 83 73.10 
251052217白水县乡镇人民政府一级科员 203 80.4 72.76 
251052217白水县乡镇人民政府一级科员 198.5 81.8 72.42 
251052218白水县乡镇人民政府一级科员 207 81.6 74.04 
251052218白水县乡镇人民政府一级科员 203.5 80.8 73.02 
251052218白水县乡镇人民政府一级科员 201.5 80.2 72.38 
251052218白水县乡镇人民政府一级科员 204 78.8 72.32 
251052218白水县乡镇人民政府一级科员 202.5 79.2 72.18 
251052219渭南市高新区良田街道办事处一级科员 214 80.8 75.12 
251052220渭南市高新区良田街道办事处一级科员 207 79.4 73.16 
251052221渭南市高新区崇业路街道办事处一级科员 206 82.2 74.08 
251052222渭南市高新区崇业路街道办事处一级科员 205.5 82.2 73.98 
251052223渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 200 80.2 72.08 
251052224渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 204 79.4 72.56 
251052225渭南市高新区白杨街道办事处一级科员 197.5 80 71.50 
251052226渭南市高新区龙背街道办事处一级科员 208.5 80.6 73.94 
251052227渭南市高新区龙背街道办事处一级科员 206 79.6 73.04 
251052228渭南市高新区信义街道办事处一级科员 195 79.4 70.76 
251052229渭南市中级人民法院五级法官助理 207 80.6 73.64 
251052229渭南市中级人民法院五级法官助理 208.5 79.2 73.38 
251052230渭南市中级人民法院五级法官助理 198 79.4 71.36 
251052232渭南市中级人民法院一级科员 200 80.4 72.16 
251052233渭南市中级人民法院一级科员 198.5 81.4 72.26 
251052234渭南市中级人民法院一级科员 212 80.4 74.56 
251052235渭南市中级人民法院一级警员 207 79.6 73.24 
251052235渭南市中级人民法院一级警员 197 81.2 71.88 
251052236渭南市临渭区人民法院五级法官助理 200.5 79.6 71.94 
251052237渭南市临渭区人民法院五级法官助理 207 82 74.20 
251052237渭南市临渭区人民法院五级法官助理 200.5 82 72.90 
251052238渭南市华州区人民法院一级科员 211.5 80.6 74.54 
251052239华阴市人民法院五级法官助理 187 82 70.20 
251052240韩城市人民法院五级法官助理 182 79.4 68.16 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 208.5 81.4 74.26 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 207 81.4 73.96 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 201.5 82 73.10 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 195.5 82.4 72.06 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 194 81.2 71.28 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 191 82.6 71.24 
251052241韩城市人民法院五级法官助理 192 80.8 70.72 
251052242蒲城县人民法院五级法官助理 190.5 84 71.70 
251052242蒲城县人民法院五级法官助理 192.5 80.4 70.66 
251052243蒲城县人民法院五级法官助理 187 81.2 69.88 
