2025陕西省公务员录取分数线(渭南市)
| 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
|---|---|---|---|---|
| 251051918渭南市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 207 | 79 | 73.00 | 是 |
| 251051919渭南市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 210.5 | 77.6 | 73.14 | 是 |
| 251051920渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208.5 | 82.8 | 74.82 | 是 |
| 251051920渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208.5 | 82.6 | 74.74 | 是 |
| 251051921渭南市委团[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.5 | 80 | 72.10 | 是 |
| 251051922渭南市老年大学(活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 213.5 | 81.8 | 75.42 | 是 |
| 251051923渭南市直属机关工作委员会四级主任科员及以下 | 218.5 | 83.8 | 77.22 | 是 |
| 251051924渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 | 204.5 | 79.6 | 72.74 | 是 |
| 251051925渭南市委社会工作部四级主任科员及以下 | 219.5 | 81.4 | 76.46 | 是 |
| 251051926渭南市委社会工作部四级主任科员及以下 | 206.5 | 80.8 | 73.62 | 是 |
| 251051927中国国际贸易促进委员会渭南市支会[参照管理]一级科员 | 212.5 | 81 | 74.90 | 是 |
| 251051928渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 | 222 | 81.4 | 76.96 | 是 |
| 251051929渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 | 205.5 | 84 | 74.70 | 是 |
| 251051930渭南市人民政府办公室四级主任科员及以下 | 210 | 84 | 75.60 | 是 |
| 251051931渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208.5 | 84.4 | 75.46 | 是 |
| 251051932渭南市人民政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 | 223.5 | 79.8 | 76.62 | 是 |
| 251051933渭南市发展和改革委员会四级主任科员及以下 | 215.5 | 82.6 | 76.14 | 是 |
| 251051934渭南市科学技术局四级主任科员及以下 | 208 | 83.6 | 75.04 | 是 |
| 251051935渭南市司法局四级主任科员及以下 | 186.5 | 79.8 | 69.22 | 是 |
| 251051936渭南市财政局一级科员 | 209.5 | 82 | 74.70 | 是 |
| 251051937渭南市财政局一级科员 | 204.5 | 81 | 73.30 | 是 |
| 251051938渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 | 222.5 | 82.4 | 77.46 | 是 |
| 251051939渭南市财政投资基金中心[参照管理]一级科员 | 206.5 | 81.2 | 73.78 | 是 |
| 251051940渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | 208 | 82 | 74.40 | 是 |
| 251051941渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | 216 | 78.8 | 74.72 | 是 |
| 251051942渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 208 | 80.4 | 73.76 | 是 |
| 251051943渭南市行政事业单位国有资产事务中心[参照管理]一级科员 | 206.5 | 82.2 | 74.18 | 是 |
| 251051944渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 205.5 | 79 | 72.70 | 是 |
| 251051945渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 205 | 82.6 | 74.04 | 是 |
| 251051946渭南市失业保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 208 | 79.4 | 73.36 | 是 |
| 251051947渭南市性住房工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200 | 78.8 | 71.52 | 是 |
| 251051948渭南市性住房工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 224 | 80.4 | 76.96 | 是 |
| 251051949渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]一级科员 | 197 | 77.2 | 70.28 | 是 |
| 251051950渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.5 | 80.4 | 72.26 | 是 |
| 251051951渭南市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 217.5 | 79 | 75.10 | 是 |
| 251051952渭南市畜牧和渔业发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 215.5 | 82.2 | 75.98 | 是 |
| 251051953渭南市畜牧和渔业发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.5 | 82.8 | 73.22 | 是 |
| 251051954渭南市城市管理执法局四级主任科员及以下 | 201 | 80.4 | 72.36 | 是 |
| 251051955渭南市环境卫生管理处[参照管理]一级科员 | 210 | 81.6 | 74.64 | 是 |
| 251051956渭南市地方社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 205 | 80.8 | 73.32 | 是 |
| 251051957渭南市地方社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 224 | 80.4 | 76.96 | 是 |
| 251051958渭南市商贸企业改革办公室[参照管理]一级科员 | 208 | 80.2 | 73.68 | 是 |
| 251051959渭南市市场监督管理局一级科员 | 226 | 83.2 | 78.48 | 是 |
| 251051960渭南市市场监督管理局四级主任科员及以下 | 212 | 80 | 74.40 | 是 |
| 251051961渭南市内部审计指导中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 210.5 | 82 | 74.90 | 是 |
| 251051962渭南市市场主体登记服务中心[参照管理]一级科员 | 217 | 80.4 | 75.56 | 是 |
| 251051963渭南市市场主体登记服务中心[参照管理]一级科员 | 220 | 79.6 | 75.84 | 是 |
| 251051964渭南市自然资源和规划局一级科员 | 212 | 80.8 | 74.72 | 是 |
| 251051965渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 | 201.5 | 81.2 | 72.78 | 是 |
| 251051966渭南市林业局四级主任科员及以下 | 214.5 | 80.4 | 75.06 | 是 |
| 251051967渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | 203 | 81.6 | 73.24 | 是 |
| 251051968渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | 195 | 77.6 | 70.04 | 是 |
| 251051969渭南市应急管理局四级主任科员及以下 | 201 | 80.6 | 72.44 | 是 |
| 251051970渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 | 214.5 | 80.8 | 75.22 | 是 |
| 251051971渭南市生态环境局潼关分局一级科员 | 202.5 | 81.2 | 72.98 | 是 |
| 251051972渭南市生态环境局澄城分局一级科员 | 205 | 83.2 | 74.28 | 是 |
| 251051973渭南市生态环境局合阳分局一级科员 | 197.5 | 81.8 | 72.22 | 是 |
| 251051974渭南市公安局临渭分局四级警长及以下 | 273 | 79 | 72.55 | 是 |
| 251051975渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队警务技术四级主管及以下 | 254 | 78.6 | 69.54 | 是 |
| 251051976渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | 264.5 | 84 | 73.28 | 是 |
| 251051977渭南市公安局临渭分局治安管理大队四级警长及以下 | 269 | 79.8 | 72.27 | 是 |
| 251051978渭南市公安局临渭分局阳郭派出所警务技术四级主管及以下 | 274 | 81 | 73.50 | 是 |
| 251051979渭南市公安局临渭分局桥南派出所四级警长及以下 | 252.5 | 82.6 | 70.92 | 是 |
| 251051980渭南市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 200.5 | 78 | 71.30 | 是 |
| 251051981渭南市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 209 | 80.6 | 74.04 | 是 |
| 251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 207 | 83.6 | 74.84 | 是 |
| 251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 208 | 80.8 | 73.92 | 是 |
| 251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 207.5 | 80.2 | 73.58 | 是 |
| 251051982渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 199.5 | 82.8 | 73.02 | 是 |
| 251051983渭南市生态环境保护综合执法支队高新北区大队[参照管理]一级科员 | 208.5 | 81 | 74.10 | 是 |
| 251051983渭南市生态环境保护综合执法支队高新北区大队[参照管理]一级科员 | 192.5 | 83.8 | 72.02 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 201.5 | 83.4 | 73.66 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 83.2 | 72.98 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 203 | 79.6 | 72.44 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 200.5 | 80.6 | 72.34 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 195 | 82.2 | 71.88 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 81.2 | 71.78 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193 | 82.2 | 71.48 | 是 |
| 251051984渭南市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 79.2 | 71.38 | 是 |
| 251051985蒲城县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 204 | 83.2 | 74.08 | 是 |
| 251051986蒲城县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 203.5 | 82.2 | 73.58 | 是 |
| 251051987渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 194 | 79.2 | 70.48 | 是 |
| 251051987渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 190 | 79.6 | 69.84 | 是 |
| 251051988渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 80.8 | 70.02 | 是 |
| 251051989渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 203.5 | 81.2 | 73.18 | 是 |
| 251051990渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 203.5 | 83.2 | 73.98 | 是 |
| 251051990渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 80.6 | 72.74 | 是 |
| 251051991渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 82.8 | 72.42 | 是 |
| 251051992渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 217.5 | 81.6 | 76.14 | 是 |
| 251051992渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 217 | 80.8 | 75.72 | 是 |
| 251051993渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 215 | 82.6 | 76.04 | 是 |
| 251051994渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 209 | 80.8 | 74.12 | 是 |
| 251051995渭南市交通运输综合执法支队[参照管理]一级科员 | 216.5 | 79 | 74.90 | 是 |
| 251051996渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 185 | 80.4 | 69.16 | 是 |
| 251051997渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 204.5 | 82.4 | 73.86 | 是 |
| 251051997渭南市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 |
| 251051998渭南市应急管理执法支队[参照管理]一级科员 | 209.5 | 79.6 | 73.74 | 是 |
| 251051999渭南市应急管理执法支队[参照管理]一级科员 | 203 | 80.6 | 72.84 | 是 |
| 251052000韩城市纪委监委机关一级科员 | 197 | 81 | 71.80 | 是 |
| 251052001韩城市纪委监委机关一级科员 | 221.5 | 81 | 76.70 | 是 |
| 251052002韩城市委社会工作部一级科员 | 207 | 80.4 | 73.56 | 是 |
| 251052003韩城市司法局基层司法所一级科员 | 197 | 81.4 | 71.96 | 是 |
| 251052004韩城市司法局基层司法所一级科员 | 184.5 | 78.8 | 68.42 | 是 |
| 251052005韩城市生态环境局一级科员 | 206 | 81.6 | 73.84 | 是 |
| 251052006韩城市生态环境局一级科员 | 198.5 | 80.8 | 72.02 | 是 |
| 251052007韩城市粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 203.5 | 81.4 | 73.26 | 是 |
| 251052008韩城市粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 200.5 | 80.2 | 72.18 | 是 |
| 251052009韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 205.5 | 81.2 | 73.58 | 是 |
| 251052010韩城市西庄镇人民政府一级科员 | 197.5 | 80.6 | 71.74 | 是 |
| 251052011韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 | 194 | 82 | 71.60 | 是 |
| 251052011韩城市桑树坪镇人民政府一级科员 | 191.5 | 78.4 | 69.66 | 是 |
| 251052012临渭区委宣传部一级科员 | 197.5 | 84 | 73.10 | 是 |
| 251052013临渭区委党校[参照管理]一级科员 | 206 | 82.8 | 74.32 | 是 |
| 251052014临渭区级参公单位[参照管理]一级科员 | 211 | 83 | 75.40 | 是 |
| 251052014临渭区级参公单位[参照管理]一级科员 | 214 | 81 | 75.20 | 是 |
| 251052015临渭区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 194.5 | 81.4 | 71.46 | 是 |
| 251052016临渭区人民政府办公室一级科员 | 201.5 | 81.8 | 73.02 | 是 |
| 251052017临渭区司法局一级科员 | 209 | 81.6 | 74.44 | 是 |
| 251052018临渭区司法局一级科员 | 181 | 76.4 | 66.76 | 是 |
| 251052019临渭区人力资源和社会局一级科员 | 208.5 | 81.8 | 74.42 | 是 |
| 251052020临渭区人力资源和社会局一级科员 | 200 | 84 | 73.60 | 是 |
| 251052021临渭区人力资源和社会局一级科员 | 213.5 | 79.8 | 74.62 | 是 |
| 251052022临渭区供销联社[参照管理]一级科员 | 209.5 | 79.6 | 73.74 | 是 |
| 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 223 | 79.6 | 76.44 | 是 |
| 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 221.5 | 80.2 | 76.38 | 是 |
| 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 219.5 | 79.4 | 75.66 | 是 |
| 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 217.5 | 79.6 | 75.34 | 是 |
| 251052023临渭区乡镇人民政府一级科员 | 210.5 | 81 | 74.50 | 是 |
| 251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 | 214 | 82.2 | 75.68 | 是 |
| 251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 | 208 | 82 | 74.40 | 是 |
| 251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 | 202.5 | 82 | 73.30 | 是 |
| 251052024临渭区乡镇人民政府一级科员 | 201.5 | 81.8 | 73.02 | 是 |
| 251052025临渭区故市镇人民政府一级科员 | 202 | 80 | 72.40 | 是 |
| 251052026临渭区孝义镇人民政府一级科员 | 205 | 82.6 | 74.04 | 是 |
| 251052027临渭区丰原镇人民政府一级科员 | 205.5 | 80.6 | 73.34 | 是 |
| 251052028临渭区阳郭镇人民政府一级科员 | 203.5 | 81 | 73.10 | 是 |
| 251052029华州区纪委监委机关一级科员 | 213 | 80.8 | 74.92 | 是 |
| 251052030华州区纪委监委机关一级科员 | 203.5 | 80.6 | 72.94 | 是 |
| 251052030华州区纪委监委机关一级科员 | 202 | 79.2 | 72.08 | 是 |
| 251052031华州区委组织部一级科员 | 191.5 | 80.2 | 70.38 | 是 |
| 251052032华州区委组织部一级科员 | 202.5 | 82.6 | 73.54 | 是 |
| 251052033华州区考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 204 | 81.2 | 73.28 | 是 |
| 251052034华州区财政局基层财政所一级科员 | 203 | 78.8 | 72.12 | 是 |
| 251052034华州区财政局基层财政所一级科员 | 201 | 79.8 | 72.12 | 是 |
| 251052035华州区财政局基层财政所一级科员 | 215.5 | 78.6 | 74.54 | 是 |
| 251052035华州区财政局基层财政所一级科员 | 204 | 79 | 72.40 | 是 |
| 251052036华州区华州街道办事处一级科员 | 203 | 81.8 | 73.32 | 是 |
| 251052036华州区华州街道办事处一级科员 | 199 | 82 | 72.60 | 是 |
| 251052037华州区乡镇人民政府一级科员 | 216 | 82.4 | 76.16 | 是 |
| 251052037华州区乡镇人民政府一级科员 | 206 | 80.4 | 73.36 | 是 |
| 251052037华州区乡镇人民政府一级科员 | 205 | 80.4 | 73.16 | 是 |
| 251052038华州区乡镇人民政府一级科员 | 212.5 | 81.2 | 74.98 | 是 |
| 251052038华州区乡镇人民政府一级科员 | 205.5 | 83.2 | 74.38 | 是 |
| 251052039华州区乡镇人民政府一级科员 | 189.5 | 79.4 | 69.66 | 是 |
| 251052039华州区乡镇人民政府一级科员 | 183.5 | 81.4 | 69.26 | 是 |
| 251052040华州区乡镇人民政府一级科员 | 208.5 | 82 | 74.50 | 是 |
| 251052040华州区乡镇人民政府一级科员 | 190.5 | 79.4 | 69.86 | 是 |
| 251052040华州区乡镇人民政府一级科员 | 186 | 80.2 | 69.28 | 是 |
| 251052041华州区赤水镇人民政府一级科员 | 188.5 | 82 | 70.50 | 是 |
| 251052042华州区大明镇人民政府一级科员 | 214 | 80.2 | 74.88 | 是 |
| 251052042华州区大明镇人民政府一级科员 | 200.5 | 81.2 | 72.58 | 是 |
| 251052043华州区大明镇人民政府一级科员 | 204.5 | 80.2 | 72.98 | 是 |
| 251052043华州区大明镇人民政府一级科员 | 206 | 78.2 | 72.48 | 是 |
| 251052044渭南市公安局华州分局巡特警大队一级警员 | 262.5 | 74.2 | 69.06 | 是 |
| 251052045渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 | 267.5 | 80.2 | 72.21 | 是 |
| 251052046渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 | 268.5 | 80.2 | 72.36 | 是 |
| 251052046渭南市公安局华州分局基层派出所一级警员 | 242 | 82.8 | 69.42 | 是 |
| 251052047渭南市公安局华州分局金堆派出所一级警员 | 255 | 83 | 71.45 | 是 |
| 251052048华阴市纪委监委机关一级科员 | 201.5 | 84.2 | 73.98 | 是 |
| 251052049华阴市纪委监委机关一级科员 | 212.5 | 81.4 | 75.06 | 是 |
| 251052050华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 194.5 | 81.6 | 71.54 | 是 |
| 251052051华阴市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 188.5 | 79 | 69.30 | 是 |
| 251052052华阴市委组织部一级科员 | 205.5 | 81.4 | 73.66 | 是 |
| 251052053华阴市委机构编制委员会办公室一级科员 | 203.5 | 82 | 73.50 | 是 |
| 251052054华阴市考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 208 | 80.2 | 73.68 | 是 |
| 251052055华阴市应急管理局一级科员 | 208 | 80 | 73.60 | 是 |
| 251052056华阴市司法局一级科员 | 203.5 | 82 | 73.50 | 是 |
| 251052057华阴市林业局一级科员 | 201.5 | 79.8 | 72.22 | 是 |
| 251052058华阴市统计局一级科员 | 223 | 81 | 77.00 | 是 |
| 251052059华阴市孟塬镇人民政府一级科员 | 203 | 80.6 | 72.84 | 是 |
| 251052060华阴市孟塬镇人民政府一级科员 | 208.5 | 79.2 | 73.38 | 是 |
| 251052061华阴市华山镇人民政府一级科员 | 206 | 79.4 | 72.96 | 是 |
| 251052062华阴市华山镇人民政府一级科员 | 196.5 | 81.8 | 72.02 | 是 |
| 251052063华阴市罗敷镇人民政府一级科员 | 213.5 | 79.6 | 74.54 | 是 |
| 251052064华阴市罗敷镇人民政府一级科员 | 204.5 | 82.8 | 74.02 | 是 |
| 251052065华阴市华西镇人民政府一级科员 | 210.5 | 80.6 | 74.34 | 是 |
| 251052066华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 218 | 80 | 75.60 | 是 |
| 251052067华阴市岳庙街道办事处一级科员 | 181 | 81.6 | 68.84 | 是 |
| 251052068华阴市公安局城关派出所一级警员 | 249.5 | 81.6 | 70.07 | 是 |
| 251052069华阴市公安局城关派出所一级警员 | 254 | 81.8 | 70.82 | 是 |
| 251052070华阴市公安局桃下派出所一级警员 | 246 | 81.4 | 69.46 | 是 |
| 251052071潼关县人民政府办公室一级科员 | 203.5 | 80.6 | 72.94 | 是 |
| 251052072潼关县人民政府办公室一级科员 | 209 | 81.8 | 74.52 | 是 |
| 251052073潼关县委组织部一级科员 | 176 | 82.6 | 68.24 | 是 |
| 251052074潼关县委组织部一级科员 | 199 | 82.2 | 72.68 | 是 |
| 251052075潼关县公安局基层派出所一级警员 | 260 | 82 | 71.80 | 是 |
| 251052076潼关县公安局政工监督室一级警员 | 255.5 | 78.6 | 69.77 | 是 |
| 251052077潼关县公安局刑事侦查大队一级警员 | 261.5 | 82.4 | 72.19 | 是 |
| 251052078潼关县公安局巡特警大队一级警员 | 269.5 | 80.2 | 72.51 | 是 |
| 251052078潼关县公安局巡特警大队一级警员 | 257.5 | 80.2 | 70.71 | 是 |
| 251052079潼关县公安局交通管理大队一级警员 | 253.5 | 82 | 70.83 | 是 |
| 251052080潼关县财政局基层财政所一级科员 | 202 | 79.2 | 72.08 | 是 |
| 251052081潼关县财政局基层财政所一级科员 | 198.5 | 80.2 | 71.78 | 是 |
| 251052082潼关县财政局一级科员 | 205.5 | 82.2 | 73.98 | 是 |
| 251052083潼关县财政局一级科员 | 192 | 78.8 | 69.92 | 是 |
| 251052084潼关县城市管理执法局一级科员 | 212.5 | 80.8 | 74.82 | 是 |
| 251052085潼关县桐峪镇人民政府一级科员 | 201 | 81.6 | 72.84 | 是 |
| 251052086潼关县桐峪镇人民政府一级科员 | 207 | 78.4 | 72.76 | 是 |
| 251052087潼关县代字营镇人民政府一级科员 | 218.5 | 77.6 | 74.74 | 是 |
| 251052088潼关县代字营镇人民政府一级科员 | 205.5 | 82 | 73.90 | 是 |
| 251052089潼关县委党校[参照管理]一级科员 | 206.5 | 82 | 74.10 | 是 |
| 251052090潼关县档案馆[参照管理]一级科员 | 193 | 81.2 | 71.08 | 是 |
| 251052091大荔县官池镇人民政府一级科员 | 193 | 80 | 70.60 | 是 |
| 251052092大荔县官池镇人民政府一级科员 | 211 | 81.8 | 74.92 | 是 |
| 251052093大荔县纪委监委机关一级科员 | 196 | 82 | 72.00 | 是 |
| 251052094大荔县纪委监委机关一级科员 | 208.5 | 79.8 | 73.62 | 是 |
| 251052095大荔县纪委监委机关一级科员 | 210 | 82.4 | 74.96 | 是 |
| 251052096大荔县纪委监委机关一级科员 | 203.5 | 78.4 | 72.06 | 是 |
| 251052097大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 204 | 79.6 | 72.64 | 是 |
| 251052097大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 196.5 | 82 | 72.10 | 是 |
| 251052098大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 207 | 80.4 | 73.56 | 是 |
| 251052098大荔县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 206 | 80.4 | 73.36 | 是 |
| 251052099大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 187.5 | 79.2 | 69.18 | 是 |
| 251052100大荔县考核事务服务中心[参照管理]一级科员 | 193.5 | 80.6 | 70.94 | 是 |
| 251052101大荔县委社会工作部一级科员 | 202.5 | 79.8 | 72.42 | 是 |
| 251052102大荔县委社会工作部一级科员 | 210.5 | 82.2 | 74.98 | 是 |
| 251052103大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 210.5 | 80 | 74.10 | 是 |
| 251052104大荔县委机构编制委员会办公室一级科员 | 209 | 80.6 | 74.04 | 是 |
| 251052105大荔县档案馆[参照管理]一级科员 | 207.5 | 78.8 | 73.02 | 是 |
| 251052106大荔县档案馆[参照管理]一级科员 | 207.5 | 80.4 | 73.66 | 是 |
| 251052107大荔县人民政府办公室一级科员 | 206.5 | 81 | 73.70 | 是 |
| 251052107大荔县人民政府办公室一级科员 | 203.5 | 79.8 | 72.62 | 是 |
| 251052108大荔县人民政府办公室一级科员 | 205.5 | 79.8 | 73.02 | 是 |
| 251052108大荔县人民政府办公室一级科员 | 201.5 | 80.2 | 72.38 | 是 |
| 251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 | 207.5 | 80.8 | 73.82 | 是 |
| 251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 | 209.5 | 79.4 | 73.66 | 是 |
| 251052109大荔县财政局基层财政所一级科员 | 207 | 80.6 | 73.64 | 是 |
| 251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 | 203 | 82.6 | 73.64 | 是 |
| 251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 | 198 | 83.2 | 72.88 | 是 |
| 251052110大荔县财政局基层财政所一级科员 | 203.5 | 80.4 | 72.86 | 是 |
| 251052111大荔县审计局一级科员 | 191.5 | 79.8 | 70.22 | 是 |
| 251052112大荔县审计局一级科员 | 219.5 | 80 | 75.90 | 是 |
| 251052113大荔县自然资源局一级科员 | 201.5 | 81.6 | 72.94 | 是 |
| 251052114大荔县自然资源局一级科员 | 203 | 80.8 | 72.92 | 是 |
| 251052115大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 209.5 | 81.2 | 74.38 | 是 |
| 251052115大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 202 | 80 | 72.40 | 是 |
| 251052116大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 210 | 80 | 74.00 | 是 |
| 251052116大荔县纤维检验站[参照管理]一级科员 | 198.5 | 82.4 | 72.66 | 是 |
| 251052117大荔县公安局政工监督室一级警员 | 274 | 80 | 73.10 | 是 |
| 251052118大荔县公安局警务室一级警员 | 275.5 | 82.6 | 74.37 | 是 |
| 251052119大荔县公安局警务室一级警员 | 278.5 | 80 | 73.78 | 是 |
| 2510521荔县公安局经济犯罪侦查大队一级警员 | 260.5 | 80.4 | 71.24 | 是 |
| 251052121大荔县公安局范家派出所一级警员 | 254 | 80.8 | 70.42 | 是 |
| 251052121大荔县公安局范家派出所一级警员 | 246.5 | 79.4 | 68.74 | 是 |
| 251052122澄城县委巡察组一级科员 | 200 | 80.8 | 72.32 | 是 |
| 251052123澄城县委巡察组一级科员 | 205.5 | 83 | 74.30 | 是 |
| 251052124共青团澄城县委员会[参照管理]一级科员 | 194 | 81.8 | 71.52 | 是 |
| 251052125澄城县人民政府办公室一级科员 | 209.5 | 82.2 | 74.78 | 是 |
| 251052126澄城县人民政府办公室一级科员 | 203 | 79.8 | 72.52 | 是 |
| 251052127澄城县人民政府办公室一级科员 | 203 | 79.8 | 72.52 | 是 |
| 251052128澄城县人民政府办公室一级科员 | 211.5 | 79.4 | 74.06 | 是 |
| 251052129澄城县民政局一级科员 | 194 | 79.2 | 70.48 | 是 |
| 251052130澄城县民政局一级科员 | 197 | 80.8 | 71.72 | 是 |
| 251052131澄城县人力资源和社会局一级科员 | 208 | 78.8 | 73.12 | 是 |
| 251052132澄城县水务局一级科员 | 204.5 | 83.4 | 74.26 | 是 |
| 251052133澄城县水务局一级科员 | 208.5 | 80.6 | 73.94 | 是 |
| 251052134澄城县统计局一级科员 | 205.5 | 81.2 | 73.58 | 是 |
| 251052135澄城县城市管理执法局一级科员 | 200.5 | 81.8 | 72.82 | 是 |
| 251052136澄城县安里镇人民政府一级科员 | 196.5 | 81.2 | 71.78 | 是 |
| 251052137澄城县安里镇人民政府一级科员 | 204 | 81 | 73.20 | 是 |
| 251052138澄城县庄头镇人民政府一级科员 | 192 | 76 | 68.80 | 是 |
| 251052139澄城县庄头镇人民政府一级科员 | 190 | 80 | 70.00 | 是 |
| 251052140澄城县交道镇人民政府一级科员 | 200.5 | 80.2 | 72.18 | 是 |
| 251052141澄城县寺前镇人民政府一级科员 | 193 | 79 | 70.20 | 是 |
| 251052142澄城县寺前镇人民政府一级科员 | 214 | 81 | 75.20 | 是 |
| 251052143澄城县韦庄镇人民政府一级科员 | 204.5 | 82 | 73.70 | 是 |
| 251052144澄城县韦庄镇人民政府一级科员 | 201 | 82.4 | 73.16 | 是 |
| 251052145澄城县公安局冯原派出所一级警员 | 248 | 81.4 | 69.76 | 是 |
| 251052146澄城县公安局冯原派出所一级警员 | 248 | 82.6 | 70.24 | 是 |
| 251052147澄城县公安局情报指挥中心一级警员 | 260 | 82.4 | 71.96 | 是 |
| 251052148合阳县委办公室一级科员 | 201.5 | 79.6 | 72.14 | 是 |
| 251052149合阳县人民政府办公室一级科员 | 185 | 81.8 | 69.72 | 是 |
| 251052150合阳县纪委监委机关一级科员 | 186.5 | 79.4 | 69.06 | 是 |
| 251052151合阳县纪委监委机关一级科员 | 180 | 80 | 68.00 | 是 |
| 251052152合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 198 | 80.2 | 71.68 | 是 |
| 251052153合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 200 | 84.2 | 73.68 | 是 |
| 251052154合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 194 | 80 | 70.80 | 是 |
| 251052155合阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 206.5 | 83.6 | 74.74 | 是 |
| 251052156合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 184.5 | 80.4 | 69.06 | 是 |
| 251052157合阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 200 | 81 | 72.40 | 是 |
| 251052158合阳县委宣传部一级科员 | 180 | 81.2 | 68.48 | 是 |
| 251052159合阳县财政局基层财政所一级科员 | 212 | 78 | 73.60 | 是 |
| 251052160合阳县财政局基层财政所一级科员 | 208.5 | 82.4 | 74.66 | 是 |
