2026四川农商行校园招聘报名人数统计【截止12月12日10:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2026年校园招聘1065人
网上报名-简历筛选-笔试-线上测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2026四川农商行校招报名时间:2025年11月28日-12月19日24:00
2026四川农商行校招报名人数统计【截止12月12日10:00】共计报名总人数为:13573人,其中信息科技岗1657人,专业技术岗8693人,柜员岗3223人各地报名人数详情:
| 四川农商银行2026年校园招聘截至12月12日10时各机构报名人数 | |||||||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 简历投递人数 | ||||||
| 信息科技岗 | 专业技术岗 | 柜员岗 | 合计 | 信息科技岗 | 专业技术岗 | 柜员岗 | 合计 | ||
| 成都 | 简阳农商银行 | 20 | 29 | / | 49 | 875 | 1807 | / | 2682 |
| 自贡 | 自贡农商银行营业部 | 1 | / | / | 1 | 6 | / | / | 6 |
| 自贡农商银行自流井支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 58 | 14 | 86 | |
| 自贡农商银行贡井支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 10 | 82 | 92 | |
| 自贡农商银行大安支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 34 | 8 | 48 | |
| 自贡农商银行沿滩支行 | / | 3 | 2 | 5 | / | 35 | 38 | 73 | |
| 自贡农商银行荣县支行 | 1 | / | / | 1 | 7 | / | / | 7 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行东区支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 66 | 9 | 78 |
| 攀枝花农商银行西区支行 | 1 | 1 | / | 2 | 2 | 7 | / | 9 | |
| 攀枝花农商银行仁和支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 75 | 27 | 109 | |
| 攀枝花农商银行米易支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 67 | 25 | 98 | |
| 攀枝花农商银行盐边支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 14 | 42 | |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 2 | 16 | 3 | 21 | 47 | 320 | 104 | 471 |
| 泸县农商银行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 6 | 71 | 46 | 123 | |
| 合江农商银行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 67 | 22 | 95 | |
| 叙永农商银行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 87 | 36 | 130 | |
| 古蔺农商银行 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 84 | 24 | 117 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 9 | 123 | 44 | 176 |
| 德阳农商银行广汉支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 107 | 52 | 159 | |
| 德阳农商银行什邡支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 4 | 53 | 22 | 79 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 6 | 63 | 18 | 87 | |
| 德阳农商银行罗江支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20 | 27 | 11 | 58 | |
| 德阳农商银行中江支行 | / | 21 | 4 | 25 | / | 142 | 75 | 217 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 57 | 306 | 125 | 488 |
| 江油农商银行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 62 | 65 | 128 | |
| 三台农商银行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 45 | 69 | 26 | 140 | |
| 梓潼农商银行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 10 | 25 | |
| 盐亭农商银行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 29 | 20 | 53 | |
| 平武农商银行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 | 14 | 32 | |
| 北川农商银行 | 1 | / | / | 1 | 9 | / | / | 9 | |
| 广元 | 广元农商银行苍溪支行 | 2 | 2 | / | 4 | 13 | 44 | / | 57 |
| 广元农商银行旺苍支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 22 | / | 23 | |
| 广元农商银行青川支行 | 2 | 2 | / | 4 | 11 | 50 | / | 61 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 16 | 166 | 54 | 236 |
| 射洪农商银行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 42 | 26 | 70 | |
| 蓬溪农商银行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 22 | |
| 大英农商银行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 7 | 27 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 2 | 10 | 2 | 14 | 26 | 136 | 48 | 210 |
| 隆昌农商银行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 45 | 14 | 69 | |
| 资中农商银行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 53 | 20 | 76 | |
| 威远农商银行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 8 | 64 | 31 | 103 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 58 | 29 | 104 |
| 乐山农商银行五通桥区支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 25 | 8 | 33 | |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 22 | 7 | 29 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 29 | 11 | 43 | |
| 乐山农商银行井研支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 33 | 30 | 63 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | / | 4 | 3 | 7 | / | 38 | 36 | 74 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 45 | 9 | 54 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 16 | 8 | 32 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 19 | 46 | 65 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 19 | 48 | 70 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | / | 6 | 1 | 7 | / | 67 | 10 | 77 |
| 南充农商银行南部支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 29 | 12 | 48 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 37 | 21 | 63 | |
| 南充农商银行西充支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 20 | 8 | 28 | |
| 南充农商银行营山支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 8 | 78 | 16 | 102 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 37 | 18 | 55 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 35 | 10 | 50 | |
| 南充农商银行高坪支行 | / | 8 | 2 | 10 | / | 54 | 22 | 76 | |
| 南充农商银行嘉陵支行 | / | 10 | 3 | 13 | / | 87 | 62 | 149 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 2 | 24 | 4 | 30 | 52 | 607 | 143 | 802 |
| 江安农商银行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 64 | 27 | 99 | |
| 长宁农商银行 | 1 | 2 | / | 3 | 48 | 12 | / | 60 | |
| 高县农商银行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 26 | 20 | 51 | |
| 筠连农商银行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 23 | 11 | 36 | |
| 珙县农商银行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 43 | 11 | 57 | |
| 兴文农商银行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 37 | 22 | 64 | |
| 屏山农商银行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 | 19 | 40 | |
| 广安 | 广安农商银行广安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 25 | 93 | 34 | 152 |
| 广安农商银行华蓥支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 19 | 6 | 30 | |
| 广安农商银行岳池支行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 76 | 38 | 118 | |
| 广安农商银行武胜支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 40 | 19 | 64 | |
| 广安农商银行邻水支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 40 | 34 | 74 | |
| 广安农商银行前锋支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 13 | 9 | 22 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 48 | 30 | 78 |
| 达州农商银行达川支行 | / | 13 | 3 | 16 | / | 172 | 58 | 230 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 31 | 29 | 60 | |
| 达州农商银行开江支行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 112 | 21 | 138 | |
| 达州农商银行万源支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 35 | 27 | 62 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 2 | 59 | 35 | 96 | |
| 达州农商银行渠县支行 | 2 | 13 | 3 | 18 | 8 | 68 | 22 | 98 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 162 | 22 | 184 |
| 雅安农商银行名山支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 23 | 11 | 34 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 26 | 9 | 37 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 63 | 12 | 78 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 33 | |
| 雅安农商银行天全支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 18 | 9 | 27 | |
| 雅安农商银行芦山支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
| 雅安农商银行宝兴支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 5 | 9 | 14 | |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 2 | 17 | 3 | 22 | 32 | 221 | 70 | 323 |
| 仁寿农商银行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 3 | 111 | 31 | 145 | |
| 洪雅农商银行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 17 | |
| 丹棱农商银行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 23 | 3 | 29 | |
| 青神农商银行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 19 | |
| 资阳 | 资阳农商银行安岳支行 | 4 | 9 | 2 | 15 | 30 | 124 | 78 | 232 |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 15 | 17 | 32 |
| 阿坝农商银行理县支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | / | 1 | / | 1 | / | 9 | / | 9 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 23 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 12 | 14 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 31 | 47 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 10 | 8 | 18 | |
| 阿坝农商银行小金支行 | 1 | 1 | / | 2 | 5 | 3 | / | 8 | |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 6 | 16 | 22 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 30 | 25 | 55 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 6 | / | 9 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 5 | 21 | 26 | |
| 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 22 | / | 25 | |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | / | / | 1 | 4 | / | / | 4 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 31 | 31 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | / | 1 | 2 | 1 | / | 14 | 15 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 7 | / | 7 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | / | 2 | / | 2 | / | 26 | / | 26 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | / | 1 | / | 1 | / | 5 | / | 5 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 6 | 22 | 28 | |
| 甘孜农商银行雅江支行 | 1 | 1 | / | 2 | 3 | 14 | / | 17 | |
| 甘孜农商银行甘孜支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 9 | 36 | 45 | |
| 甘孜农商银行色达支行 | / | 1 | / | 1 | / | 13 | / | 13 | |
| 甘孜农商银行新龙支行 | / | 1 | / | 1 | / | 9 | / | 9 | |
| 甘孜农商银行理塘支行 | / | 1 | / | 1 | / | 19 | / | 19 | |
| 甘孜农商银行巴塘支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 35 | 35 | |
| 甘孜农商银行稻城支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 28 | 28 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 30 | 14 | 44 |
| 凉山农商银行德昌支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 36 | 55 | 91 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 23 | 47 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 62 | 34 | 108 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 21 | 17 | 38 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 25 | 53 | |
| 凉山农商银行木里支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 35 | 19 | 54 | |
| 凉山农商银行普格支行 | / | 3 | 1 | 4 | / | 30 | 17 | 47 | |
| 凉山农商银行布拖支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 12 | 24 | 36 | |
| 凉山农商银行昭觉支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 86 | 25 | 111 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 29 | 23 | 52 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 42 | 31 | 73 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 41 | 21 | 62 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 16 | 17 | 33 | |
| 凉山农商银行越西支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 54 | 25 | 79 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 8 | 15 | 23 | |
| 凉山农商银行西昌支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 19 | 179 | 86 | 284 | |
| 合计 | 113 | 736 | 216 | 1065 | 1657 | 8693 | 3223 | 13573 | |
(责任编辑:李明)

