2025四川农商行社会招聘报名人数统计【截止7月11日17:00】
四川农商银行所辖各级农商银行2025年社会招聘847名综合柜员
网上报名-简历筛选-笔试-综合测评-面试-体检-背景调查-入职培训-签订劳动合同
2025四川农商行社招报名人数统计【截止7月11日17:00】共计报名总人数为:48503人,各地报名人数详情:
| 2025四川农信(农商行)社招847人报名人数统计【截止7月11日17:00】 | ||||
| 市州 | 农商银行 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 30 | 3007 | 1:100.2 |
| 自贡 | 自贡农商银行 | 10 | 536 | 1:53.6 |
| 富顺农商银行 | 16 | 555 | 1:34.68 | |
| 荣县农商银行 | 10 | 326 | 1:32.6 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 15 | 1378 | 1:91.86 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 16 | 1450 | 1:90.62 |
| 泸县农商银行 | 9 | 489 | 1:54.33 | |
| 合江农商银行 | 10 | 574 | 1:57.4 | |
| 叙永农商银行 | 7 | 440 | 1:62.85 | |
| 古蔺农商银行 | 7 | 652 | 1:93.14 | |
| 德阳 | 德阳农商银行旌阳支行 | 13 | 699 | 1:53.76 |
| 德阳农商银行罗江支行 | 4 | 155 | 1:38.75 | |
| 德阳 | 德阳农商银行广汉支行 | 13 | 620 | 1:47.69 |
| 德阳农商银行什邡支行 | 9 | 334 | 1:37.11 | |
| 德阳农商银行绵竹支行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
| 德阳农商银行中江支行 | 13 | 495 | 1:38.07 | |
| 绵阳 | 绵阳农商银行 | 21 | 1288 | 1:61.33 |
| 北川农商银行 | 2 | 106 | 1:53 | |
| 江油农商银行 | 3 | 221 | 1:73.66 | |
| 梓潼农商银行 | 3 | 125 | 1:41.66 | |
| 平武农商银行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
| 三台农商银行 | 13 | 472 | 1:36.30 | |
| 盐亭农商银行 | 8 | 258 | 1:32.25 | |
| 广元 | 广元农商银行 | 10 | 875 | 1:87.5 |
| 广元 | 苍溪农商银行 | 7 | 322 | 1:46 |
| 青川农商银行 | 7 | 280 | 1:40 | |
| 旺苍农商银行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 13 | 682 | 1:52.46 |
| 射洪农商银行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
| 蓬溪农商银行 | 6 | 195 | 1:32.5 | |
| 大英农商银行 | 6 | 216 | 1:36 | |
| 内江 | 内江农商银行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
| 资中农商银行 | 6 | 294 | 1:49 | |
| 威远农商银行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
| 隆昌农商银行 | 7 | 286 | 1:40.85 | |
| 乐山 | 乐山农商银行市中区支行 | 10 | 552 | 1:55.2 |
| 乐山 | 乐山农商银行五通桥区支 行 | 6 | 204 | 1:34 |
| 乐山农商银行沙湾区支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
| 乐山农商银行犍为支行 | 11 | 356 | 1:32.36 | |
| 乐山农商银行井研支行 | 10 | 309 | 1:30.9 | |
| 乐山农商银行峨眉山支行 | 10 | 371 | 1:37.1 | |
| 乐山农商银行夹江支行 | 10 | 337 | 1:33.7 | |
| 乐山农商银行沐川支行 | 9 | 275 | 1:30.55 | |
| 乐山农商银行峨边支行 | 6 | 233 | 1:38.83 | |
| 乐山农商银行马边支行 | 6 | 316 | 1:52.66 | |
| 南充 | 南充农商银行顺庆支行 | 2 | 378 | 1:189 |
| 南充农商银行南部支行 | 16 | 678 | 1:42.37 | |
| 南充农商银行阆中支行 | 12 | 465 | 1:38.75 | |
| 南充 | 南充农商银行西充支行 | 5 | 217 | 1:43.4 |
| 南充农商银行营山支行 | 8 | 337 | 1:42.12 | |
| 南充农商银行仪陇支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
| 南充农商银行蓬安支行 | 5 | 229 | 1:45.8 | |
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 10 | 1153 | 1:115.3 |
| 江安农商银行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
| 长宁农商银行 | 3 | 174 | 1:58 | |
| 高县农商银行 | 2 | 122 | 1:61 | |
| 筠连农商银行 | 5 | 292 | 1:58.4 | |
| 珙县农商银行 | 7 | 352 | 1:50.28 | |
| 兴文农商银行 | 5 | 302 | 1:60.4 | |
| 屏山农商银行 | 4 | 241 | 1:60.25 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 6 | 455 | 1:75.83 |
| 华蓥农商银行 | 5 | 229 | 1:45.8 | |
| 岳池农商银行 | 12 | 576 | 1:48 | |
| 武胜农商银行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
| 邻水农商银行 | 9 | 475 | 1:52.77 | |
| 思源农商银行 | 2 | 98 | 1:49 | |
| 达州 | 达州农商银行通川支行 | 3 | 368 | 1:122.6 |
| 达州农商银行达川支行 | 4 | 421 | 1:105.2 | |
| 达州农商银行宣汉支行 | 4 | 332 | 1:83 | |
| 达州农商银行开江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
| 达州农商银行万源支行 | 6 | 322 | 1:53.66 | |
| 达州农商银行大竹支行 | 5 | 308 | 1:61.6 | |
| 达州 | 达州农商银行渠县支行 | 9 | 471 | 1:52.33 |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 16 | 808 | 1:50.5 |
| 仁寿农商银行 | 12 | 500 | 1:41.66 | |
| 洪雅农商银行 | 5 | 166 | 1:33.2 | |
| 丹棱农商银行 | 4 | 145 | 1:36.25 | |
| 青神农商银行 | 5 | 175 | 1:35 | |
| 雅安 | 雅安农商银行雨城支行 | 23 | 703 | 1:30.56 |
| 雅安农商银行名山支行 | 13 | 328 | 1:25.23 | |
| 雅安农商银行荥经支行 | 13 | 297 | 1:22.84 | |
| 雅安农商银行汉源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
| 雅安农商银行石棉支行 | 9 | 247 | 1:27.44 | |
| 雅安农商银行天全支行 | 18 | 408 | 1:22.66 | |
| 雅安 | 雅安农商银行芦山支行 | 11 | 242 | 1:22 |
| 雅安农商银行宝兴支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 10 | 543 | 1:54.3 |
| 乐至农商银行 | 13 | 410 | 1:31.53 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
| 阿坝农商银行理县支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
| 阿坝农商银行茂县支行 | 3 | 160 | 1:53.33 | |
| 阿坝农商银行松潘支行 | 4 | 236 | 1:59 | |
| 阿坝农商银行九寨沟支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
| 阿坝农商银行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
| 阿坝农商银行马尔康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
| 阿坝农商银行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
| 阿坝 | 阿坝农商银行小金支行 | 3 | 168 | 1:56 |
| 阿坝农商银行阿坝支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
| 阿坝农商银行若尔盖支行 | 3 | 241 | 1:80.33 | |
| 阿坝农商银行红原支行 | 3 | 200 | 1:66.66 | |
| 阿坝农商银行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行康定支行 | 1 | 181 | 1:181 |
| 甘孜农商银行泸定支行 | 1 | 141 | 1:141 | |
| 甘孜农商银行丹巴支行 | 1 | 152 | 1:152 | |
| 甘孜农商银行九龙支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
| 甘孜农商银行道孚支行 | 1 | 163 | 1:163 | |
| 甘孜农商银行炉霍支行 | 1 | 171 | 1:171 | |
| 甘孜农商银行石渠支行 | 3 | 531 | 1:177 | |
| 甘孜 | 甘孜农商银行德格支行 | 2 | 336 | 1:168 |
| 甘孜农商银行白玉支行 | 3 | 528 | 1:176 | |
| 甘孜农商银行乡城支行 | 1 | 151 | 1:151 | |
| 甘孜农商银行得荣支行 | 2 | 308 | 1:154 | |
| 凉山 | 凉山农商银行冕宁支行 | 2 | 307 | 1:153.5 |
| 凉山农商银行德昌支行 | 3 | 497 | 1:165.6 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 3 | 414 | 1:138 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 2 | 265 | 1:132.5 | |
| 凉山农商银行盐源支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
| 凉山 | 凉山农商银行布拖支行 | 2 | 276 | 1:138 |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 6 | 1100 | 1:183.3 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 2 | 220 | 1:110 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 5 | 570 | 1:114 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 3 | 402 | 1:134 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 3 | 322 | 1:107.3 | |
| 847 | 48503 | |||
(责任编辑:李明)

