2025年宝鸡市陈仓区特岗教师招聘进面分数
| 县区 | 招聘岗位 | 教育基础 理论知识 |
学科综合 知识 |
笔试 总成绩 |
备注 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 61.5 | 83.0 | 144.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 63.0 | 79.0 | 142 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 65.5 | 75.0 | 140.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 73.5 | 92.0 | 165.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 73.0 | 87.5 | 160.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 62.0 | 95.5 | 157.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 84.0 | 80.0 | 164 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 70.0 | 86.0 | 156 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 53.5 | 90.0 | 143.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 58.5 | 79.0 | 137.5 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 63.0 | 74.0 | 137 | |
| 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 48.0 | 76.5 | 124.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 76.0 | 81.0 | 157 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 67.0 | 77.0 | 144 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 67.5 | 73.0 | 140.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 85.0 | 88.5 | 173.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 76.5 | 86.5 | 163 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 68.0 | 93.0 | 161 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 72.5 | 96.0 | 168.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 69.5 | 98.0 | 167.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 73.0 | 92.0 | 165 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 52.0 | 72.5 | 124.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 56.0 | 46.5 | 102.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 50.5 | 51.0 | 101.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 84.0 | 86.0 | 170 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 64.5 | 91.0 | 155.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 69.0 | 82.5 | 151.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 71.5 | 80.0 | 151.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 57.5 | 88.0 | 145.5 | |
| 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 73.0 | 71.0 | 144 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 68.5 | 74.0 | 142.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 71.0 | 63.0 | 134 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 65.0 | 68.0 | 133 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 70.5 | 61.0 | 131.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 53.5 | 75.0 | 128.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 54.5 | 73.0 | 127.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 86.0 | 85.0 | 171 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 72.0 | 87.5 | 159.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 75.0 | 83.5 | 158.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 59.0 | 66.5 | 125.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 59.5 | 56.0 | 115.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 57.5 | 53.0 | 110.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学体育 | 67.5 | 62.5 | 130 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学体育 | 55.5 | 68.0 | 123.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学体育 | 46.5 | 68.0 | 114.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学体育 | 48.5 | 64.0 | 112.5 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 67.0 | 86.0 | 153 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 64.0 | 83.0 | 147 | |
| 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 66.5 | 69.0 | 135.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 81.5 | 82.0 | 163.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 79.5 | 82.0 | 161.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 75.5 | 74.0 | 149.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 67.5 | 78.0 | 145.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 66.0 | 79.0 | 145 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 67.5 | 77.0 | 144.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 63.5 | 92.0 | 155.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 59.5 | 96.0 | 155.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 73.0 | 81.0 | 154 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 65.5 | 86.0 | 151.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 57.5 | 90.0 | 147.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 60.5 | 85.0 | 145.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学体育 | 54.0 | 64.5 | 118.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学体育 | 51.5 | 63.0 | 114.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学体育 | 46.5 | 62.0 | 108.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 60.5 | 88.0 | 148.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 64.0 | 63.5 | 127.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 60.0 | 66.0 | 126 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 54.5 | 67.0 | 121.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 54.0 | 67.0 | 121 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学数学 | 62.5 | 46.5 | 109 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 76.5 | 86.5 | 163 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 71.0 | 86.5 | 157.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 71.5 | 85.5 | 157 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 69.0 | 81.5 | 150.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 59.5 | 85.5 | 145 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 60.5 | 83.0 | 143.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 68.0 | 68.0 | 136 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 68.5 | 66.0 | 134.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 78.0 | 53.0 | 131 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 65.5 | 81.0 | 146.5 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 65.0 | 80.0 | 145 | |
| 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 73.5 | 71.0 | 144.5 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学音乐 | 69.0 | 81.0 | 150 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学音乐 | 69.0 | 81.0 | 150 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学音乐 | 62.0 | 86.0 | 148 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学数学 | 49.0 | 75.0 | 124 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学数学 | 52.5 | 69.5 | 122 | |
| 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学数学 | 53.0 | 60.5 | 113.5 | |
(责任编辑:李明)

