2025年西安市特岗教师各岗位进面最低分数
| 设岗区县 | 设岗乡镇及学校 | 学段 | 学科 | 各岗位最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 周至县 | 九峰镇九峰初级中学 | 初中 | 初中体育 | 128 |
| 周至县 | 九峰镇九峰初级中学 | 初中 | 初中道德与法治 | 158 |
| 周至县 | 哑柏镇哑柏中心学校 | 小学 | 小学信息技术 | 134 |
| 周至县 | 哑柏镇哑柏中心学校 | 小学 | 小学音乐 | 166 |
| 周至县 | 广济镇广济中心学校 | 小学 | 小学体育 | 118 |
| 周至县 | 广济镇广济中心学校 | 小学 | 小学音乐 | 162 |
| 周至县 | 马召镇马召中心学校 | 小学 | 小学科学 | 137 |
| 周至县 | 马召镇马召中心学校 | 小学 | 小学信息技术 | 130 |
| 周至县 | 司竹镇司竹中心学校 | 小学 | 小学音乐 | 168 |
| 周至县 | 司竹镇司竹中心学校 | 小学 | 小学道德与法治 | 126 |
| 周至县 | 楼观镇楼观中心学校 | 小学 | 小学道德与法治 | 136 |
| 周至县 | 楼观镇楼观中心学校 | 小学 | 小学美术 | 170.5 |
| 周至县 | 终南镇终南中心学校 | 小学 | 小学体育 | 127 |
| 周至县 | 集贤镇集贤中心学校 | 小学 | 小学信息技术 | 134 |
| 周至县 | 九峰镇九峰中心学校 | 小学 | 小学道德与法治 | 142 |
| 周至县 | 九峰镇九峰中心学校 | 小学 | 小学科学 | 137 |
(责任编辑:李明)

