2025湖南衡阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南衡阳公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南衡阳市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南衡阳公务员考试各职位面试入围分数线
| 单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
| 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 监督执纪 | 68.3 |
| 衡阳市网络信息服务中心 | 综合管理 | 69.95 |
| 中共衡阳市委委员会办公室 | 信息管理 | 71.1 |
| 中共衡阳市委党史研究室 | 综合研究 | 69.4 |
| 衡阳市档案馆 | 档案管理 | 69.35 |
| 衡阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 71.55 |
| 衡阳市民政事务中心 | 综合管理 | 71.55 |
| 衡阳市民政事务中心 | 财务 | 64.35 |
| 衡阳市工资统发中心 | 计算机与人工智能 | 64 |
| 衡阳市国库集中支付核算中心 | 经济管理 | 62.35 |
| 衡阳市国库集中支付核算中心 | 金融管理 | 73.8 |
| 衡阳市财政事务中心 | 财务管理 | 68.45 |
| 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合 | 70 |
| 衡阳市就业服务中心 | 财务 | 71.9 |
| 衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 63.75 |
| 衡阳市库区移民事务中心 | 财务 | 69.4 |
| 衡阳市农村社会经济调查队 | 综合统计 | 68.75 |
| 衡阳市城市管理局 | 文字综合 | 70.2 |
| 衡阳市总工会 | 财务 | 69.95 |
| 衡阳市接待服务中心 | 财务 | 65.15 |
| 衡阳市妇女联合会 | 综合管理 | 70.2 |
| 中国国际贸易促进委员会衡阳市支会 | 文字综合 | 68.9 |
| 衡阳市公路建设养护中心 | 政策法务 | 65.4 |
| 衡阳市公路建设养护中心 | 工程管理 | 69.75 |
| 衡南县 | 乡镇公务员1 | 65.6 |
| 衡南县 | 乡镇公务员2 | 64 |
| 衡南县 | 乡镇公务员3 | 58.1 |
| 衡南县 | 乡镇公务员4 | 58.55 |
| 衡南县 | 乡镇公务员5 | 63.5 |
| 衡南县 | 乡镇公务员6 | 58.05 |
| 衡南县 | 乡镇公务员7(村、社区党组织书记) | 47.75 |
| 衡南县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 62 |
| 衡南县 | 街道公务员1 | 67.3 |
| 衡南县 | 街道公务员2 | 64.8 |
| 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 67.05 |
| 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 67.9 |
| 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 63.6 |
| 中国共产党衡南县委员会统战部 | 文字综合 | 68.7 |
| 中共衡南县委社会工作部 | 文字综合 | 62.75 |
| 衡南县发展和改革局 | 经济综合 | 66.5 |
| 衡南县教育局 | 文字综合 | 64.9 |
| 衡南县教育局 | 计算机 | 66.6 |
| 衡南县交通运输局 | 财务 | 64.55 |
| 衡南县文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 61.75 |
| 衡南县卫生健康局 | 文字综合 | 67.7 |
| 衡南县审计局 | 审计 | 66.2 |
| 衡南县林业局 | 林业产业指导 | 66.5 |
| 衡南县应急管理局 | 文字综合 | 63.85 |
| 衡南县统计局 | 文字综合 | 61.4 |
| 衡南县档案馆 | 文字综合 | 63.75 |
| 衡南县人力资源和社会局 | 文字综合 | 69.6 |
| 衡南县就业服务中心 | 法律 | 58.6 |
| 衡南县工伤保险服务中心 | 计算机 | 65.4 |
| 衡南县机关事务和接待中心 | 行政综合1 | 63.7 |
| 衡南县机关事务和接待中心 | 行政综合2 | 66.2 |
| 衡南县商务局 | 文字综合 | 61.1 |
| 衡南县商务局 | 经济管理 | 65.3 |
| 衡南县司法局 | 行政复议与应诉 | 61.25 |
| 衡南县司法局 | 乡镇司法员 | 64.45 |
| 衡南县医疗事务中心 | 文字综合 | 66.25 |
| 衡南县医疗事务中心 | 财务 | 66.05 |
| 中国共产主义青年团衡南县委员会 | 文字综合 | 68.65 |
| 衡南县科技和工业信息化局 | 办公室文秘 | 68 |
| 衡南县科技和工业信息化局 | 财务 | 66.5 |
| 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 61.25 |
| 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 57.45 |
| 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 62.9 |
| 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所4 | 65.8 |
| 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所5 | 64.95 |
| 衡南县城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 67.4 |
| 衡南县城市管理和综合执法局 | 综合管理 | 66.3 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 61.95 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 65 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 66.1 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 64.2 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 66.45 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 66.45 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员7(村、社区党组织书记) | 41.8 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 58.5 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 64.15 |
| 衡阳县 | 乡镇公务员10(人武专干) | 63.15 |
| 衡阳县财政局 | 乡镇财政所1 | 62.7 |
| 衡阳县财政局 | 乡镇财政所2 | 63.8 |
| 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 54.2 |
| 中共衡阳县委办公室 | 文字综合 | 69 |
| 中共衡阳县委组织部 | 文字综合 | 66.45 |
| 中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 67.75 |
| 衡阳县人民政府办公室 | 文字综合 | 63.6 |
| 衡阳县发展和改革局 | 文字综合 | 64.2 |
| 衡阳县科技和工业信息化局 | 文字综合 | 63.7 |
| 衡阳县退役军人事务局 | 文字综合 | 66.9 |
| 衡阳县国库集中支付中心 | 财政管理 | 67.6 |
| 衡阳县工资统发中心 | 财政管理 | 68.55 |
| 衡阳县经济社会调查队 | 统计分析 | 66.5 |
| 衡阳县政务服务中心 | 综合管理 | 64 |
| 衡阳县残疾人联合会 | 文字综合 | 65.15 |
| 衡阳县文学艺术界联合会 | 办公室综合 | 64 |
| 衡山县 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 49.75 |
| 衡山县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 56.2 |
| 衡山县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 57.55 |
| 衡山县司法局 | 乡镇司法助理员 | 63.8 |
| 衡山县财政局 | 乡镇财政所1 | 64.6 |
| 衡山县财政局 | 乡镇财政所2 | 63.55 |
| 衡山县财政局 | 乡镇财政所3 | 63.75 |
| 衡山县财政局 | 乡镇财政所4 | 65.3 |
| 衡山县财政局 | 乡镇财政所5 | 61 |
| 中共衡山县委组织部 | 综合管理 | 64.05 |
| 中共衡山县委宣传部 | 文字综合 | 64.05 |
| 中共衡山县委统一战线工作部 | 文字综合 | 67.35 |
| 中共衡山县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 70.1 |
| 衡山县发展和改革局 | 粮食综合管理 | 62 |
| 衡山县民政局 | 财务管理 | 63.7 |
| 衡山县人力资源和社会局 | 法律 | 64.25 |
| 衡山县商务局 | 文字综合 | 63.5 |
| 衡山县审计局 | 审计员1 | 66.2 |
| 衡山县审计局 | 审计员2 | 64.4 |
| 衡山县林业局 | 技术指导 | 65.9 |
| 衡山县统计局 | 文字综合 | 63.75 |
| 衡山县信访局 | 文字综合 | 64.1 |
| 衡山县数据局 | 文字综合 | 64.35 |
| 衡山县供销合作社联合社 | 综合管理 | 64.45 |
| 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 59 |
| 衡山县城乡社会救助服务中心 | 综合管理 | 63.65 |
| 衡山县就业服务中心 | 文字综合 | 65.9 |
| 衡山县就业服务中心 | 业务综合 | 65.9 |
| 衡山县工伤保险服务中心 | 财务管理 | 63.4 |
| 衡山县土地矿产资源事务中心 | 文字综合 | 67.85 |
| 衡山县库区移民事务中心 | 综合管理 | 63.6 |
| 衡山县农村经营服务中心 | 综合岗位 | 64.5 |
| 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 63.25 |
| 衡山县医疗事务中心 | 医疗审核 | 64.4 |
| 衡东县 | 乡镇公务员1 | 64.1 |
| 衡东县 | 乡镇公务员2 | 64.35 |
| 衡东县 | 乡镇公务员3 | 61.8 |
| 衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区党组织书记) | 40.8 |
| 衡东县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 58.35 |
| 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 63.1 |
| 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 64.8 |
| 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 63.8 |
| 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所1 | 63.75 |
| 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 49.15 |
| 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所3 | 63.45 |
| 中共衡东县委办公室 | 财务 | 67.65 |
| 中共衡东县委办公室 | 综合管理1 | 64.25 |
| 中共衡东县委办公室 | 综合管理2 | 64.3 |
| 衡东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 67.2 |
| 衡东县人民政府办公室 | 综合管理2 | 67.75 |
| 衡东县人民政府办公室 | 综合管理3 | 62.7 |
| 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法1 | 64.4 |
| 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法2 | 66.2 |
| 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法3 | 66.4 |
| 中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 60.35 |
| 中共衡东县委组织部 | 文字综合2 | 61.6 |
| 中共衡东县委宣传部 | 综合管理 | 66.6 |
| 衡东县发展和改革局 | 项目管理 | 65.5 |
| 衡东县发展和改革局 | 经济综合 | 68.85 |
| 衡东县科技和工业信息化局 | 经济运行分析 | 66.9 |
| 衡东县文化旅游广电体育局 | 体育管理 | 61.5 |
| 衡东县民政局 | 财务 | 64.1 |
| 衡东县交通运输局 | 交通工程管理 | 65.35 |
| 衡东县供销合作社联合社 | 法律事务 | 55.25 |
| 衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 63.7 |
| 衡东县国库集中支付中心 | 金融债务 | 65.1 |
| 衡东县社会经济调查队 | 统计综合 | 67.15 |
| 祁东县 | 街道公务员 | 65.25 |
| 祁东县 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 47.1 |
| 祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 57.55 |
| 祁东县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 61.7 |
| 祁东县 | 乡镇公务员4 | 63.6 |
| 中共祁东县委办公室 | 文字综合 | 65.65 |
| 中共祁东县委组织部 | 综合管理 | 63.75 |
| 中共祁东县委社会工作部 | 文字综合 | 67.9 |
| 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 68.6 |
| 祁东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 63.55 |
| 祁东县人民政府办公室 | 综合管理2 | 66.8 |
| 祁东县发展和改革局 | 经济管理 | 64.4 |
| 祁东县科技和工业信息化局 | 综合管理 | 68.75 |
| 祁东县司法局 | 乡镇司法助理员 | 65.8 |
| 祁东县财政局 | 财务管理 | 65.6 |
| 祁东县财政局 | 乡镇财政所财务管理 | 63.05 |
| 祁东县交通运输局 | 文字综合 | 66.65 |
| 祁东县农业农村局 | 农机管理 | 64.55 |
| 祁东县农业农村局 | 财务 | 64.45 |
| 祁东县商务局 | 商务经济 | 66.65 |
| 祁东县文化旅游广电体育局 | 艺术创作 | 63.9 |
| 祁东县卫生健康局 | 医政管理 | 58.75 |
| 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位1 | 64.4 |
| 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位2 | 64.4 |
| 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位3 | 66.3 |
| 祁东县数据局 | 业务综合 | 63.9 |
| 祁东县城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 68.4 |
| 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 64.05 |
| 祁东县档案馆 | 档案管理 | 54 |
| 中共祁东县委党史研究室 | 文字综合 | 62.3 |
| 祁东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 63.75 |
| 祁东县库区移民事务中心 | 财务会计 | 62.65 |
| 祁东县新能源事务中心 | 综合管理 | 64.45 |
| 祁东县农村经营服务中心 | 计算机 | 65.05 |
| 祁东县农村经营服务中心 | 文秘 | 60.25 |
| 祁东县医疗事务中心 | 文字综合 | 66.2 |
| 祁东县机关事务和接待中心 | 综合管理 | 64.85 |
| 中共常宁市委办公室 | 文字综合1 | 71.35 |
| 中共常宁市委办公室 | 文字综合2 | 62.6 |
| 常宁市人民政府办公室 | 综合管理 | 63.9 |
| 中共常宁市委组织部 | 综合管理2 | 64.55 |
| 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 执纪执法1 | 68.2 |
| 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 执纪执法2 | 64.35 |
| 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 文字综合 | 63.75 |
| 中共常宁市委政法委员会 | 法律事务 | 62.9 |
| 中共常宁市委社会工作部 | 综合管理 | 67.85 |
| 常宁市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 66.45 |
| 常宁市财政局 | 乡镇财政所1 | 62.9 |
| 常宁市财政局 | 乡镇财政所2 | 60.6 |
| 常宁市财政局 | 乡镇财政所3 | 59.6 |
| 常宁市民政局 | 综合管理 | 64.45 |
| 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员 | 64.8 |
| 常宁市交通运输局 | 专业技术 | 69.65 |
| 常宁市交通运输局 | 综合管理 | 62.2 |
| 常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 63.8 |
| 常宁市应急管理局 | 综合管理 | 65.95 |
| 常宁市市场监督管理局 | 综合管理 | 64.5 |
| 常宁市市场监督管理局 | 乡镇市场监管所 | 64.15 |
| 常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 67.75 |
| 常宁市数据局 | 综合管理 | 64.15 |
| 常宁市自然资源局 | 综合管理 | 64.4 |
| 常宁市供销合作社联合社 | 业务综合 | 67.35 |
| 常宁市供销合作社联合社 | 综合管理 | 63.4 |
| 常宁市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 63.55 |
| 常宁市归侨侨眷联合会 | 综合管理 | 67.9 |
| 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理1 | 63.5 |
| 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 49 |
| 常宁市 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 63.35 |
| 常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 56.3 |
| 常宁市 | 乡镇公务员4(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 61.2 |
| 常宁市 | 乡镇公务员5(乡镇街道事业站所工作人员) | 50 |
| 常宁市 | 乡镇公务员6 | 62.05 |
| 耒阳市 | 街道公务员1 | 67.2 |
| 耒阳市 | 街道公务员2 | 64.05 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 61.5 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 62.9 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 60.85 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区党组织书记) | 46.65 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 59.55 |
| 耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所工作人员) | 58.9 |
| 耒阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 64.65 |
| 耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 63.4 |
| 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 61.9 |
| 耒阳市财政局 | 文字综合 | 62.3 |
| 耒阳市国库集中支付中心 | 财务 | 63.35 |
| 耒阳市财政事务中心 | 财务 | 62.55 |
| 耒阳市市场监督管理局 | 执法监管 | 62.05 |
| 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所1 | 62.5 |
| 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所3 | 61.95 |
| 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所4 | 61.65 |
| 中共耒阳市委社会工作部 | 综合文秘 | 64.45 |
| 耒阳市工商业联合会 | 综合文秘 | 65.6 |
| 耒阳市残疾人联合会 | 综合文秘 | 58.05 |
| 耒阳市残疾人联合会 | 财务 | 62.1 |
| 耒阳市供销合作社联合社 | 组织人事 | 64.4 |
| 耒阳市城市管理局 | 综合管理 | 67.65 |
| 耒阳市城市管理局 | 财务管理 | 64.15 |
| 耒阳市综合行政执法局 | 文字综合1 | 66.6 |
| 耒阳市综合行政执法局 | 文字综合2 | 64.85 |
| 耒阳市卫生健康局 | 计算机 | 65.85 |
| 耒阳市卫生健康局 | 业务综合 | 62.3 |
| 中共耒阳市纪律检查委员会耒阳市监察委员会 | 执纪执法 | 69.5 |
| 中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 巡视巡察 | 62.2 |
| 中共耒阳市委政法委 | 执法监督 | 62.9 |
| 中共耒阳市委党校 | 综合文秘 | 59.6 |
| 中共耒阳市委党史研究室(市地方志编纂室) | 综合文秘 | 63.8 |
| 耒阳市工伤保险服务中心 | 法律 | 54.6 |
| 耒阳市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 60.95 |
| 耒阳市审计局 | 财务审计 | 63.85 |
| 耒阳市文化旅游广电体育局 | 文秘 | 65.6 |
| 耒阳市教育局 | 财务 | 68.95 |
| 耒阳市教育局 | 信息技术 | 68 |
| 耒阳市林业局 | 文秘 | 65.45 |
| 耒阳市林业局 | 财务 | 62 |
| 耒阳市发展和改革局 | 文秘 | 63.6 |
| 耒阳市发展和改革局 | 综合经济管理 | 68.6 |
| 耒阳市住房和城乡建设局 | 文秘 | 66.05 |
| 耒阳市住房和城乡建设局 | 财务 | 66.7 |
| 耒阳市农业农村局 | 技术指导 | 62.9 |
| 耒阳市农业农村局 | 文秘 | 62.3 |
| 耒阳市水利局 | 文秘 | 64.95 |
| 耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 59.05 |
| 耒阳市政务服务中心 | 综合文秘 | 64.95 |
| 耒阳市人民政府办公室 | 办文法规 | 51.15 |
| 耒阳市人民政府办公室 | 文秘 | 61 |
| 耒阳市人民政府办公室 | 督查 | 65.3 |
| 南岳区 | 乡镇公务员(村、社区干部) | 58.85 |
| 中共雁峰区纪律检查委员会雁峰区监察委员会 | 纪检监察 | 67.6 |
| 中共雁峰区委党员教育中心 | 综合管理 | 67.25 |
| 雁峰区 | 街道公务员(村、社区党组织书记) | 49.7 |
| 雁峰区财政局 | 街道财政所1 | 61.95 |
| 雁峰区财政局 | 街道财政所2 | 66.1 |
| 雁峰区市场监督管理局 | 食品监管 | 68.25 |
| 雁峰区医疗事务中心 | 财务管理 | 66.25 |
| 雁峰区社会保险服务中心 | 综合管理1 | 68.5 |
| 雁峰区社会保险服务中心 | 综合管理2 | 66.8 |
| 雁峰区社会保险服务中心 | 会计 | 64.95 |
| 雁峰区就业服务中心 | 会计 | 66.8 |
| 雁峰区司法局 | 执法 | 61.25 |
| 雁峰区司法局 | 街道司法助理员 | 58.25 |
| 石鼓区档案馆 | 财务会计 | 67.8 |
| 石鼓区医疗事务中心 | 医疗审核1 | 68.5 |
| 石鼓区医疗事务中心 | 医疗审核2 | 63.95 |
| 石鼓区财政局 | 乡镇(街道)财政所1 | 64.15 |
| 石鼓区财政局 | 乡镇(街道)财政所2 | 64.35 |
| 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合1 | 63.7 |
| 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合2 | 67.5 |
| 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合3 | 65.2 |
| 石鼓区城乡社会救助服务中心 | 文字综合 | 68.8 |
| 石鼓区 | 街道公务员1(村、社区党组织书记) | 40.1 |
| 石鼓区 | 街道公务员2(乡镇、街道事业站所工作人员) | 55.1 |
| 石鼓区 | 街道公务员3 | 64.85 |
| 石鼓区 | 街道公务员4 | 66.05 |
| 石鼓区 | 街道公务员5 | 60.3 |
| 中共珠晖区委组织部 | 综合岗位 | 68.6 |
| 中共珠晖区纪律检查委员会珠晖区监察委员会 | 监督检查 | 66.95 |
| 珠晖区 | 街道公务员(村、社区党组织书记) | 55.4 |
| 珠晖区档案馆 | 综合管理 | 70.3 |
| 珠晖区政府采购事务中心 | 项目管理 | 65.4 |
| 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 66.9 |
| 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 64.55 |
| 蒸湘区 | 乡镇公务员1 | 68.4 |
| 蒸湘区 | 乡镇公务员2 | 66.6 |
| 蒸湘区 | 街道公务员1(村、社区党组织书记) | 54 |
| 蒸湘区 | 街道公务员2 | 67.4 |
| 蒸湘区 | 街道公务员3 | 68.7 |
| 蒸湘区财政局 | 街道财政所 | 66.45 |
| 中共蒸湘区委组织部党员教育中心 | 财务 | 69.1 |
| 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 工程管理 | 68.65 |
| 蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助1 | 62.25 |
| 蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助2 | 62.35 |
| 蒸湘区就业服务中心 | 财务 | 64.7 |
| 蒸湘区社会保险服务中心 | 文字综合 | 65.25 |
| 蒸湘区医疗事务中心 | 业务专干 | 65.1 |
| 蒸湘区科学技术协会 | 宣传专干 | 66.7 |
| 蒸湘区科学技术协会 | 科技专干 | 72.05 |
| 蒸湘区红十字会 | 综合管理 | 66.9 |
| 蒸湘区计划生育协会 | 统计 | 69 |
| 蒸湘区计划生育协会 | 综合管理 | 67.1 |
| 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 56.52 |
| 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 62.58 |
| 衡阳市中级人民法院 | 档案管理 | 72.55 |
| 衡南县人民法院 | 法官助理(1) | 55.11 |
| 衡南县人民法院 | 法官助理(2) | 58.25 |
| 衡南县人民法院 | 综合文秘 | 67.6 |
| 衡阳县人民法院 | 法官助理(2) | 59.66 |
| 衡阳县人民法院 | 法官助理(3) | 51.75 |
| 衡阳县人民法院 | 法官助理(4) | 50.96 |
| 衡阳县人民法院 | 法官助理(5) | 58.27 |
| 衡阳县人民法院 | 计算机人员 | 68.5 |
| 衡山县人民法院 | 法官助理(1) | 57.19 |
| 衡山县人民法院 | 法官助理(2) | 45.6 |
| 衡山县人民法院 | 法官助理(3) | 56.54 |
| 衡山县人民法院 | 司法警察 | 60.05 |
| 衡山县人民法院 | 财会人员 | 69.75 |
| 衡东县人民法院 | 法官助理(1) | 42.34 |
| 衡东县人民法院 | 法官助理(2) | 58.89 |
| 衡东县人民法院 | 法官助理(4) | 58.25 |
| 衡东县人民法院 | 司法警察 | 68.45 |
| 衡东县人民法院 | 财会人员 | 68 |
| 祁东县人民法院 | 法官助理(1) | 47.44 |
| 祁东县人民法院 | 法官助理(2) | 55.19 |
| 祁东县人民法院 | 财会人员 | 61.85 |
| 祁东县人民法院 | 综合文秘(1) | 67.45 |
| 祁东县人民法院 | 综合文秘(2) | 65.8 |
| 祁东县人民法院 | 司法警察 | 62.4 |
| 常宁市人民法院 | 综合文秘(1) | 67.9 |
| 常宁市人民法院 | 综合文秘(2) | 60.65 |
| 常宁市人民法院 | 综合文秘(3) | 65.9 |
| 常宁市人民法院 | 财会人员 | 66.5 |
| 常宁市人民法院 | 法官助理(1) | 53.78 |
| 常宁市人民法院 | 法官助理(2) | 59.1 |
| 常宁市人民法院 | 司法警察 | 64.55 |
| 耒阳市人民法院 | 法官助理(1) | 60 |
| 耒阳市人民法院 | 法官助理(2) | 58.35 |
| 耒阳市人民法院 | 法官助理(3) | 58.95 |
| 衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 49.6 |
| 衡阳市南岳区人民法院 | 综合文秘 | 70.75 |
| 衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理 | 56.97 |
| 衡阳市石鼓区人民法院 | 财会人员 | 72.6 |
| 衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 52.22 |
| 衡阳市珠晖区人民法院 | 司法警察 | 69.2 |
| 衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(1) | 57.55 |
| 衡阳市蒸湘区人民法院 | 法官助理(2) | 59.62 |
| 衡阳市蒸湘区人民法院 | 综合文秘 | 69.7 |
| 衡阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 60.02 |
| 衡阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 54.14 |
| 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理1 | 64.46 |
| 衡阳市华新地区人民检察院 | 检察官助理2 | 62.21 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 检察官助理 | 57.34 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 财务人员 | 70.85 |
| 衡阳市石鼓区人民检察院 | 综合文秘 | 68.55 |
| 衡阳市珠晖区人民检察院 | 检察官助理 | 58.43 |
| 衡阳市珠晖区人民检察院 | 综合文秘 | 69.55 |
| 衡阳市蒸湘区人民检察院 | 检察官助理 | 49.68 |
| 衡阳县人民检察院 | 档案管理 | 67.3 |
| 衡阳县人民检察院 | 检察官助理1 | 52.56 |
| 衡阳县人民检察院 | 检察官助理2 | 60.55 |
| 衡山县人民检察院 | 检察官助理1 | 55.81 |
| 衡山县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.26 |
| 衡山县人民检察院 | 综合文秘 | 68.2 |
| 衡东县人民检察院 | 检察技术人员 | 66.1 |
| 衡东县人民检察院 | 检察官助理2 | 58.31 |
| 祁东县人民检察院 | 检察官助理1 | 57.11 |
| 祁东县人民检察院 | 检察官助理2 | 51.09 |
| 常宁市人民检察院 | 财务人员 | 64.9 |
| 常宁市人民检察院 | 检察官助理1 | 58.55 |
| 常宁市人民检察院 | 检察官助理2 | 56.7 |
| 耒阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 59.47 |
| 耒阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 56.16 |
| 耒阳市人民检察院 | 法医 | 64.7 |
| 衡南县人民检察院 | 综合文秘 | 66.15 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警1 | 61.95 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警2 | 57.6 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警3 | 61.52 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警4 | 59.99 |
| 衡阳市公安局 | 基层民警5 | 59.88 |
| 衡阳市公安局 | 特警1 | 62.52 |
| 衡阳市公安局 | 特警2 | 62.81 |
| 衡阳市公安局 | 特警3 | 63.73 |
| 衡阳市公安局 | 特警4 | 54.86 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警1 | 57.14 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警2 | 54.7 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警3 | 52.3 |
| 衡阳县公安局 | 基层民警4 | 58.04 |
| 衡南县公安局 | 基层民警1 | 60.86 |
| 衡南县公安局 | 基层民警2 | 63.79 |
| 衡南县公安局 | 基层民警3 | 50.78 |
| 衡南县公安局 | 特警 | 60.82 |
| 衡山县公安局 | 基层民警1 | 49.03 |
| 衡山县公安局 | 基层民警2 | 55.5 |
| 衡山县公安局 | 基层民警3 | 52.15 |
| 衡山县公安局 | 基层民警4 | 58.15 |
| 衡山县公安局 | 基层民警5 | 60.68 |
| 衡山县公安局 | 基层民警6 | 62.25 |
| 衡东县公安局 | 警犬技术 | 58.98 |
| 衡东县公安局 | 基层民警1 | 60.44 |
| 衡东县公安局 | 基层民警2 | 61.61 |
| 衡东县公安局 | 基层民警3 | 59.83 |
| 祁东县公安局 | 基层民警1 | 59.94 |
| 祁东县公安局 | 基层民警2 | 68.25 |
| 祁东县公安局 | 基层民警3 | 62.78 |
| 祁东县公安局 | 基层民警4 | 61.53 |
| 祁东县公安局 | 基层民警5 | 54.59 |
| 祁东县公安局 | 基层民警6 | 52.38 |
| 祁东县公安局 | 基层民警7 | 60.71 |
| 常宁市公安局 | 特警 | 58.55 |
| 常宁市公安局 | 基层民警1 | 60.91 |
| 常宁市公安局 | 基层民警2 | 61.49 |
| 常宁市公安局 | 基层民警3 | 65.08 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警1 | 61.02 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警2 | 55.61 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警3 | 46.74 |
| 耒阳市公安局 | 基层民警4 | 62.84 |
| 耒阳市公安局 | 特警 | 53.83 |
| 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警1 | 53.4 |
| 衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警2 | 58.32 |
