2025湖南怀化公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南怀化公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南怀化市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南怀化公务员考试各职位面试入围分数线
| 单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
| 中共怀化市纪律检查委员会、怀化市监察委员会 | 执纪执法岗位1 | 63.4 |
| 中共怀化市纪律检查委员会、怀化市监察委员会 | 执纪执法岗位2 | 67.5 |
| 中共怀化市纪律检查委员会、怀化市监察委员会 | 文字综合岗位 | 64.75 |
| 怀化市委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 55.05 |
| 中共怀化市委宣传部 | 文字综合岗 | 65.55 |
| 怀化市人民政府办公室 | 文字综合 | 69.4 |
| 怀化市人民政府办公室 | 综合管理 | 60.9 |
| 怀化市人民政府办公室 | 值班值守 | 69.15 |
| 怀化市人民政府办公室 | 金融管理 | 67.5 |
| 怀化市人民政府办公室 | 计算机管理 | 64.95 |
| 怀化市新闻中心 | 文字综合岗 | 68.8 |
| 怀化市老干部教育活动中心 | 教育教学 | 63.65 |
| 怀化市财政事务中心 | 财务管理 | 69.6 |
| 怀化市财政事务中心 | 文字综合 | 66.6 |
| 怀化市国库集中支付核算中心 | 财务管理 | 68.95 |
| 怀化市审计局 | 业务岗位 | 70.45 |
| 怀化市水利局 | 文字综合 | 69.15 |
| 怀化市水旱灾害防御事务中心 | 综合管理 | 65.75 |
| 怀化市养老和工伤保险服务中心 | 业务岗位1 | 67.45 |
| 怀化市养老和工伤保险服务中心 | 业务岗位2 | 66.9 |
| 怀化市就业服务中心 | 财务审计岗位 | 66.2 |
| 怀化市劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位1 | 65.3 |
| 怀化市劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位2 | 67.6 |
| 怀化市数据局 | 业务岗位1 | 68.15 |
| 怀化市数据局 | 业务岗位2 | 66.9 |
| 怀化市供销合作联合社 | 综合管理 | 69.55 |
| 怀化市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理 | 68.3 |
| 怀化市公路建设养护中心 | 综合管理 | 64.4 |
| 怀化市市场监督管理局直属一局 | 文字综合 | 57.7 |
| 怀化市强制隔离戒毒所 | 财务管理 | 66.95 |
| 中共沅陵县纪律检查委员会、沅陵县监察委员会 | 执纪执法1 | 51.5 |
| 中共沅陵县纪律检查委员会、沅陵县监察委员会 | 执纪执法2 | 59.25 |
| 沅陵县医疗事务中心 | 基金监管 | 55.7 |
| 沅陵县医疗事务中心 | 业务综合1 | 61.55 |
| 沅陵县医疗事务中心 | 业务综合2 | 61.95 |
| 沅陵县医疗事务中心 | 财务管理 | 57.05 |
| 沅陵县公路建设养护中心 | 综合管理1 | 62.75 |
| 沅陵县公路建设养护中心 | 综合管理2 | 64.4 |
| 沅陵县工伤保险服务中心 | 综合管理 | 63.8 |
| 沅陵县就业服务中心 | 综合管理 | 64.95 |
| 沅陵县社会保险服务中心 | 基金监管1 | 59.6 |
| 沅陵县社会保险服务中心 | 基金监管2 | 63.3 |
| 沅陵县社会保险服务中心 | 财务管理2 | 55.3 |
| 沅陵县红十字会 | 综合管理1 | 63.6 |
| 沅陵县红十字会 | 综合管理2 | 64.8 |
| 沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 59.1 |
| 沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 64.3 |
| 沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 59.95 |
| 沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 60.65 |
| 沅陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 55.65 |
| 沅陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 60.45 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位1 | 65.8 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位2 | 63.25 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位3 | 64.5 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位4 | 54.75 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位5 | 58 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位6 | 57.1 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位7 | 64.3 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位8 | 60.6 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位9 | 62.5 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位10 | 56.5 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位11 | 56.55 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位12 | 58.3 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位13 | 54.3 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位14 | 49.8 |
| 沅陵县 | 乡镇机关职位15 | 54.45 |
| 沅陵县 | 乡镇机关人武专干职位 | 61.3 |
| 中共辰溪县纪律检查委员会、辰溪县监察委员会 | 监督执纪执法1 | 62.5 |
| 中共辰溪县纪律检查委员会、辰溪县监察委员会 | 监督执纪执法2 | 63.25 |
| 中共辰溪县委宣传部 | 综合管理 | 62.5 |
| 中共辰溪县委巡察组 | 综合管理 | 63.95 |
| 中共辰溪县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 65.2 |
| 中共辰溪县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全管理 | 64.65 |
| 辰溪县人民政府办公室 | 文字综合 | 66.15 |
| 辰溪县城市管理和综合执法局 | 综合管理 | 65.15 |
| 辰溪县发展和改革局 | 综合管理1 | 64.45 |
| 辰溪县发展和改革局 | 综合管理2 | 63.3 |
| 中国共产主义青年团辰溪县委员会 | 综合管理 | 58.5 |
| 辰溪县妇女联合会 | 综合管理 | 60.6 |
| 辰溪县档案馆 | 财务管理 | 59.45 |
| 辰溪县医疗事务中心 | 文字综合 | 62.2 |
| 辰溪县国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 60.5 |
| 辰溪县国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 57.55 |
| 辰溪县财政事务中心 | 财务管理 | 62.1 |
| 辰溪县市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 58.8 |
| 辰溪县市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 60.7 |
| 辰溪县财政局 | 乡镇财政所职员1 | 64.7 |
| 辰溪县财政局 | 乡镇财政所职员2 | 61.55 |
| 辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 58.95 |
| 辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 57.8 |
| 辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 60.4 |
| 辰溪县 | 乡镇机关人武专干职位 | 62.75 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位1 | 57.9 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位2 | 54.15 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位3 | 62.35 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位4 | 62.25 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位5 | 48.25 |
| 辰溪县 | 乡镇机关职位6 | 56.15 |
| 中共溆浦县委办公室 | 文字综合 | 63.75 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 文字综合1 | 63.7 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 文字综合2 | 63.2 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 监督执纪执法1 | 64.55 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 监督执纪执法2 | 63.85 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 监督执纪执法3 | 63 |
| 中共溆浦县纪律检查委员会、溆浦县监察委员会 | 监督执纪执法4 | 66.25 |
| 中共溆浦县委组织部 | 文字综合 | 62.35 |
| 中共溆浦县委社会工作部 | 文字综合 | 66.05 |
| 溆浦县人民政府办公室 | 文字综合 | 67.05 |
| 溆浦县人力资源和社会局 | 综合管理 | 64.75 |
| 溆浦县自然资源局 | 文字综合 | 66.65 |
| 溆浦县工业和信息化局 | 财务管理 | 66.3 |
| 溆浦县发展和改革局 | 综合管理 | 60.45 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 57.15 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 63.3 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 59.75 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 60.5 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 61.25 |
| 溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位6 | 64.25 |
| 溆浦县司法局 | 乡镇司法所助理员 | 60.15 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位1 | 64.1 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位2 | 63.8 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位3 | 62.95 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位4 | 60.5 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位5 | 61 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位6 | 63.2 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位7 | 61.9 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位8 | 61.4 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位9 | 62.05 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位10 | 63 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位11 | 65.45 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位12 | 59.85 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位13 | 56.15 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位15 | 64 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位16 | 63.2 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位17 | 60.05 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位18 | 62.4 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位19 | 47.25 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位20 | 59.2 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位21 | 52.45 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位22 | 64.65 |
| 溆浦县 | 乡镇机关职位23 | 60 |
| 溆浦县 | 乡镇机关人武专干职位 | 61.85 |
| 中共麻阳苗族自治县委员会办公室 | 计算机管理 | 67.75 |
| 中共麻阳苗族自治县纪律检查委员会、麻阳苗族自治县监察委员会 | 执纪执法岗位 | 63.45 |
| 中共麻阳苗族自治县纪律检查委员会、麻阳苗族自治县监察委员会 | 文字综合 | 63.2 |
| 麻阳苗族自治县人民政府办公室 | 文字综合 | 62.9 |
| 麻阳苗族自治县卫健局 | 医政管理 | 56.1 |
| 麻阳苗族自治县国库集中支付核算中心 | 业务管理1 | 58.6 |
| 麻阳苗族自治县国库集中支付核算中心 | 业务管理2 | 54.5 |
| 麻阳苗族自治县档案馆 | 计算机管理 | 66.25 |
| 麻阳苗族自治县政务服务中心 | 计算机管理 | 58.5 |
| 麻阳苗族自治县公路养护中心 | 综合管理 | 64.15 |
| 麻阳苗族自治县社会保险服务中心 | 综合管理 | 60.15 |
| 麻阳苗族自治县社会保险服务中心 | 财务管理 | 63.6 |
| 麻阳苗族自治县社会保险服务中心 | 计算机管理 | 62.65 |
| 麻阳苗族自治县就业服务中心 | 财务管理 | 67.5 |
| 麻阳苗族自治县农村经营服务站 | 综合管理 | 65.55 |
| 麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 64.3 |
| 麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 63.15 |
| 麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 62.95 |
| 麻阳苗族自治县司法局 | 乡镇司法助理员 | 59.75 |
| 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 62.5 |
| 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 61.1 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 65 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 63.35 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 63.2 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 64.4 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 67.05 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 64.45 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 55.8 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 51.85 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位9 | 57.95 |
| 麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 61.2 |
| 中共新晃侗族自治县纪律检查委员会、新晃侗族自治县监察委员会 | 综合管理 | 60.85 |
| 中共新晃侗族自治县委巡察组 | 综合管理 | 64.9 |
| 新晃侗族自治县自然资源局 | 综合管理1 | 65.55 |
| 新晃侗族自治县自然资源局 | 综合管理2 | 56.85 |
| 新晃侗族自治县农业农村局 | 综合管理2 | 63.2 |
| 新晃侗族自治县畜牧水产事务中心 | 业务管理 | 44.3 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 54.4 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 61.35 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 55.55 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 58.5 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 59.9 |
| 新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位6 | 65 |
| 新晃侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 58.6 |
| 新晃侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 54.8 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 53.2 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 61.1 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 64.9 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 60.9 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 62.65 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 64.55 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 57 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 59.8 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 55.5 |
| 新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位9 | 61.5 |
| 中共芷江侗族自治县委宣传部 | 文字综合职位 | 59.85 |
| 芷江侗族自治县发展和改革局 | 综合管理职位 | 64.7 |
| 芷江侗族自治县水利局 | 综合管理职位 | 61.75 |
| 芷江侗族自治县机关事务中心 | 综合管理职位 | 62.05 |
| 芷江侗族自治县工伤保险服务中心 | 综合管理职位 | 62.4 |
| 芷江侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 63.1 |
| 芷江侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 60.75 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 59.2 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 58.6 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 56.55 |
| 芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 62.5 |
| 怀化市鹤城区财政局 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 62 |
| 怀化市鹤城区财政局 | 乡镇(街道)财政所职位2 | 64.2 |
| 怀化市鹤城区财政局 | 乡镇(街道)财政所职位3 | 68.25 |
| 怀化市鹤城区财政局 | 乡镇(街道)财政所职位4 | 67.7 |
| 怀化市鹤城区 | 乡镇(街道)机关职位1 | 63.7 |
| 怀化市鹤城区 | 乡镇(街道)机关职位2 | 66.15 |
| 怀化市鹤城区 | 乡镇(街道)机关职位3 | 44.9 |
| 怀化市鹤城区 | 乡镇(街道)机关人武专干职位 | 63.5 |
| 中共中方县委办公室 | 文字综合1 | 68.7 |
| 中共中方县委办公室 | 文字综合2 | 63.75 |
| 中共中方县委办公室 | 外事事务 | 63.8 |
| 中共中方县纪律检查委员会、中方县监察委员会 | 财务管理 | 66.75 |
| 中共中方县纪律检查委员会、中方县监察委员会 | 业务管理 | 64.4 |
| 中共中方县纪律检查委员会、中方县监察委员会 | 综合管理 | 65.45 |
| 中共中方县委第二巡察组 | 综合管理 | 60.3 |
| 中共中方县机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 60.65 |
| 中共中方县委统一战线工作部 | 民宗业务 | 67.1 |
| 中方县住房和城乡建设局 | 文字综合 | 63.7 |
| 中方县应急管理局 | 文字综合 | 65.1 |
| 中方县残疾人联合会 | 综合管理 | 61.85 |
| 中方县史志研究室 | 文字综合 | 68.05 |
| 中方县农村经营服务站 | 财务管理 | 64.4 |
| 中方县畜牧水产事务中心 | 文字综合 | 66 |
| 中方县库区移民事务中心 | 财务管理 | 70 |
| 中方县机关事务中心 | 文字综合 | 66.55 |
| 中方县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 57.95 |
| 中方县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 59.15 |
| 中方县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 59.05 |
| 中方县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 63.05 |
| 中方县 | 乡镇机关职位1 | 63.9 |
| 中方县 | 乡镇机关职位2 | 62.4 |
| 中方县 | 乡镇机关职位3 | 49.95 |
| 中方县 | 乡镇机关职位4 | 50.75 |
| 中方县 | 乡镇机关职位5 | 51.15 |
| 中方县 | 乡镇机关职位6 | 58.95 |
| 中方县 | 乡镇机关人武专干职位 | 60.95 |
| 中共洪江区纪律检查工作委员会、洪江区监察工作委员会 | 综合管理1 | 62.05 |
| 中共洪江区纪律检查工作委员会、洪江区监察工作委员会 | 综合管理2 | 65.1 |
| 中共洪江区工委巡察领导小组办公室 | 综合管理1 | 61.25 |
| 中共洪江区工委巡察领导小组办公室 | 综合管理2 | 61 |
| 中共洪江区工委社会工作部 | 综合管理 | 63.65 |
| 洪江区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 64.55 |
| 洪江区卫生健康局 | 综合管理 | 63.35 |
| 洪江区国防动员办公室 | 综合管理 | 63.9 |
| 洪江区财政局 | 综合管理1 | 65.15 |
| 洪江区财政局 | 综合管理2 | 67 |
| 洪江区国库集中支付核算中心 | 综合管理1 | 68.4 |
| 洪江区国库集中支付核算中心 | 综合管理2 | 62.2 |
| 洪江区医疗事务中心 | 综合管理 | 59.95 |
| 洪江区财政局 | 乡镇财政所职位2 | 63.6 |
| 洪江区司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 59.3 |
| 中共洪江市纪律检查委员会、洪江市监察委员会 | 审查调查1 | 49 |
| 中共洪江市纪律检查委员会、洪江市监察委员会 | 审查调查2 | 65.6 |
| 中共洪江市纪律检查委员会、洪江市监察委员会 | 审查调查3 | 65 |
| 中共洪江市委社会工作部 | 管理岗位 | 62.95 |
| 洪江市财政局 | 财务管理 | 69.45 |
| 洪江市审计局 | 机关职位1 | 65.15 |
| 洪江市审计局 | 机关职位2 | 65.7 |
| 洪江市卫生健康局 | 卫生健康管理 | 66.1 |
| 洪江市卫生健康局 | 政策法规 | 62.7 |
| 洪江市应急管理局 | 生产安全监管 | 64 |
| 洪江市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 64.95 |
| 洪江市工业和信息化局 | 综合业务 | 62.4 |
| 洪江市财政事务中心 | 工程预算与审计 | 67.5 |
| 洪江市社会保险服务中心 | 内控稽核 | 58.5 |
| 洪江市医疗事务中心 | 信息管理 | 62.5 |
| 洪江市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.6 |
| 洪江市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 56.1 |
| 洪江市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 57.4 |
| 洪江市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 65.55 |
| 洪江市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 55.9 |
| 洪江市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所3 | 68.9 |
| 洪江市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所4 | 64.8 |
| 洪江市市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所5 | 64.2 |
| 洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 60.55 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位1 | 60.8 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位2 | 58.9 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位3 | 67.05 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位4 | 64.6 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位5 | 57.35 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位6 | 62.6 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位7 | 64.45 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位8 | 63.35 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位9 | 65.15 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位10 | 62.65 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位11 | 64.25 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位12 | 66 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位13 | 64.05 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位14 | 63.85 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位15 | 62.7 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位16 | 49.45 |
| 洪江市 | 乡镇机关职位17 | 56.3 |
| 洪江市 | 乡镇机关人武专干职位 | 64.55 |
| 中共会同县纪律检查委员会、会同县监察委员会 | 综合管理 | 64.35 |
| 中共会同县委第二巡察组 | 综合管理 | 65.4 |
| 会同县畜牧水产事务中心 | 综合管理1 | 57.1 |
| 会同县畜牧水产事务中心 | 综合管理2 | 58.1 |
| 会同县社会保险服务中心 | 综合管理1 | 66.2 |
| 会同县社会保险服务中心 | 综合管理2 | 61.15 |
| 会同县社会保险服务中心 | 计算机管理 | 66.1 |
| 会同县就业服务中心 | 财务管理 | 60.9 |
| 会同县就业服务中心 | 综合管理 | 63.5 |
| 会同县财政事务中心 | 工程管理 | 62.05 |
| 会同县农村经营服务站 | 财务管理 | 61.5 |
| 会同县医疗事务中心 | 综合业务 | 60.95 |
| 会同县医疗事务中心 | 财务管理 | 51 |
| 会同县医疗事务中心 | 信息技术 | 65.7 |
| 会同县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 63.7 |
| 会同县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.7 |
| 会同县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 63.25 |
| 会同县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 60.15 |
| 会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 57.4 |
| 会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 61.1 |
| 会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 61.55 |
| 会同县 | 乡镇机关职位1 | 65.7 |
| 会同县 | 乡镇机关职位2 | 60.15 |
| 会同县 | 乡镇机关职位3 | 61.3 |
| 会同县 | 乡镇机关职位4 | 65.75 |
| 会同县 | 乡镇机关职位5 | 60.6 |
| 会同县 | 乡镇机关职位6 | 60.25 |
| 会同县 | 乡镇机关职位7 | 56 |
| 会同县 | 乡镇机关职位8 | 51.65 |
| 会同县 | 乡镇机关职位9 | 56 |
| 会同县 | 乡镇机关职位10 | 57.15 |
| 会同县 | 乡镇机关职位11 | 60.4 |
| 会同县 | 乡镇机关人武专干职位 | 63.65 |
| 中共靖州苗族侗族自治县纪律检查委员会、靖州苗族侗族自治县监察委员会 | 执纪执法 | 60.35 |
| 中共靖州苗族侗族自治县纪律检查委员会、靖州苗族侗族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 55.85 |
| 靖州苗族侗族自治县人民政府办公室 | 文字综合 | 56.45 |
| 靖州苗族侗族自治县农业农村局 | 综合管理1 | 59.95 |
| 靖州苗族侗族自治县农业农村局 | 综合管理2 | 63.85 |
| 靖州苗族侗族自治县农业农村局 | 财务管理 | 60.55 |
| 靖州苗族侗族自治县商务科技和工业信息化局 | 综合管理 | 62.45 |
| 靖州苗族侗族自治县卫生健康局 | 综合管理1 | 64.6 |
| 靖州苗族侗族自治县卫生健康局 | 综合管理2 | 60.35 |
| 靖州苗族侗族自治县自然资源局 | 财务管理 | 57.75 |
| 靖州苗族侗族自治县发展和改革局 | 综合管理 | 67.5 |
| 靖州苗族侗族自治县医疗局 | 基金稽核 | 67.25 |
| 靖州苗族侗族自治县就业服务中心 | 财务管理 | 56.55 |
| 靖州苗族侗族自治县就业服务中心 | 综合管理 | 62.65 |
| 靖州苗族侗族自治县就业服务中心 | 数据管理 | 63.95 |
| 靖州苗族侗族自治县社会保险服务中心 | 财务管理 | 58.85 |
| 靖州苗族侗族自治县社会保险服务中心 | 综合管理 | 64.8 |
| 靖州苗族侗族自治县医疗事务中心 | 基金稽核1 | 66.8 |
| 靖州苗族侗族自治县医疗事务中心 | 基金稽核2 | 65.15 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 60.8 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.8 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 60.15 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 59.35 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 63 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位6 | 63.45 |
| 靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位7 | 65.55 |
| 靖州苗族侗族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位1 | 64.85 |
| 靖州苗族侗族自治县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位2 | 61.65 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 62.65 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 59 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 50.05 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 47.65 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 59.3 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 63 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 53.65 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 55.25 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 56.6 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位10 | 58.95 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位11 | 63.15 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位12 | 58.95 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位13 | 54.1 |
| 中共通道侗族自治县纪律检查委员会、通道侗族自治县监察委员会 | 纪检监察1 | 54.85 |
| 中共通道侗族自治县纪律检查委员会、通道侗族自治县监察委员会 | 纪检监察2 | 57.75 |
| 中共通道侗族自治县纪律检查委员会、通道侗族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察1 | 44.45 |
| 中共通道侗族自治县纪律检查委员会、通道侗族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察2 | 53.3 |
| 中共通道侗族自治县纪律检查委员会、通道侗族自治县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察3 | 54.3 |
| 通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 55.1 |
| 通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 58.55 |
| 通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 61.15 |
| 通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 61.1 |
| 通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 54.2 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 58.8 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 58.3 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 58.3 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 62.5 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 62.35 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 63.6 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 50.75 |
| 通道侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 51.8 |
| 怀化市中级人民法院 | 司法特警 | 69.75 |
| 怀化市中级人民法院 | 计算机人员 | 72.4 |
| 怀化市中级人民法院 | 司法行政人员 | 65.85 |
| 怀化市中级人民法院 | 法官助理(1) | 59.5 |
| 怀化市中级人民法院 | 法官助理(2) | 47.88 |
| 沅陵县人民法院 | 法官助理(1) | 49.75 |
| 沅陵县人民法院 | 法官助理(2) | 52.46 |
| 沅陵县人民法院 | 综合文秘(1) | 67.9 |
| 辰溪县人民法院 | 法官助理(1) | 54.56 |
| 辰溪县人民法院 | 法官助理(2) | 56.28 |
| 辰溪县人民法院 | 司法行政人员 | 65 |
| 溆浦县人民法院 | 法官助理(执行) | 54.59 |
| 麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行1) | 56.43 |
| 麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行2) | 52.86 |
| 麻阳苗族自治县人民法院 | 财会人员 | 70.25 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 44.12 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 58.79 |
| 新晃侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 64.55 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 51.39 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 54.36 |
| 芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(3) | 62.43 |
