2023陕西乡镇公务员考试进面分数线及录取分数_中公网校
400-900-8885

2023陕西乡镇公务员考试进面分数线及录取分数

(责任编辑:李明)

网校师资
杨松
行测理科

中公骨干,九年教学经验

石惠胜
申论

深耕申论10年,金句御姐

梁春玮
行测理科

深耕数资13年,方法技巧多

尚迎春
面试

经验丰富,重点突出,面试明师

刘婉婷
面试

深耕面试8年,霸气正能量

刘嘉宁
判断推理

深耕判断10年,人美实力强

车轩
行测理科

骨干师资,8年教学经验

李艳
面试

聚焦学员,6年面试深耕经验

杨松
行测理科

中公骨干,九年教学经验

石惠胜
申论

深耕申论10年,金句御姐

公务员事业单位教师考试三支一扶jd文职国企医疗招聘/医药护资格公检法基层服务银行/农商行军人考试新职业/职业技能/专业技能副业兼职/理财/软技能学历提升/考研语言/建工财会经济
公务员事业单位教师考试三支一扶jd文职国企医疗招聘/医药护资格公检法基层服务银行/农商行军人考试新职业/职业技能/专业技能副业兼职/理财/软技能学历提升/考研语言/建工财会经济
省考国考选调生公选遴选乡镇公务员国考金监局国考证监会国考人民银行
更多0
会员免费专区

公务员考试申论批改-片段版

免费
¥ 199

公务员考试申论批改-单题版

免费
¥ 399

公务员考试申论批改-套卷版

免费
¥ 599

2026年国考精选专项讲练班-楚源

0起
¥ 0.1起
查看更多
会员特惠专区

zs费

478
¥ 600

zs费

778
¥ 900

2026年国考精选考前冲刺视频班-全科

858
¥ 980

2026年国考刷题-行测+申论 618限时购

596
¥ 718
查看更多

即日起,享受会员权益

  • 终身卡¥122
  • 年卡¥42
  • 月卡¥39.9
尊享12大会员特权
  1. 会员免费
  2. 会员优惠
  3. 专属顾问
  4. 专业团队
  5. 专属优惠
  6. 前沿分析
  7. 职业规划
  8. 就业指导
  9. 福利活动
  10. 会员售后

市区 职位名称 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
西安市 23201001新城区乡镇(街道)机关公务员 72.5 84 78.25 进入体检
73 81 77 进入体检
72.5 79.6 76.05  
69 79.4 74.2  
西安市 23201002新城区乡镇(街道)机关公务员 81.5 81.8 81.65 进入体检
80 79 79.5  
西安市 23201003碑林区乡镇(街道)机关公务员 86.5 80.8 83.65 进入体检
84.5 82 83.25 进入体检
76.5 79.6 78.05  
74.5 77.8 76.15  
西安市 23201004碑林区乡镇(街道)机关公务员 79.5 82.6 81.05 进入体检
80.5 79.6 80.05  
西安市 23201005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 74.5 81.6 78.05 进入体检
75.5 80 77.75 进入体检
73.5 80.2 76.85  
72.5 78.2 75.35  
西安市 23201006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 78.5 81 79.75 进入体检
74.5 82.6 78.55  
西安市 23201007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 86.5 79.8 83.15 进入体检
77.5 80.4 78.95 进入体检
76.5 80.4 78.45 进入体检
76.5 79.2 77.85  
73.5 81.6 77.55  
74.5 79.4 76.95  
西安市 23201008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 73.5 78.6 76.05 进入体检
71 79.8 75.4  
西安市 23201009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 74 78.8 76.4 进入体检
74.5 76.2 75.35  
西安市 23201010灞桥区乡镇(街道)机关公务员 82 80.6 81.3 进入体检
78 82.8 80.4 进入体检
73.5 82.2 77.85  
71 77.6 74.3  
西安市 23201011未央区乡镇(街道)机关公务员 78.5 82.6 80.55 进入体检
80 80 80 进入体检
73.5 79.6 76.55  
72.5 79.2 75.85  
西安市 23201012未央区乡镇(街道)机关公务员 85 80.2 82.6 进入体检
76.5 77.4 76.95  
西安市 23201013阎良区乡镇(街道)机关公务员 76.5 75.6 76.05 进入体检
71 77.6 74.3  
西安市 23201014临潼区乡镇(街道)机关公务员 81 79.2 80.1 进入体检
79 78.8 78.9 进入体检
76 79 77.5  
70.5 77.8 74.15  
西安市 23201015临潼区乡镇(街道)机关公务员 74.5 80.8 77.65 进入体检
74 80.6 77.3 进入体检
71.5 79.8 75.65  
66.5 80.8 73.65  
66.5 77.8 72.15  
西安市 23201016长安区乡镇(街道)机关公务员 61.5 80 70.75 进入体检
59 80.4 69.7  
西安市 23201017长安区乡镇(街道)机关公务员 78 82.2 80.1 进入体检
79.5 80 79.75 进入体检
73.5 83 78.25 进入体检
73 83.2 78.1  
73.5 82.6 78.05  
72.5 82.2 77.35  
72.5 81.4 76.95  
西安市 23201018高陵区乡镇(街道)机关公务员 77 80.6 78.8 进入体检
66 77.6 71.8  
西安市 23201019高陵区乡镇(街道)机关公务员 74 82.2 78.1 进入体检
75 80.2 77.6  
西安市 23201020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 72 78.4 75.2 进入体检
67.5 76.4 71.95  
西安市 23201021鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 82.5 79.8 81.15 进入体检
75 78.4 76.7  
西安市 23201022蓝田县乡镇(街道)机关公务员 64 81.6 72.8 进入体检
63.5 81 72.25 进入体检
59 77.2 68.1  
53 76.2 64.6  
53 72.8 62.9  
西安市 23201023周至县乡镇(街道)机关公务员 68 83.2 75.6 进入体检
68.5 81.6 75.05 进入体检
68.5 75.8 72.15  
65 73.2 69.1  
西安市 23201024西咸新区乡镇(街道)机关公务员 74 78.8 76.4 进入体检
72 80 76  
西安市 23201025高新区乡镇(街道)机关公务员 52 75 63.5 进入体检
48.5 77.8 63.15  
西安市 23201026高新区乡镇(街道)机关公务员 76 79.2 77.6 进入体检
62 78.6 70.3  
宝鸡市 23202027岐山县乡镇(街道)机关公务员 66.5 78.2 72.35 进入体检
50 面试缺考    
宝鸡市 23202028岐山县乡镇(街道)机关公务员 71 79.8 75.4 进入体检
67 79.6 73.3  
宝鸡市 23202029扶风县乡镇(街道)机关公务员 61.5 79 70.25 进入体检
49 75 62  
宝鸡市 23202030眉县乡镇(街道)机关公务员 70.5 77.4 73.95 进入体检
68.5 79.4 73.95  
宝鸡市 23202031千阳县乡镇(街道)机关公务员 81 84.2 82.6 进入体检
73.5 73.8 73.65  
宝鸡市 23202032陇县乡镇(街道)机关公务员 74 81.4 77.7 进入体检
71 79 75  
宝鸡市 23202033凤县乡镇(街道)机关公务员 66.5 83 74.75 进入体检
68.5 77.6 73.05  
宝鸡市 23202034太白县乡镇(街道)机关公务员 69.5 82.4 75.95 进入体检
62 76.2 69.1  
宝鸡市 23202035金台区乡镇(街道)机关公务员 67 83.4 75.2 进入体检
57.5 76.2 66.85  
宝鸡市 23202036金台区乡镇(街道)机关公务员 74.5 83.8 79.15 进入体检
71 82.8 76.9  
宝鸡市 23202037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 77 84 80.5 进入体检
63 76.8 69.9  
宝鸡市 23202038渭滨区乡镇(街道)机关公务员 73.5 80.8 77.15 进入体检
71 81.8 76.4  
宝鸡市 23202039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 73 79.2 76.1 进入体检
60 75.2 67.6  
宝鸡市 23202040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 80.5 84.2 82.35 进入体检
76.5 80.4 78.45 进入体检
73 82.6 77.8 进入体检
72 82.4 77.2  
66 79.8 72.9  
66 77.8 71.9  
咸阳市 23203041秦都区乡镇(街道)机关公务员 79 84.2 81.6 进入体检
77 81.2 79.1 进入体检
72.5 83.6 78.05  
77 78.4 77.7  
咸阳市 23203042渭城区乡镇(街道)机关公务员 79 84.6 81.8 进入体检
79 80.6 79.8 进入体检
77 78.6 77.8  
77 78.6 77.8  
咸阳市 23203043兴平市乡镇(街道)机关公务员 77.5 80.8 79.15 进入体检
63.5 78.2 70.85 进入体检
61 78.6 69.8  
60 78.6 69.3  
咸阳市 23203044武功县乡镇(街道)机关公务员 81.5 80 80.75 进入体检
74 81.2 77.6  
咸阳市 23203045三原县乡镇(街道)机关公务员 74.5 80.6 77.55 进入体检
67.5 80.4 73.95 进入体检
67.5 79.2 73.35  
61.5 79.8 70.65  
咸阳市 23203046泾阳县乡镇(街道)机关公务员 79.5 79.4 79.45 进入体检
75 83.2 79.1 进入体检
77.5 79 78.25  
75.5 79.4 77.45  
咸阳市 23203047乾县乡镇(街道)机关公务员 73 80.8 76.9 进入体检
67.5 81.8 74.65 进入体检
65 80.6 72.8  
64.5 73.8 69.15  
咸阳市 23203048礼泉县乡镇(街道)机关公务员 64 76.4 70.2 进入体检
64.5 75.8 70.15  
咸阳市 23203049永寿县乡镇(街道)机关公务员 77 79 78 进入体检
76 79.6 77.8  
咸阳市 23203050彬州市乡镇(街道)机关公务员 78.5 78.8 78.65 进入体检
68.5 71.2 69.85  
咸阳市 23203051长武县乡镇(街道)机关公务员 72 78.6 75.3 进入体检
68 81.6 74.8  
咸阳市 23203052旬邑县乡镇(街道)机关公务员 68 69.8 68.9 进入体检
61 67.6 64.3  
咸阳市 23203053淳化县乡镇(街道)机关公务员 69.5 80 74.75 进入体检
64.5 80.8 72.65  
铜川市 23204054耀州区乡镇(街道)机关公务员 66 76.4 71.2 进入体检
62 79 70.5  
铜川市 23204055耀州区乡镇(街道)机关公务员 75.5 79.4 77.45 进入体检
69.5 81.4 75.45  
铜川市 23204056王益区乡镇(街道)机关公务员 83 79.8 81.4 进入体检
71.5 80 75.75  
铜川市 23204057印台区乡镇(街道)机关公务员 73 78 75.5 进入体检
69.5 81.2 75.35  
69.5 75.8 72.65  
铜川市 23204058印台区乡镇(街道)机关公务员 79.5 79.6 79.55 进入体检
77 75.6 76.3  
铜川市 23204059宜君县乡镇(街道)机关公务员 75.5 81.8 78.65 进入体检
75.5 78.8 77.15  
渭南市 23205060韩城市乡镇(街道)机关公务员 69.5 75.8 72.65 进入体检
57.5 76.6 67.05  
渭南市 23205061临渭区乡镇(街道)机关公务员 69 76.6 72.8 进入体检
68.5 73.6 71.05  
渭南市 23205062临渭区乡镇(街道)机关公务员 83.5 83.2 83.35 进入体检
83 83 83 进入体检
76.5 80.2 78.35  
73.5 83 78.25  
73.5 79.2 76.35  
渭南市 23205063华州区乡镇(街道)机关公务员 75.5 82.6 79.05 进入体检
75 78 76.5  
渭南市 23205064华阴市乡镇(街道)机关公务员 74.5 80 77.25 进入体检
73 79.4 76.2  
渭南市 23205065大荔县乡镇(街道)机关公务员 67 80.4 73.7 进入体检
67.5 79.2 73.35 进入体检
65.5 79.4 72.45  
65 79.8 72.4  
65 78.2 71.6  
渭南市 23205066大荔县乡镇(街道)机关公务员 70.5 79.2 74.85 进入体检
69 74.8 71.9  
渭南市 23205067澄城县乡镇(街道)机关公务员 73.5 76.8 75.15 进入体检
65.5 76 70.75  
渭南市 23205068蒲城县乡镇(街道)机关公务员 76 83.6 79.8 进入体检
76 78.6 77.3  
渭南市 23205069富平县乡镇(街道)机关公务员 68 77.8 72.9 进入体检
56 77 66.5  
渭南市 23205070富平县乡镇(街道)机关公务员 80.5 83 81.75 进入体检
77.5 79.8 78.65 进入体检
76 81.2 78.6  
76 78.8 77.4  
延安市 23206071宝塔区乡镇(街道)机关公务员 73 80.6 76.8 进入体检
68.5 77.8 73.15  
延安市 23206072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 71 80.4 75.7 进入体检
68.5 79 73.75  
延安市 23206073吴起县乡镇(街道)机关公务员 67.5 80.4 73.95 进入体检
63 78.6 70.8  
延安市 23206074志丹县乡镇(街道)机关公务员 80.5 80.8 80.65 进入体检
78.5 81.6 80.05 进入体检
78.5 80 79.25 进入体检
73.5 81.6 77.55  
69 81.4 75.2  
69 79.2 74.1  
69 77.4 73.2  
延安市 23206075子长市乡镇(街道)机关公务员 63.5 82.6 73.05 进入体检
62 78.6 70.3  
延安市 23206076延川县乡镇(街道)机关公务员 76 79.8 77.9 进入体检
63 75 69  
延安市 23206077甘泉县乡镇(街道)机关公务员 67.5 78.8 73.15 进入体检
66.5 76.4 71.45  
延安市 23206078甘泉县乡镇(街道)机关公务员 80 81.2 80.6 进入体检
78.5 79 78.75  
延安市 23206079富县乡镇(街道)机关公务员 74.5 73.6 74.05 进入体检
63 72.3 67.65  
延安市 23206080洛川县乡镇(街道)机关公务员 75 79 77 进入体检
74 72 73  
延安市 23206081洛川县乡镇(街道)机关公务员 75.5 81.4 78.45 进入体检
73.5 78 75.75  
延安市 23206082宜川县乡镇(街道)机关公务员 79 80.2 79.6 进入体检
77.5 75.2 76.35  
延安市 23206083黄陵县乡镇(街道)机关公务员 85.5 77.8 81.65 进入体检
81.5 76.4 78.95  
榆林市 23207084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 69.5 79.4 74.45 进入体检
67.5 79.5 73.5  
榆林市 23207085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 82.5 82 82.25 进入体检
81 76 78.5 进入体检
76.5 78.1 77.3  
73 74.6 73.8  
榆林市 23207086横山区乡镇(街道)机关公务员 81.5 81.2 81.35 进入体检
81 79.8 80.4 进入体检
80 80.8 80.4 进入体检
80.5 79.8 80.15  
80 79.2 79.6  
78.5 79.8 79.15  
榆林市 23207087神木市乡镇(街道)机关公务员 75.5 79.6 77.55 进入体检
74.5 79 76.75 进入体检
71 81 76  
65 76.8 70.9  
榆林市 23207088神木市乡镇(街道)机关公务员 84.5 80.4 82.45 进入体检
80 83.8 81.9  
榆林市 23207089府谷县乡镇(街道)机关公务员 83.5 83.4 83.45 进入体检
72.5 80.4 76.45  
榆林市 23207090定边县乡镇(街道)机关公务员 71.5 82.2 76.85 进入体检
70 79.4 74.7  
榆林市 23207091定边县乡镇(街道)机关公务员 82.5 83.2 82.85 进入体检
74 78.6 76.3  
榆林市 23207092定边县乡镇(街道)机关公务员 74.5 80 77.25 进入体检
69 76.2 72.6  
榆林市 23207093靖边县乡镇(街道)机关公务员 77.5 81.4 79.45 进入体检
77 80.8 78.9 进入体检
75 82 78.5  
70 81 75.5  
70 74 72  
榆林市 23207094靖边县乡镇(街道)机关公务员 83 81.8 82.4 进入体检
74.5 76.2 75.35  
榆林市 23207095绥德县乡镇(街道)机关公务员 76.5 84.4 80.45 进入体检
78 80.4 79.2  
榆林市 23207096米脂县乡镇(街道)机关公务员 63.5 81.4 72.45 进入体检
63.5 79.6 71.55  
榆林市 23207097佳县乡镇(街道)机关公务员 81 80.8 80.9 进入体检
79.5 79 79.25 进入体检
79 77.2 78.1 进入体检
70 78.4 74.2  
67.5 79 73.25  
63.5 80.4 71.95  
榆林市 23207098吴堡县乡镇(街道)机关公务员 76.5 77.8 77.15 进入体检
76 77.4 76.7 进入体检
75 70.6 72.8  
67 77.2 72.1  
榆林市 23207099清涧县乡镇(街道)机关公务员 75.5 81.8 78.65 进入体检
68.5 80.4 74.45 进入体检
68.5 80 74.25  
69 73.6 71.3  
榆林市 23207100子洲县乡镇(街道)机关公务员 81 79.8 80.4 进入体检
81 79 80 进入体检
80 79.8 79.9 进入体检
75.5 84 79.75  
77.5 70.2 73.85  
69.5 76 72.75  
汉中市 23208101汉台区乡镇(街道)机关公务员 77 80.6 78.8 进入体检
77 79.4 78.2 进入体检
75.5 80 77.75  
71 82.4 76.7  
汉中市 23208102汉台区乡镇(街道)机关公务员 80 82.4 81.2 进入体检
71.5 84.2 77.85  
71.5 81.8 76.65  
汉中市 23208103南郑区乡镇(街道)机关公务员 77 84 80.5 进入体检
78 81.2 79.6 进入体检
73.5 78.4 75.95  
71 79.4 75.2  
汉中市 23208104城固县乡镇(街道)机关公务员 72 78.6 75.3 进入体检
65.5 81.2 73.35 进入体检
66.5 75.8 71.15  
66 74.8 70.4  
汉中市 23208105城固县乡镇(街道)机关公务员 81 76.2 78.6 进入体检
72 75.6 73.8  
汉中市 23208106洋县乡镇(街道)机关公务员 81.5 82.2 81.85 进入体检
70 77.6 73.8 进入体检
70 77.2 73.6  
63.5 82.6 73.05  
63.5 80.8 72.15  
汉中市 23208107西乡县乡镇(街道)机关公务员 70 78.8 74.4 进入体检
68.5 79.6 74.05 进入体检
57.5 77.8 67.65  
59.5 面试缺考    
汉中市 23208108勉县乡镇(街道)机关公务员 79 83.2 81.1 进入体检
78 83.8 80.9 进入体检
76.5 81.2 78.85  
67.5 80.4 73.95  
汉中市 23208109勉县乡镇(街道)机关公务员 72.5 83.2 77.85 进入体检
73 79.2 76.1  
汉中市 23208110宁强县乡镇(街道)机关公务员 74 77.8 75.9 进入体检
66.5 79.4 72.95 进入体检
65 80.4 72.7  
62.5 77.6 70.05  
汉中市 23208111宁强县乡镇(街道)机关公务员 82 82.2 82.1 进入体检
76.5 81 78.75  
汉中市 23208112略阳县乡镇(街道)机关公务员 73 78.8 75.9 进入体检
66.5 82.2 74.35  
汉中市 23208113略阳县乡镇(街道)机关公务员 66 80 73 进入体检
61 79.2 70.1  
汉中市 23208114镇巴县乡镇(街道)机关公务员 73 79.4 76.2 进入体检
71 77.6 74.3 进入体检
67.5 74.2 70.85  
63.5 76.6 70.05  
汉中市 23208115镇巴县乡镇(街道)机关公务员 74.5 77.8 76.15 进入体检
66 78.8 72.4  
汉中市 23208116留坝县乡镇(街道)机关公务员 72.5 82.8 77.65 进入体检
61.5 80.4 70.95  
61.5 74.6 68.05  
汉中市 23208117佛坪县乡镇(街道)机关公务员 76 78.6 77.3 进入体检
70.5 81.6 76.05  
安康市 23209118汉滨区乡镇(街道)机关公务员 84.5 80.8 82.65 进入体检
77.5 81.6 79.55 进入体检
76 82.8 79.4 进入体检
69 81.4 75.2  
70 79.6 74.8  
69.5 77.6 73.55  
安康市 23209119汉滨区乡镇(街道)机关公务员 59.5 81.6 70.55 进入体检
60 79.4 69.7  
安康市 23209120汉滨区乡镇(街道)机关公务员 79 83.8 81.4 进入体检
77 85 81  
安康市 23209121旬阳市乡镇(街道)机关公务员 74.5 84.4 79.45 进入体检
72.5 81 76.75 进入体检
72.5 79.8 76.15  
70.5 81.4 75.95  
安康市 23209122旬阳市乡镇(街道)机关公务员 72 85.2 78.6 进入体检
72.5 75.2 73.85  
安康市 23209123汉阴县乡镇(街道)机关公务员 75.5 84.4 79.95 进入体检
69.5 80.6 75.05 进入体检
68 78 73  
69 76.6 72.8  
安康市 23209124石泉县乡镇(街道)机关公务员 62.5 82.6 72.55 进入体检
61 79.4 70.2  
安康市 23209125石泉县乡镇(街道)机关公务员 69 86 77.5 进入体检
75 77.4 76.2  
安康市 23209126紫阳县乡镇(街道)机关公务员 80 81.2 80.6 进入体检
81 76.8 78.9 进入体检
68 78.8 73.4  
70 面试缺考    
安康市 23209127宁陕县乡镇(街道)机关公务员 71.5 77.2 74.35 进入体检
61.5 74.8 68.15  
安康市 23209128岚皋县乡镇(街道)机关公务员 74.5 83.2 78.85 进入体检
71 79.6 75.3  
安康市 23209129岚皋县乡镇(街道)机关公务员 72.5 78.4 75.45 进入体检
67 80.8 73.9  
安康市 23209130平利县乡镇(街道)机关公务员 73.5 81.4 77.45 进入体检
73 81 77 进入体检
71 81.8 76.4  
72 78.6 75.3  
安康市 23209131镇坪县乡镇(街道)机关公务员 81.5 78.2 79.85 进入体检
76 79.4 77.7  
安康市 23209132白河县乡镇(街道)机关公务员 76.5 82 79.25 进入体检
76 82.4 79.2  
安康市 23209133白河县乡镇(街道)机关公务员 82.5 81.6 82.05 进入体检
80 77.4 78.7  
商洛市 23210134商州区乡镇(街道)机关公务员 81.5 81.6 81.55 进入体检
62.5 81 71.75  
商洛市 23210135商州区乡镇(街道)机关公务员 65 80.4 72.7 进入体检
61.5 76.4 68.95  
商洛市 23210136洛南县乡镇(街道)机关公务员 84 78 81 进入体检