2025陕西乡镇(街道)公务员进面最低分数
| 招考部门 | 职位名称 | 各职位进入面试人员最低分 |
|---|---|---|
| 铜川市 | 25404055耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 铜川市 | 25404056王益区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71 |
| 铜川市 | 25404057印台区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 铜川市 | 25404058宜君县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70.5 |
| 铜川市 | 25404059新区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 延安市 | 25406072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59 |
| 延安市 | 25406073宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74.5 |
| 延安市 | 25406074吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:68.5 |
| 延安市 | 25406075志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59.5 |
| 延安市 | 25406076子长市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 延安市 | 25406077延川县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60.5 |
| 延安市 | 25406078延长县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74 |
| 延安市 | 25406079甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74.5 |
| 延安市 | 25406081洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 延安市 | 25406080富县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 延安市 | 25406082宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:54 |
| 延安市 | 25406083黄龙县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 榆林市 | 25407084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60.5 |
| 榆林市 | 25407085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73 |
| 榆林市 | 25407086横山区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 榆林市 | 25407087神木市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71.5 |
| 榆林市 | 25407088定边县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:68 |
| 榆林市 | 25407089绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:53 |
| 榆林市 | 25407090绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74 |
| 榆林市 | 25407091米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64 |
| 榆林市 | 25407092佳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59 |
| 榆林市 | 25407093佳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71.5 |
| 榆林市 | 25407094佳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67.5 |
| 榆林市 | 25407095吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 榆林市 | 25407096吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67.5 |
| 榆林市 | 25407097清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 榆林市 | 25407098子洲县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66.5 |
| 汉中市 | 25408100汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 汉中市 | 25408099汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66 |
| 汉中市 | 25408101南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:57.5 |
| 汉中市 | 25408102南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63 |
| 汉中市 | 25408103城固县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 汉中市 | 25408104城固县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73.5 |
| 汉中市 | 25408106西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:56.5 |
| 汉中市 | 25408105洋县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 汉中市 | 25408107西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66.5 |
| 汉中市 | 25408108勉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60 |
| 汉中市 | 25408109勉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 汉中市 | 25408110宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 汉中市 | 25408111宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 汉中市 | 25408112略阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60.5 |
| 汉中市 | 25408113镇巴县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 汉中市 | 25408114留坝县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:72.5 |
| 汉中市 | 25408115佛坪县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 安康市 | 25409117汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 安康市 | 25409116汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64.5 |
| 安康市 | 25409118汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71.5 |
| 安康市 | 25409119旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:68.5 |
| 安康市 | 25409120旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65.5 |
| 安康市 | 25409121汉阴县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61.5 |
| 安康市 | 25409122石泉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 安康市 | 25409123宁陕县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 安康市 | 25409124紫阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 安康市 | 25409125平利县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 安康市 | 25409126平利县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 安康市 | 25409127白河县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 安康市 | 25409128白河县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66 |
| 安康市 | 25409129岚皋县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 安康市 | 25409130镇坪县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 西安市 | 25401001新城区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:75 |
| 西安市 | 25401002新城区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 西安市 | 25401003碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74 |
| 西安市 | 25401004碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67.5 |
| 西安市 | 25401005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71.5 |
| 西安市 | 25401006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73.5 |
| 西安市 | 25401007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 西安市 | 25401008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:75.5 |
| 西安市 | 25401010未央区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:72 |
| 西安市 | 25401011未央区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 西安市 | 25401013临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 西安市 | 25401009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 西安市 | 25401012阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65.5 |
| 西安市 | 25401014临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74 |
| 西安市 | 25401015长安区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64 |
| 西安市 | 25401016长安区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 西安市 | 25401017高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61.5 |
| 西安市 | 25401018高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64 |
| 西安市 | 25401019鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 西安市 | 25401021蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 西安市 | 25401020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67 |
| 西安市 | 25401022周至县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60.5 |
| 西安市 | 25401023周至县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60.5 |
| 西安市 | 25401024高新区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:71.5 |
| 宝鸡市 | 25402025岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 宝鸡市 | 25402026岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67 |
| 宝鸡市 | 25402027扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 宝鸡市 | 25402028眉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 宝鸡市 | 25402029千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 宝鸡市 | 25402030陇县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 宝鸡市 | 25402031凤县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 宝鸡市 | 25402032太白县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65.5 |
| 宝鸡市 | 25402033麟游县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64 |
| 宝鸡市 | 25402034金台区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 宝鸡市 | 25402035金台区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:72.5 |
| 宝鸡市 | 25402036渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 宝鸡市 | 25402037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 宝鸡市 | 25402038陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 宝鸡市 | 25402039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 宝鸡市 | 25402040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59.5 |
| 咸阳市 | 25403041秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73 |
| 咸阳市 | 25403042渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:74 |
| 咸阳市 | 25403043兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:54.5 |
| 咸阳市 | 25403044武功县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62.5 |
| 咸阳市 | 25403045三原县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59.5 |
| 咸阳市 | 25403046泾阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65.5 |
| 咸阳市 | 25403047乾县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63.5 |
| 咸阳市 | 25403048礼泉县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60 |
| 咸阳市 | 25403049永寿县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64.5 |
| 咸阳市 | 25403050彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59.5 |
| 咸阳市 | 25403052长武县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:65 |
| 咸阳市 | 25403051彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 咸阳市 | 25403053旬邑县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:60 |
| 咸阳市 | 25403054淳化县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 渭南市 | 25405060韩城市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:75 |
| 渭南市 | 25405061临渭区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69.5 |
| 渭南市 | 25405062华州区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 渭南市 | 25405063华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:56.5 |
| 渭南市 | 25405064华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73.5 |
| 渭南市 | 25405065大荔县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66 |
| 渭南市 | 25405066澄城县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61.5 |
| 渭南市 | 25405067合阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:69 |
| 渭南市 | 25405068蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 渭南市 | 25405069蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:73 |
| 渭南市 | 25405070富平县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:70 |
| 渭南市 | 25405071白水县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67 |
| 商洛市 | 25410131商州区乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:63 |
| 商洛市 | 25410132洛南县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61 |
| 商洛市 | 25410133洛南县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64 |
| 商洛市 | 25410134丹凤县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:61.5 |
| 商洛市 | 25410137山阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:66 |
| 商洛市 | 25410135丹凤县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:67 |
| 商洛市 | 25410136商南县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:64.5 |
| 商洛市 | 25410138山阳县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:68.5 |
| 商洛市 | 25410139镇安县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:59 |
| 商洛市 | 25410140镇安县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:62 |
| 商洛市 | 25410141柞水县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:58.5 |
| 商洛市 | 25410142柞水县乡镇(街道)机关公务员 | 最低笔试成绩为:72 |
(责任编辑:李明)
- 2026甘肃武威凉州区韩佐镇选聘专业化管理大学生村文书1人公告
- 中共泸县县委组织部关于2026年度公开考试录用公务员(参照管理工作人员)及定向招考公务员体检事宜的公告
- 泸州市2026年度从村(社区)干部、工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管理工作人员)总成绩
- 中共攀枝花市委组织部关于2026年度定向乡镇公务员(参照管理工作人员)考试总成绩、职位排名及是否进入体检的公告
- 乐山市2026年度公开考试录用公务员 (含定向招考)和基层选调生递补资格复审的公告
- 资阳市2026年度从村(社区)干部、工人农民、服务基层项目人员和退役军人中考试录用乡镇机关公务员递补面试资格复审的公告
- 中共阿坝州委组织部关于2026年度定向乡镇公务员(参照管理工作人员)递补面试资格复审及面试有关事宜的公告
- 遂宁市2026年定向乡镇公务员面试资格复审有关事项的公告
- 中共攀枝花市委组织部关于2026年度从村(社区)干部、工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管
- 中共凉山州委组织部 关于2026年度从村(社区)干部、工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员(参照管

