2023广西特岗教师招聘考试报名人数统计(截止6月12日15点30)
2023广西特岗教师招聘方案汇总(含各地市)报名已经开始,报名时间:7月12—19日;广西中公小编整理了15点30报名人数,汇总如下:
区县 | 学校类别 | 总人数 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物(科学) | 历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 |
广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县教育局 | 农村小学 | 30 | 6 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 13 | 18 | 0 | 0 |
广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县教育局 | 农村初中 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县教育局 | 农村小学 | 30 | 0 | 47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县教育局 | 农村初中 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 | 农村小学 | 9 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市雁山区教育局 | 农村初中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 | 农村小学 | 20 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 0 |
广西壮族自治区桂林市临桂区教育局 | 农村初中 | 30 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0 |
广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 | 农村小学 | 10 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市阳朔县教育局 | 农村初中 | 30 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 | 农村小学 | 30 | 12 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 2 | 0 |
广西壮族自治区桂林市灵川县教育局 | 农村初中 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
广西壮族自治区桂林市全州县教育局 | 农村小学 | 55 | 0 | 121 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市全州县教育局 | 农村初中 | 45 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广西壮族自治区桂林市永福县教育局 | 农村小学 | 10 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市永福县教育局 | 农村初中 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县教育局 | 农村小学 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县教育局 | 农村初中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 | 农村小学 | 40 | 13 | 25 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 7 | 4 | 35 | 0 | 1 |
广西壮族自治区桂林市平乐县教育局 | 农村初中 | 50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市龙圩区教育局 | 农村小学 | 30 | 0 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市龙圩区教育局 | 农村初中 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 | 农村小学 | 15 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市苍梧县教育局 | 农村初中 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市藤县教育局 | 农村小学 | 66 | 0 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市藤县教育局 | 农村初中 | 73 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 | 农村小学 | 25 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市蒙山县教育局 | 农村初中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 | 农村小学 | 170 | 17 | 98 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 22 | 21 | 22 | 34 | 2 | 0 |
广西壮族自治区梧州市岑溪市教育局 | 农村初中 | 130 | 4 | 12 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 25 | 2 | 0 |
广西壮族自治区北海市铁山港区教育局 | 农村小学 | 35 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区北海市铁山港区教育局 | 农村初中 | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 | 农村小学 | 65 | 4 | 72 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 |
广西壮族自治区钦州市钦南区教育局 | 农村初中 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 | 农村小学 | 100 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 |
广西壮族自治区钦州市钦北区教育局 | 农村初中 | 150 | 7 | 26 | 16 | 7 | 13 | 13 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 |
广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 | 农村小学 | 100 | 8 | 79 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 8 | 13 | 19 | 4 | 0 |
广西壮族自治区钦州市灵山县教育局 | 农村初中 | 100 | 7 | 21 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0 |
广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 | 农村小学 | 40 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 |
广西壮族自治区钦州市浦北县教育局 | 农村初中 | 80 | 7 | 16 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贵港市港南区教育局 | 农村小学 | 33 | 0 | 126 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贵港市港南区教育局 | 农村初中 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贵港市覃塘区教育局 | 农村初中 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贵港市平南县教育局 | 农村小学 | 72 | 8 | 146 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 |
广西壮族自治区贵港市平南县教育局 | 农村初中 | 103 | 5 | 24 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 | 农村小学 | 50 | 0 | 114 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 15 | 32 | 7 | 0 |
广西壮族自治区贵港市桂平市教育局 | 农村初中 | 300 | 21 | 58 | 23 | 15 | 32 | 20 | 10 | 15 | 42 | 59 | 36 | 13 | 40 | 4 | 0 |
广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 | 农村小学 | 90 | 0 | 71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市玉州区教育局 | 农村初中 | 30 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市福绵区教育局 | 农村小学 | 40 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
广西壮族自治区玉林市福绵区教育局 | 农村初中 | 80 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市江南区教育局 | 农村小学 | 25 | 0 | 139 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市马山县教育局 | 农村初中 | 50 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 |
广西壮族自治区南宁市上林县教育局 | 农村初中 | 40 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 | 农村小学 | 30 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市宾阳县教育局 | 农村初中 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市横县教育局 | 农村小学 | 120 | 22 | 67 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 15 | 28 | 5 | 0 |
广西壮族自治区南宁市横县教育局 | 农村初中 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 |
广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 | 农村小学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 |
广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县教育局 | 农村初中 | 37 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
广西壮族自治区玉林市容县教育局 | 农村小学 | 120 | 15 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市容县教育局 | 农村初中 | 181 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市陆川县教育局 | 农村小学 | 214 | 2 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
广西壮族自治区玉林市陆川县教育局 | 农村初中 | 162 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市博白县教育局 | 农村小学 | 300 | 0 | 243 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | 10 | 22 | 2 | 0 |
广西壮族自治区玉林市博白县教育局 | 农村初中 | 200 | 3 | 12 | 10 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 | 农村小学 | 41 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区玉林市兴业县教育局 | 农村初中 | 184 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
广西壮族自治区玉林市北流市教育局 | 农村小学 | 52 | 2 | 87 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 |
广西壮族自治区玉林市北流市教育局 | 农村初中 | 140 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
广西壮族自治区百色市右江区教育局 | 农村初中 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
广西壮族自治区百色市田阳县教育局 | 农村初中 | 30 | 12 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区百色市田东县教育局 | 农村小学 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 24 | 38 | 13 | 19 | 13 | 0 |
广西壮族自治区百色市德保县教育局 | 农村初中 | 50 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 |
广西壮族自治区百色市凌云县教育局 | 农村初中 | 20 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
广西壮族自治区百色市乐业县教育局 | 农村初中 | 20 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
广西壮族自治区百色市靖西市教育局 | 农村小学 | 30 | 0 | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 0 | 0 |
广西壮族自治区百色市靖西市教育局 | 农村初中 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贺州市八步区教育局 | 农村小学 | 40 | 16 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贺州市八步区教育局 | 农村初中 | 60 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贺州市平桂区教育局 | 农村小学 | 11 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
广西壮族自治区贺州市平桂区教育局 | 农村初中 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
广西壮族自治区贺州市昭平县教育局 | 农村初中 | 50 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
广西壮族自治区河池市宜州区教育局 | 农村初中 | 30 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区河池市凤山县教育局 | 农村初中 | 50 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
广西壮族自治区河池市东兰县教育局 | 农村小学 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 22 | 9 | 13 | 4 | 0 |
广西壮族自治区河池市东兰县教育局 | 农村初中 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 | 农村小学 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
广西壮族自治区崇左市凭祥市教育局 | 农村初中 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市天等县教育局 | 农村小学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市天等县教育局 | 农村初中 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
广西壮族自治区崇左市大新县教育局 | 农村小学 | 40 | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市大新县教育局 | 农村初中 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市扶绥县教育局 | 农村初中 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
广西壮族自治区崇左市江州区教育局 | 农村小学 | 22 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 |
广西壮族自治区崇左市江州区教育局 | 农村初中 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 | 农村小学 | 28 | 0 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
广西壮族自治区来宾市武宣县教育体育局 | 农村初中 | 34 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
广西壮族自治区来宾市象州县教育体育局 | 农村小学 | 40 | 0 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
广西壮族自治区来宾市象州县教育体育局 | 农村初中 | 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 | 农村小学 | 30 | 4 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
广西壮族自治区来宾市忻城县教育体育局 | 农村初中 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区来宾市兴宾区教育体育局 | 农村小学 | 58 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 24 | 14 | 2 | 0 |
广西壮族自治区来宾市兴宾区教育体育局 | 农村初中 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 |
广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县教育局 | 农村小学 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 6 | 21 | 6 | 0 |
广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县教育局 | 农村初中 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县教育局 | 农村小学 | 60 | 0 | 152 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县教育局 | 农村初中 | 40 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 | 农村小学 | 40 | 4 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 |
广西壮族自治区南宁市武鸣区教育局 | 农村初中 | 60 | 8 | 16 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 2025北京中国人民大学统计学院招聘1人公告
- 2025北京中国人民大学研究生院招聘3人公告
- 2025春季海南海口市琼山区赴高校面向应届毕业生招聘教师体检考察公告(六)
- 2025浙江台州学院招聘拟聘人员公示(第17批)
- 2025年河北医科大学公开选聘拟聘人员公示(第七批)
- 2025年下半年浙江舟山市教育局部分直属高中学校招聘教师网上报名资格初审结果、资格复审及考试相关事宜通知
- 2025年河北医科大学第三次公开选聘拟聘人员公示(第二批)
- 成都市大邑县2025年下半年公开考核招聘急需紧缺教育人才公告
- 2025年河北科技工程职业技术大学选聘拟聘人员名单公示
- 2025年上海金山区教育局公开招聘教师 第二批拟录用人员名单公示