2022重庆公务员考试最低进面分数线-市直
2022重庆公务员面试资格复审名单已经发布,同时也公布了各职位最低进入面试分数线,考生可通过资格复审名单查看自己是否进入下一环节,同时也可以查看各个单位资格复审、体能测试、专业能力测试的具体时间和地点安排,中公教育为考生整理了2022重庆公务员各地区最低进面分数线,以供参考。
| 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 本职位最低分 |
|---|---|---|---|
| 市教委 | 组织干部处 | 党建与干部管理职位 | 125.5 |
| 市教委 | 财务处 | 财务管理职位 | 126.5 |
| 市教委 | 学位管理与研究生教育处 | 学位与研究生教育管理职位 | 130.5 |
| 市教委 | 体育卫生艺术教育处 | 学校卫生管理职位 | 111.5 |
| 市教委 | 宣传思想政治教育处 | 高校宣传思想政治教育管理职位 | 117.5 |
| 市经济信息委 | 重庆市无线电监测站(参照) | 无线电频谱监测职位1 | 119.5 |
| 市经济信息委 | 重庆市无线电监测站(参照) | 无线电频谱监测职位2 | 109 |
| 市公安局 | 刑事侦查总队 | 基层警务技术职位(法医) | 128 |
| 市公安局 | 水上分局 | 基层警务技术职位(法医) | 116.5 |
| 市公安局 | 渝中区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 128.5 |
| 市公安局 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 68.35 |
| 市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 124.5 |
| 市公安局 | 大渡口区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 67.55 |
| 市公安局 | 江北区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 129 |
| 市公安局 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 65.5 |
| 市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 127.5 |
| 市公安局 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 65.8 |
| 市公安局 | 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 121.5 |
| 市公安局 | 九龙坡区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 62.65 |
| 市公安局 | 南岸区公安分局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 125 |
| 市公安局 | 南岸区公安分局 | 基层警务技术职位2(法医) | 110.5 |
| 市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层警务技术职位1(信息通信) | 130 |
| 市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层警务技术职位2(金融财会) | 128.5 |
| 市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层警务技术职位3(排爆) | 119 |
| 市公安局 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 69.85 |
| 市公安局 | 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 125 |
| 市公安局 | 万盛经开区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 66.85 |
| 市公安局 | 渝北区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 126 |
| 市公安局 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 66.55 |
| 市公安局 | 巴南区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 128.5 |
| 市公安局 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 66.7 |
| 市公安局 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 65.65 |
| 市公安局 | 两江新区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 127 |
| 市公安局 | 高新区公安分局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 126 |
| 市公安局 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 64.9 |
| 市公安局 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 68.6 |
| 市公安局 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位3 | 58.8 |
| 市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位1 | 99 |
| 市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位2 | 109 |
| 市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位3 | 112 |
| 市司法局 | 三峡监狱 | 管教职位4 | 109 |
| 市司法局 | 三峡监狱 | 狱医职位1 | 98 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 管教职位5 | 125 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 管教职位6 | 97 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 管教职位7 | 120.5 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 管教职位8 | 109.5 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 管教职位9 | 124 |
| 市司法局 | 永川监狱 | 狱医职位3 | 107 |
| 市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位10 | 108.5 |
| 市司法局 | 垫江监狱 | 管教职位12 | 107.5 |
| 市司法局 | 渝都监狱 | 管教职位13 | 112.5 |
| 市司法局 | 渝都监狱 | 管教职位14 | 112 |
| 市司法局 | 渝都监狱 | 狱医职位4 | 110.5 |
| 市司法局 | 凤城监狱 | 管教职位16 | 119 |
| 市司法局 | 凤城监狱 | 管教职位17 | 117 |
| 市司法局 | 凤城监狱 | 狱医职位5 | 97.5 |
| 市司法局 | 凤城监狱 | 管教职位18 | 127 |
| 市司法局 | 渝州监狱 | 管教职位19 | 123.5 |
| 市司法局 | 渝州监狱 | 管教职位20 | 125.5 |
| 市司法局 | 渝州监狱 | 管教职位21 | 111 |
| 市司法局 | 渝州监狱 | 狱医职位6 | 97.5 |
| 市司法局 | 女子监狱 | 管教职位22 | 110 |
| 市司法局 | 女子监狱 | 管教职位23 | 119.5 |
| 市司法局 | 女子监狱 | 狱医职位7 | 109 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位24 | 108 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位25 | 125 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位26 | 127 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位27 | 119 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位28 | 95.5 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 管教职位29 | 111 |
| 市司法局 | 涪陵监狱 | 狱医职位8 | 91 |
| 市司法局 | 渝西监狱 | 管教职位30 | 120.5 |
| 市司法局 | 渝西监狱 | 狱医职位10 | 94 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 管教职位31 | 112 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 管教职位32 | 118 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 管教职位33 | 112 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 管教职位34 | 122.5 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 狱医职位11 | 114 |
| 市司法局 | 武陵监狱 | 管教职位36 | 123.5 |
| 市司法局 | 西山坪教育矫治所(西山坪强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位1 | 110.5 |
| 市司法局 | 西山坪教育矫治所(西山坪强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位2 | 102 |
| 市司法局 | 涪陵教育矫治所(涪陵强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位3 | 114.5 |
| 市司法局 | 涪陵教育矫治所(涪陵强制隔离戒毒所) | 所医职位1 | 100.5 |
| 市司法局 | 涪陵教育矫治所(涪陵强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位4 | 116.5 |
| 市司法局 | 涪陵教育矫治所(涪陵强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位5 | 124.5 |
| 市司法局 | 万州教育矫治所(万州强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位6 | 104.5 |
| 市司法局 | 北碚教育矫治所(北碚强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位7 | 123 |
| 市司法局 | 北碚教育矫治所(北碚强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位8 | 118.5 |
| 市司法局 | 北碚教育矫治所(北碚强制隔离戒毒所) | 所医职位3 | 112 |
| 市规划和自然资源局 | 渝中区规划和自然资源局 | 国土空间规划职位 | 131.5 |
| 市规划和自然资源局 | 江北区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 131 |
| 市规划和自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 森林消防职位 | 129.5 |
| 市规划和自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 132.5 |
| 市规划和自然资源局 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 法学职位 | 133.5 |
| 市规划和自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 124.5 |
| 市规划和自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 136.5 |
| 市规划和自然资源局 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 130.5 |
| 市规划和自然资源局 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑设计职位 | 130 |
| 市规划和自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 132 |
| 市规划和自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局 | 会计职位 | 139 |
| 市规划和自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 129.5 |
| 市规划和自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 组织人事职位 | 125 |
| 市规划和自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 126.5 |
| 市规划和自然资源局 | 长寿区规划和自然资源局 | 资产管理职位 | 133.5 |
| 市规划和自然资源局 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 127.5 |
| 市规划和自然资源局 | 永川区规划和自然资源局 | 规划建筑设计职位 | 130.5 |
| 市规划和自然资源局 | 永川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 130.5 |
| 市规划和自然资源局 | 南川区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理职位 | 134.5 |
| 市规划和自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局 | 行政法规职位 | 106 |
| 市规划和自然资源局 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 106 |
| 市规划和自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局 | 建筑管理职位 | 136.5 |
| 市规划和自然资源局 | 铜梁区规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 123 |
| 市规划和自然资源局 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 干部人事职位 | 139.5 |
| 市规划和自然资源局 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 地质矿产项目职位 | 127.5 |
| 市规划和自然资源局 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 规划执法职位 | 123 |
| 市林业局 | 森林和草原资源管理处 | 林草资源管理职位 | 120.5 |
| 市林业局 | 自然保护区和野生动植物保护管理处 | 自然保护区管理职位 | 127.5 |
| 市林业局 | 对外合作和生态产业发展处 | 林业产业发展职位 | 141.5 |
| 市林业局 | 重庆缙云山自然保护区管理局(参照) | 森林保护及培育职位 | 110.5 |
| 市林业局 | 重庆缙云山自然保护区管理局(参照) | 野生动植物科研职位 | 114 |
| 市林业局 | 市森林病虫防治检疫站(参照) | 财务管理职位 | 128.5 |
| 市林业局 | 市森林病虫防治检疫站(参照) | 林业有害生物防治职位1 | 122.5 |
| 市林业局 | 市森林病虫防治检疫站(参照) | 林业有害生物防治职位2 | 127.5 |
| 市林业局 | 市森林病虫防治检疫站(参照) | 疫源疫病监测职位 | 123.5 |
| 市林业局 | 市林木种苗站(参照) | 种苗管理职位 | 120 |
| 市林业局 | 重庆大巴山自然保护区管理事务中心(参照) | 财务管理职位 | 121.5 |
| 市林业局 | 重庆大巴山自然保护区管理事务中心(参照) | 资源保护职位 | 107.5 |
| 市交通局 | 市道路运输事务中心(参照) | 党务管理职位 | 131.5 |
| 市交通局 | 市道路运输事务中心(参照) | 财务管理职位 | 135.5 |
| 市交通局 | 市道路运输事务中心(参照) | 运输管理职位 | 135.5 |
| 市交通局 | 市道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 138 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位1 | 126.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位2 | 136.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位3 | 120 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位4 | 99 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位5 | 111.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位6 | 120.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位7 | 128 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位8 | 134 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位9 | 126.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位10 | 127 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位11 | 115 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位12 | 122.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位13 | 133.5 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位14 | 127 |
| 市交通局 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位15 | 125 |
| 市水利局 | 市水文监测总站(参照) | 水文测验职位1 | 113 |
| 市水利局 | 市水文监测总站(参照) | 水文测验职位2 | 124.5 |
| 市水利局 | 市水文监测总站(参照) | 水文测验职位3 | 118 |
| 市水利局 | 市农村水利水电中心(参照) | 水利业务职位 | 127.5 |
| 市文化旅游委 | 财务处(审计处) | 财务审计管理职位 | 137 |
| 市文化旅游委 | 文物保护与考古处 | 考古管理职位 | 122.5 |
| 市文化旅游委 | 艺术处 | 艺术管理职位 | 112 |
| 市文化旅游委 | 广电节目内容管理处(电视剧处) | 广播电视管理职位 | 115.5 |
| 市卫生健康委 | 机关处室 | 卫生健康管理职位1 | 111.5 |
| 市卫生健康委 | 机关处室 | 卫生健康管理职位2 | 97 |
| 市卫生健康委 | 市卫生健康综合行政执法总队(参照) | 卫生健康执法职位 | 128.5 |
| 市审计局 | 市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 127.5 |
| 市审计局 | 市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 136.5 |
| 市审计局 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 119.5 |
| 市审计局 | 万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 126.5 |
| 市审计局 | 万州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 117.5 |
| 市审计局 | 黔江区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 128 |
| 市审计局 | 涪陵区审计局 | 自然资源资产审计职位 | 129 |
| 市审计局 | 涪陵区审计局 | 财政财务审计职位 | 112 |
| 市审计局 | 江北区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 124.5 |
| 市审计局 | 九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 122.5 |
| 市审计局 | 北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 131.5 |
| 市审计局 | 北碚区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 131 |
| 市审计局 | 巴南区审计局 | 投资审计职位 | 131 |
| 市审计局 | 长寿区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 116 |
| 市审计局 | 长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 130 |
| 市审计局 | 长寿区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 123 |
| 市审计局 | 江津区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 120.5 |
| 市审计局 | 江津区审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 124 |
| 市审计局 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 130.5 |
| 市审计局 | 合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 122.5 |
| 市审计局 | 合川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 109.5 |
| 市审计局 | 合川区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 125.5 |
| 市审计局 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 120 |
| 市审计局 | 永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 128.5 |
| 市审计局 | 南川区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 126 |
| 市审计局 | 南川区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 119.5 |
| 市审计局 | 綦江区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 132.5 |
| 市审计局 | 大足区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 123 |
| 市审计局 | 璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 121.5 |
| 市审计局 | 铜梁区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 107.5 |
| 市审计局 | 潼南区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 116 |
| 市审计局 | 潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 124 |
| 市审计局 | 荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 119 |
| 市审计局 | 开州区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 106.5 |
| 市审计局 | 开州区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 117.5 |
| 市审计局 | 梁平区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 118 |
| 市审计局 | 武隆区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 122.5 |
| 市审计局 | 万盛经开区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 119.5 |
| 市审计局 | 万盛经开区审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 133 |
| 市审计局 | 万盛经开区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 119.5 |
| 市审计局 | 丰都县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 122 |
| 市审计局 | 丰都县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 120 |
| 市审计局 | 丰都县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 120.5 |
| 市审计局 | 丰都县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 118 |
| 市审计局 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 115.5 |
| 市审计局 | 垫江县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 124 |
| 市审计局 | 垫江县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 103.5 |
| 市审计局 | 忠县审计局 | 计算机审计职位 | 117.5 |
| 市审计局 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位1 | 120.5 |
| 市审计局 | 忠县审计局 | 财政财务审计职位2 | 119 |
| 市审计局 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 121.5 |
| 市审计局 | 云阳县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 111 |
| 市审计局 | 奉节县审计局 | 农业农村审计职位 | 122 |
| 市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 107.5 |
| 市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 120.5 |
| 市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 法律职位 | 124 |
| 市审计局 | 奉节县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 134.5 |
| 市审计局 | 巫山县审计局 | 计算机审计职位 | 120.5 |
| 市审计局 | 巫溪县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 110.5 |
| 市审计局 | 巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 107.5 |
| 市审计局 | 巫溪县审计中心(参照) | 自然资源资产审计职位 | 118.5 |
| 市审计局 | 巫溪县审计中心(参照) | 综合管理职位 | 127.5 |
| 市审计局 | 石柱县审计局 | 投资审计职位 | 122 |
| 市审计局 | 石柱县审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 127 |
| 市审计局 | 秀山县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 123 |
| 市审计局 | 秀山县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 111 |
| 市审计局 | 彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位1 | 118 |
| 市审计局 | 彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 103.5 |
| 市审计局 | 彭水县审计中心(参照) | 投资审计职位 | 122.5 |
| 市审计局 | 彭水县审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 121 |
| 市审计局 | 彭水县审计中心(参照) | 农业农村审计职位 | 118 |
| 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 123.5 |
| 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 132 |
| 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 131.5 |
| 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 134 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 132.5 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 134.5 |
| 市市场监管局 | 江北区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 132.5 |
| 市市场监管局 | 江北区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 136.5 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 133 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 136 |
| 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 136.5 |
| 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 134 |
| 市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 133 |
| 市市场监管局 | 渝北区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 134.5 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 133.5 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 137 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 133 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 141 |
| 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 130 |
| 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 129 |
| 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 138 |
| 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 140.5 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 130 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 132 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 131 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 126.5 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 134.5 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 138.5 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 131.5 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 121.5 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 132 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 138.5 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 137.5 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 135 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 113.5 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 128 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 133 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 141 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 134 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 131 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 129.5 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 136.5 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 131.5 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 133.5 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 129 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 128.5 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 128 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 128.5 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 132.5 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 127 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 133 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 135 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 135 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 130.5 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 128.5 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 135 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 125.5 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 130 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 132.5 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 136.5 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 133.5 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 133 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 130 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 135.5 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 138 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 124 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 136 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 132 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 132 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 135 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 132 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 127 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 128.5 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 132.5 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 118.5 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 134 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 134 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 133 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 119.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 131.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 129.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 127.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位5 | 137.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位6 | 136.5 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 133 |
| 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管所职位1 | 117.5 |
| 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管所职位2 | 127 |
| 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管所职位3 | 133 |
| 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管所职位4 | 137.5 |
| 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 130.5 |
| 市药监局 | 检查二局 | 药品监管职位 | 124.5 |
| 市药监局 | 检查三局 | 药品监管职位1 | 124.5 |
| 市药监局 | 检查三局 | 药品监管职位2 | 116.5 |
| 市药监局 | 检查三局 | 药品监管职位3 | 126.5 |
| 市药监局 | 检查四局 | 医疗器械监管职位 | 135 |
| 市药监局 | 检查四局 | 药品监管职位 | 131 |
| 市药监局 | 市药品不良反应监测中心(参照) | 综合管理职位 | 124.5 |
| 市体育局 | 办公室 | 综合管理职位 | 135 |
| 市体育局 | 人事处 | 人事管理职位 | 137 |
| 市体育局 | 群众体育处 | 群众体育管理职位 | 141.5 |
| 市体育局 | 科技教育处 | 训科医管理职位 | 123 |
| 市统计局 | 市统计执法检查总队(参照) | 统计执法职位1 | 134 |
| 市统计局 | 市统计执法检查总队(参照) | 统计执法职位2 | 134.5 |
| 市高法院 | 重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理职位1 | 62.1 |
| 市高法院 | 重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理职位2 | 66.6 |
| 市高法院 | 重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员职位 | 66.4 |
| 市高法院 | 重庆铁路运输法院 | 法官助理职位 | 58.6 |
| 市高法院 | 重庆铁路运输法院 | 司法行政人员职位1 | 64.35 |
| 市高法院 | 重庆铁路运输法院 | 司法行政人员职位2 | 65.25 |
| 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位1 | 60.65 |
| 市高法院 | 万州区法院 | 法官助理职位2 | 65.6 |
| 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位1 | 61.8 |
| 市高法院 | 黔江区法院 | 法官助理职位2 | 62.15 |
| 市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位1 | 63.2 |
| 市高法院 | 涪陵区法院 | 法官助理职位2 | 64.25 |
| 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位1 | 57.35 |
| 市高法院 | 渝中区法院 | 法官助理职位2 | 63.35 |
| 市高法院 | 大渡口区法院 | 司法行政人员职位 | 61.35 |
| 市高法院 | 江北区法院 | 法官助理职位1 | 61.95 |
| 市高法院 | 江北区法院 | 法官助理职位2 | 65.2 |
| 市高法院 | 江北区法院 | 司法警察职位 | 63.8 |
| 市高法院 | 沙坪坝区法院 | 法官助理职位1 | 63.3 |
