2023上海公务员考试首批进面分数线【信息管理】
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面分数线 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区档案局/上海市奉贤区档案馆/信息技术科 | 综合管理类/一级科员 | 23021076 | 1 | 150.7 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区卫生健康委员会/上海市奉贤区卫生健康委员会监督所/综合办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021096 | 1 | 143.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区医疗局/上海市奉贤区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23021109 | 1 | 142.2 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区档案局(中共上海市虹口区委党史办公室)/上海市虹口区档案馆/科技信息科 | 综合管理类/一级科员 | 23020649 | 1 | 145 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区医疗局/上海市嘉定区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020890 | 1 | 142.1 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区卫生健康委员会/上海市闵行区卫生健康委员会监督所 | 综合管理类/一级科员 | 23020768 | 1 | 145.5 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区人民政府办公室、上海市青浦区机关事务管理局/上海市青浦区政府采购中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021026 | 1 | 144.9 |
参公(B类) | 信息管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020488 | 1 | 147.8 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市档案局 | 上海市档案馆/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020027 | 1 | 154.8 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区人民政府办公室/上海市普陀区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 23020583 | 1 | 162.2 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市医疗局 | 上海市医疗保险事业管理中心/上海市医疗保险事业管理中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020199 | 2 | 153 |
参公(A类) | 信息管理 | 上海市医疗局 | 上海市医疗局监督检查所/业务科室 | 行政执法类/二级主办及以下 | 23020205 | 1 | 155.4 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海虹桥国际中央商务区管委会 | 办公室(计划财务处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020236 | 1 | 153.3 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市第一中级人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020245 | 1 | 158.7 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市统计局 | 统计业务部门 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020194 | 2 | 159.5 |
公务员(A类) | 信息管理 | 上海市文化和旅游局 | 信息科技处 | 综合管理类/三级主任科员及以下 | 23020165 | 1 | 155.2 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会 | 信息化工作处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020046 | 1 | 154.5 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市经济和信息化工作委员会、上海市经济和信息化委员会 | 信息化推进处(大数据发展处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020034 | 1 | 154.8 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市委办公厅 | 业务处室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020008 | 1 | 153.2 |
公务员(A类) | 信息管理 | 中共上海市委宣传部 | 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室/网络执法监督处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020020 | 1 | 153 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市崇明区 | 上海市崇明区财政局/绩效管理科 | 综合管理类/一级科员 | 23021159 | 1 | 144.6 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区委宣传部/网络 | 综合管理类/一级科员 | 23021074 | 1 | 147.2 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区委委员会办公室/综合业务科 | 综合管理类/一级科员 | 23021077 | 1 | 146.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区民政局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021080 | 1 | 144.3 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区南桥镇/社区建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23021111 | 1 | 145.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区金海街道/社区管理办公室(应急管理办公室) | 综合管理类/一级科员 | 23021137 | 1 | 146.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020253 | 1 | 151.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020272 | 1 | 142.9 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市普陀区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020282 | 1 | 150.6 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 浦东分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020053 | 5 | 143.7 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020057 | 4 | 143 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020065 | 3 | 145.3 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020068 | 1 | 148.4 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020077 | 1 | 147.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020093 | 13 | 142.7 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市公安局 | 市局业务部门 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 23020119 | 1 | 156.1 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区市场监督管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020745 | 1 | 153.7 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 23020749 | 1 | 146.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区民政局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020932 | 1 | 143.8 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区住房和房屋管理局/物业管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 23020960 | 1 | 143.1 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/综合监管和执法处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23020386 | 1 | 152.2 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区科学技术委员会/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 23021029 | 1 | 142.4 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/科室 | 综合管理类/一级科员 | 23020542 | 1 | 148.5 |
公务员(B类) | 信息管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区纪律检查委员会、上海市长宁区监察委员会 | 综合管理类/一级科员 | 23020555 | 1 | 152.3 |
(责任编辑:李明)