2026年河南省三支一扶周口市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.34分
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 64.31 | 64.31 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 64.19 | 64.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 67.86 | 67.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 64.29 | 64.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 63.55 | 63.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 56.81 | 5 | 61.81 |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 61.39 | 61.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 60.77 | 60.77 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 60.16 | 60.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 60.1 | 60.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407130101 | 59.59 | 59.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 61.22 | 61.22 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 60.06 | 60.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 59.2 | 59.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407140101 | 58.75 | 58.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 65.1 | 65.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 62.02 | 62.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 60.06 | 60.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407150101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 68.25 | 68.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 66.97 | 66.97 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 62.12 | 62.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 61.43 | 61.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 61.36 | 61.36 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407160101 | 61.24 | 61.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408010101 | 67.17 | 67.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408010101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408010101 | 59.61 | 59.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 65.74 | 5 | 70.74 |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 66.92 | 66.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 64.98 | 64.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 63.65 | 63.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 61.43 | 61.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408020101 | 61.06 | 61.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408030101 | 59.59 | 59.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408030101 | 59.3 | 59.3 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408030101 | 58.53 | 58.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408040101 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408040101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408040101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408050101 | 63.16 | 63.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408050101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408050101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408060101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408060101 | 61.65 | 61.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408060101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408070101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408070101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408070101 | 61.16 | 61.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408080101 | 67.19 | 67.19 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408080101 | 66.8 | 66.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408080101 | 64.63 | 64.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408090101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408090101 | 58.24 | 58.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408090101 | 58.1 | 58.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408200101 | 73.34 | 73.34 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408200101 | 64.78 | 64.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1408200101 | 61.61 | 61.61 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409040201 | 60.45 | 60.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409040201 | 60.2 | 60.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409040201 | 57.3 | 57.3 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409050101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409050101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409050101 | 60.75 | 60.75 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409120101 | 66.53 | 66.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409120101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1409120101 | 59.79 | 59.79 |
(责任编辑:李明)
- 2026果洛州高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位名额调剂及递补进入体检人员名单公告
- 2026重庆市彭水自治县事业单位面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员考核招聘40人公告
- 2026河北张家口市崇礼区服务期满 “三支一扶”志愿者考察考核拟聘人员名单公示
- 2026年河南省三支一扶周口市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.34分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区支医岗位最低进面分——52.11分
- 2026年河南省三支一扶信阳市支教岗位最低进面分——54.87分
- 2026年河南省三支一扶驻马店市支医岗位最低进面分——37.47分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区支教岗位最低进面分——50.34分
- 2026年河南省三支一扶驻马店市就业和社会服务平台岗位最低进面分——59.02分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区就业和社会服务平台岗位最低进面分——61.96分

