2026年河南省三支一扶周口市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.34分
| 报考职位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 最终笔试成绩 |
| 帮扶乡村振兴 | 1404120101 | 67.56 | 67.56 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404120101 | 62 | 62 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404120101 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404130101 | 61.71 | 61.71 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404130101 | 61.24 | 61.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404130101 | 60.08 | 60.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404140101 | 61.51 | 61.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404140101 | 60.43 | 60.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404140101 | 59.67 | 59.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404150101 | 63.57 | 63.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404150101 | 62.64 | 62.64 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404150101 | 61.16 | 61.16 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404160101 | 70.29 | 70.29 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404160101 | 68.5 | 68.5 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404160101 | 68.07 | 68.07 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404170101 | 65.84 | 65.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404170101 | 63.92 | 63.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404170101 | 62.57 | 62.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404180101 | 72.01 | 72.01 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404180101 | 70.66 | 70.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404180101 | 64.59 | 64.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404200101 | 69.21 | 69.21 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404200101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404200101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404200101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 65.47 | 65.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 65.17 | 65.17 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 63.8 | 63.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1404210101 | 60.67 | 60.67 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406070201 | 64.14 | 64.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406070201 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406070201 | 59 | 59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406090201 | 64.53 | 64.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406090201 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406090201 | 61.63 | 61.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406100201 | 62.94 | 62.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406100201 | 61.63 | 61.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406100201 | 60.45 | 60.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406130201 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406130201 | 61.14 | 61.14 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406130201 | 60.06 | 60.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406140101 | 64.41 | 64.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406140101 | 62.98 | 62.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406140101 | 60.63 | 60.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406150201 | 67.41 | 67.41 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406150201 | 58.36 | 58.36 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1406150201 | 56.91 | 56.91 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 64.51 | 64.51 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 62.84 | 62.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 60.28 | 60.28 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 59.81 | 59.81 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 59.71 | 59.71 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 59.42 | 59.42 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407010101 | 59.3 | 59.3 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 66.8 | 66.8 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 63.04 | 63.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 62.84 | 62.84 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 62.2 | 62.2 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 61.9 | 61.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 61.73 | 61.73 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407020101 | 61.65 | 61.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 70.66 | 70.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 65.25 | 65.25 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 64.96 | 64.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 64.37 | 64.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 63.53 | 63.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 62.08 | 62.08 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 61.83 | 61.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407030101 | 61.39 | 61.39 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 74.97 | 74.97 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 66.45 | 66.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 61.78 | 61.78 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 60.92 | 60.92 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 60.9 | 60.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 59.69 | 59.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407040101 | 59.42 | 59.42 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 68.13 | 68.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 66.33 | 66.33 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 60.55 | 60.55 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 59.12 | 59.12 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407050101 | 57.4 | 57.4 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 68.15 | 68.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 67.66 | 67.66 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 61.71 | 61.71 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 58.83 | 58.83 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407060101 | 58.24 | 58.24 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 61.61 | 5 | 66.61 |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 58.77 | 5 | 63.77 |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 63.06 | 63.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 62.37 | 62.37 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 62.1 | 62.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407070101 | 61.04 | 61.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 72.48 | 72.48 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 68.15 | 68.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 66.06 | 66.06 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 64.02 | 64.02 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 62.98 | 62.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 62.96 | 62.96 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 62.47 | 62.47 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 62.45 | 62.45 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407080101 | 61.98 | 61.98 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 66.35 | 66.35 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 65.15 | 65.15 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 64.68 | 64.68 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 64.04 | 64.04 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 63.9 | 63.9 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 63.57 | 63.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 63.57 | 63.57 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 62.69 | 62.69 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407090101 | 62.59 | 62.59 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 65.23 | 65.23 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 63.63 | 63.63 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 58.04 | 5 | 63.04 |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 61.53 | 61.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 59.1 | 59.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407100101 | 56.71 | 56.71 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 63.43 | 63.43 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 59.1 | 59.1 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 57.94 | 57.94 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 57.65 | 57.65 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 57.18 | 57.18 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407110101 | 56.34 | 56.34 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 69.13 | 69.13 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 68.03 | 68.03 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 66.53 | 66.53 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 65.86 | 65.86 | |
| 帮扶乡村振兴 | 1407120101 | 64.63 | 64.63 |
(责任编辑:李明)
- 2026果洛州高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位名额调剂及递补进入体检人员名单公告
- 2026重庆市彭水自治县事业单位面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员考核招聘40人公告
- 2026河北张家口市崇礼区服务期满 “三支一扶”志愿者考察考核拟聘人员名单公示
- 2026年河南省三支一扶周口市帮扶乡村振兴岗位最低进面分——56.34分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区支医岗位最低进面分——52.11分
- 2026年河南省三支一扶信阳市支教岗位最低进面分——54.87分
- 2026年河南省三支一扶驻马店市支医岗位最低进面分——37.47分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区支教岗位最低进面分——50.34分
- 2026年河南省三支一扶驻马店市就业和社会服务平台岗位最低进面分——59.02分
- 2026年河南省三支一扶济源示范区就业和社会服务平台岗位最低进面分——61.96分

