2026年河南省事业单位联考_驻马店市事业单位最低进面分—37.8分
| 用人单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 驻马店市产品质量检验检测中心 | 1502500101 | 75.80 | 65.50 | 70.65 | 1 | |
| 76.60 | 59.00 | 67.80 | 2 | |||
| 68.30 | 62.00 | 65.15 | 3 | |||
| 1502500102 | 78.70 | 59.50 | 69.10 | 1 | ||
| 79.10 | 52.50 | 65.80 | 2 | |||
| 64.20 | 66.00 | 65.10 | 3 | |||
| 71.30 | 54.00 | 62.65 | 4 | |||
| 57.70 | 67.50 | 62.60 | 5 | |||
| 71.40 | 50.00 | 60.70 | 6 | |||
| 驻马店市疾病预防控制中心 | 1502600101 | 57.00 | 54.10 | 55.55 | 1 | |
| 68.70 | 40.70 | 54.70 | 2 | |||
| 67.30 | 41.50 | 54.40 | 3 | |||
| 56.80 | 49.10 | 52.95 | 4 | |||
| 54.80 | 50.80 | 52.80 | 5 | |||
| 59.30 | 44.70 | 52.00 | 6 | |||
| 58.40 | 44.00 | 51.20 | 7 | |||
| 60.30 | 41.10 | 50.70 | 8 | |||
| 58.60 | 42.60 | 50.60 | 9 | |||
| 55.70 | 44.90 | 50.30 | 10 | |||
| 51.90 | 47.70 | 49.80 | 11 | |||
| 42.50 | 56.60 | 49.55 | 12 | |||
| 1502600102 | 72.30 | 55.00 | 63.65 | 1 | ||
| 69.80 | 50.50 | 60.15 | 2 | |||
| 62.70 | 57.50 | 60.10 | 3 | |||
| 1502600103 | 84.70 | 33.90 | 59.30 | 1 | ||
| 65.70 | 51.50 | 58.60 | 2 | |||
| 62.70 | 52.10 | 57.40 | 3 | |||
| 1502600104 | 70.80 | 67.50 | 69.15 | 1 | ||
| 71.10 | 60.00 | 65.55 | 2 | |||
| 60.00 | 66.00 | 63.00 | 3 | |||
| 1502600105 | 74.20 | 45.40 | 59.80 | 1 | ||
| 54.90 | 64.00 | 59.45 | 2 | |||
| 56.60 | 62.20 | 59.40 | 3 | |||
| 驻马店农业工程职业学院 | 1502700101 | 62.90 | 60.60 | 61.75 | 1 | |
| 58.00 | 62.00 | 60.00 | 2 | |||
| 61.60 | 56.40 | 59.00 | 3 | |||
| 1502700102 | 64.90 | 66.20 | 65.55 | 1 | ||
| 67.40 | 56.20 | 61.80 | 2 | |||
| 60.70 | 61.10 | 60.90 | 3 | |||
| 1502700103 | 70.00 | 48.40 | 59.20 | 1 | ||
| 64.40 | 52.80 | 58.60 | 2 | |||
| 61.20 | 54.90 | 58.05 | 3 | |||
| 1502700104 | 74.40 | 67.50 | 70.95 | 1 | ||
| 68.70 | 56.60 | 62.65 | 2 | |||
| 65.10 | 55.70 | 60.40 | 3 | |||
| 56.40 | 51.20 | 53.80 | 4 | |||
| 56.10 | 49.20 | 52.65 | 5 | |||
| 54.70 | 50.50 | 52.60 | 6 | |||
| 1502700105 | 63.70 | 62.20 | 62.95 | 1 | ||
| 64.70 | 61.10 | 62.90 | 2 | |||
| 62.10 | 47.50 | 54.80 | 3 | |||
| 60.20 | 48.30 | 54.25 | 4 | |||
| 58.20 | 47.70 | 52.95 | 5 | |||
| 50.30 | 55.50 | 52.90 | 6 | |||
| 1502700106 | 59.20 | 58.70 | 58.95 | 1 | ||
| 60.20 | 53.70 | 56.95 | 2 | |||
| 53.30 | 60.60 | 56.95 | 2 | |||
| 1502700107 | 59.60 | 50.10 | 54.85 | 1 | ||
| 57.50 | 51.80 | 54.65 | 2 | |||
| 59.60 | 48.50 | 54.05 | 3 | |||
| 1502700108 | 65.70 | 51.80 | 58.75 | 1 | ||
| 52.10 | 52.90 | 52.50 | 2 | |||
| 33.20 | 46.40 | 39.80 | 3 | |||
| 1502700111 | 66.00 | 66.80 | 66.40 | 1 | ||
| 65.50 | 62.00 | 63.75 | 2 | |||
| 67.70 | 59.80 | 63.75 | 2 | |||
| 61.70 | 64.80 | 63.25 | 4 | |||
| 64.80 | 59.90 | 62.35 | 5 | |||
| 66.20 | 58.20 | 62.20 | 6 | |||
| 64.80 | 56.30 | 60.55 | 7 | |||
| 65.20 | 54.90 | 60.05 | 8 | |||
| 54.50 | 63.40 | 58.95 | 9 | |||
| 64.30 | 53.60 | 58.95 | 9 | |||
| 1502700112 | 59.70 | 72.00 | 65.85 | 1 | ||
| 53.00 | 76.50 | 64.75 | 2 | |||
| 62.30 | 64.80 | 63.55 | 3 | |||
| 65.50 | 60.90 | 63.20 | 4 | |||
| 63.10 | 60.90 | 62.00 | 5 | |||
| 60.80 | 62.40 | 61.60 | 6 | |||
| 52.80 | 69.80 | 61.30 | 7 | |||
| 58.40 | 63.30 | 60.85 | 8 | |||
| 60.90 | 60.40 | 60.65 | 9 | |||
| 1502700113 | 60.50 | 72.80 | 66.65 | 1 | ||
| 56.20 | 56.00 | 56.10 | 2 | |||
| 42.70 | 62.00 | 52.35 | 3 | |||
| 1502700114 | 52.30 | 56.70 | 54.50 | 1 | ||
| 46.10 | 48.50 | 47.30 | 2 | |||
| 36.30 | 52.30 | 44.30 | 3 | |||
| 1502700115 | 64.80 | 68.00 | 66.40 | 1 | ||
| 65.00 | 67.30 | 66.15 | 2 | |||
| 54.40 | 56.80 | 55.60 | 3 | |||
| 1502700116 | 58.70 | 71.80 | 65.25 | 1 | ||
| 59.50 | 58.00 | 5 | 63.75 | 2 | ||
| 46.90 | 80.30 | 63.60 | 3 | |||
| 1502700117 | 73.20 | 66.50 | 69.85 | 1 | ||
| 62.80 | 56.00 | 59.40 | 2 | |||
| 66.00 | 44.00 | 55.00 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2026湖北时珍实验室全职招聘科研管理人员1人公告
- 2026广东省事业单位集中招聘高校毕业生 (梅江区岗位)拟聘用人员公示(第四批)
- 达州市2026年公开选调市级事业单位工作人员第一批体检考生体检结论及补检相关事宜的公告
- 2026年甘肃省政协所属事业单位公开招聘工作人员公告
- 2026广东广州市黄埔区水务设施管理所招聘中级政府雇员补充公告
- 达州市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员(大竹县职位)递补人员体检结论等有关事宜的公告
- 2026福建莆田秀屿水利局编外招聘人员2名公告
- 达州市民政局关于2026年养老服务管理专员政策性岗位公开招募笔试成绩、排名和资格复审有关事宜的公告
- 2026广东深圳港引航站招聘实习引航员4人公告(2027年应届毕业生)
- 2026下半年甘肃事业单位分类考试(联考)AI智能选岗系统

