2026年河南省事业单位联考_驻马店市事业单位最低进面分—37.8分
| 用人单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 政策加分 | 总成绩 | 排名 |
| 驻马店日报社 | 1500800101 | 71.90 | 59.50 | 65.70 | 1 | |
| 68.90 | 55.50 | 62.20 | 2 | |||
| 62.60 | 61.00 | 61.80 | 3 | |||
| 61.80 | 60.00 | 60.90 | 4 | |||
| 56.20 | 62.00 | 59.10 | 5 | |||
| 56.00 | 61.00 | 58.50 | 6 | |||
| 1500800102 | 77.70 | 65.50 | 71.60 | 1 | ||
| 78.10 | 57.00 | 67.55 | 2 | |||
| 73.70 | 58.50 | 66.10 | 3 | |||
| 驻马店市市直机关后勤服务中心 | 1500900101 | 69.50 | 62.00 | 65.75 | 1 | |
| 63.40 | 60.50 | 61.95 | 2 | |||
| 64.90 | 56.00 | 60.45 | 3 | |||
| 1500900102 | 77.50 | 52.00 | 64.75 | 1 | ||
| 59.80 | 67.00 | 63.40 | 2 | |||
| 68.40 | 56.50 | 62.45 | 3 | |||
| 驻马店市营商环境和信用建设服务中心 | 1501000101 | 77.70 | 61.00 | 69.35 | 1 | |
| 66.90 | 71.50 | 69.20 | 2 | |||
| 74.30 | 63.00 | 68.65 | 3 | |||
| 驻马店市重点项目推进中心 | 1501000201 | 76.00 | 58.50 | 67.25 | 1 | |
| 73.40 | 58.00 | 65.70 | 2 | |||
| 64.90 | 63.00 | 63.95 | 3 | |||
| 驻马店市政府债务管理中心 | 1501100101 | 78.50 | 64.50 | 71.50 | 1 | |
| 70.90 | 68.00 | 69.45 | 2 | |||
| 68.80 | 56.00 | 5 | 67.40 | 3 | ||
| 驻马店技师学院 | 1501200101 | 52.00 | 60.60 | 56.30 | 1 | |
| 52.60 | 56.00 | 54.30 | 2 | |||
| 51.40 | 52.50 | 51.95 | 3 | |||
| 48.30 | 54.50 | 51.40 | 4 | |||
| 56.20 | 44.60 | 50.40 | 5 | |||
| 58.10 | 42.20 | 50.15 | 6 | |||
| 1501200102 | 51.80 | 66.30 | 5 | 64.05 | 1 | |
| 53.80 | 66.60 | 60.20 | 2 | |||
| 67.20 | 51.80 | 59.50 | 3 | |||
| 62.20 | 56.60 | 59.40 | 4 | |||
| 58.20 | 60.50 | 59.35 | 5 | |||
| 59.80 | 58.70 | 59.25 | 6 | |||
| 1501200103 | 61.50 | 52.10 | 56.80 | 1 | ||
| 43.00 | 48.80 | 45.90 | 2 | |||
| 1501200104 | 62.90 | 54.80 | 58.85 | 1 | ||
| 50.90 | 59.80 | 55.35 | 2 | |||
| 57.40 | 46.40 | 51.90 | 3 | |||
| 49.20 | 52.60 | 50.90 | 4 | |||
| 45.80 | 53.80 | 49.80 | 5 | |||
| 55.90 | 40.70 | 48.30 | 6 | |||
| 1501200105 | 73.80 | 52.10 | 62.95 | 1 | ||
| 64.40 | 61.20 | 62.80 | 2 | |||
| 75.80 | 48.30 | 62.05 | 3 | |||
| 54.30 | 58.80 | 5 | 61.55 | 4 | ||
| 59.20 | 61.00 | 60.10 | 5 | |||
| 66.60 | 52.70 | 59.65 | 6 | |||
| 62.80 | 55.20 | 59.00 | 7 | |||
| 60.50 | 57.50 | 59.00 | 7 | |||
| 53.80 | 61.80 | 57.80 | 9 | |||
| 1501200106 | 66.90 | 52.80 | 59.85 | 1 | ||
| 59.90 | 58.10 | 59.00 | 2 | |||
| 52.20 | 64.80 | 58.50 | 3 | |||
| 56.80 | 57.50 | 57.15 | 4 | |||
| 58.60 | 53.30 | 55.95 | 5 | |||
| 53.70 | 48.30 | 51.00 | 6 | |||
| 1501200107 | 57.10 | 55.20 | 56.15 | 1 | ||
| 57.90 | 54.20 | 56.05 | 2 | |||
| 52.60 | 57.60 | 55.10 | 3 | |||
| 55.10 | 52.60 | 53.85 | 4 | |||
| 54.10 | 49.40 | 51.75 | 5 | |||
| 53.60 | 45.60 | 49.60 | 6 | |||
| 57.30 | 33.90 | 45.60 | 7 | |||
| 49.10 | 39.40 | 44.25 | 8 | |||
| 46.20 | 38.90 | 42.55 | 9 | |||
| 1501200108 | 65.90 | 60.80 | 63.35 | 1 | ||
| 53.00 | 66.90 | 59.95 | 2 | |||
| 56.60 | 60.60 | 58.60 | 3 | |||
| 66.40 | 50.30 | 58.35 | 4 | |||
| 65.10 | 50.80 | 57.95 | 5 | |||
| 66.00 | 49.80 | 57.90 | 6 | |||
| 1501200109 | 57.00 | 78.70 | 67.85 | 1 | ||
| 51.80 | 80.70 | 66.25 | 2 | |||
| 51.30 | 63.90 | 57.60 | 3 | |||
| 1501200110 | 66.50 | 61.00 | 63.75 | 1 | ||
| 67.00 | 57.40 | 62.20 | 2 | |||
| 61.40 | 62.70 | 62.05 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 2026湖北时珍实验室全职招聘科研管理人员1人公告
- 2026广东省事业单位集中招聘高校毕业生 (梅江区岗位)拟聘用人员公示(第四批)
- 达州市2026年公开选调市级事业单位工作人员第一批体检考生体检结论及补检相关事宜的公告
- 2026年甘肃省政协所属事业单位公开招聘工作人员公告
- 2026广东广州市黄埔区水务设施管理所招聘中级政府雇员补充公告
- 达州市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员(大竹县职位)递补人员体检结论等有关事宜的公告
- 2026福建莆田秀屿水利局编外招聘人员2名公告
- 达州市民政局关于2026年养老服务管理专员政策性岗位公开招募笔试成绩、排名和资格复审有关事宜的公告
- 2026广东深圳港引航站招聘实习引航员4人公告(2027年应届毕业生)
- 2026下半年甘肃事业单位分类考试(联考)AI智能选岗系统

