2026年河南省事业单位联考_郑州荥阳市事业单位教师类岗位最低进面分—43.85分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 加分 | 笔试成绩 |
| 荥阳市龙门实验学校1人荥阳市飞龙路学校1人 | 0105600801 | 65.40 | 79.00 | 0 | 72.20 |
| 0105600801 | 62.00 | 67.80 | 0 | 64.90 | |
| 0105600801 | 56.60 | 72.10 | 0 | 64.35 | |
| 0105600801 | 65.90 | 61.70 | 0 | 63.80 | |
| 0105600801 | 53.20 | 71.20 | 0 | 62.20 | |
| 0105600801 | 57.50 | 64.90 | 0 | 61.20 | |
| 荥阳市第二初级中学1人荥阳市飞龙路学校2人荥阳市第五初级中学1人 | 0105600901 | 61.60 | 75.70 | 0 | 68.65 |
| 0105600901 | 62.90 | 70.80 | 0 | 66.85 | |
| 0105600901 | 68.80 | 64.70 | 0 | 66.75 | |
| 0105600901 | 61.80 | 71.40 | 0 | 66.60 | |
| 0105600901 | 53.00 | 78.70 | 0 | 65.85 | |
| 0105600901 | 52.20 | 74.10 | 0 | 63.15 | |
| 0105600901 | 49.60 | 73.90 | 0 | 61.75 | |
| 0105600901 | 54.40 | 68.50 | 0 | 61.45 | |
| 0105600901 | 49.00 | 73.70 | 0 | 61.35 | |
| 0105600901 | 61.80 | 57.00 | 0 | 59.40 | |
| 0105600901 | 52.90 | 65.90 | 0 | 59.40 | |
| 0105600901 | 50.90 | 66.20 | 0 | 58.55 | |
| 荥阳市龙门实验学校3人 | 0105601001 | 66.90 | 73.80 | 0 | 70.35 |
| 0105601001 | 60.80 | 76.00 | 0 | 68.40 | |
| 0105601001 | 59.10 | 76.40 | 0 | 67.75 | |
| 0105601001 | 58.40 | 77.00 | 0 | 67.70 | |
| 0105601001 | 55.60 | 77.70 | 0 | 66.65 | |
| 0105601001 | 57.60 | 74.60 | 0 | 66.10 | |
| 0105601001 | 56.10 | 75.20 | 0 | 65.65 | |
| 0105601001 | 67.80 | 61.90 | 0 | 64.85 | |
| 0105601001 | 52.90 | 76.70 | 0 | 64.80 | |
| 荥阳市第二初级中学1人荥阳市龙门实验学校8人荥阳市飞龙路学校3人 | 0105601101 | 64.70 | 62.60 | 10 | 73.65 |
| 0105601101 | 53.80 | 62.20 | 10 | 68.00 | |
| 0105601101 | 56.00 | 58.90 | 10 | 67.45 | |
| 0105601101 | 57.50 | 74.30 | 0 | 65.90 | |
| 0105601101 | 59.60 | 72.10 | 0 | 65.85 | |
| 0105601101 | 56.20 | 75.10 | 0 | 65.65 | |
| 0105601101 | 67.60 | 61.90 | 0 | 64.75 | |
| 0105601101 | 63.10 | 66.00 | 0 | 64.55 | |
| 0105601101 | 64.90 | 62.60 | 0 | 63.75 | |
| 0105601101 | 63.70 | 62.10 | 0 | 62.90 | |
| 0105601101 | 61.30 | 64.40 | 0 | 62.85 | |
| 0105601101 | 62.30 | 62.20 | 0 | 62.25 | |
| 0105601101 | 56.10 | 68.20 | 0 | 62.15 | |
| 0105601101 | 61.70 | 62.30 | 0 | 62.00 | |
| 0105601101 | 46.10 | 57.50 | 10 | 61.80 | |
| 0105601101 | 56.30 | 65.70 | 0 | 61.00 | |
| 0105601101 | 60.30 | 61.20 | 0 | 60.75 | |
| 0105601101 | 44.80 | 76.00 | 0 | 60.40 | |
| 0105601101 | 53.70 | 67.00 | 0 | 60.35 | |
| 0105601101 | 49.40 | 51.20 | 10 | 60.30 | |
| 0105601101 | 54.60 | 65.70 | 0 | 60.15 | |
| 0105601101 | 59.20 | 61.00 | 0 | 60.10 | |
| 0105601101 | 54.50 | 65.30 | 0 | 59.90 | |
| 0105601101 | 49.60 | 70.10 | 0 | 59.85 | |
| 0105601101 | 49.90 | 69.60 | 0 | 59.75 | |
| 0105601101 | 58.40 | 61.10 | 0 | 59.75 | |
| 0105601101 | 49.00 | 70.10 | 0 | 59.55 | |
| 0105601101 | 57.40 | 61.70 | 0 | 59.55 | |
| 0105601101 | 53.00 | 44.40 | 10 | 58.70 | |
| 0105601101 | 52.90 | 64.20 | 0 | 58.55 | |
| 0105601101 | 52.40 | 64.70 | 0 | 58.55 | |
| 0105601101 | 48.40 | 68.30 | 0 | 58.35 | |
| 0105601101 | 46.20 | 70.20 | 0 | 58.20 | |
| 0105601101 | 43.00 | 72.90 | 0 | 57.95 | |
| 0105601101 | 54.60 | 61.00 | 0 | 57.80 | |
| 0105601101 | 35.60 | 59.80 | 10 | 57.70 |
(责任编辑:李明)
- 2026年下半年甘肃事业单位联考报名入口
- 甘肃省2026年下半年事业单位公开招聘分类考试报名入口
- 招聘80人!事业编|我省启动2026年从村(社区)党组织书记中考聘乡镇(街道)事业编制人员工作
- 2026年河南省事业单位联考_郑州航空港经济综合实验区事业单位最低进面分—20.9分
- 2026下半年甘肃省事业单位联考招聘报名入口
- 南充市民政局关于2026年养老服务管理专员政策性岗位公开招募的公告(149人)
- 2026年河南省事业单位联考_周口市太康县事业单位最低进面分—55.55分
- 2026中国人民大学财政金融学院招聘非事业编制本科教务秘书1人公告
- 2026年甘肃省政协所属事业单位招聘职位表下载
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘外包人员( 技术开发部技术员岗)公告

