2026年河南省事业单位联考_郑州荥阳市事业单位教师类岗位最低进面分—43.85分
| 报考单位 | 岗位代码 | 职业能力测验 | 专业知识 | 加分 | 笔试成绩 |
| 荥阳市第一初级中学2人荥阳市第二初级中学2人荥阳市第四初级中学2人荥阳市龙门实验学校10人荥阳市飞龙路学校5人荥阳市第五初级中学1人 | 0105600401 | 74.70 | 70.20 | 0 | 72.45 |
| 0105600401 | 63.50 | 72.60 | 0 | 68.05 | |
| 0105600401 | 65.80 | 69.30 | 0 | 67.55 | |
| 0105600401 | 56.60 | 78.20 | 0 | 67.40 | |
| 0105600401 | 68.90 | 65.70 | 0 | 67.30 | |
| 0105600401 | 56.90 | 76.10 | 0 | 66.50 | |
| 0105600401 | 62.80 | 70.00 | 0 | 66.40 | |
| 0105600401 | 64.10 | 68.60 | 0 | 66.35 | |
| 0105600401 | 67.20 | 65.50 | 0 | 66.35 | |
| 0105600401 | 57.90 | 73.90 | 0 | 65.90 | |
| 0105600401 | 64.20 | 67.20 | 0 | 65.70 | |
| 0105600401 | 63.90 | 64.60 | 0 | 64.25 | |
| 0105600401 | 55.20 | 73.10 | 0 | 64.15 | |
| 0105600401 | 66.10 | 61.80 | 0 | 63.95 | |
| 0105600401 | 58.20 | 69.10 | 0 | 63.65 | |
| 0105600401 | 54.80 | 71.40 | 0 | 63.10 | |
| 0105600401 | 58.30 | 67.00 | 0 | 62.65 | |
| 0105600401 | 61.30 | 64.00 | 0 | 62.65 | |
| 0105600401 | 57.40 | 67.70 | 0 | 62.55 | |
| 0105600401 | 55.70 | 68.40 | 0 | 62.05 | |
| 0105600401 | 58.30 | 65.20 | 0 | 61.75 | |
| 0105600401 | 45.40 | 77.80 | 0 | 61.60 | |
| 0105600401 | 51.50 | 70.50 | 0 | 61.00 | |
| 0105600401 | 61.00 | 60.20 | 0 | 60.60 | |
| 0105600401 | 63.10 | 57.80 | 0 | 60.45 | |
| 0105600401 | 55.50 | 64.30 | 0 | 59.90 | |
| 0105600401 | 44.50 | 75.30 | 0 | 59.90 | |
| 0105600401 | 59.60 | 60.20 | 0 | 59.90 | |
| 0105600401 | 48.80 | 70.70 | 0 | 59.75 | |
| 0105600401 | 49.10 | 70.20 | 0 | 59.65 | |
| 0105600401 | 58.00 | 61.20 | 0 | 59.60 | |
| 0105600401 | 47.70 | 71.40 | 0 | 59.55 | |
| 0105600401 | 53.80 | 65.20 | 0 | 59.50 | |
| 0105600401 | 49.30 | 69.60 | 0 | 59.45 | |
| 0105600401 | 55.00 | 63.70 | 0 | 59.35 | |
| 0105600401 | 43.60 | 75.00 | 0 | 59.30 | |
| 0105600401 | 47.10 | 71.30 | 0 | 59.20 | |
| 0105600401 | 46.00 | 72.20 | 0 | 59.10 | |
| 0105600401 | 44.60 | 73.50 | 0 | 59.05 | |
| 0105600401 | 52.30 | 65.70 | 0 | 59.00 | |
| 0105600401 | 56.10 | 61.60 | 0 | 58.85 | |
| 0105600401 | 51.80 | 65.40 | 0 | 58.60 | |
| 0105600401 | 43.40 | 73.00 | 0 | 58.20 | |
| 0105600401 | 57.10 | 59.10 | 0 | 58.10 | |
| 0105600401 | 47.60 | 68.30 | 0 | 57.95 | |
| 0105600401 | 52.00 | 63.60 | 0 | 57.80 | |
| 0105600401 | 58.60 | 57.00 | 0 | 57.80 | |
| 0105600401 | 50.40 | 65.20 | 0 | 57.80 | |
| 0105600401 | 57.70 | 57.80 | 0 | 57.75 | |
| 0105600401 | 66.00 | 49.50 | 0 | 57.75 | |
| 0105600401 | 52.00 | 63.40 | 0 | 57.70 | |
| 0105600401 | 58.40 | 56.60 | 0 | 57.50 | |
| 0105600401 | 47.70 | 67.20 | 0 | 57.45 | |
| 0105600401 | 51.40 | 63.40 | 0 | 57.40 | |
| 0105600401 | 53.50 | 61.30 | 0 | 57.40 | |
| 0105600401 | 56.20 | 58.50 | 0 | 57.35 | |
| 0105600401 | 49.30 | 64.80 | 0 | 57.05 | |
| 0105600401 | 44.80 | 69.30 | 0 | 57.05 | |
| 0105600401 | 63.30 | 50.70 | 0 | 57.00 | |
| 0105600401 | 46.30 | 67.20 | 0 | 56.75 | |
| 0105600401 | 56.20 | 57.30 | 0 | 56.75 | |
| 0105600401 | 61.00 | 51.80 | 0 | 56.40 | |
| 0105600401 | 48.70 | 64.10 | 0 | 56.40 | |
| 0105600401 | 55.00 | 57.60 | 0 | 56.30 | |
| 0105600401 | 52.60 | 59.80 | 0 | 56.20 | |
| 0105600401 | 61.70 | 50.50 | 0 | 56.10 |
(责任编辑:李明)
- 2026年下半年甘肃事业单位联考报名入口
- 甘肃省2026年下半年事业单位公开招聘分类考试报名入口
- 招聘80人!事业编|我省启动2026年从村(社区)党组织书记中考聘乡镇(街道)事业编制人员工作
- 2026年河南省事业单位联考_郑州航空港经济综合实验区事业单位最低进面分—20.9分
- 2026下半年甘肃省事业单位联考招聘报名入口
- 南充市民政局关于2026年养老服务管理专员政策性岗位公开招募的公告(149人)
- 2026年河南省事业单位联考_周口市太康县事业单位最低进面分—55.55分
- 2026中国人民大学财政金融学院招聘非事业编制本科教务秘书1人公告
- 2026年甘肃省政协所属事业单位招聘职位表下载
- 2026江西南昌市劳动事务代理中心招聘外包人员( 技术开发部技术员岗)公告

