2026年河南省事业单位联考_安阳市教育局直属学校 、安阳市残疾人联合会直属单位、安阳市文广体旅局直属单位最低进面分—39.6分
| 报考单位· | 岗位代码 | 总成绩 | 排名 |
| 安阳市新一中学 | 0902600608 | 69.05 | 1 |
| 安阳市新一中学 | 0902600608 | 64.85 | 2 |
| 安阳市新一中学 | 0902600608 | 48.5 | 3 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 64.7 | 1 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 62.6 | 2 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 61.5 | 3 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 60.35 | 4 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 58.25 | 5 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 56.55 | 6 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 54.7 | 7 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 54.6 | 8 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 51.3 | 9 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 49.75 | 10 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 48.05 | 11 |
| 安阳市新一中学 | 0902600609 | 39.6 | 12 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 69.75 | 1 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 69.05 | 2 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 67.55 | 3 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 64 | 4 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 61.15 | 5 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 59.9 | 6 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 59.75 | 7 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 59.05 | 8 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 58.85 | 9 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 57.15 | 10 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 56.5 | 11 |
| 安阳市新一中学 | 0902600610 | 55 | 12 |
| 安阳市新一中学 | 0902600611 | 66.2 | 1 |
| 安阳市新一中学 | 0902600611 | 60.95 | 2 |
| 安阳市新一中学 | 0902600611 | 60.55 | 3 |
| 安阳市新一中学 | 0902600612 | 70.25 | 1 |
| 安阳市新一中学 | 0902600612 | 68.6 | 2 |
| 安阳市新一中学 | 0902600612 | 66.65 | 3 |
| 安阳特殊教育学校 | 0902600701 | 55.15 | 1 |
| 安阳特殊教育学校 | 0902600701 | 54.45 | 2 |
| 安阳特殊教育学校 | 0902600701 | 53.5 | 3 |
| 安阳特殊教育学校 | 0902600701 | 53.5 | 3 |
(责任编辑:李明)
- 三台县2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 游仙区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 2026年松原市市直事业单位公开招聘第一批拟聘用人员公示
- 涪城区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 仙海区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 2026年河南省事业单位联考_安阳市教育局直属学校 、安阳市残疾人联合会直属单位、安阳市文广体旅局直属单位最低进面分—39.6分
- 2026年武汉市黄陂区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第三批)
- 2026年芜湖市水务局所属事业单位招聘编外工作人员公告
- 兴文县事业单位考核招聘2022年定向培养乡村振兴急需紧缺专业大学本科生拟聘用人员公示
- 2026年河南省事业单位联考-省直单位(系统)最低进面分数和进面分数线汇总

