2026年河南省事业单位联考_安阳市教育局直属学校 、安阳市残疾人联合会直属单位、安阳市文广体旅局直属单位最低进面分—39.6分
| 报考单位· | 岗位代码 | 总成绩 | 排名 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 64.8 | 1 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 64.2 | 2 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 63.9 | 3 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 61 | 4 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 57.4 | 5 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 56.7 | 6 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 51.65 | 7 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 51.1 | 8 |
| 安阳市光明中学 | 0902600105 | 47.45 | 9 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 71.25 | 1 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 67.45 | 2 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 64.8 | 3 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 64.05 | 4 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 60.1 | 5 |
| 安阳市光明中学 | 0902600106 | 54.35 | 6 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 62.25 | 1 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 58.2 | 2 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 57 | 3 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 55.95 | 4 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 55.35 | 5 |
| 安阳市光明中学 | 0902600107 | 54.35 | 6 |
| 安阳市光明中学 | 0902600109 | 69.1 | 1 |
| 安阳市光明中学 | 0902600109 | 68.55 | 2 |
| 安阳市光明中学 | 0902600109 | 66.75 | 3 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 63.25 | 1 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 58.05 | 2 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 56.8 | 3 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 55.05 | 4 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 54.3 | 5 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600203 | 50.75 | 6 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 70.95 | 1 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 70.5 | 2 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 67.05 | 3 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 66.95 | 4 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 66.8 | 5 |
| 安阳市第三十六中学 | 0902600206 | 66.6 | 6 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 69.1 | 1 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 65.35 | 2 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 64.15 | 3 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 62.45 | 4 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 61.4 | 5 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 60.8 | 6 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 60.5 | 7 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 58.45 | 8 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 57 | 9 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 56.2 | 10 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 55.1 | 11 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600301 | 54.4 | 12 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 67 | 1 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 66.8 | 2 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 62.5 | 3 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 61.9 | 4 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 61.2 | 5 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 60.25 | 6 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 59 | 7 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 58.75 | 8 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 56.7 | 9 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 56 | 10 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 55.65 | 11 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 55.3 | 12 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 55.15 | 13 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 55.05 | 14 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 54.85 | 15 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 54.1 | 16 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 52.3 | 17 |
| 安阳市开发区高级中学 | 0902600302 | 52 | 18 |
(责任编辑:李明)
- 三台县2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 游仙区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 2026年松原市市直事业单位公开招聘第一批拟聘用人员公示
- 涪城区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 仙海区2026年增量政策性岗位招募工作人员资格审查等有关事项的公告
- 2026年河南省事业单位联考_安阳市教育局直属学校 、安阳市残疾人联合会直属单位、安阳市文广体旅局直属单位最低进面分—39.6分
- 2026年武汉市黄陂区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第三批)
- 2026年芜湖市水务局所属事业单位招聘编外工作人员公告
- 兴文县事业单位考核招聘2022年定向培养乡村振兴急需紧缺专业大学本科生拟聘用人员公示
- 2026年河南省事业单位联考-省直单位(系统)最低进面分数和进面分数线汇总

