2026重庆公务员进面名单(黔江区)
| 重庆市2026年度考试录用公务员进入现场资格复审考生名单 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 招录区县、市级部门部门 | 招录单位 | 职位名称 | 总成绩 (折算后总成绩) |
排名 |
| 492 | 6107140202401 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 131 | 1 |
| 493 | 6107110108418 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 128.5 | 2 |
| 494 | 6107550202615 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 127.5 | 3 |
| 495 | 6107806601801 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 126 | 4 |
| 496 | 6107140201212 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 125 | 5 |
| 497 | 6107140202001 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 125 | 5 |
| 498 | 6107140102401 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 124 | 7 |
| 499 | 6107140101613 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 121 | 8 |
| 500 | 6107806404216 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理1 | 118.5 | 9 |
| 501 | 6107140102212 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 502 | 6107800201619 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 131.5 | 2 |
| 503 | 6107140202309 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 129.5 | 3 |
| 504 | 6107800201908 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 125.5 | 4 |
| 505 | 6107806601309 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 125 | 5 |
| 506 | 6107140201624 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 124.5 | 6 |
| 507 | 6107140103821 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 124 | 7 |
| 508 | 6107140201519 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 123.5 | 8 |
| 509 | 6107140101603 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理2 | 122 | 9 |
| 510 | 6107140104015 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 139.5 | 1 |
| 511 | 6107140101706 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 133.5 | 2 |
| 512 | 6107806700117 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 513 | 6107140204303 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 128.5 | 4 |
| 514 | 6107802901208 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 128 | 5 |
| 515 | 6107140202627 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理3 | 127 | 6 |
| 516 | 6107800201824 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 137 | 1 |
| 517 | 6107802801824 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 134.5 | 2 |
| 518 | 6107140101427 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 134 | 3 |
| 519 | 6107806900710 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 133.5 | 4 |
| 520 | 6107806700323 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 132.5 | 5 |
| 521 | 6107806803107 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理4 | 132.5 | 5 |
| 522 | 6107530204110 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理5 | 144 | 1 |
| 523 | 6107806801827 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理5 | 130.5 | 2 |
| 524 | 6107800200714 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理5 | 126.5 | 3 |
| 525 | 6107806701802 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 135.5 | 1 |
| 526 | 6107170111809 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 129 | 2 |
| 527 | 6107020305922 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 127.5 | 3 |
| 528 | 6107140201723 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 127 | 4 |
| 529 | 6107140101630 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 126 | 5 |
| 530 | 6107802903206 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理6 | 126 | 5 |
| 531 | 6107140203411 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 134.5 | 1 |
| 532 | 6107020401614 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 129.5 | 2 |
| 533 | 6107140202708 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 124 | 3 |
| 534 | 6107140101627 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 119.5 | 4 |
| 535 | 6107140102017 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 117 | 5 |
| 536 | 6107140202909 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理7 | 117 | 5 |
| 537 | 6101140502402 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理 | 145 | 1 |
| 538 | 6101100105520 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理 | 135 | 2 |
| 539 | 6101801500620 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理 | 133.5 | 3 |
| 540 | 6101140411327 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理 | 126 | 1 |
| 541 | 6101140409930 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理 | 123 | 2 |
| 542 | 6101140413517 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理 | 119.5 | 3 |
| 543 | 6101804700727 | 黔江区 | 黔江区委办公室 | 综合管理 | 127 | 1 |
| 544 | 6101140406711 | 黔江区 | 黔江区委办公室 | 综合管理 | 122.5 | 2 |
| 545 | 6101160208206 | 黔江区 | 黔江区委办公室 | 综合管理 | 122.5 | 2 |
| 546 | 6101140406515 | 黔江区 | 黔江区委改革办公室 | 综合管理 | 130.5 | 1 |
| 547 | 6101803406327 | 黔江区 | 黔江区委改革办公室 | 综合管理 | 127.5 | 2 |
| 548 | 6101140402211 | 黔江区 | 黔江区委改革办公室 | 综合管理 | 127 | 3 |
| 549 | 6101140501629 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察1 | 125 | 1 |
| 550 | 6101140503127 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察1 | 123.5 | 2 |
| 551 | 6101800904408 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察1 | 122 | 3 |
| 552 | 6101140407106 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 138.5 | 1 |
| 553 | 6101140412528 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 138 | 2 |
| 554 | 6101140401522 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 134.5 | 3 |
| 555 | 6101200202227 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 132.5 | 4 |
| 556 | 6101140403524 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 131 | 5 |
| 557 | 6101801503501 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 130.5 | 6 |
| 558 | 6101801101324 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 141 | 1 |
| 559 | 6101804500810 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 134.5 | 2 |
| 560 | 6101803900328 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 134 | 3 |
| 561 | 6101804100609 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 134 | 3 |
| 562 | 6101100104311 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 133 | 5 |
| 563 | 6101140409425 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察3 | 130 | 6 |
| 564 | 6101140411330 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理 | 147.5 | 1 |
| 565 | 6101530110030 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理 | 138 | 2 |
| 566 | 6101809201914 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理 | 132.5 | 3 |
| 567 | 6101560103208 | 黔江区 | 黔江区委网信办 | 综合管理 | 131 | 1 |
| 568 | 6101530103411 | 黔江区 | 黔江区委网信办 | 综合管理 | 129.5 | 2 |
| 569 | 6101140402922 | 黔江区 | 黔江区委网信办 | 综合管理 | 114.5 | 3 |
| 570 | 6101200300403 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理 | 130 | 1 |
| 571 | 6101808100129 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理 | 129.5 | 2 |
| 572 | 6101140410706 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理 | 127.5 | 3 |
| 573 | 6101140406413 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理1 | 138 | 1 |
| 574 | 6101140410028 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理1 | 138 | 1 |
| 575 | 6101140503417 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 576 | 6101540101702 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 577 | 6101807201601 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理2 | 131.5 | 2 |
| 578 | 6101100105813 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 579 | 6101140402907 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理1 | 138.5 | 1 |
| 580 | 6101140503315 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理1 | 138 | 2 |
| 581 | 6101807103707 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理1 | 135 | 3 |
| 582 | 6101800605816 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 583 | 6101140400313 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理2 | 138.5 | 2 |
| 584 | 6101800501520 | 黔江区 | 黔江区民政局 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 585 | 6101200200211 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理1 | 132 | 1 |
| 586 | 6101140505914 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理1 | 131.5 | 2 |
| 587 | 6101803002724 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理1 | 131 | 3 |
| 588 | 6101010308214 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理2 | 140.5 | 1 |
| 589 | 6101140408830 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 590 | 6101140411811 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 591 | 6101805702411 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理1 | 137.5 | 1 |
| 592 | 6101805902924 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理1 | 137 | 2 |
| 593 | 6101140404819 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 594 | 6101805003210 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理1 | 132.5 | 3 |
| 595 | 6101140400217 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理2 | 137 | 1 |
| 596 | 6101807803802 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理2 | 133 | 2 |
| 597 | 6101805001008 | 黔江区 | 黔江区人力社保局 | 综合管理2 | 132 | 3 |
| 598 | 6101804600411 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理1 | 130.5 | 1 |
| 599 | 6101550105403 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理1 | 128.5 | 2 |
| 600 | 6101805800829 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理1 | 125 | 3 |
| 601 | 6101801200609 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理2 | 118 | 1 |
| 602 | 6101807600207 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理2 | 115.5 | 2 |
| 603 | 6101807504911 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 规划管理2 | 115 | 3 |
| 604 | 6101809904428 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 605 | 6101140502717 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 129.5 | 2 |
| 606 | 6101100106205 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 129 | 3 |
| 607 | 6101140505919 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 129 | 3 |
| 608 | 6101140413325 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 128 | 5 |
| 609 | 6101140406810 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理1 | 126.5 | 6 |
| 610 | 6101140503721 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 137 | 1 |
| 611 | 6101800504009 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 612 | 6101140402002 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 131.5 | 3 |
| 613 | 6101807303003 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 131.5 | 3 |
| 614 | 6101200204621 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 131 | 5 |
| 615 | 6101190104520 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 129.5 | 6 |
| 616 | 6101808004720 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理2 | 129.5 | 6 |
| 617 | 6101140412121 | 黔江区 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理 | 134.5 | 1 |
| 618 | 6101140409924 | 黔江区 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理 | 131.5 | 2 |
| 619 | 6101808106013 | 黔江区 | 黔江区住房城乡建委 | 综合管理 | 126.5 | 3 |
| 620 | 6101010803007 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 140.5 | 1 |
| 621 | 6101140506307 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 134 | 2 |
| 622 | 6101140407416 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 130.5 | 3 |
| 623 | 6101806003229 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 130.5 | 3 |
| 624 | 6101801202908 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 130 | 5 |
| 625 | 6101010105620 | 黔江区 | 黔江区交通运输委 | 综合管理 | 129.5 | 6 |
| 626 | 6101140408505 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理1 | 129 | 1 |
| 627 | 6101140405512 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理1 | 127.5 | 2 |
| 628 | 6101140501114 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理1 | 125.5 | 3 |
| 629 | 6101530102317 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 140 | 1 |
| 630 | 6101140400920 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 135.5 | 2 |
| 631 | 6101800306127 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 632 | 6101550103427 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 133 | 4 |
| 633 | 6101140503025 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 129.5 | 5 |
| 634 | 6101801505808 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理2 | 129 | 6 |
| 635 | 6101560100506 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理3 | 137 | 1 |
| 636 | 6101200204908 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理3 | 129.5 | 2 |
| 637 | 6101200301530 | 黔江区 | 黔江区农业农村委 | 综合管理3 | 129 | 3 |
| 638 | 6101540103616 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理1 | 136.5 | 1 |
| 639 | 6101807106513 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理1 | 130 | 2 |
| 640 | 6101140402102 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理1 | 129 | 3 |
| 641 | 6101140412427 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理2 | 140.5 | 1 |
| 642 | 6101180106322 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理2 | 140 | 2 |
| 643 | 6101140501915 | 黔江区 | 黔江区商务委 | 综合管理2 | 137.5 | 3 |
| 644 | 6101803801427 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理1 | 134 | 1 |
| 645 | 6101140503409 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理1 | 131 | 2 |
| 646 | 6101140400311 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 647 | 6101190101210 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理2 | 133.5 | 1 |
| 648 | 6101808107006 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理2 | 131.5 | 2 |
| 649 | 6101800803628 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 650 | 6101807702210 | 黔江区 | 黔江区文化旅游委 | 综合管理2 | 129 | 3 |
| 651 | 6101140503321 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理1 | 132 | 1 |
| 652 | 6101140501305 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理1 | 129.5 | 2 |
| 653 | 6101140409316 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理1 | 128.5 | 3 |
| 654 | 6101190100329 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理2 | 142 | 1 |
| 655 | 6101805801522 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 656 | 6101805501418 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理2 | 131 | 3 |
| 657 | 6101805502902 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理3 | 135 | 1 |
| 658 | 6101806003415 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理3 | 135 | 1 |
| 659 | 6101804101108 | 黔江区 | 黔江区卫生健康委 | 综合管理3 | 125 | 3 |
| 660 | 6101806100728 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理1 | 142 | 1 |
| 661 | 6101140503910 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理1 | 138.5 | 2 |
| 662 | 6101805701723 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理1 | 133 | 3 |
| 663 | 6101010301323 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理2 | 136 | 1 |
| 664 | 6101160206917 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理2 | 135.5 | 2 |
| 665 | 6101808105927 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理2 | 134.5 | 3 |
| 666 | 6101140407703 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理3 | 142 | 1 |
| 667 | 6101800607817 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理3 | 138 | 2 |
| 668 | 6101140503624 | 黔江区 | 黔江区应急管理局 | 综合管理3 | 135.5 | 3 |
| 669 | 6101510103926 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 142 | 1 |
| 670 | 6101807101117 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 137 | 2 |
| 671 | 6101180104625 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 133 | 3 |
| 672 | 6101180201725 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 130 | 4 |
| 673 | 6101140411826 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 129.5 | 5 |
| 674 | 6101800602712 | 黔江区 | 黔江区林业局 | 综合管理 | 129 | 6 |
| 675 | 6101140503805 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 137 | 1 |
| 676 | 6101140506919 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 132.5 | 2 |
| 677 | 6101140504902 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 131 | 3 |
| 678 | 6101140506329 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 131 | 3 |
| 679 | 6101804001403 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 129.5 | 5 |
| 680 | 6101801503102 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 128 | 6 |
| 681 | 6101803901609 | 黔江区 | 黔江区大数据发展局 | 综合管理 | 128 | 6 |
| 682 | 6101804302026 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理1 | 137 | 1 |
| 683 | 6101140404410 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理1 | 130.5 | 2 |
| 684 | 6101140407030 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理1 | 127 | 3 |
| 685 | 6101140401802 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 686 | 6101140503326 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 687 | 6101808208517 | 黔江区 | 黔江高新区管委会 | 综合管理2 | 134 | 3 |
| 688 | 6101807805015 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理1 | 134 | 1 |
| 689 | 6101801303220 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理1 | 132.5 | 2 |
| 690 | 6101140502027 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理1 | 132 | 3 |
| 691 | 6101801103513 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理2 | 132.5 | 1 |
| 692 | 6101807200827 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理2 | 131.5 | 2 |
| 693 | 6101804601801 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 综合管理2 | 130 | 3 |
| 694 | 6101140408028 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员1 | 136 | 1 |
| 695 | 6101140410727 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员1 | 134.5 | 2 |
| 696 | 6101140505417 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员1 | 133.5 | 3 |
| 697 | 6101140401514 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员2 | 145 | 1 |
| 698 | 6101140406204 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员2 | 131 | 2 |
| 699 | 6101804201113 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员2 | 126 | 3 |
| 700 | 6101140403508 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员3 | 132.5 | 1 |
| 701 | 6101140412204 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员3 | 130 | 2 |
| 702 | 6101140401923 | 黔江区 | 黔江区司法局 | 司法助理员3 | 125.5 | 3 |
| 703 | 6103140301219 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法1 | 139.5 | 1 |
| 704 | 6103140304009 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法1 | 137 | 2 |
| 705 | 6103140302709 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法1 | 135 | 3 |
| 706 | 6103140302730 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法2 | 140 | 1 |
| 707 | 6103180402919 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法2 | 140 | 1 |
| 708 | 6103808318026 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法2 | 138.5 | 3 |
| 709 | 6103140303315 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法3 | 143 | 1 |
| 710 | 6103801901825 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法3 | 134.5 | 2 |
| 711 | 6103802104007 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法3 | 131 | 3 |
| 712 | 6103140302611 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法4 | 136.5 | 1 |
| 713 | 6103140304401 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法4 | 127 | 2 |
| 714 | 6103140301401 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法4 | 122.5 | 3 |
| 715 | 6103807004629 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法5 | 139 | 1 |
| 716 | 6103110204523 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法5 | 135 | 2 |
| 717 | 6103140302924 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法5 | 135 | 2 |
| 718 | 6103809001107 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法6 | 131 | 1 |
| 719 | 6103802002304 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法6 | 127.5 | 2 |
| 720 | 6103200104222 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法6 | 124 | 3 |
| 721 | 6103140301227 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法7 | 142.5 | 1 |
| 722 | 6103808305813 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法7 | 135 | 2 |
| 723 | 6103140301807 | 黔江区 | 黔江区市场监管局 | 行政执法7 | 134.5 | 3 |
| 724 | 6101805102926 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理1 | 141 | 1 |
| 725 | 6101140505608 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 726 | 6101020106111 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 727 | 6101010206714 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 140.5 | 1 |
| 728 | 6101140506506 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 139 | 2 |
| 729 | 6101805702821 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 730 | 6101140406302 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 4 |
| 731 | 6101801001107 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 4 |
| 732 | 6101809900705 | 黔江区 | 黔江区委党校(参照) | 综合管理2 | 130 | 6 |
| 733 | 6101010302816 | 黔江区 | 黔江区档案馆(参照) | 综合管理 | 137 | 1 |
| 734 | 6101800900710 | 黔江区 | 黔江区档案馆(参照) | 综合管理 | 135 | 2 |
| 735 | 6101140406210 | 黔江区 | 黔江区档案馆(参照) | 综合管理 | 126 | 3 |
| 736 | 6101808105423 | 黔江区 | 黔江区档案馆(参照) | 综合管理 | 126 | 3 |
| 737 | 6101140405604 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 738 | 6101140504116 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理1 | 134 | 2 |
| 739 | 6101805403825 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理1 | 133.5 | 3 |
| 740 | 6101808005104 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理2 | 130.5 | 1 |
| 741 | 6101140401009 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理2 | 124.5 | 2 |
| 742 | 6101140405828 | 黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 综合管理2 | 124 | 3 |
| 743 | 6101807601326 | 黔江区 | 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理 | 143 | 1 |
| 744 | 6101807201706 | 黔江区 | 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理 | 130 | 2 |
| 745 | 6101808101530 | 黔江区 | 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理 | 130 | 2 |
| 746 | 6101800304429 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理1 | 144.5 | 1 |
| 747 | 6101140401402 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理1 | 137.5 | 2 |
| 748 | 6101801505913 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理1 | 134.5 | 3 |
| 749 | 6101140411230 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理2 | 141 | 1 |
| 750 | 6101140413321 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理2 | 134 | 2 |
| 751 | 6101140409018 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 752 | 6101800504316 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 3 |
| 753 | 6101807804818 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理1 | 140.5 | 1 |
| 754 | 6101807105305 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理1 | 133 | 2 |
| 755 | 6101140506816 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理1 | 131 | 3 |
| 756 | 6101190102216 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理2 | 141.5 | 1 |
| 757 | 6101801000707 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理2 | 133.5 | 2 |
| 758 | 6101100103512 | 黔江区 | 黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理2 | 131.5 | 3 |
| 759 | 6101807203503 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 136 | 1 |
| 760 | 6101140501221 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 132.5 | 2 |
| 761 | 6101803601024 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 131.5 | 3 |
| 762 | 6101140411227 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 134.5 | 1 |
| 763 | 6101140413408 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 125.5 | 2 |
