2026年国考进面分数线【广州铁路公安局】
| 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851001 | 63.36 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851002 | 62.57 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851003 | 65.51 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851004 | 51.4 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 300130851005 | 65.91 |
| 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851006 | 62.84 |
| 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851007 | 65.88 |
| 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851008 | 56.83 |
| 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851009 | 65.6 |
| 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处基层所队民警 | 300130851010 | 66.68 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851011 | 62.97 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851012 | 65.95 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851013 | 64.16 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851014 | 65.01 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851015 | 64.44 |
| 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851016 | 67.17 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851017 | 59.3 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851018 | 65.2 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851019 | 67.49 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851020 | 65.98 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851021 | 57.83 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851022 | 63.7 |
(责任编辑:李明)

