2025年延安市黄龙县特岗教师招聘最低进面分数线
| 区县 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 进入资格复审人员最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中英语 | 159 |
| 黄龙县 | 三岔镇 | 小学 | 小学数学 | 156 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中语文 | 152 |
| 黄龙县 | 三岔镇 | 小学 | 小学英语 | 151 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中地理 | 132 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中数学 | 127 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中心理健康 | 103 |
(责任编辑:李明)
| 区县 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 进入资格复审人员最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中英语 | 159 |
| 黄龙县 | 三岔镇 | 小学 | 小学数学 | 156 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中语文 | 152 |
| 黄龙县 | 三岔镇 | 小学 | 小学英语 | 151 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中地理 | 132 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中数学 | 127 |
| 黄龙县 | 白马滩镇 | 初中 | 初中心理健康 | 103 |
(责任编辑:李明)