2025年安康宁陕县特岗教师最低进面分数线
| 学段 | 学科 | 进入面试资格复审分数线 |
|---|---|---|
| 初中 | 语文 | 162 |
| 小学 | 美术 | 152.5 |
| 初中 | 数学 | 148 |
| 小学 | 英语 | 148 |
| 小学(学前班方向) | 学前教育 | 139.5 |
| 小学 | 道德与法治 | 139 |
| 初中 | 化学 | 136 |
| 小学 | 音乐 | 134.5 |
| 小学 | 信息技术 | 131 |
| 小学 | 科学 | 114 |
| 初中 | 心理健康 | 113 |
| 初中 | 物理 | 103 |
(责任编辑:李明)
| 学段 | 学科 | 进入面试资格复审分数线 |
|---|---|---|
| 初中 | 语文 | 162 |
| 小学 | 美术 | 152.5 |
| 初中 | 数学 | 148 |
| 小学 | 英语 | 148 |
| 小学(学前班方向) | 学前教育 | 139.5 |
| 小学 | 道德与法治 | 139 |
| 初中 | 化学 | 136 |
| 小学 | 音乐 | 134.5 |
| 小学 | 信息技术 | 131 |
| 小学 | 科学 | 114 |
| 初中 | 心理健康 | 113 |
| 初中 | 物理 | 103 |
(责任编辑:李明)