2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至03-25 9时 缴费3622 人】
| 河东区 | 河东区图书馆 | 财政补助 | 40401 | 图书馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
| 河东区 | 河东区文化馆 | 财政补助 | 40402 | 文化馆 | 01 | 专技岗 | 1 | 3 |
| 河东区 | 河东区法律援助中心 | 财政补助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 河东区 | 河东区残疾人劳动服务所 | 经费自理 | 40404 | 残疾人劳动服务所 | 01 | 管理岗 | 1 | 1 |
| 河东区 | 河东区中山门街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40405 | 中山门街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 2 |
| 河东区 | 河东区唐家口街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40406 | 唐家口街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 35 |
| 河东区 | 河东区唐家口街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40406 | 唐家口街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 8 |
| 河东区 | 河东区向阳楼街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40407 | 向阳楼街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 4 |
| 河东区 | 河东区向阳楼街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40407 | 向阳楼街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 0 |
| 河东区 | 河东区春华街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40408 | 春华街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗1 | 1 | 0 |
| 河东区 | 河东区春华街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40408 | 春华街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗2 | 1 | 3 |
| 河东区 | 河东区上杭路街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40409 | 上杭路街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
| 河东区 | 河东区上杭路街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40409 | 上杭路街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 4 |
| 河东区 | 河东区二号桥街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40410 | 二号桥街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 34 |
| 河东区 | 河东区常州道街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40411 | 常州道街道劳动服务中心 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
| 河东区 | 河东区常州道街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40411 | 常州道街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 35 |
| 河东区 | 河东区大王庄街道劳动服务中心 | 财政补助 | 40412 | 大王庄街道劳动服务中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 58 |
| 河东区 | 河东区绿化管理一所 | 财政补助 | 40413 | 绿化管理一所 | 01 | 专技岗 | 1 | 0 |
| 河东区 | 河东区绿化管理一所 | 财政补助 | 40413 | 绿化管理一所 | 01 | 管理岗 | 2 | 20 |
| 河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗1 | 2 | 9 |
| 河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗2 | 4 | 11 |
| 河东区 | 河东区绿化管理二所 | 财政补助 | 40414 | 绿化管理二所 | 01 | 专技岗3 | 2 | 6 |
| 河东区 | 河东区公园管理一所 | 财政补助 | 40415 | 公园管理一所 | 01 | 专技岗 | 1 | 1 |
| 河东区 | 河东区教育系统 | 财政补助 | 40416 | 教育系统所属幼儿园 | 01 | 专技岗 | 2 | 2 |
| 河东区 | 河东区财政集中支付中心 | 财政补助 | 40417 | 财政集中支付中心 | 01 | 管理岗 | 1 | 3 |
| 河北区 | 河北区卫生局基层医疗机构 | 财政补助 | 40501 | 卫生局基层医疗机构 | 01 | 专技岗(网络管理员) | 3 | 10 |
| 河北区 | 河北区卫生局基层医疗机构 | 财政补助 | 40501 | 卫生局基层医疗机构 | 01 | 专技岗(会计) | 2 | 5 |
| 河北区 | 河北区房地产管理局 | 经费自理 | 40502 | 房地产登记制证中心 | 01 | 管理岗(登记员) | 2 | 3 |
| 河北区 | 河北区文化和旅游局 | 财政补助 | 40503 | 文化馆 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 3 |
| 河北区 | 河北区文化和旅游局 | 财政补助 | 40503 | 图书馆 | 02 | 专技岗(计算机管理员) | 1 | 4 |
| 河北区 | 河北区体育局 | 财政补助 | 40504 | 业余体育 | 01 | 专技岗(会计) | 1 | 1 |
| 河北区 | 河北区老干部局 | 财政补助 | 40505 | 老干部活动中心 | 01 | 管理岗(老干部管理员) | 1 | 1 |
| 河北区 | 河北区科学技术委员会 | 财政补助 | 40506 | 天津市科学技术进修学院河北分院 | 01 | 管理岗(文员) | 1 | 1 |
| 河北区 | 河北区铁东路街 | 财政补助 | 40507 | 铁东路街劳动中心 | 01 | 专技岗(计算机管理员 | 1 | 3 |
| 河北区 | 河北区教育局所属事业单位 | 财政补助 | 40508 | 教育局所属事业单位 | 01 | 专技岗(软件工程岗) | 1 | 2 |
| 河北区 | 河北区教育局所属事业单位 | 财政补助 | 40508 | 教育局所属事业单位 | 01 | 专技岗(网络管理及安全维护岗) | 9 | 11 |
| 河北区 | 河北区司法局 | 经费自理 | 40509 | 司法局公证处 | 01 | 专技岗(公证员) | 4 | 2 |
(责任编辑:李明)

