2015年天津市事业单位招聘各岗位报名情况【截至03-25 9时 缴费3622 人】
| 河西区 | 河西区财政系统 | 财政补助 | 40201 | 河西区财政投资评审中心 | 01 | 管理岗1 | 1 | 4 |
| 河西区 | 河西区财政系统 | 财政补助 | 40201 | 河西区财政投资评审中心 | 01 | 管理岗2 | 1 | 2 |
| 河西区 | 河西区体育系统 | 财政补助 | 40202 | 办公室 | 01 | 管理岗1 | 1 | 4 |
| 河西区 | 河西区体育系统 | 财政补助 | 40202 | 办公室 | 01 | 管理岗2 | 1 | 1 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 图书馆办公室 | 01 | 专技岗1(文秘) | 1 | 16 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 图书馆办公室 | 01 | 专技岗2(出纳) | 1 | 1 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗1(音乐,男声) | 1 | 3 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗2(音乐) | 1 | 2 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗3(音乐) | 1 | 2 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆文艺部 | 02 | 专技岗4(曲艺) | 1 | 1 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆美影部 | 03 | 专技岗1(美术) | 1 | 9 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆美影部 | 03 | 专技岗2(摄影) | 1 | 2 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 文化馆办公室 | 04 | 专技岗 | 1 | 13 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗1(外借服务) | 1 | 0 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗2(活动辅导) | 1 | 4 |
| 河西区 | 河西区文化系统 | 财政补助 | 40203 | 少年儿童图书馆 | 05 | 专技岗3(出纳) | 1 | 2 |
| 河西区 | 河西区教育系统 | 财政补助 | 40204 | 教育系统所属事业单位 | 01 | 专技岗(财务) | 10 | 36 |
| 南开区 | 南开区市容和园林管理委员会 | 财政补助 | 40301 | 南开区市容和园林管理委员会事业单位 | 01 | 专技岗 | 5 | 8 |
| 南开区 | 南开区所属街道办事处 | 财政补助 | 40302 | 街道居委会事业编 | 01 | 管理岗1 | 10 | 80 |
| 南开区 | 南开区所属街道办事处 | 财政补助 | 40302 | 街道居委会事业编 | 01 | 管理岗2 | 10 | 13 |
(责任编辑:李明)

