河南选调生分数线
| 参考河南选调生分数线 | |
| 郑州市 | 63.85分 |
| 开封市 | 60.5分 |
| 洛阳市 | 61.75分 |
| 嵩县 | 60.55分 |
| 平顶山市 | 60.55分 |
| 安阳市 | 60.5分 |
| 鹤壁市 | 61.35分 |
| 新乡市 | 61.45分 |
| 焦作市 | 60.75分 |
| 濮阳市 | 62.35分 |
| 台前县 | 58.85分 |
| 许昌市 | 61.85分 |
| 漯河市 | 60.1分 |
| 三门峡市 | 60.2分 |
| 卢氏县 | 58.2分 |
| 南阳市 | 60.35分 |
| 淅川县 | 59.95分 |
| 商丘市 | 59.5分 |
| 信阳市 | 60.4分 |
| 周口市 | 60.15分 |
| 驻马店市 | 61.4分 |
| 济源市 | 60.95分 |
免责声明:本页面所整理内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。