2026年贵州贵阳市息烽县统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审通过进入试教考生名单及试教相关事宜公告
微信扫码添加客服老师!
(领取相关对应资料|课程咨询)

根据《贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师简章》和有关招考要求,现将贵阳市息烽县2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单及事项相关事宜公告如下。
一、贵阳市息烽县2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审合格进入试教考生名单(见附件1)
二、试教时间及地点
1.试教时间:2026年7月12日(星期日)
2.试教地点:息烽县第一小学(地址:息烽县永阳街道虎城大道中段玄天东路3号)
三、试教方式及内容
1.试教方式:采取试教授课方式进行。
2.试教内容:按每个学科提供三个课题,试教课题于2026年7月10日17:00左右在息烽县人民政府门户网站(网址:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/)公布,并在试教当天抽签确定试教课题,各试教考场各学科抽签号为1号的应试考生现场抽课题签,抽出的课题,将作为本考场本学科试教课题。请考生务必关注网站信息,同时保持手机畅通,因考生未及时关注网站信息或手机不畅通等原因影响参加后续考试考核等环节的,后果由考生自行负责。
四、注意事项
1.请考生凭《笔试准考证》或《报名信息表》、有效居民身份证(含有效期内的临时身份证或社会卡)到试教地点参加试教。试教不提供早餐,请考生预判试教当天天气情况,做好防雨、防暑等相关准备。
2.试教考生必须在7月12日7:20—7:50经核验身份后进入考点到候考室候考,7:50关闭考点大门,超过8:00仍未到达对应候考室的考生、证件与本人不相符或证件不齐的考生,视为自动放弃,取消其试教资格。
3.试教不安排现场备课时间,试教时间15分钟,所有试教在无学生的室内进行,试教室不提供任何多媒体及教学设备。
4.试教考生除带自行准备的教案及相应教具外,不得携带其他资料及违禁物品进入试教室。
5.试教授课教材由招考单位准备,考生备课所需教材自行解决。
五、考生须知:详见附件2
六、息烽县教育局组织人事科联系电话:0851-87728975
特此公告
附件:1.贵阳贵安2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师息烽县进入试教考生名单
2.考生须知
息烽县教师招聘工作机制小组办公室
2026年7月3日
附件1
贵阳贵安息烽县2026年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审情况及进入试教考生名单
| 准考证 | 姓名 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 招聘人数 | 是否进入资格复审 | 资格复审情况 | 是否进入试教 |
| 26100102804 | 孙中凤 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 126 | 5 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100104810 | 刘艳 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 125 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102604 | 徐纺 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 124.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104013 | 戴兴丽 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 124.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104930 | 罗小燕 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 124 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101103 | 杨赛兰 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 123.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100102525 | 谢贵云 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 123 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103724 | 管秋 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105503 | 罗伊琳 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100626 | 杨蓉 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 121 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104313 | 任迪 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 121 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105030 | 杨会 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 121 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100714 | 王丽 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 120.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100106015 | 游倩 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 120.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102422 | 王开丽 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102212 | 车露 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105108 | 张维娟 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100106114 | 谢必玲 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102630 | 叶春 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 119 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105308 | 米欣宇 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 119 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102916 | 颜安娜 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101220 | 余玲姣 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101303 | 韦腊梅 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104507 | 王娟芳 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103506 | 徐莹 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104022 | 李思佳 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104102 | 梁小燕 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104320 | 李林骏 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102228 | 淳小丽 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 116 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101810 | 熊安雨 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102013 | 虎恩伢 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 115 | 是 | 放弃 | ||
| 26100102408 | 姚淋 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 115 | 是 | 放弃 | ||
| 26100103319 | 田欢 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 115 | 是 | 放弃 | ||
| 26100103529 | 赵慧芳 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102613 | 祝宗楠 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 114.5 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100104414 | 付亚飞 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 114.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100105419 | 邓怡 | 261001息烽县初中 | 01初中语文教师 | 114.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100201114 | 陈春丽 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 125.5 | 3 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100203103 | 刘露 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 125.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202316 | 柏天琼 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 124.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202403 | 曾思梦 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 124.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201410 | 高克 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 124 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200515 | 黄梦琦 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 122 | 是 | 放弃 | ||
| 26100202001 | 冉旭玲 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 120.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200318 | 张小芬 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201702 | 吴德熙 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200520 | 魏艳 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 119 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201914 | 张仁离 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 119 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200406 | 李梅 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201810 | 艾大力 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203518 | 兰孝英 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201603 | 席雯雯 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202515 | 姚玲玲 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203121 | 张瑾文 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200824 | 王小菊 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202128 | 余杰 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202919 | 谢春 | 261002息烽县小学 | 01小学语文教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105928 | 周双敏 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 126 | 4 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100102625 | 贺宝祥 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 125.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101204 | 曹紫微 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 122.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105119 | 杨娟钗 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 122.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101216 | 王璐 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 121.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105816 | 徐蕾蕾 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101817 | 文美凤 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103115 | 夏明 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105629 | 覃满香 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100825 | 魏成萍 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102524 | 罗琴 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101026 | 熊丹 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103004 | 吴海成 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104103 | 张旖桐 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101403 | 刘雨婷 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 116 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105527 | 张颖露 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 116 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105706 | 吴政兰 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101915 | 周玉米 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 114.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101127 | 何琦 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105430 | 李丽丽 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102105 | 马玲玲 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100103322 | 杨洪霞 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103601 | 王爱雪 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103616 | 杨销 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100106222 | 赵懿 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101609 | 杨丽香 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100102215 | 朱星欣 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100104524 | 张菊艳 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100105620 | 林超会 | 261001息烽县初中 | 02初中语文教师 | 113 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100202505 | 詹倩 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 126 | 3 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100200117 | 钱易 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 124 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200123 | 罗媛媛 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 123.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201501 | 周倩 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 123.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202323 | 吴云 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 121 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203007 | 金冰洁 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200105 | 王怡娟 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203315 | 黄春妹 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200322 | 唐紫琼 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200904 | 向冰雨 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203026 | 高梦蝶 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202729 | 肖兴梅 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201625 | 杜艳琴 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202030 | 何颖 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 113 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201804 | 张浩莲 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 112.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201003 | 何广丹 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 112 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200721 | 刘千逸 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 111 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201011 | 陈瑜 | 261002息烽县小学 | 02小学语文教师 | 110.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104304 | 罗江卫 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 115 | 4 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100103118 | 胡燕琼 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103526 | 牟程城 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 114 | 是 | 放弃 | ||
| 26100105520 | 武钰莹 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101003 | 向顺迁 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103618 | 唐明明 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 113 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101102 | 马美琳 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 111.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102220 | 余连芳 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 111.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104626 | 吴杰 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 111.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105808 | 李响响 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 111.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104407 | 张雁茹 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 110 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102118 | 李玲艳 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 109 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104918 | 马祥焰 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 109 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103307 | 余长艳 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 108.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105202 | 马海源 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 108.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105024 | 邓艾 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 108 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100106108 | 程小念 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 107.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102223 | 陈娅丽 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 107 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103809 | 杨艳腻 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 106 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100504 | 田喜 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 105.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103123 | 宋振亚 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 105.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105001 | 杨易霖 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 105.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100411 | 严志琴 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 105 | 是 | 放弃 | ||
| 26100100508 | 朱俊伟 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 105 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100809 | 杨豪 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 104.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100105322 | 安洪涛 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 104.5 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100101015 | 龙凯 | 261001息烽县初中 | 03初中数学教师 | 104 | 第二轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100200916 | 王蓉 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 118.5 | 2 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100202514 | 刘蓉 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201729 | 昌海舰 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203102 | 付雪微 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 112 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203224 | 吴超 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 111.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201112 | 代霜 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 108.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201815 | 姜灵忠 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 108.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202510 | 肖玲玲 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 106.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202603 | 蒋文香 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 106.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200328 | 刘艳 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 106 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200701 | 王飞翔 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 106 | 是 | 放弃 | ||
| 26100203304 | 黄欣欣 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 106 | 是 | 放弃 | ||
| 26100200726 | 张峰 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 105 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100201225 | 蔡露 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 104 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100202609 | 康琴 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 104 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100202109 | 周婷 | 261002息烽县小学 | 03小学数学教师 | 103 | 第二轮递补 | 放弃 | ||
| 26100105112 | 郑红红 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 118.5 | 4 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100105317 | 李皓然 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100306 | 凌凡秋婷 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101503 | 胡扬 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 115 | 是 | 放弃 | ||
| 26100104226 | 危昌建 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104927 | 冯园园 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103430 | 马付军 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 114.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100104901 | 黄芳芳 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 114 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100220 | 王昌飞 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100103905 | 袁莉 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 113.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101418 | 尤林佳 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 113 | 是 | 放弃 | ||
| 26100105215 | 窦世芸 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 113 | 是 | 放弃 | ||
| 26100102021 | 李艾 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 112.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100415 | 金开阳 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 112 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102922 | 黄鹏 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 112 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105228 | 安盈盈 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 112 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105810 | 张罗丝 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 112 | 是 | 放弃 | ||
| 26100102814 | 陈丹蕾 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 110.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105316 | 张海笛 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 109.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104715 | 朱雪 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 108.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102407 | 马永进 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 107.5 | 是 | 放弃 | ||
| 26100104028 | 周雪 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 107.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102512 | 张寅菲 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 106.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101921 | 方文权 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 106 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100421 | 刘宇航 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 105.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100101124 | 袁婷 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 105.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100102323 | 汤秋露 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 105.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100100319 | 黄啟相 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 104.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100101423 | 沈芯萍 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 104.5 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100103022 | 张玉甜 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 104.5 | 第一轮递补 | 放弃 | ||
| 26100101211 | 邓荣桥 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 103.5 | 第二轮递补 | 放弃 | ||
| 26100101230 | 邹琳红 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 103.5 | 第二轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100103315 | 刘星 | 261001息烽县初中 | 04初中数学教师 | 103.5 | 第二轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100201316 | 曹月薪 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 123.5 | 1 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100201403 | 唐芬 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200801 | 彭安祺 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 121.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100202509 | 杨桂培 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 121.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200317 | 田沛 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201816 | 刘芳 | 261002息烽县小学 | 04小学科学教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104430 | 冯沙沙 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 126 | 4 | 是 | 通过 | 是 |
| 26100106104 | 伍云艺 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 124 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105402 | 韩娴静 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 123.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100301 | 刘领领 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 122.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101429 | 胡永昭睿 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102707 | 唐成双 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100106027 | 刘芳 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 122 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100205 | 罗洪芬 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 120.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104926 | 王锐 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105225 | 张玉双 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 120 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100403 | 邹章婷 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 119.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101628 | 胡晓兰 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 119 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100124 | 卯发云 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100612 | 卢丽 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102208 | 冷珠珠 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104123 | 张学文 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100101828 | 彭洋 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102501 | 罗习艺 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 118 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105610 | 何佳琪 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100102413 | 李艳琴 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 117 | 是 | 放弃 | ||
| 26100102523 | 张文兰 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100104317 | 张雪琪 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 117 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105713 | 张颜利 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100105908 | 秦红雨 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100100510 | 张小群 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 116 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100104802 | 陈江雪 | 261001息烽县初中 | 05初中英语教师 | 116 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100202014 | 任章炼 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 120.5 | 1 | 是 | 放弃 | |
| 26100202517 | 李绍杰 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 117.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100200926 | 张飘 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 116.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203605 | 陈亭亭 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 116 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100203221 | 苏婷婷 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 115.5 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201304 | 兰中刚 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 115 | 是 | 通过 | 是 | |
| 26100201301 | 梁西林 | 261002息烽县小学 | 05小学心理健康教师 | 114 | 第一轮递补 | 通过 | 是 | |
| 26100103428 | 杨妙 | 261001息烽县初中 | 06初中英语教师 | 124.5 | 3 | 是 | 通过 | 是 |
